F0067

Jármű típus:
Fogaskerekű vezérlőkocsi
Utolsó bejelentkezés:
2024.04.26. 14:39
Dátum:
2018.02.13.
Telephely:
Fogas (Utolsó pozíció alapján)

Ez az oldal az adott jármű aktivitását mutatja a jobb felső sarokban kiválasztott napon. Az utolsó pozíció alatt megtekinthető, hogy a jármű hol volt az utolsó bejelentkezés (lásd fent) időpontjában. A viszonylatra és a forgalmira kattintva az azokra bejelentkező járművek tekinthetőek meg.

Bejárt útvonal megtekintése (MikorMegy)

Kezdet Vég Viszonylat Forgalmi
2018.02.13. 22:40 2018.02.13. 22:56 3600 2
2018.02.13. 21:40 2018.02.13. 21:54 3600 2
2018.02.13. 20:40 2018.02.13. 20:54 3600 2
2018.02.13. 19:46 2018.02.13. 20:00 3600 2
2018.02.13. 19:06 2018.02.13. 19:18 3600 2
2018.02.13. 18:26 2018.02.13. 18:40 3600 2
2018.02.13. 17:24 2018.02.13. 17:58 3600 2
2018.02.13. 16:26 2018.02.13. 17:02 3600 2
2018.02.13. 15:26 2018.02.13. 15:58 3600 2
2018.02.13. 14:24 2018.02.13. 15:00 3600 2
2018.02.13. 13:26 2018.02.13. 14:02 3600 2
2018.02.13. 12:46 2018.02.13. 13:02 3600 2
2018.02.13. 11:46 2018.02.13. 12:00 3600 2
2018.02.13. 10:44 2018.02.13. 11:02 3600 2
2018.02.13. 10:08 2018.02.13. 10:22 3600 2
2018.02.13. 09:22 2018.02.13. 09:30 3600 2
2018.02.13. 08:42 2018.02.13. 08:58 3600 2
2018.02.13. 08:04 2018.02.13. 08:18 3600 2
2018.02.13. 07:26 2018.02.13. 07:42 3600 2
2018.02.13. 06:42 2018.02.13. 06:58 3600 2
2018.02.13. 05:56 2018.02.13. 06:18 3600 2
2018.02.13. 05:02 2018.02.13. 05:16 3600 2

Mozgások

Dátum Honnan Hova
Még nem lett rögzítve mozgás ehhez a járműhöz.