MHU719

Jármű típus:
MB Citaro C2-S1-G csuklós autóbusz
Utolsó bejelentkezés:
2023.05.05. 08:32
Dátum:
2018.01.17.
Telephely:
Bogáncs utca (Utolsó pozíció alapján)

Ez az oldal az adott jármű aktivitását mutatja a jobb felső sarokban kiválasztott napon. Az utolsó pozíció alatt megtekinthető, hogy a jármű hol volt az utolsó bejelentkezés (lásd fent) időpontjában. A viszonylatra és a forgalmira kattintva az azokra bejelentkező járművek tekinthetőek meg.

Bejárt útvonal megtekintése (MikorMegy)

Kezdet Vég Viszonylat Forgalmi
2018.01.18. 02:58 2018.01.18. 03:44 9070 51
2018.01.18. 01:40 2018.01.18. 02:32 9070 51
2018.01.17. 23:42 2018.01.18. 01:14 9070 51
2018.01.17. 18:58 2018.01.17. 19:24 9999
2018.01.17. 14:28 2018.01.17. 18:52 1335 52
2018.01.17. 13:44 2018.01.17. 13:54 9999
2018.01.17. 11:00 2018.01.17. 13:40 1335 52
2018.01.17. 10:28 2018.01.17. 10:40 9999
2018.01.17. 09:12 2018.01.17. 10:26 1335 52
2018.01.17. 06:12 2018.01.17. 08:54 1335 52
2018.01.17. 04:22 2018.01.17. 06:10 9999

Mozgások

Dátum Honnan Hova
2015.05.26. 19:44 Bogáncs utca
2017.09.15. 18:06 Bogáncs utca Andor utca
2017.09.20. 19:12 Andor utca Bogáncs utca
2022.03.27. 01:57 Bogáncs utca Etele tér
2022.03.27. 07:04 Etele tér Bogáncs utca