Becsült indulások Nyomdász utca (F03501) megállóból

Megálló
Nyomdász utca (F03501)
Dátum
2024.04.24.

Az alábbi táblázat az adott megállóból induló járatok valós indulási időpontjait mutatja, illetve az eltérést a hivatalos menetrendi adathoz képest. Az eltérés egyaránt lehet diszpécseri beavatkozás következménye vagy forgalmi ill. egyéb okokból történt eltérés. Az adatok sajnos csak az aktuális napra érhetőek el, mivel a használt adatbázis csak egy napig őrzi meg őket. Dátumot váltani a jobb felső sarokban lehetséges. Az Ugrás gomb segítségével a futar.bkk.hu kapcsolódó nézetére lehet ugorni.

Járatonkénti nézet mutatása

Menetrend FUTÁR Mikormegy Mikormegy archív

Indulások

Járat Menet Menetrendi indulás Valós indulás Eltérés Térkép
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958848 00:02:00 00:02:00 +0:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958853 00:24:00 00:24:37 +0:37 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C789583 04:01:00 04:02:17 +1:17 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C789588 04:21:00 04:22:10 +1:10 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C7895813 04:33:00 04:33:34 +0:34 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C7895818 04:49:00 04:50:27 +1:27 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C7895823 05:04:00 05:04:35 +0:35 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C7895828 05:16:00 05:16:30 +0:30 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C7895833 05:27:00 05:27:52 +0:52 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C7895838 05:39:00 05:39:34 +0:34 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C7895848 05:51:00 05:51:32 +0:32 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C7895853 05:59:00 05:59:52 +0:52 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C7895858 06:10:00 06:10:44 +0:44 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C7895863 06:20:00 06:20:37 +0:37 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C7895868 06:29:00 06:30:11 +1:11 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C7895873 06:38:00 06:39:03 +1:03 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C7895878 06:48:00 06:50:19 +2:19 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C7895888 06:57:00 06:57:34 +0:34 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C7895893 07:06:00 07:07:21 +1:21 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C7895898 07:16:00 07:16:50 +0:50 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958103 07:26:00 07:27:18 +1:18 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958108 07:36:00 07:36:48 +0:48 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958113 07:47:00 07:47:00 +0:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958118 07:56:00 07:58:37 +2:37 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958123 08:06:00 08:06:57 +0:57 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958128 08:15:00 08:16:45 +1:45 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958133 08:25:00 08:25:25 +0:25 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958138 08:35:00 08:36:35 +1:35 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958143 08:45:00 08:45:02 +0:02 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958148 08:58:00 08:58:55 +0:55 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958158 09:10:00 09:15:18 +5:18 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958178 09:22:00 09:21:55 -0:05 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958188 09:34:00 09:35:15 +1:15 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958213 09:47:00 09:48:53 +1:53 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958223 10:02:00 10:03:20 +1:20 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958233 10:17:00 10:18:22 +1:22 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958253 10:32:00 10:33:25 +1:25 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958263 10:47:00 10:47:29 +0:29 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958318 11:02:00 11:03:56 +1:56 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958448 11:17:00 11:18:32 +1:32 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958353 11:32:00 11:33:13 +1:13 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958293 11:48:00 11:48:58 +0:58 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958303 12:03:00 12:03:42 +0:42 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958308 12:18:00 12:18:43 +0:43 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958338 12:33:00 12:33:00 +0:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958343 12:47:00 12:50:16 +3:16 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958368 13:02:00 13:05:13 +3:13 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958373 13:17:00 13:18:59 +1:59 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958378 13:31:00 13:34:10 +3:10 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958383 13:46:00 13:48:25 +2:25 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958388 14:00:00 14:01:42 +1:42 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958393 14:13:00 14:13:40 +0:40 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958398 14:25:00 14:26:13 +1:13 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958403 14:38:00 14:38:47 +0:47 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958413 14:50:00 14:50:43 +0:43 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958418 15:02:00 15:02:33 +0:33 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958423 15:14:00 15:13:51 -0:09 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958503 15:27:00 15:27:06 +0:06 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958513 15:39:00 15:38:34 -0:26 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958528 15:52:00 15:51:59 -0:01 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958533 16:04:00 16:07:18 +3:18 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958543 16:16:00 16:20:46 +4:46 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958548 16:28:00 16:29:53 +1:53 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958553 16:40:00 16:42:13 +2:13 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958583 16:52:00 16:52:23 +0:23 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958598 17:04:00 17:09:08 +5:08 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958608 17:16:00 17:19:26 +3:26 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958628 17:28:00 17:30:26 +2:26 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958633 17:39:00 17:40:10 +1:10 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958638 17:49:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958643 18:01:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958648 18:13:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958653 18:25:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958658 18:36:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958663 18:47:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958673 18:59:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958678 19:11:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958683 19:23:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958693 19:35:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958698 19:46:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958718 20:02:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958723 20:15:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958733 20:30:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958743 20:45:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958768 21:01:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958773 21:14:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958798 21:29:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958803 21:44:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958813 22:04:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958818 22:24:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958828 22:44:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958833 23:04:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958838 23:23:00 Ugrás
97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (26), 97E Kucorgó tér-tól Kucorgó tér-ig (4287) C78958843 23:44:00 Ugrás

Megálló váltása

Megálló váltása gyorsan a FORTE azonosító közvetlen megadásával: