Valós indulások Ősz utca (064175) megállóból MikorMegy szerint

Megálló
Ősz utca (064175)
Irány
Szebeni utca ► Csepel
Dátum
2024.04.19.
Menetrend FUTÁR Mikormegy Mikormegy archív

Indulások

Járat Menet Menetrendi indulás Valós érkezés Valós indulás Eltérés Távolság Késés
238 Szigetszentmiklós, József Attila utca 160549 00:27:00
238 Szebeni utca ► Csepel, Szent Imre tér 160498 06:30:00 04:31:25 04:31:25 -118:35
280B József Attila utca 167150 07:12:00 05:12:23 05:12:23 -119:37
238 Szebeni utca ► Csepel, Szent Imre tér 160499 07:44:00 05:45:29 05:45:29 -118:31
280 József Attila utca 167129 07:57:00 05:56:26 05:56:26 -120:34
238 Szebeni utca ► Csepel, Szent Imre tér 160500 08:13:00 06:14:05 06:14:30 -118:30
280B József Attila utca 167151 08:22:00 06:22:44 06:23:13 -118:47
238 Szebeni utca ► Csepel, Szent Imre tér 160501 08:43:00 06:44:00 06:44:15 -118:45
280B József Attila utca 167152 09:02:00 07:01:50 07:02:17 -119:43
238 Szebeni utca ► Csepel, Szent Imre tér 160292 09:13:00 07:14:24 07:14:42 -118:18
280 József Attila utca 167130 09:34:00 07:34:41 07:35:10 -118:50
238 Szebeni utca ► Csepel, Szent Imre tér 160502 09:40:00 07:40:11 07:40:11 -119:49
238 Szebeni utca ► Csepel, Szent Imre tér 160503 10:27:00 08:28:00 08:28:32 -118:28
280 József Attila utca 167128 10:50:00 08:50:40 08:51:08 -118:52
238 Szebeni utca ► Csepel, Szent Imre tér 160504 11:27:00 09:28:31 09:28:31 -118:29
280B József Attila utca 167146 12:00:00 10:01:19 10:01:38 -118:22
238 Szebeni utca ► Csepel, Szent Imre tér 160505 12:26:00 10:26:50 10:27:16 -118:44
238 Szebeni utca ► Csepel, Szent Imre tér 160506 13:24:00 11:25:13 11:25:43 -118:17
238 Szebeni utca ► Csepel, Szent Imre tér 160507 14:24:00 12:25:21 12:25:53 -118:07
238 Szebeni utca ► Csepel, Szent Imre tér 160508 15:24:00 13:25:16 13:25:33 -118:27
238 Szebeni utca ► Csepel, Szent Imre tér 160509 16:24:00 14:33:24 14:34:02 -109:58
238 Szebeni utca ► Csepel, Szent Imre tér 160510 17:24:00 15:30:33 15:30:50 -113:10
238 Szebeni utca ► Csepel, Szent Imre tér 160511 18:25:00 16:31:02 16:31:26 -113:34
238 Szebeni utca ► Csepel, Szent Imre tér 160512 19:27:00 17:28:36 17:28:36 -118:24
238 Szebeni utca ► Csepel, Szent Imre tér 160513 20:24:00 18:24:50 18:25:26 -118:34 +24 -119:04
238 Szebeni utca ► Csepel, Szent Imre tér 160514 21:23:00
238 Szebeni utca ► Csepel, Szent Imre tér 160515 22:22:00
238 Szebeni utca ► Csepel, Szent Imre tér 160516 23:22:00