Vehicles on line 99

Id
148
Slug
0990
Name
99
Date
2015.07.02. Thursday
Total distance on line
3 098 171 m
Total distance by vehicles
3 098 171 m
Block id Vehicle# Start End Start location End location Lowfloor Lines Distance (line) Distance (vehicle)
4246 1 04:39 20:26 Udvarhely utca Pesterzsébet, Mátyás király tér Yes 248 946 m 248 946 m
4245 2 04:49 20:42 Udvarhely utca Pesterzsébet, Mátyás király tér Yes 248 946 m 248 946 m
4248 3 04:59 21:02 Udvarhely utca Pesterzsébet, Mátyás király tér Yes 248 946 m 248 946 m
4237 4 05:09 19:38 Udvarhely utca Pesterzsébet, Mátyás király tér Yes 224 184 m 224 184 m
4242 5 05:18 00:02 Udvarhely utca Pesterzsébet, Mátyás király tér Yes 298 470 m 298 470 m
4243 6 05:25 21:41 Udvarhely utca Pesterzsébet, Mátyás király tér 248 946 m 248 946 m
4238 7 05:33 22:22 Udvarhely utca Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) 260 717 m 260 717 m
4240 8 05:48 23:02 Udvarhely utca Pesterzsébet, Mátyás király tér Yes 224 184 m 224 184 m
4249 9 06:16 18:51 Udvarhely utca Pesterzsébet, Mátyás király tér 75 612 m 75 612 m
4236 10 06:28 23:42 Udvarhely utca Pesterzsébet, Mátyás király tér 174 660 m 174 660 m
4241 11 06:40 21:22 Udvarhely utca Pesterzsébet, Mátyás király tér Yes 224 184 m 224 184 m
4239 12 07:03 23:22 Udvarhely utca Pesterzsébet, Mátyás király tér Yes 248 946 m 248 946 m
4244 21 05:09 20:57 Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) 247 620 m 247 620 m
4247 22 05:38 17:24 Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) 123 810 m 123 810 m