Vehicle 1/F4

Block id
65351
Vehicle#
4
Lowfloor
Yes
Date
2018.12.19. Wednesday
Distance run
199 594 m
Trip id Start End Line From To Distance Slug MikorMegy
1173020 04:15 04:29 1 Puskás Ferenc Stadion M Mester utca / Könyves Kálmán körút 4 373 m 1173020
1173017 04:45 04:52 4 Mester utca / Ferenc körút Újbuda-központ M 2 011 m 1173017
1156430 05:07 05:37 4 Újbuda-központ M Széll Kálmán tér M 8 510 m 1156430
1155952 05:43 06:12 4 Széll Kálmán tér M Újbuda-központ M 8 476 m 1155952
1156440 06:21 06:51 4 Újbuda-központ M Széll Kálmán tér M 8 510 m 1156440
1155962 06:59 07:28 4 Széll Kálmán tér M Újbuda-központ M 8 476 m 1155962
1156458 07:37 08:07 4 Újbuda-központ M Széll Kálmán tér M 8 510 m 1156458
1155980 08:13 08:42 4 Széll Kálmán tér M Újbuda-központ M 8 476 m 1155980
1156475 08:51 09:21 4 Újbuda-központ M Széll Kálmán tér M 8 510 m 1156475
1155997 09:29 09:58 4 Széll Kálmán tér M Újbuda-központ M 8 476 m 1155997
1156489 10:11 10:41 4 Újbuda-központ M Széll Kálmán tér M 8 510 m 1156489
1156011 10:50 11:19 4 Széll Kálmán tér M Újbuda-központ M 8 476 m 1156011
1156503 11:35 12:05 4 Újbuda-központ M Széll Kálmán tér M 8 510 m 1156503
1156025 12:14 12:43 4 Széll Kálmán tér M Újbuda-központ M 8 476 m 1156025
1156517 12:56 13:26 4 Újbuda-központ M Széll Kálmán tér M 8 510 m 1156517
1156039 13:34 14:03 4 Széll Kálmán tér M Újbuda-központ M 8 476 m 1156039
1156533 14:16 14:46 4 Újbuda-központ M Széll Kálmán tér M 8 510 m 1156533
1156055 14:54 15:23 4 Széll Kálmán tér M Újbuda-központ M 8 476 m 1156055
1156551 15:37 16:07 4 Újbuda-központ M Széll Kálmán tér M 8 510 m 1156551
1156073 16:13 16:42 4 Széll Kálmán tér M Újbuda-központ M 8 476 m 1156073
1156569 16:49 17:19 4 Újbuda-központ M Széll Kálmán tér M 8 510 m 1156569
1156091 17:25 17:54 4 Széll Kálmán tér M Újbuda-központ M 8 476 m 1156091
1156587 18:01 18:31 4 Újbuda-központ M Széll Kálmán tér M 8 510 m 1156587
1156109 18:39 19:08 4 Széll Kálmán tér M Újbuda-központ M 8 476 m 1156109
1173018 19:19 19:26 4 Újbuda-központ M Mester utca / Ferenc körút 1 984 m 1173018
1173019 19:35 19:50 1 Mester utca / Könyves Kálmán körút Puskás Ferenc Stadion M 4 380 m 1173019