Vehicle 1/F11

Block id
36217
Vehicle#
11
Lowfloor
No
Date
2019.03.18. Monday
Distance run
237 032 m
Trip id Start End Line From To Distance Slug MikorMegy
642904 04:03 04:26 1 Angyalföld kocsiszín (Pozsonyi kapu) Bécsi út / Vörösvári út 7 798 m 642904
643306 04:31 05:23 17 Bécsi út / Vörösvári út Savoya Park 14 700 m 643306
643059 05:47 06:39 17 Savoya Park Bécsi út / Vörösvári út 14 788 m 643059
643317 06:51 07:45 17 Bécsi út / Vörösvári út Savoya Park 14 700 m 643317
643133 07:55 08:49 17 Savoya Park Bécsi út / Vörösvári út 14 788 m 643133
643334 08:57 09:51 17 Bécsi út / Vörösvári út Savoya Park 14 700 m 643334
642999 10:06 11:01 17 Savoya Park Bécsi út / Vörösvári út 14 788 m 642999
643352 11:12 12:06 17 Bécsi út / Vörösvári út Savoya Park 14 700 m 643352
643017 12:21 13:16 17 Savoya Park Bécsi út / Vörösvári út 14 788 m 643017
643370 13:27 14:21 17 Bécsi út / Vörösvári út Savoya Park 14 700 m 643370
643145 14:40 15:35 17 Savoya Park Bécsi út / Vörösvári út 14 788 m 643145
643388 15:43 16:37 17 Bécsi út / Vörösvári út Savoya Park 14 700 m 643388
643163 16:55 17:49 17 Savoya Park Bécsi út / Vörösvári út 14 788 m 643163
643406 17:58 18:52 17 Bécsi út / Vörösvári út Savoya Park 14 700 m 643406
643033 19:06 20:01 17 Savoya Park Bécsi út / Vörösvári út 14 788 m 643033
643424 20:12 21:06 17 Bécsi út / Vörösvári út Savoya Park 14 700 m 643424
642920 22:13 22:24 1 Bécsi út / Vörösvári út Lehel utca / Róbert Károly körút 4 719 m 642920
643480 22:28 22:40 14M Lehel utca / Róbert Károly körút Angyalföld kocsiszín (Erzsébet kapu) 3 399 m 643480