Vehicle 1/F5

Block id
25681
Vehicle#
5
Lowfloor
No
Date
2019.11.21. Thursday
Distance run
260 751 m
Trip id Start End Line From To Distance Slug MikorMegy
461849 04:36 04:46 1 Angyalföld kocsiszín (Pozsonyi kapu) Lehel utca / Róbert Károly körút 3 126 m 461849
462018 05:06 05:57 1 Bécsi út / Vörösvári út Kelenföld vasútállomás M 18 169 m 462018
460912 06:09 07:01 1 Kelenföld vasútállomás M Bécsi út / Vörösvári út 18 149 m 460912
462046 07:08 08:00 1 Bécsi út / Vörösvári út Kelenföld vasútállomás M 18 169 m 462046
460948 08:08 09:00 1 Kelenföld vasútállomás M Bécsi út / Vörösvári út 18 149 m 460948
462078 09:06 09:57 1 Bécsi út / Vörösvári út Kelenföld vasútállomás M 18 169 m 462078
460973 10:10 11:01 1 Kelenföld vasútállomás M Bécsi út / Vörösvári út 18 149 m 460973
462099 11:12 12:03 1 Bécsi út / Vörösvári út Kelenföld vasútállomás M 18 169 m 462099
460994 12:16 13:07 1 Kelenföld vasútállomás M Bécsi út / Vörösvári út 18 149 m 460994
462120 13:15 14:07 1 Bécsi út / Vörösvári út Kelenföld vasútállomás M 18 169 m 462120
461018 14:20 15:12 1 Kelenföld vasútállomás M Bécsi út / Vörösvári út 18 149 m 461018
462149 15:19 16:11 1 Bécsi út / Vörösvári út Kelenföld vasútállomás M 18 169 m 462149
461051 16:23 17:15 1 Kelenföld vasútállomás M Bécsi út / Vörösvári út 18 149 m 461051
462184 17:22 18:14 1 Bécsi út / Vörösvári út Kelenföld vasútállomás M 18 169 m 462184
461084 18:27 19:19 1 Kelenföld vasútállomás M Bécsi út / Vörösvári út 18 149 m 461084
460836 19:38 19:48 14 Lehel utca / Róbert Károly körút Angyalföld kocsiszín (Erzsébet kapu) 3 399 m 460836