Vehicle 69/F7

Block id
37529
Vehicle#
7
Lowfloor
No
Date
2019.11.15. Friday
Distance run
225 828 m
Trip id Start End Line From To Distance Slug MikorMegy
671077 05:43 06:17 69 Baross kocsiszín (Baross kapu) Nagy Lajos király útja / Czobor utca 9 501 m 671077
692581 06:17 06:35 69 Nagy Lajos király útja / Czobor utca Újpalota, Erdőkerülő utca 5 436 m 692581
692565 06:40 07:01 69 Újpalota, Erdőkerülő utca Mexikói út M 6 508 m 692565
692580 07:06 07:28 69 Mexikói út M Újpalota, Erdőkerülő utca 6 556 m 692580
692564 07:34 07:55 69 Újpalota, Erdőkerülő utca Mexikói út M 6 508 m 692564
692579 08:00 08:22 69 Mexikói út M Újpalota, Erdőkerülő utca 6 556 m 692579
692563 08:32 08:53 69 Újpalota, Erdőkerülő utca Mexikói út M 6 508 m 692563
692578 09:00 09:22 69 Mexikói út M Újpalota, Erdőkerülő utca 6 556 m 692578
692562 09:32 09:53 69 Újpalota, Erdőkerülő utca Mexikói út M 6 508 m 692562
692577 10:00 10:22 69 Mexikói út M Újpalota, Erdőkerülő utca 6 556 m 692577
692561 10:32 10:53 69 Újpalota, Erdőkerülő utca Mexikói út M 6 508 m 692561
692576 11:00 11:22 69 Mexikói út M Újpalota, Erdőkerülő utca 6 556 m 692576
692560 11:32 11:53 69 Újpalota, Erdőkerülő utca Mexikói út M 6 508 m 692560
692575 12:00 12:22 69 Mexikói út M Újpalota, Erdőkerülő utca 6 556 m 692575
692559 12:32 12:53 69 Újpalota, Erdőkerülő utca Mexikói út M 6 508 m 692559
692574 13:00 13:22 69 Mexikói út M Újpalota, Erdőkerülő utca 6 556 m 692574
692558 13:32 13:53 69 Újpalota, Erdőkerülő utca Mexikói út M 6 508 m 692558
692573 14:02 14:24 69 Mexikói út M Újpalota, Erdőkerülő utca 6 556 m 692573
692557 14:37 14:58 69 Újpalota, Erdőkerülő utca Mexikói út M 6 508 m 692557
692572 15:02 15:24 69 Mexikói út M Újpalota, Erdőkerülő utca 6 556 m 692572
692556 15:37 15:58 69 Újpalota, Erdőkerülő utca Mexikói út M 6 508 m 692556
692571 16:02 16:24 69 Mexikói út M Újpalota, Erdőkerülő utca 6 556 m 692571
692555 16:37 16:58 69 Újpalota, Erdőkerülő utca Mexikói út M 6 508 m 692555
692570 17:02 17:24 69 Mexikói út M Újpalota, Erdőkerülő utca 6 556 m 692570
692554 17:32 17:53 69 Újpalota, Erdőkerülő utca Mexikói út M 6 508 m 692554
692569 18:00 18:22 69 Mexikói út M Újpalota, Erdőkerülő utca 6 556 m 692569
692553 18:32 18:53 69 Újpalota, Erdőkerülő utca Mexikói út M 6 508 m 692553
692568 19:00 19:22 69 Mexikói út M Újpalota, Erdőkerülő utca 6 556 m 692568
692552 19:36 19:57 69 Újpalota, Erdőkerülő utca Mexikói út M 6 508 m 692552
692567 20:01 20:23 69 Mexikói út M Újpalota, Erdőkerülő utca 6 556 m 692567
692551 20:36 20:56 69 Újpalota, Erdőkerülő utca Mexikói út M 6 508 m 692551
692566 21:02 21:23 69 Mexikói út M Újpalota, Erdőkerülő utca 6 556 m 692566
671090 21:36 21:52 69 Újpalota, Erdőkerülő utca Nagy Lajos király útja / Czobor utca 5 343 m 671090
671059 21:52 22:29 62A Nagy Lajos király útja / Czobor utca Baross kocsiszín (Baross kapu) 9 588 m 671059