Departures from Bolygó utca (061272)

Stop id
936
Stop slug
061272
Stop name
Bolygó utca
Date
2024.11.21. Thursday

Lines

Schedule FUTÁR Mikormegy Mikormegy archív

Timetable

Hour Departures
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Departures

Departure Line Terminus Vehicle# Lowfloor Route
2024.11.21. 04:59:00 Regényes utca ► Savoya Park 32 Yes 2122
2024.11.21. 05:10:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 31 Yes 1600
2024.11.21. 05:23:00 Lomnici utca ► Városház tér 2510_1 Yes 2139
2024.11.21. 05:29:00 Regényes utca ► Savoya Park 33 Yes 2122
2024.11.21. 05:50:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 32 Yes 1600
2024.11.21. 05:53:00 Lomnici utca ► Városház tér 2 Yes 2139
2024.11.21. 05:58:00 Regényes utca ► Savoya Park 34 Yes 2122
2024.11.21. 06:09:00 Regényes utca ► Savoyai Jenő tér 31 Yes 2131
2024.11.21. 06:15:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 33 Yes 1600
2024.11.21. 06:19:00 Regényes utca ► Savoya Park 21 Yes 2122
2024.11.21. 06:29:00 Regényes utca ► Savoyai Jenő tér 32 Yes 2131
2024.11.21. 06:35:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 34 Yes 1600
2024.11.21. 06:39:00 Regényes utca ► Savoya Park 33 Yes 2122
2024.11.21. 06:49:00 Regényes utca ► Savoyai Jenő tér 22 Yes 2131
2024.11.21. 06:55:00 Lomnici utca ► Budatétény vasútállomás (Campo 35 Yes 1604
2024.11.21. 06:59:00 Regényes utca ► Savoya Park 35 Yes 2122
2024.11.21. 07:09:00 Regényes utca ► Savoyai Jenő tér 31 Yes 2131
2024.11.21. 07:13:00 Lomnici utca ► Budatétény vasútállomás (Campo 36 Yes 1604
2024.11.21. 07:19:00 Regényes utca ► Savoya Park 34 Yes 2122
2024.11.21. 07:28:00 Lomnici utca ► Budatétény vasútállomás (Campo 37 Yes 1604
2024.11.21. 07:29:00 Regényes utca ► Savoyai Jenő tér 32 Yes 2131
2024.11.21. 07:39:00 Regényes utca ► Savoya Park 21 Yes 2122
2024.11.21. 07:45:00 Lomnici utca ► Budatétény vasútállomás (Campo 31 Yes 1604
2024.11.21. 07:49:00 Regényes utca ► Savoyai Jenő tér 22 Yes 2126
2024.11.21. 07:59:00 Regényes utca ► Savoya Park 33 Yes 2122
2024.11.21. 08:02:00 Lomnici utca ► Budatétény vasútállomás (Campo 32 Yes 1604
2024.11.21. 08:09:00 Regényes utca ► Savoyai Jenő tér 31 Yes 2126
2024.11.21. 08:15:00 Lomnici utca ► Savoya Park 3 Yes 2137
2024.11.21. 08:17:00 Lomnici utca ► Budatétény vasútállomás (Campo 33 Yes 1604
2024.11.21. 08:19:00 Regényes utca ► Savoya Park 35 Yes 2122
2024.11.21. 08:32:00 Lomnici utca ► Budatétény vasútállomás (Campo 34 Yes 1604
2024.11.21. 08:39:00 Regényes utca ► Savoya Park 32 Yes 2122
2024.11.21. 08:45:00 Lomnici utca ► Városház tér 2510_1 Yes 2139
2024.11.21. 08:50:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 35 Yes 1600
2024.11.21. 08:59:00 Regényes utca ► Savoya Park 34 Yes 2122
2024.11.21. 09:10:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 36 Yes 1600
2024.11.21. 09:15:00 Lomnici utca ► Savoya Park 3 Yes 2137
2024.11.21. 09:19:00 Regényes utca ► Savoya Park 33 Yes 2122
2024.11.21. 09:30:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 37 Yes 1600
2024.11.21. 09:39:00 Regényes utca ► Savoya Park 35 Yes 2122
2024.11.21. 09:45:00 Lomnici utca ► Városház tér 2510_1 Yes 2139
2024.11.21. 09:50:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 31 Yes 1600
2024.11.21. 09:59:00 Regényes utca ► Savoya Park 31 Yes 2122
2024.11.21. 10:10:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 32 Yes 1600
2024.11.21. 10:15:00 Lomnici utca ► Savoya Park 2 Yes 2137
2024.11.21. 10:19:00 Regényes utca ► Savoya Park 34 Yes 2122
2024.11.21. 10:30:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 33 Yes 1600
2024.11.21. 10:39:00 Regényes utca ► Savoya Park 32 Yes 2122
2024.11.21. 10:45:00 Lomnici utca ► Városház tér 2510_1 Yes 2139
2024.11.21. 10:50:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 34 Yes 1600
2024.11.21. 10:59:00 Regényes utca ► Savoya Park 35 Yes 2122
2024.11.21. 11:10:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 35 Yes 1600
2024.11.21. 11:15:00 Lomnici utca ► Savoya Park 2 Yes 2137
2024.11.21. 11:19:00 Regényes utca ► Savoya Park 33 Yes 2122
2024.11.21. 11:30:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 36 Yes 1600
2024.11.21. 11:39:00 Regényes utca ► Savoya Park 31 Yes 2122
2024.11.21. 11:45:00 Lomnici utca ► Városház tér 3 Yes 2139
2024.11.21. 11:50:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 37 Yes 1600
2024.11.21. 11:59:00 Regényes utca ► Savoya Park 32 Yes 2122
2024.11.21. 12:10:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 31 Yes 1600
2024.11.21. 12:15:00 Lomnici utca ► Savoya Park 2 Yes 2137
2024.11.21. 12:19:00 Regényes utca ► Savoya Park 34 Yes 2122
2024.11.21. 12:30:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 32 Yes 1600
2024.11.21. 12:39:00 Regényes utca ► Savoya Park 33 Yes 2122
2024.11.21. 12:45:00 Lomnici utca ► Városház tér 3 Yes 2139
2024.11.21. 12:50:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 33 Yes 1600
2024.11.21. 12:59:00 Regényes utca ► Savoya Park 31 Yes 2122
2024.11.21. 13:10:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 34 Yes 1600
2024.11.21. 13:19:00 Regényes utca ► Savoya Park 35 Yes 2122
2024.11.21. 13:30:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 35 Yes 1600
2024.11.21. 13:39:00 Regényes utca ► Savoya Park 32 Yes 2122
2024.11.21. 13:43:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 1140_34 Yes 1600
2024.11.21. 13:55:00 Regényes utca ► Savoya Park 34 Yes 2122
2024.11.21. 13:58:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 36 Yes 1600
2024.11.21. 14:05:00 Regényes utca ► Savoyai Jenő tér 22 Yes 2131
2024.11.21. 14:13:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 37 Yes 1600
2024.11.21. 14:15:00 Regényes utca ► Savoya Park 33 Yes 2122
2024.11.21. 14:25:00 Regényes utca ► Savoyai Jenő tér 31 Yes 2131
2024.11.21. 14:28:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 32 Yes 1600
2024.11.21. 14:35:00 Regényes utca ► Savoya Park 35 Yes 2122
2024.11.21. 14:43:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 33 Yes 1600
2024.11.21. 14:45:00 Regényes utca ► Savoyai Jenő tér 21 Yes 2131
2024.11.21. 14:55:00 Regényes utca ► Savoya Park 32 Yes 2122
2024.11.21. 14:58:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 1840_20 Yes 1600
2024.11.21. 15:05:00 Regényes utca ► Savoyai Jenő tér 34 Yes 2131
2024.11.21. 15:13:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 34 Yes 1600
2024.11.21. 15:15:00 Regényes utca ► Savoya Park 22 Yes 2122
2024.11.21. 15:25:00 Regényes utca ► Savoyai Jenő tér 33 Yes 2131
2024.11.21. 15:28:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 35 Yes 1600
2024.11.21. 15:35:00 Regényes utca ► Savoya Park 31 Yes 2122
2024.11.21. 15:43:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 1140_34 Yes 1600
2024.11.21. 15:45:00 Regényes utca ► Savoyai Jenő tér 35 Yes 2131
2024.11.21. 15:55:00 Regényes utca ► Savoya Park 21 Yes 2122
2024.11.21. 15:58:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 36 Yes 1600
2024.11.21. 16:05:00 Regényes utca ► Savoyai Jenő tér 32 Yes 2131
2024.11.21. 16:13:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 37 Yes 1600
2024.11.21. 16:15:00 Regényes utca ► Savoya Park 34 Yes 2122
2024.11.21. 16:25:00 Regényes utca ► Savoyai Jenő tér 22 Yes 2131
2024.11.21. 16:28:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 31 Yes 1600
2024.11.21. 16:35:00 Regényes utca ► Savoya Park 33 Yes 2122
2024.11.21. 16:43:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 32 Yes 1600
2024.11.21. 16:45:00 Regényes utca ► Savoyai Jenő tér 31 Yes 2131
2024.11.21. 16:55:00 Regényes utca ► Savoya Park 35 Yes 2122
2024.11.21. 16:58:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 33 Yes 1600
2024.11.21. 17:05:00 Regényes utca ► Savoyai Jenő tér 21 Yes 2131
2024.11.21. 17:13:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 1840_20 Yes 1600
2024.11.21. 17:15:00 Regényes utca ► Savoya Park 32 Yes 2122
2024.11.21. 17:25:00 Regényes utca ► Savoyai Jenő tér 34 Yes 2131
2024.11.21. 17:28:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 35 Yes 1600
2024.11.21. 17:35:00 Regényes utca ► Savoya Park 22 Yes 2122
2024.11.21. 17:43:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 34 Yes 1600
2024.11.21. 17:45:00 Regényes utca ► Savoya Park 33 Yes 2122
2024.11.21. 17:55:00 Regényes utca ► Savoya Park 31 Yes 2122
2024.11.21. 17:58:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 36 Yes 1600
2024.11.21. 18:05:00 Regényes utca ► Savoyai Jenő tér 35 Yes 2126
2024.11.21. 18:13:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 37 Yes 1600
2024.11.21. 18:15:00 Regényes utca ► Savoya Park 21 Yes 2122
2024.11.21. 18:21:00 Lomnici utca ► Savoya Park 2 Yes 2137
2024.11.21. 18:25:00 Regényes utca ► Savoyai Jenő tér 32 Yes 2126
2024.11.21. 18:28:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 31 Yes 1600
2024.11.21. 18:35:00 Regényes utca ► Savoya Park 34 Yes 2122
2024.11.21. 18:45:00 Regényes utca ► Savoyai Jenő tér 22 Yes 2126
2024.11.21. 18:50:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 32 Yes 1600
2024.11.21. 18:51:00 Lomnici utca ► Városház tér 2510_1 Yes 2139
2024.11.21. 18:59:00 Regényes utca ► Savoya Park 33 Yes 2122
2024.11.21. 19:10:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 33 Yes 1600
2024.11.21. 19:14:00 Lomnici utca ► Savoya Park 2 Yes 2137
2024.11.21. 19:19:00 Regényes utca ► Savoya Park 35 Yes 2122
2024.11.21. 19:30:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 35 Yes 1600
2024.11.21. 19:39:00 Regényes utca ► Savoya Park 31 Yes 2122
2024.11.21. 19:44:00 Lomnici utca ► Városház tér 3 Yes 2139
2024.11.21. 19:50:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 34 Yes 1600
2024.11.21. 19:59:00 Regényes utca ► Savoya Park 34 Yes 2122
2024.11.21. 20:10:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 36 Yes 1600
2024.11.21. 20:14:00 Lomnici utca ► Városház tér 2510_1 Yes 2139
2024.11.21. 20:19:00 Regényes utca ► Savoya Park 32 Yes 2122
2024.11.21. 20:30:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 37 Yes 1600
2024.11.21. 20:38:00 Regényes utca ► Savoya Park 33 Yes 2122
2024.11.21. 20:44:00 Lomnici utca ► Városház tér 3 Yes 2139
2024.11.21. 20:50:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 31 Yes 1600
2024.11.21. 20:58:00 Regényes utca ► Savoya Park 31 Yes 2122
2024.11.21. 21:09:00 Lomnici utca ► Városház tér 2510_1 Yes 2139
2024.11.21. 21:19:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 33 Yes 1600
2024.11.21. 21:28:00 Regényes utca ► Savoya Park 32 Yes 2122
2024.11.21. 21:39:00 Lomnici utca ► Városház tér 3 Yes 2139
2024.11.21. 21:49:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 35 Yes 1600
2024.11.21. 21:58:00 Regényes utca ► Savoya Park 35 Yes 2122
2024.11.21. 22:10:00 Lomnici utca ► Városház tér 2510_1 Yes 2139
2024.11.21. 22:20:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 36 Yes 1600
2024.11.21. 22:29:00 Regényes utca ► Savoya Park 34 Yes 2122
2024.11.21. 22:40:00 Lomnici utca ► Városház tér 3 Yes 2139
2024.11.21. 22:50:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 37 Yes 1600
2024.11.21. 22:59:00 Regényes utca ► Savoya Park 33 Yes 2122
2024.11.21. 23:10:00 Lomnici utca ► Városház tér 2510_1 Yes 2139
2024.11.21. 23:20:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 31 Yes 1600
2024.11.21. 23:29:00 Regényes utca ► Savoyai Jenő tér 35 Yes 2126
2024.11.21. 23:40:00 Lomnici utca ► Városház tér 3 Yes 2139
2024.11.21. 23:50:00 Budatétény vasútállomás (Campona) 35 Yes 1600
2024.11.21. 23:59:00 Regényes utca ► Savoyai Jenő tér 34 Yes 2126