Az alábbi ábra a forgalmi számok jelenlétét mutatja az adott járaton. Szürkével szerepelnek a forgalmi szám menetrendi idejei, míg színessel az, amikor az adott időpontban egy jármű be volt jelentkezve a FUTÁR rendszerbe. Napot váltani – a szokásos módon – a jobb felső sarokban lehet.
Kezdet | Vég | Forgalmi | Jármű | Jármű típus | Telephely (jelenlegi) |
---|---|---|---|---|---|
2025.02.10. 19:28 | 2025.02.11. 00:16 | F11 | RCT317 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 19:10 | 2025.02.10. 21:48 | F3 | SXE204 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 18:18 | 2025.02.10. 22:40 | F8 | AELD566 | MB Citaro C2-S1-G csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 18:06 | 2025.02.10. 21:58 | F4 | MUT887 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 17:48 | 2025.02.10. 18:32 | F2240_20 | MUT899 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 17:40 | 2025.02.10. 18:14 | F13 | MUU902 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 17:34 | 2025.02.10. 19:36 | F15 | SKR721 | MERCEDES Conecto G 2 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 17:18 | 2025.02.10. 18:04 | F12 | MUT900 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 17:18 | 2025.02.10. 17:58 | F8 | AELD566 | MB Citaro C2-S1-G csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 16:46 | 2025.02.10. 17:40 | F2240_16 | LOV866 | VanHool AG318 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 16:32 | 2025.02.10. 17:24 | F2240_20 | MUT899 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 16:06 | 2025.02.10. 16:58 | F12 | MUT900 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 15:58 | 2025.02.10. 17:16 | F15 | SKR721 | MERCEDES Conecto G 2 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 15:40 | 2025.02.10. 19:18 | F21 | MUU906 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 15:24 | 2025.02.10. 18:50 | F19 | RCT308 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 15:12 | 2025.02.10. 18:46 | F11 | RCT317 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 14:58 | 2025.02.10. 15:48 | F12 | MUT900 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 14:32 | 2025.02.10. 15:04 | F21 | MUU906 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 14:04 | 2025.02.10. 16:22 | F2240_16 | LOV866 | VanHool AG318 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 14:02 | 2025.02.10. 14:36 | F11 | RCT317 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 13:48 | 2025.02.10. 16:06 | F2240_20 | MUT899 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 13:28 | 2025.02.10. 15:00 | F15 | SKR721 | MERCEDES Conecto G 2 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 12:58 | 2025.02.10. 16:12 | F2 | RVY713 | MERCEDES Conecto G 2 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 12:56 | 2025.02.11. 00:00 | F10 | MUT894 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 08:42 | 2025.02.10. 09:22 | F4 | MUT887 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 08:06 | 2025.02.10. 08:42 | F2240_20 | MUT899 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 07:54 | 2025.02.10. 08:36 | F2240_16 | LOV866 | VanHool AG318 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 07:44 | 2025.02.10. 08:18 | F2 | RVY713 | MERCEDES Conecto G 2 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 07:38 | 2025.02.10. 09:58 | F18 | SIF015 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 07:32 | 2025.02.10. 08:06 | F2240_14 | SKR722 | MERCEDES Conecto G 2 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 07:24 | 2025.02.10. 08:42 | F13 | MUU902 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 07:12 | 2025.02.10. 07:52 | F2240_9 | AELD567 | MB Citaro C2-S1-G csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 07:10 | 2025.02.10. 09:12 | F21 | MUU906 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 06:58 | 2025.02.10. 07:38 | F2240_20 | MUT899 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 06:58 | 2025.02.10. 07:28 | F2240_16 | LOV866 | VanHool AG318 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 06:44 | 2025.02.10. 07:18 | F2 | RVY713 | MERCEDES Conecto G 2 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 06:40 | 2025.02.10. 08:56 | F19 | MUU901 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 06:38 | 2025.02.10. 07:04 | F2240_14 | SKR722 | MERCEDES Conecto G 2 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 06:24 | 2025.02.10. 06:58 | F13 | MUU902 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 06:02 | 2025.02.10. 06:48 | F2240_9 | AELD567 | MB Citaro C2-S1-G csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 05:58 | 2025.02.10. 06:32 | F2240_16 | LOV866 | VanHool AG318 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 05:48 | 2025.02.10. 09:04 | F15 | SKR721 | MERCEDES Conecto G 2 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 05:36 | 2025.02.10. 06:10 | F2240_14 | SKR722 | MERCEDES Conecto G 2 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 05:32 | 2025.02.10. 08:24 | F17 | RVY703 | MERCEDES Conecto G 2 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 05:28 | 2025.02.10. 06:00 | F13 | MUU902 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 05:18 | 2025.02.10. 09:00 | F11 | RCT317 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 05:10 | 2025.02.10. 05:42 | F2240_9 | AELD567 | MB Citaro C2-S1-G csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 04:58 | 2025.02.10. 08:44 | F7 | LOV864 | VanHool AG318 csuklós autóbusz | Délpest |
2025.02.10. 04:48 | 2025.02.10. 09:44 | F5 | MUT893 | VanHool NewAG300 csuklós autóbusz | Délpest |
‹ | február 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
janfebmárcáprmájjúnjúlaugszeptoktnovdec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |