Ez az oldal az adott jármű aktivitását mutatja a jobb felső sarokban kiválasztott napon. Az utolsó pozíció alatt megtekinthető, hogy a jármű hol volt az utolsó bejelentkezés (lásd fent) időpontjában. A viszonylatra és a forgalmira kattintva az azokra bejelentkező járművek tekinthetőek meg.
Bejárt útvonal megtekintése (MikorMegy)
Kezdet | Vég | Viszonylat | Forgalmi | |
---|---|---|---|---|
2025.06.20. 20:18 | 2025.06.20. 21:12 | Z30 | ||
2025.06.20. 15:34 | 2025.06.20. 17:24 | S10 | ||
2025.06.20. 10:36 | 2025.06.20. 12:20 | S10 | ||
2025.06.20. 05:34 | 2025.06.20. 07:22 | S10 | ||
2025.06.20. 00:34 | 2025.06.20. 01:58 | S10 |
Dátum | Honnan | Hova |
---|---|---|
Még nem lett rögzítve mozgás ehhez a járműhöz. |