Ez az oldal az adott jármű aktivitását mutatja a jobb felső sarokban kiválasztott napon. Az utolsó pozíció alatt megtekinthető, hogy a jármű hol volt az utolsó bejelentkezés (lásd fent) időpontjában. A viszonylatra és a forgalmira kattintva az azokra bejelentkező járművek tekinthetőek meg.
Bejárt útvonal megtekintése (MikorMegy)
Kezdet | Vég | Viszonylat | Forgalmi | |
---|---|---|---|---|
2024.07.16. 18:58 | 2024.07.16. 19:32 | n_679 | ||
2024.07.16. 17:22 | 2024.07.16. 18:30 | n_679 | ||
2024.07.16. 16:20 | 2024.07.16. 17:20 | n_656 | ||
2024.07.16. 15:14 | 2024.07.16. 16:02 | n_657 | ||
2024.07.16. 12:00 | 2024.07.16. 13:12 | n_655 | ||
2024.07.16. 10:46 | 2024.07.16. 11:50 | n_656 | ||
2024.07.16. 09:28 | 2024.07.16. 10:28 | n_679 | ||
2024.07.16. 06:30 | 2024.07.16. 06:58 | n_655 | ||
2024.07.16. 04:32 | 2024.07.16. 04:58 | n_679 |
Dátum | Honnan | Hova |
---|---|---|
Még nem lett rögzítve mozgás ehhez a járműhöz. |