Ez az oldal az adott jármű aktivitását mutatja a jobb felső sarokban kiválasztott napon. Az utolsó pozíció alatt megtekinthető, hogy a jármű hol volt az utolsó bejelentkezés (lásd fent) időpontjában. A viszonylatra és a forgalmira kattintva az azokra bejelentkező járművek tekinthetőek meg.
Bejárt útvonal megtekintése (MikorMegy)
Kezdet | Vég | Viszonylat | Forgalmi | |
---|---|---|---|---|
2024.10.08. 19:56 | 2024.10.08. 19:56 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:54 | 2024.10.08. 19:54 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:52 | 2024.10.08. 19:52 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:50 | 2024.10.08. 19:50 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:48 | 2024.10.08. 19:48 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:46 | 2024.10.08. 19:46 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:44 | 2024.10.08. 19:44 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:42 | 2024.10.08. 19:42 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:40 | 2024.10.08. 19:40 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:38 | 2024.10.08. 19:38 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:36 | 2024.10.08. 19:36 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:34 | 2024.10.08. 19:34 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:32 | 2024.10.08. 19:32 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:30 | 2024.10.08. 19:30 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:28 | 2024.10.08. 19:28 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:26 | 2024.10.08. 19:26 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:24 | 2024.10.08. 19:24 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:22 | 2024.10.08. 19:22 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:20 | 2024.10.08. 19:20 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:18 | 2024.10.08. 19:18 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:16 | 2024.10.08. 19:16 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:14 | 2024.10.08. 19:14 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:12 | 2024.10.08. 19:12 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:10 | 2024.10.08. 19:10 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:08 | 2024.10.08. 19:08 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:06 | 2024.10.08. 19:06 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:04 | 2024.10.08. 19:04 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:02 | 2024.10.08. 19:02 | n_101 | ||
2024.10.08. 19:00 | 2024.10.08. 19:00 | n_101 | ||
2024.10.08. 18:58 | 2024.10.08. 18:58 | n_101 | ||
2024.10.08. 18:56 | 2024.10.08. 18:56 | n_101 | ||
2024.10.08. 18:54 | 2024.10.08. 18:54 | n_101 | ||
2024.10.08. 18:10 | 2024.10.08. 18:10 | n_101 | ||
2024.10.08. 18:08 | 2024.10.08. 18:08 | n_101 | ||
2024.10.08. 18:06 | 2024.10.08. 18:06 | n_101 | ||
2024.10.08. 18:04 | 2024.10.08. 18:04 | n_101 | ||
2024.10.08. 18:02 | 2024.10.08. 18:02 | n_101 | ||
2024.10.08. 18:00 | 2024.10.08. 18:00 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:58 | 2024.10.08. 17:58 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:56 | 2024.10.08. 17:56 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:54 | 2024.10.08. 17:54 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:52 | 2024.10.08. 17:52 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:50 | 2024.10.08. 17:50 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:48 | 2024.10.08. 17:48 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:46 | 2024.10.08. 17:46 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:44 | 2024.10.08. 17:44 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:42 | 2024.10.08. 17:42 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:40 | 2024.10.08. 17:40 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:38 | 2024.10.08. 17:38 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:36 | 2024.10.08. 17:36 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:34 | 2024.10.08. 17:34 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:32 | 2024.10.08. 17:32 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:28 | 2024.10.08. 17:28 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:26 | 2024.10.08. 17:26 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:24 | 2024.10.08. 17:24 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:22 | 2024.10.08. 17:22 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:20 | 2024.10.08. 17:20 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:16 | 2024.10.08. 17:16 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:14 | 2024.10.08. 17:14 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:12 | 2024.10.08. 17:12 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:10 | 2024.10.08. 17:10 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:08 | 2024.10.08. 17:08 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:06 | 2024.10.08. 17:06 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:04 | 2024.10.08. 17:04 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:02 | 2024.10.08. 17:02 | n_101 | ||
2024.10.08. 17:00 | 2024.10.08. 17:00 | n_101 | ||
2024.10.08. 16:58 | 2024.10.08. 16:58 | n_101 | ||
2024.10.08. 16:56 | 2024.10.08. 16:56 | n_101 | ||
2024.10.08. 16:54 | 2024.10.08. 16:54 | n_101 | ||
2024.10.08. 16:52 | 2024.10.08. 16:52 | n_101 | ||
2024.10.08. 16:50 | 2024.10.08. 16:50 | n_101 | ||
2024.10.08. 16:48 | 2024.10.08. 16:48 | n_101 | ||
2024.10.08. 16:46 | 2024.10.08. 16:46 | n_101 | ||
2024.10.08. 16:44 | 2024.10.08. 16:44 | n_101 | ||
2024.10.08. 16:42 | 2024.10.08. 16:42 | n_101 | ||
2024.10.08. 16:40 | 2024.10.08. 16:40 | n_101 | ||
2024.10.08. 16:38 | 2024.10.08. 16:38 | n_101 | ||
2024.10.08. 16:36 | 2024.10.08. 16:36 | n_101 | ||
2024.10.08. 16:34 | 2024.10.08. 16:34 | n_101 | ||
2024.10.08. 16:32 | 2024.10.08. 16:32 | n_101 | ||
2024.10.08. 16:30 | 2024.10.08. 16:30 | n_101 | ||
2024.10.08. 16:28 | 2024.10.08. 16:28 | n_101 | ||
2024.10.08. 16:26 | 2024.10.08. 16:26 | n_101 | ||
2024.10.08. 16:24 | 2024.10.08. 16:24 | n_101 | ||
2024.10.08. 16:08 | 2024.10.08. 16:08 | n_101 | ||
2024.10.08. 16:06 | 2024.10.08. 16:06 | n_101 | ||
2024.10.08. 16:04 | 2024.10.08. 16:04 | n_101 | ||
2024.10.08. 16:02 | 2024.10.08. 16:02 | n_101 | ||
2024.10.08. 16:00 | 2024.10.08. 16:00 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:58 | 2024.10.08. 15:58 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:56 | 2024.10.08. 15:56 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:54 | 2024.10.08. 15:54 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:52 | 2024.10.08. 15:52 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:50 | 2024.10.08. 15:50 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:48 | 2024.10.08. 15:48 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:46 | 2024.10.08. 15:46 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:44 | 2024.10.08. 15:44 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:42 | 2024.10.08. 15:42 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:40 | 2024.10.08. 15:40 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:38 | 2024.10.08. 15:38 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:36 | 2024.10.08. 15:36 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:34 | 2024.10.08. 15:34 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:32 | 2024.10.08. 15:32 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:30 | 2024.10.08. 15:30 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:28 | 2024.10.08. 15:28 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:26 | 2024.10.08. 15:26 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:24 | 2024.10.08. 15:24 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:22 | 2024.10.08. 15:22 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:14 | 2024.10.08. 15:14 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:12 | 2024.10.08. 15:12 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:10 | 2024.10.08. 15:10 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:08 | 2024.10.08. 15:08 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:06 | 2024.10.08. 15:06 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:04 | 2024.10.08. 15:04 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:02 | 2024.10.08. 15:02 | n_101 | ||
2024.10.08. 15:00 | 2024.10.08. 15:00 | n_101 | ||
2024.10.08. 14:58 | 2024.10.08. 14:58 | n_101 | ||
2024.10.08. 14:54 | 2024.10.08. 14:54 | n_101 | ||
2024.10.08. 14:52 | 2024.10.08. 14:52 | n_101 | ||
2024.10.08. 14:50 | 2024.10.08. 14:50 | n_101 | ||
2024.10.08. 14:48 | 2024.10.08. 14:48 | n_101 | ||
2024.10.08. 14:46 | 2024.10.08. 14:46 | n_101 | ||
2024.10.08. 14:42 | 2024.10.08. 14:42 | n_101 | ||
2024.10.08. 14:40 | 2024.10.08. 14:40 | n_101 | ||
2024.10.08. 14:38 | 2024.10.08. 14:38 | n_101 | ||
2024.10.08. 14:36 | 2024.10.08. 14:36 | n_101 | ||
2024.10.08. 14:34 | 2024.10.08. 14:34 | n_101 | ||
2024.10.08. 14:32 | 2024.10.08. 14:32 | n_101 | ||
2024.10.08. 14:30 | 2024.10.08. 14:30 | n_101 | ||
2024.10.08. 14:28 | 2024.10.08. 14:28 | n_101 | ||
2024.10.08. 14:10 | 2024.10.08. 14:10 | n_101 | ||
2024.10.08. 14:08 | 2024.10.08. 14:08 | n_101 | ||
2024.10.08. 14:06 | 2024.10.08. 14:06 | n_101 | ||
2024.10.08. 14:04 | 2024.10.08. 14:04 | n_101 | ||
2024.10.08. 14:02 | 2024.10.08. 14:02 | n_101 | ||
2024.10.08. 14:00 | 2024.10.08. 14:00 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:58 | 2024.10.08. 13:58 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:56 | 2024.10.08. 13:56 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:54 | 2024.10.08. 13:54 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:52 | 2024.10.08. 13:52 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:50 | 2024.10.08. 13:50 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:48 | 2024.10.08. 13:48 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:46 | 2024.10.08. 13:46 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:44 | 2024.10.08. 13:44 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:42 | 2024.10.08. 13:42 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:40 | 2024.10.08. 13:40 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:38 | 2024.10.08. 13:38 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:36 | 2024.10.08. 13:36 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:34 | 2024.10.08. 13:34 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:30 | 2024.10.08. 13:30 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:28 | 2024.10.08. 13:28 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:26 | 2024.10.08. 13:26 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:24 | 2024.10.08. 13:24 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:22 | 2024.10.08. 13:22 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:20 | 2024.10.08. 13:20 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:18 | 2024.10.08. 13:18 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:16 | 2024.10.08. 13:16 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:14 | 2024.10.08. 13:14 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:12 | 2024.10.08. 13:12 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:10 | 2024.10.08. 13:10 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:08 | 2024.10.08. 13:08 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:06 | 2024.10.08. 13:06 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:04 | 2024.10.08. 13:04 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:02 | 2024.10.08. 13:02 | n_101 | ||
2024.10.08. 13:00 | 2024.10.08. 13:00 | n_101 | ||
2024.10.08. 12:58 | 2024.10.08. 12:58 | n_101 | ||
2024.10.08. 12:56 | 2024.10.08. 12:56 | n_101 | ||
2024.10.08. 12:54 | 2024.10.08. 12:54 | n_101 | ||
2024.10.08. 12:52 | 2024.10.08. 12:52 | n_101 | ||
2024.10.08. 12:08 | 2024.10.08. 12:08 | n_101 | ||
2024.10.08. 12:06 | 2024.10.08. 12:06 | n_101 | ||
2024.10.08. 12:04 | 2024.10.08. 12:04 | n_101 | ||
2024.10.08. 12:02 | 2024.10.08. 12:02 | n_101 | ||
2024.10.08. 12:00 | 2024.10.08. 12:00 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:58 | 2024.10.08. 11:58 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:56 | 2024.10.08. 11:56 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:54 | 2024.10.08. 11:54 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:52 | 2024.10.08. 11:52 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:50 | 2024.10.08. 11:50 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:48 | 2024.10.08. 11:48 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:46 | 2024.10.08. 11:46 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:44 | 2024.10.08. 11:44 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:42 | 2024.10.08. 11:42 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:40 | 2024.10.08. 11:40 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:38 | 2024.10.08. 11:38 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:36 | 2024.10.08. 11:36 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:34 | 2024.10.08. 11:34 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:30 | 2024.10.08. 11:30 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:28 | 2024.10.08. 11:28 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:26 | 2024.10.08. 11:26 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:24 | 2024.10.08. 11:24 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:22 | 2024.10.08. 11:22 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:20 | 2024.10.08. 11:20 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:18 | 2024.10.08. 11:18 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:16 | 2024.10.08. 11:16 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:14 | 2024.10.08. 11:14 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:12 | 2024.10.08. 11:12 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:10 | 2024.10.08. 11:10 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:08 | 2024.10.08. 11:08 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:06 | 2024.10.08. 11:06 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:04 | 2024.10.08. 11:04 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:02 | 2024.10.08. 11:02 | n_101 | ||
2024.10.08. 11:00 | 2024.10.08. 11:00 | n_101 | ||
2024.10.08. 10:58 | 2024.10.08. 10:58 | n_101 | ||
2024.10.08. 10:56 | 2024.10.08. 10:56 | n_101 | ||
2024.10.08. 10:54 | 2024.10.08. 10:54 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:48 | 2024.10.08. 07:48 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:46 | 2024.10.08. 07:46 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:44 | 2024.10.08. 07:44 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:42 | 2024.10.08. 07:42 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:40 | 2024.10.08. 07:40 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:38 | 2024.10.08. 07:38 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:36 | 2024.10.08. 07:36 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:34 | 2024.10.08. 07:34 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:32 | 2024.10.08. 07:32 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:30 | 2024.10.08. 07:30 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:28 | 2024.10.08. 07:28 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:26 | 2024.10.08. 07:26 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:24 | 2024.10.08. 07:24 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:22 | 2024.10.08. 07:22 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:20 | 2024.10.08. 07:20 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:18 | 2024.10.08. 07:18 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:16 | 2024.10.08. 07:16 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:14 | 2024.10.08. 07:14 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:12 | 2024.10.08. 07:12 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:10 | 2024.10.08. 07:10 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:08 | 2024.10.08. 07:08 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:06 | 2024.10.08. 07:06 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:04 | 2024.10.08. 07:04 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:02 | 2024.10.08. 07:02 | n_101 | ||
2024.10.08. 07:00 | 2024.10.08. 07:00 | n_101 | ||
2024.10.08. 06:58 | 2024.10.08. 06:58 | n_101 | ||
2024.10.08. 06:56 | 2024.10.08. 06:56 | n_101 | ||
2024.10.08. 06:54 | 2024.10.08. 06:54 | n_101 | ||
2024.10.08. 06:52 | 2024.10.08. 06:52 | n_101 | ||
2024.10.08. 06:50 | 2024.10.08. 06:50 | n_101 | ||
2024.10.08. 06:48 | 2024.10.08. 06:48 | n_101 | ||
2024.10.08. 06:46 | 2024.10.08. 06:46 | n_101 | ||
2024.10.08. 06:44 | 2024.10.08. 06:44 | n_101 | ||
2024.10.08. 06:42 | 2024.10.08. 06:42 | n_101 |
Dátum | Honnan | Hova |
---|---|---|
Még nem lett rögzítve mozgás ehhez a járműhöz. |