RDB647

Jármű típus:
CREDO ECONELL
Utolsó bejelentkezés:
2024.10.18. 18:29
Dátum:
2024.10.18.
Telephely:
 

Ez az oldal az adott jármű aktivitását mutatja a jobb felső sarokban kiválasztott napon. Az utolsó pozíció alatt megtekinthető, hogy a jármű hol volt az utolsó bejelentkezés (lásd fent) időpontjában. A viszonylatra és a forgalmira kattintva az azokra bejelentkező járművek tekinthetőek meg.

Bejárt útvonal megtekintése (MikorMegy)

Kezdet Vég Viszonylat Forgalmi
2024.10.18. 18:16 2024.10.18. 18:30 n_516
2024.10.18. 16:38 2024.10.18. 18:12 n_518
2024.10.18. 15:06 2024.10.18. 16:24 n_585
2024.10.18. 14:06 2024.10.18. 14:24 n_588
2024.10.18. 12:36 2024.10.18. 14:02 n_585
2024.10.18. 11:44 2024.10.18. 12:18 n_516
2024.10.18. 10:44 2024.10.18. 11:20 n_516
2024.10.18. 09:44 2024.10.18. 10:12 n_516
2024.10.18. 07:36 2024.10.18. 09:04 n_590
2024.10.18. 07:02 2024.10.18. 07:34 n_595
2024.10.18. 05:52 2024.10.18. 06:34 n_587
2024.10.18. 05:28 2024.10.18. 05:34 n_587
2024.10.18. 05:06 2024.10.18. 05:26 n_516
2024.10.18. 04:04 2024.10.18. 04:30 n_585
2024.10.18. 03:32 2024.10.18. 04:02 n_587
2024.10.18. 03:02 2024.10.18. 03:28 n_585

Utolsó pozíció (Google Maps)

Mozgások

Dátum Honnan Hova
Még nem lett rögzítve mozgás ehhez a járműhöz.