Ez az oldal az adott jármű aktivitását mutatja a jobb felső sarokban kiválasztott napon. Az utolsó pozíció alatt megtekinthető, hogy a jármű hol volt az utolsó bejelentkezés (lásd fent) időpontjában. A viszonylatra és a forgalmira kattintva az azokra bejelentkező járművek tekinthetőek meg.
Bejárt útvonal megtekintése (MikorMegy)
Kezdet | Vég | Viszonylat | Forgalmi | |
---|---|---|---|---|
2024.11.21. 06:34 | 2024.11.21. 10:20 | n_755 | ||
2024.11.21. 05:46 | 2024.11.21. 06:10 | n_744 | ||
2024.11.21. 03:40 | 2024.11.21. 05:16 | n_755 | ||
2024.11.21. 00:04 | 2024.11.21. 00:22 | n_736 |
Dátum | Honnan | Hova |
---|---|---|
Még nem lett rögzítve mozgás ehhez a járműhöz. |