Ez az oldal az adott jármű aktivitását mutatja a jobb felső sarokban kiválasztott napon. Az utolsó pozíció alatt megtekinthető, hogy a jármű hol volt az utolsó bejelentkezés (lásd fent) időpontjában. A viszonylatra és a forgalmira kattintva az azokra bejelentkező járművek tekinthetőek meg.
Bejárt útvonal megtekintése (MikorMegy)
Kezdet | Vég | Viszonylat | Forgalmi | |
---|---|---|---|---|
2025.04.02. 17:30 | 2025.04.02. 18:58 | n_784 | ||
2025.04.02. 16:14 | 2025.04.02. 17:24 | n_791 | ||
2025.04.02. 14:44 | 2025.04.02. 15:54 | n_791 | ||
2025.04.02. 11:56 | 2025.04.02. 13:48 | n_774 | ||
2025.04.02. 09:14 | 2025.04.02. 10:40 | n_784 | ||
2025.04.02. 05:36 | 2025.04.02. 08:56 | n_784 |
Dátum | Honnan | Hova |
---|---|---|
Még nem lett rögzítve mozgás ehhez a járműhöz. |