Ez az oldal az adott jármű aktivitását mutatja a jobb felső sarokban kiválasztott napon. Az utolsó pozíció alatt megtekinthető, hogy a jármű hol volt az utolsó bejelentkezés (lásd fent) időpontjában. A viszonylatra és a forgalmira kattintva az azokra bejelentkező járművek tekinthetőek meg.
Bejárt útvonal megtekintése (MikorMegy)
Kezdet | Vég | Viszonylat | Forgalmi | |
---|---|---|---|---|
2024.07.23. 16:28 | 2024.07.23. 17:30 | n_558 | ||
2024.07.23. 14:16 | 2024.07.23. 16:20 | n_541 | ||
2024.07.23. 13:42 | 2024.07.23. 14:14 | n_559 | ||
2024.07.23. 12:58 | 2024.07.23. 13:40 | n_561 | ||
2024.07.23. 11:40 | 2024.07.23. 12:56 | n_535 | ||
2024.07.23. 08:02 | 2024.07.23. 09:08 | n_540 | ||
2024.07.23. 06:42 | 2024.07.23. 07:36 | n_540 | ||
2024.07.23. 05:18 | 2024.07.23. 06:34 | n_561 | ||
2024.07.23. 05:00 | 2024.07.23. 05:10 | n_557 |
Dátum | Honnan | Hova |
---|---|---|
Még nem lett rögzítve mozgás ehhez a járműhöz. |