Ez az oldal az adott jármű aktivitását mutatja a jobb felső sarokban kiválasztott napon. Az utolsó pozíció alatt megtekinthető, hogy a jármű hol volt az utolsó bejelentkezés (lásd fent) időpontjában. A viszonylatra és a forgalmira kattintva az azokra bejelentkező járművek tekinthetőek meg.
Bejárt útvonal megtekintése (MikorMegy)
Kezdet | Vég | Viszonylat | Forgalmi | |
---|---|---|---|---|
2024.07.16. 22:38 | 2024.07.16. 23:42 | n_608 | ||
2024.07.16. 20:16 | 2024.07.16. 22:36 | n_607 | ||
2024.07.16. 17:52 | 2024.07.16. 18:54 | n_608 | ||
2024.07.16. 16:06 | 2024.07.16. 16:18 | n_610 | ||
2024.07.16. 15:40 | 2024.07.16. 15:46 | n_610 | ||
2024.07.16. 13:26 | 2024.07.16. 15:26 | n_608 | ||
2024.07.16. 11:14 | 2024.07.16. 11:34 | n_608 | ||
2024.07.16. 10:32 | 2024.07.16. 10:50 | n_608 | ||
2024.07.16. 08:18 | 2024.07.16. 09:10 | n_608 | ||
2024.07.16. 07:30 | 2024.07.16. 07:54 | n_608 | ||
2024.07.16. 06:10 | 2024.07.16. 06:10 | n_608 | ||
2024.07.16. 05:36 | 2024.07.16. 05:36 | n_608 | ||
2024.07.16. 03:36 | 2024.07.16. 04:24 | n_608 |
Dátum | Honnan | Hova |
---|---|---|
Még nem lett rögzítve mozgás ehhez a járműhöz. |