Ez az oldal az adott jármű aktivitását mutatja a jobb felső sarokban kiválasztott napon. Az utolsó pozíció alatt megtekinthető, hogy a jármű hol volt az utolsó bejelentkezés (lásd fent) időpontjában. A viszonylatra és a forgalmira kattintva az azokra bejelentkező járművek tekinthetőek meg.
Bejárt útvonal megtekintése (MikorMegy)
Kezdet | Vég | Viszonylat | Forgalmi | |
---|---|---|---|---|
2024.10.08. 22:26 | 2024.10.08. 23:02 | n_878 | ||
2024.10.08. 21:42 | 2024.10.08. 21:44 | n_878 | ||
2024.10.08. 20:12 | 2024.10.08. 21:40 | n_880 | ||
2024.10.08. 17:28 | 2024.10.08. 19:46 | n_880 | ||
2024.10.08. 14:32 | 2024.10.08. 17:06 | n_882 | ||
2024.10.08. 13:10 | 2024.10.08. 14:24 | n_872 | ||
2024.10.08. 09:50 | 2024.10.08. 12:18 | n_890 | ||
2024.10.08. 04:56 | 2024.10.08. 09:02 | n_880 |
Dátum | Honnan | Hova |
---|---|---|
Még nem lett rögzítve mozgás ehhez a járműhöz. |