V4007

Jármű típus:
Tátra T5C5K
Utolsó bejelentkezés:
2024.05.08. 10:03
Dátum:
2020.11.25.
Telephely:
Szépilona (Utolsó pozíció alapján)

Ez az oldal az adott jármű aktivitását mutatja a jobb felső sarokban kiválasztott napon. Az utolsó pozíció alatt megtekinthető, hogy a jármű hol volt az utolsó bejelentkezés (lásd fent) időpontjában. A viszonylatra és a forgalmira kattintva az azokra bejelentkező járművek tekinthetőek meg.

Bejárt útvonal megtekintése (MikorMegy)

Kezdet Vég Viszonylat Forgalmi
2020.11.25. 23:30 2020.11.25. 23:36 3190 28
2020.11.25. 23:02 2020.11.25. 23:04 3170
2020.11.25. 22:12 2020.11.25. 23:00 3170 3170_28
2020.11.25. 21:26 2020.11.25. 22:10 3170 3170_28
2020.11.25. 19:12 2020.11.25. 20:16 3170 3170_28
2020.11.25. 17:04 2020.11.25. 18:06 3170 3170_28
2020.11.25. 17:00 2020.11.25. 17:02 3170 3170_28
2020.11.25. 14:42 2020.11.25. 15:54 3170 3170_28
2020.11.25. 14:38 2020.11.25. 14:40 3170 3170_28
2020.11.25. 12:20 2020.11.25. 13:32 3170 3170_28
2020.11.25. 11:16 2020.11.25. 11:16 3170 3170_28
2020.11.25. 11:14 2020.11.25. 11:14 3170 3170_28
2020.11.25. 11:12 2020.11.25. 11:12 3170 3170_28
2020.11.25. 11:10 2020.11.25. 11:10 3170 3170_28
2020.11.25. 11:08 2020.11.25. 11:08 3170 3170_28
2020.11.25. 11:06 2020.11.25. 11:06 3170 3170_28
2020.11.25. 11:04 2020.11.25. 11:04 3170 3170_28
2020.11.25. 11:02 2020.11.25. 11:02 3170 3170_28
2020.11.25. 11:00 2020.11.25. 11:00 3170 3170_28
2020.11.25. 10:58 2020.11.25. 10:58 3170 3170_28
2020.11.25. 10:56 2020.11.25. 10:56 3170 3170_28
2020.11.25. 10:54 2020.11.25. 10:54 3170 3170_28
2020.11.25. 10:52 2020.11.25. 10:52 3170 3170_28
2020.11.25. 10:50 2020.11.25. 10:50 3170 3170_28
2020.11.25. 10:48 2020.11.25. 10:48 3170 3170_28
2020.11.25. 10:46 2020.11.25. 10:46 3170 3170_28
2020.11.25. 10:44 2020.11.25. 10:44 3170 3170_28
2020.11.25. 10:42 2020.11.25. 10:42 3170 3170_28
2020.11.25. 10:40 2020.11.25. 10:40 3170 3170_28
2020.11.25. 10:38 2020.11.25. 10:38 3170 3170_28
2020.11.25. 10:08 2020.11.25. 10:08 3170 31
2020.11.25. 10:06 2020.11.25. 10:06 3170 31
2020.11.25. 10:04 2020.11.25. 10:04 3170 31
2020.11.25. 07:30 2020.11.25. 07:30 3560 31
2020.11.25. 07:28 2020.11.25. 07:28 3560 31
2020.11.25. 07:26 2020.11.25. 07:26 3560 31
2020.11.25. 07:24 2020.11.25. 07:24 3560 31
2020.11.25. 07:22 2020.11.25. 07:22 3560 31
2020.11.25. 07:20 2020.11.25. 07:20 3560 31
2020.11.25. 07:18 2020.11.25. 07:18 3560 31
2020.11.25. 07:16 2020.11.25. 07:16 3560 31
2020.11.25. 07:14 2020.11.25. 07:14 3560 31
2020.11.25. 07:12 2020.11.25. 07:12 3560 31
2020.11.25. 07:10 2020.11.25. 07:10 3560 31
2020.11.25. 07:08 2020.11.25. 07:08 3560 31
2020.11.25. 07:06 2020.11.25. 07:06 3560 31
2020.11.25. 07:04 2020.11.25. 07:04 3560 31
2020.11.25. 07:02 2020.11.25. 07:02 3560 31
2020.11.25. 07:00 2020.11.25. 07:00 3560 31
2020.11.25. 06:58 2020.11.25. 06:58 3560 31
2020.11.25. 06:56 2020.11.25. 06:56 3560 31
2020.11.25. 06:54 2020.11.25. 06:54 3560 31
2020.11.25. 06:52 2020.11.25. 06:52 3560 31
2020.11.25. 06:50 2020.11.25. 06:50 3560 31
2020.11.25. 06:48 2020.11.25. 06:48 3560 31
2020.11.25. 06:46 2020.11.25. 06:46 3560 31
2020.11.25. 06:44 2020.11.25. 06:44 3560 31
2020.11.25. 06:42 2020.11.25. 06:42 3560 31
2020.11.25. 06:40 2020.11.25. 06:40 3560 31
2020.11.25. 06:38 2020.11.25. 06:38 3560 31
2020.11.25. 06:36 2020.11.25. 06:36 3560 31
2020.11.25. 06:34 2020.11.25. 06:34 3560 31
2020.11.25. 06:32 2020.11.25. 06:32 3560 31
2020.11.25. 06:30 2020.11.25. 06:30 3560 31
2020.11.25. 06:28 2020.11.25. 06:28 3560 31

Mozgások

Dátum Honnan Hova
2015.12.13. 00:05 Budafok Szépilona
2016.03.10. 10:40 Szépilona Baross
2016.03.11. 18:48 Baross Szépilona
2017.02.23. 16:06 Szépilona Baross
2017.02.24. 23:29 Baross Szépilona
2018.07.05. 20:12 Szépilona Baross
2018.07.06. 23:10 Baross Szépilona
2019.08.20. 22:42 Szépilona Budafok
2019.08.21. 00:10 Budafok Szépilona
2019.11.21. 14:44 Szépilona Baross
2019.11.22. 21:21 Baross Szépilona
2019.12.12. 16:16 Szépilona Baross
2019.12.13. 07:38 Baross Szépilona
2020.11.20. 16:01 Szépilona Kelenföld ksz.
2020.12.10. 17:01 Kelenföld ksz. Szépilona
2020.12.11. 19:28 Szépilona Kelenföld ksz.
2021.02.25. 19:46 Kelenföld ksz. Szépilona
2021.06.18. 11:38 Szépilona VJSZ
2021.10.22. 17:04 VJSZ Szépilona
2021.12.06. 22:04 Szépilona Kelenföld ksz.
2021.12.09. 16:07 Kelenföld ksz. Szépilona
2022.02.05. 23:37 Szépilona Kelenföld ksz.
2022.03.03. 20:01 Kelenföld ksz. Szépilona
2022.04.04. 19:59 Szépilona Kelenföld ksz.
2022.04.06. 19:05 Kelenföld ksz. Szépilona
2022.06.15. 20:03 Szépilona Kelenföld ksz.
2022.06.22. 17:44 Kelenföld ksz. Szépilona
2022.06.27. 20:03 Szépilona Kelenföld ksz.
2022.06.30. 21:26 Kelenföld ksz. Szépilona
2022.07.29. 18:20 Szépilona Kelenföld ksz.
2022.09.02. 15:49 Kelenföld ksz. Szépilona
2022.09.07. 05:17 Szépilona Kelenföld ksz.
2022.09.13. 23:22 Kelenföld ksz. Szépilona
2022.09.23. 19:33 Szépilona Kelenföld ksz.
2022.10.06. 16:06 Kelenföld ksz. Szépilona
2022.10.07. 19:47 Szépilona Kelenföld ksz.
2022.10.13. 15:45 Kelenföld ksz. Szépilona
2022.10.24. 19:24 Szépilona Kelenföld ksz.
2022.10.31. 01:06 Kelenföld ksz. Szépilona
2023.01.27. 19:33 Szépilona Kelenföld ksz.
2023.02.05. 04:44 Kelenföld ksz. Szépilona
2023.03.10. 18:18 Szépilona Kelenföld ksz.
2023.03.12. 15:24 Kelenföld ksz. Szépilona
2023.03.22. 19:38 Szépilona Kelenföld ksz.
2023.03.31. 20:59 Kelenföld ksz. Szépilona
2023.06.18. 22:49 Szépilona Kelenföld ksz.
2023.06.24. 22:57 Kelenföld ksz. Baross
2023.07.03. 21:16 Baross Kelenföld ksz.
2023.07.12. 21:56 Kelenföld ksz. Baross
2023.07.20. 22:01 Baross Kelenföld ksz.
2023.08.15. 14:46 Kelenföld ksz. Baross
2023.08.18. 22:14 Baross Kelenföld ksz.
2023.08.21. 17:45 Kelenföld ksz. Baross
2023.08.23. 00:56 Baross Kelenföld ksz.
2023.08.29. 22:27 Kelenföld ksz. Baross
2023.08.31. 23:05 Baross Szépilona
2023.10.06. 01:04 Szépilona Kelenföld ksz.
2023.10.11. 20:03 Kelenföld ksz. Szépilona
2023.10.19. 19:10 Szépilona Kelenföld ksz.
2023.10.24. 21:33 Kelenföld ksz. Szépilona
2023.11.21. 19:14 Szépilona Kelenföld ksz.
2023.12.02. 18:09 Kelenföld ksz. Szépilona
2024.04.01. 18:06 Szépilona Kelenföld ksz.
2024.04.04. 20:16 Kelenföld ksz. Szépilona