Az alábbi táblázat az adott megállóból induló járatok valós indulási időpontjait mutatja, illetve az eltérést a hivatalos menetrendi adathoz képest. Az eltérés egyaránt lehet diszpécseri beavatkozás következménye vagy forgalmi ill. egyéb okokból történt eltérés. Az adatok sajnos csak az aktuális napra érhetőek el, mivel a használt adatbázis csak egy napig őrzi meg őket. Dátumot váltani a jobb felső sarokban lehetséges. Az Ugrás gomb segítségével a futar.bkk.hu kapcsolódó nézetére lehet ugorni.
| Járat | Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D176201578 | 07:48:00 | 07:48:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D176201579 | 08:03:00 | 08:03:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D176201580 | 08:20:00 | 08:20:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D176201581 | 08:35:00 | 08:35:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D176201582 | 08:50:00 | 08:50:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D1762021 | 09:05:00 | 09:05:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D1762027 | 09:20:00 | 09:20:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D1762033 | 09:35:00 | 09:35:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620147 | 09:50:00 | 09:50:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620153 | 10:05:00 | 10:05:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620159 | 10:20:00 | 10:20:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620165 | 10:35:00 | 10:35:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620171 | 10:50:00 | 10:50:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620177 | 11:05:00 | 11:05:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620183 | 11:20:00 | 11:20:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620189 | 11:35:00 | 11:35:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620195 | 11:50:00 | 11:50:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620201 | 12:05:00 | 12:05:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620207 | 12:20:00 | 12:20:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620213 | 12:35:00 | 12:35:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620219 | 12:50:00 | 12:50:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620225 | 13:05:00 | 13:05:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620231 | 13:20:00 | 13:20:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620237 | 13:35:00 | 13:35:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620243 | 13:50:00 | 13:50:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620249 | 14:05:00 | 14:05:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620255 | 14:20:00 | 14:20:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620261 | 14:35:00 | 14:35:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620267 | 14:50:00 | 14:50:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620273 | 15:05:00 | 15:05:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620279 | 15:20:00 | 15:20:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620285 | 15:35:00 | 15:35:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620291 | 15:50:00 | 15:50:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620297 | 16:05:00 | 16:05:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620303 | 16:20:00 | 16:20:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620309 | 16:35:00 | 16:35:00 | 16:36:48 | 16:37:27 | +2:27 | Ugrás |
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620315 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:47 | 16:51:05 | +1:05 | Ugrás |
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620321 | 17:05:00 | 17:05:00 | 17:04:29 | 17:04:52 | -0:08 | Ugrás |
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620327 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:21:06 | 17:21:06 | +1:06 | Ugrás |
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620333 | 17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | +0:00 | Ugrás |
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620339 | 17:50:00 | 17:50:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620345 | 18:05:00 | 18:05:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620351 | 18:20:00 | 18:20:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620357 | 18:35:00 | 18:35:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620363 | 18:50:00 | 18:50:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620369 | 19:05:00 | 19:05:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620375 | 19:20:00 | 19:20:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620381 | 19:35:00 | 19:35:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620387 | 19:50:00 | 19:50:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620393 | 20:05:00 | 20:05:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620399 | 20:20:00 | 20:20:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620405 | 20:35:00 | 20:35:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620498 | 20:54:00 | 20:54:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620500 | 21:16:00 | 21:16:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D17620501 | 21:36:00 | 21:36:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D16802956 | 00:10:00 | 00:10:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D168031211 | 04:17:00 | 04:17:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D168034 | 04:33:00 | 04:33:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D168038 | 04:57:00 | 04:57:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D1680312 | 05:17:00 | 05:17:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D1680336 | 05:37:00 | 05:37:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D1680316 | 05:57:00 | 05:57:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D1680320 | 06:16:00 | 06:16:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D1680324 | 06:36:00 | 06:36:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D1680340 | 06:53:00 | 06:53:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D1680369 | 07:08:00 | 07:08:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D1680344 | 07:23:00 | 07:23:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D1680348 | 07:38:00 | 07:38:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D16803101 | 07:53:00 | 07:53:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D1680352 | 08:08:00 | 08:08:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D1680365 | 08:25:00 | 08:25:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D1680377 | 08:40:00 | 08:40:00 | Ugrás | |||
| 48-as Savoya Park-tól Deák Ferenc tér M-ig (5131), 49-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5620), 48-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Deák Ferenc tér M-ig (5322), 47-es Városház tér-tól Deák Ferenc tér M-ig (3374), 47-es (4403) (4403) | D1680381 | 08:55:00 | 08:55:00 | Ugrás | |||
