Becsült indulások Tulipán utca (009202) megállóból

Megálló
Tulipán utca (009202)
Dátum
2025.12.06.

Az alábbi táblázat az adott megállóból induló járatok valós indulási időpontjait mutatja, illetve az eltérést a hivatalos menetrendi adathoz képest. Az eltérés egyaránt lehet diszpécseri beavatkozás következménye vagy forgalmi ill. egyéb okokból történt eltérés. Az adatok sajnos csak az aktuális napra érhetőek el, mivel a használt adatbázis csak egy napig őrzi meg őket. Dátumot váltani a jobb felső sarokban lehetséges. Az Ugrás gomb segítségével a futar.bkk.hu kapcsolódó nézetére lehet ugorni.

Járatonkénti nézet mutatása

Menetrend FUTÁR Mikormegy Mikormegy archív

Indulások

Járat Menet Menetrendi indulás Valós indulás Eltérés Térkép
84E (850) (850) D0145820296 06:47:00 Ugrás
84E (850) (850) D0145820324 07:47:00 Ugrás
84E (850) (850) D0145820464 08:47:00 Ugrás
84E (850) (850) D0145820520 09:47:00 Ugrás
84E (850) (850) D0145820569 10:47:00 Ugrás
84E (850) (850) D0145820625 11:47:00 Ugrás
84E (850) (850) D0145820653 12:47:00 Ugrás
84E (850) (850) D0145820723 13:47:00 Ugrás
84E (850) (850) D0145820800 14:47:00 14:49:13 +2:13 Ugrás
84E (850) (850) D0145820828 15:47:00 15:48:40 +1:40 Ugrás
84E (850) (850) D0145820891 16:47:00 Ugrás
84E (850) (850) D0145820940 17:47:00 Ugrás
84E (850) (850) D0145820975 18:47:00 Ugrás
84E (850) (850) D0145821087 19:48:00 Ugrás
84E (850) (850) D0145821136 20:50:00 Ugrás
84E (850) (850) D0145821164 21:35:00 Ugrás

Megálló váltása

Megálló váltása gyorsan a FORTE azonosító közvetlen megadásával: