104A Székesdűlő, ipartelep-tól Rákospalota, Kossuth utca-ig (4420), 204-es Békásmegyer, Újmegyeri tér-tól Rákospalota, Kossuth utca-ig (236), 104A Székesdűlő, ipartelep-tól Rákospalota, Kossuth utca-ig (1406), 204-es Békásmegyer, Újmegyeri tér-tól Rákospalota, Kossuth utca-ig Budakalász, Auchan áruház betéréssel (1028), 104-es Dunakeszi, Auchan áruház indulással (3902)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D03873879 | 00:02:00 | 00:02:00 | Ugrás | |||
| D0310814 | 05:13:00 | 05:13:00 | Ugrás | |||
| D0310824 | 06:03:00 | 06:03:00 | Ugrás | |||
| D0310829 | 06:43:00 | 06:43:00 | Ugrás | |||
| D0310839 | 07:03:00 | 07:03:00 | Ugrás | |||
| D0310844 | 07:38:00 | 07:38:00 | Ugrás | |||
| D0310854 | 08:09:00 | 08:09:00 | Ugrás | |||
| D0310869 | 08:38:00 | 08:38:00 | Ugrás | |||
| D0310879 | 09:08:00 | 09:08:00 | Ugrás | |||
| D0310889 | 09:38:00 | 09:38:00 | Ugrás | |||
| D0310899 | 10:09:00 | 10:09:00 | Ugrás | |||
| D03108109 | 10:41:00 | 10:41:00 | Ugrás | |||
| D03108119 | 11:13:00 | 11:13:00 | Ugrás | |||
| D03108129 | 11:43:00 | 11:43:00 | Ugrás | |||
| D03108139 | 12:13:00 | 12:13:00 | Ugrás | |||
| D03108154 | 12:43:00 | 12:43:00 | Ugrás | |||
| D03108169 | 13:11:00 | 13:11:00 | Ugrás | |||
| D03108189 | 13:40:00 | 13:40:00 | Ugrás | |||
| D03108199 | 14:10:00 | 14:10:00 | Ugrás | |||
| D03108209 | 14:40:00 | 14:40:00 | Ugrás | |||
| D03108219 | 15:10:00 | 15:10:00 | Ugrás | |||
| D03108229 | 15:40:00 | 15:40:00 | Ugrás | |||
| D03108239 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:12:26 | 16:12:26 | +2:26 | Ugrás |
| D03108249 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:39:05 | 16:39:12 | -0:48 | Ugrás |
| D03108264 | 17:09:00 | 17:09:00 | 17:09:22 | 17:09:25 | +0:25 | Ugrás |
| D03108274 | 17:39:00 | 17:39:00 | 17:40:15 | 17:40:15 | +1:15 | Ugrás |
| D03108289 | 18:09:00 | 18:09:00 | Ugrás | |||
| D03108454 | 18:39:00 | 18:39:00 | Ugrás | |||
| D03108314 | 19:08:00 | 19:08:00 | Ugrás | |||
| D03108329 | 19:38:00 | 19:38:00 | Ugrás | |||
| D03108344 | 20:05:00 | 20:05:00 | Ugrás | |||
| D03108354 | 20:35:00 | 20:35:00 | Ugrás | |||
| D03108514 | 21:11:00 | 21:11:00 | Ugrás | |||
| D03108529 | 21:50:00 | 21:50:00 | Ugrás | |||
| D03108539 | 22:53:00 | 22:53:00 | Ugrás |
104A Székesdűlő, ipartelep-tól Rákospalota, Kossuth utca-ig (4420), 204-es Békásmegyer, Újmegyeri tér-tól Rákospalota, Kossuth utca-ig (236), 104A Székesdűlő, ipartelep-tól Rákospalota, Kossuth utca-ig (1406), 204-es Békásmegyer, Újmegyeri tér-tól Rákospalota, Kossuth utca-ig Budakalász, Auchan áruház betéréssel (1028), 104-es Dunakeszi, Auchan áruház indulással (3902)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D0310882 | 08:54:00 | 08:54:00 | Ugrás | |||
| D0310892 | 09:24:00 | 09:24:00 | Ugrás | |||
| D03108102 | 09:54:00 | 09:54:00 | Ugrás | |||
| D03108112 | 10:25:00 | 10:25:00 | Ugrás | |||
| D03108122 | 10:57:00 | 10:57:00 | Ugrás | |||
| D03108132 | 11:27:00 | 11:27:00 | Ugrás | |||
| D03108147 | 11:57:00 | 11:57:00 | Ugrás | |||
| D03108162 | 12:27:00 | 12:27:00 | Ugrás | |||
| D03108182 | 12:56:00 | 12:56:00 | Ugrás | |||
| D03108192 | 13:24:00 | 13:24:00 | Ugrás | |||
| D03108202 | 13:54:00 | 13:54:00 | Ugrás | |||
| D03108212 | 14:24:00 | 14:24:00 | Ugrás | |||
| D03108222 | 14:54:00 | 14:54:00 | Ugrás | |||
| D03108232 | 15:24:00 | 15:24:00 | Ugrás | |||
| D03108242 | 15:54:00 | 15:54:00 | Ugrás | |||
| D03108257 | 16:24:00 | 16:24:00 | 16:26:49 | 16:26:49 | +2:49 | Ugrás |
| D03108267 | 16:54:00 | 16:54:00 | 16:55:27 | 16:55:41 | +1:41 | Ugrás |
| D03108277 | 17:25:00 | 17:25:00 | 17:26:52 | 17:26:54 | +1:54 | Ugrás |
| D03108292 | 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | +0:00 | Ugrás |
| D03108462 | 18:25:00 | 18:25:00 | Ugrás | |||
| D03108322 | 18:54:00 | 18:54:00 | Ugrás | |||
| D03108337 | 19:24:00 | 19:24:00 | Ugrás | |||
| D03108347 | 19:51:00 | 19:51:00 | Ugrás | |||
| D03108482 | 20:20:00 | 20:20:00 | Ugrás | |||
| D03108502 | 20:52:00 | 20:52:00 | Ugrás |
310-es Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig (717), 310-es Fót, autóbusz-állomás indulással (2627), 300-es Vác, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig (832), 300-es Vác, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Dunakeszi, Horányi rév betéréssel (619), 310-es Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (33)
104A Székesdűlő, ipartelep-tól Rákospalota, Kossuth utca-ig (4420), 204-es Békásmegyer, Újmegyeri tér-tól Rákospalota, Kossuth utca-ig (236), 104A Székesdűlő, ipartelep-tól Rákospalota, Kossuth utca-ig (1406), 204-es Békásmegyer, Újmegyeri tér-tól Rákospalota, Kossuth utca-ig Budakalász, Auchan áruház betéréssel (1028), 104-es Dunakeszi, Auchan áruház indulással (3902)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D031088 | 04:35:00 | 04:35:00 | Ugrás | |||
| D0310818 | 05:40:00 | 05:40:00 | Ugrás | |||
| D0310833 | 06:23:00 | 06:23:00 | Ugrás | |||
| D0310848 | 07:24:00 | 07:24:00 | Ugrás | |||
| D0310863 | 07:54:00 | 07:54:00 | Ugrás | |||
| D0310873 | 08:25:00 | 08:25:00 | Ugrás | |||
| D03108533 | 21:31:00 | 21:31:00 | Ugrás | |||
| D03108543 | 22:23:00 | 22:23:00 | Ugrás | |||
| D03108558 | 23:23:00 | 23:23:00 | Ugrás |