Becsült indulások Szent László utca (062815) megállóból

Megálló
Szent László utca (062815)
Dátum
2024.05.19.

Az alábbi táblázat az adott megállóból induló járatok valós indulási időpontjait mutatja, illetve az eltérést a hivatalos menetrendi adathoz képest. Az eltérés egyaránt lehet diszpécseri beavatkozás következménye vagy forgalmi ill. egyéb okokból történt eltérés. Az adatok sajnos csak az aktuális napra érhetőek el, mivel a használt adatbázis csak egy napig őrzi meg őket. Dátumot váltani a jobb felső sarokban lehetséges. Az Ugrás gomb segítségével a futar.bkk.hu kapcsolódó nézetére lehet ugorni.

Járatonkénti nézet mutatása

Menetrend FUTÁR Mikormegy Mikormegy archív

Indulások

Járat Menet Menetrendi indulás Valós indulás Eltérés Térkép
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C5128110957 00:05:00 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282242 05:36:00 05:37:51 +1:51 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282256 06:07:00 06:09:48 +2:48 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282331 06:38:00 06:37:38 -0:22 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282352 07:08:00 07:09:21 +1:21 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282366 07:40:00 07:40:42 +0:42 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282387 08:10:00 08:10:28 +0:28 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282429 08:40:00 08:43:52 +3:52 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282579 09:10:00 09:09:36 -0:24 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282607 09:32:00 09:32:38 +0:38 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282628 10:02:00 10:03:16 +1:16 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282656 10:32:00 10:32:01 +0:01 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282677 11:02:00 11:03:53 +1:53 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282705 11:32:00 11:36:27 +4:27 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282733 12:02:00 12:05:16 +3:16 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282761 12:32:00 12:34:49 +2:49 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282789 13:02:00 13:08:11 +6:11 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282817 13:33:00 13:36:10 +3:10 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282852 14:03:00 14:04:12 +1:12 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282873 14:33:00 14:35:48 +2:48 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282894 15:03:00 15:04:04 +1:04 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282915 15:33:00 15:32:31 -0:29 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282936 16:03:00 16:09:40 +6:40 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282957 16:33:00 16:33:50 +0:50 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C51282985 17:03:00 17:03:34 +0:34 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C512821020 17:33:00 17:32:59 -0:01 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C512821041 18:02:00 18:03:06 +1:06 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C512821062 18:32:00 18:32:35 +0:35 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C512821090 19:02:00 19:04:10 +2:10 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C512821118 19:31:00 19:31:54 +0:54 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C512821146 20:01:00 20:03:07 +2:07 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C512821174 20:29:00 20:28:19 -0:41 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C512821209 20:58:00 20:58:00 +0:00 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C512821237 21:28:00 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C512826501 21:58:00 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C512826511 22:27:00 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C512826526 22:56:00 Ugrás
213-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Mátyás király utca-ig (2608) C512827351 23:25:00 Ugrás

Megálló váltása

Megálló váltása gyorsan a FORTE azonosító közvetlen megadásával: