238-as József Attila utca-tól Csepel, Szent Imre tér-ig (4840), 677-es Szigethalom, autóbusz-állomás indulással (4053), 238-as Ady Endre utca-tól Csepel, Szent Imre tér-ig Auchan Sziget áruház betéréssel (3785)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2613_1_20260101_3664761504 | 08:42:00 | 08:42:00 | 08:43:18 | 08:43:25 | +1:25 | Ugrás |
| volan_2613_3_20260101 | 11:42:00 | 11:42:00 | Ugrás | |||
| volan_2613_5_20260101 | 17:42:00 | 17:42:00 | Ugrás |
238-as József Attila utca-tól Csepel, Szent Imre tér-ig (4840), 238-as Ady Endre utca-tól Csepel, Szent Imre tér-ig Auchan Sziget áruház betéréssel (3785)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D0501095 | 04:44:00 | 04:44:00 | Ugrás | |||
| D0501026473 | 06:01:00 | 06:01:00 | Ugrás | |||
| D0501020132 | 06:31:00 | 06:31:00 | Ugrás | |||
| D0501020204 | 07:01:00 | 07:01:00 | Ugrás | |||
| D0501020264 | 07:26:00 | 07:26:00 | 07:35:44 | 07:35:54 | +9:54 | Ugrás |
| D0501020312 | 07:56:00 | 07:56:00 | 08:04:07 | 08:04:07 | +8:07 | Ugrás |
| D0501024283 | 08:16:00 | 08:16:00 | 08:18:59 | 08:19:01 | +3:01 | Ugrás |
| D0501020372 | 08:44:00 | 08:44:00 | 08:44:34 | 08:44:41 | +0:41 | Ugrás |
| D0501022016 | 09:44:00 | 09:44:00 | Ugrás | |||
| D0501031089 | 10:43:00 | 10:43:00 | Ugrás | |||
| D0501022184 | 11:41:00 | 11:41:00 | Ugrás | |||
| D0501027609 | 12:41:00 | 12:41:00 | Ugrás | |||
| D0501030808 | 13:41:00 | 13:41:00 | Ugrás | |||
| D0501022412 | 14:41:00 | 14:41:00 | Ugrás | |||
| D0501026521 | 15:41:00 | 15:41:00 | Ugrás | |||
| D0501022476 | 16:16:00 | 16:16:00 | Ugrás | |||
| D0501022604 | 16:42:00 | 16:42:00 | Ugrás | |||
| D0501026569 | 17:44:00 | 17:44:00 | Ugrás | |||
| D0501022736 | 18:41:00 | 18:41:00 | Ugrás | |||
| D0501022880 | 19:41:00 | 19:41:00 | Ugrás | |||
| D0501022952 | 20:38:00 | 20:38:00 | Ugrás | |||
| D0501022988 | 21:38:00 | 21:38:00 | Ugrás | |||
| D0501023028 | 22:40:00 | 22:40:00 | Ugrás |
280-as Massányi úti lakópark-tól Auchan Sziget áruház-ig (2711), 674-es Szigethalom, autóbusz-állomás-tól Budapest, Vermes Miklós utca-ig (5503), 673-as Tököl, Alkotmány tér-tól Budapest, Vermes Miklós utca-ig Szigetszentmiklós, Flora Hungaria betéréssel (9221), 280-as Szigetszentmiklós, Szabadság utca-tól Lakihegy, Cseresznyés utca-ig (1598), 674-es Szigetszentmiklós, József Attila utca indulással (6350), 280B Szigetszentmiklós, Szabadság utca-tól Lakihegy, Cseresznyés utca-ig (7393), 280B Auchan Sziget áruház felé (2439), 280-as Szigetszentmiklós, Szabadság utca-tól Auchan Sziget áruház-ig (3750), 672-es Budapest, Vermes Miklós utca felé (4212)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2621_2_20260101 | 03:54:00 | 03:54:00 | Ugrás | |||
| volan_2621_8_20260101 | 04:42:00 | 04:42:00 | Ugrás | |||
| volan_2621_12_20260101 | 05:12:00 | 05:12:00 | Ugrás | |||
| volan_2621_18_20260101 | 05:42:00 | 05:42:00 | Ugrás | |||
| volan_2621_22_20260101 | 05:47:00 | 05:47:00 | Ugrás | |||
| volan_2621_36_20260101 | 06:49:00 | 06:49:00 | Ugrás | |||
| volan_2621_40_20260101 | 07:04:00 | 07:04:00 | Ugrás | |||
| volan_2621_174_20260101 | 07:33:00 | 07:33:00 | Ugrás | |||
| volan_2621_74_20260101 | 14:12:00 | 14:12:00 | Ugrás | |||
| volan_2621_84_20260101 | 15:12:00 | 15:12:00 | Ugrás | |||
| volan_2621_92_20260101 | 16:12:00 | 16:12:00 | Ugrás | |||
| volan_2621_98_20260101 | 16:42:00 | 16:42:00 | Ugrás |
280-as Massányi úti lakópark-tól Auchan Sziget áruház-ig (2711), 673-as Tököl, Alkotmány tér-tól Budapest, Vermes Miklós utca-ig Szigetszentmiklós, Leshegy Ipari Park betéréssel (6142), 280-as Szigetszentmiklós, Szabadság utca-tól Lakihegy, Cseresznyés utca-ig (1598), 280B Szigetszentmiklós, Szabadság utca-tól Lakihegy, Cseresznyés utca-ig (7393), 280B Auchan Sziget áruház felé (2439), 280-as Szigetszentmiklós, Szabadság utca-tól Auchan Sziget áruház-ig (3750)
280-as Massányi úti lakópark-tól Auchan Sziget áruház-ig (2711), 674-es Szigethalom, autóbusz-állomás-tól Budapest, Vermes Miklós utca-ig (5503), 673-as Tököl, Alkotmány tér-tól Budapest, Vermes Miklós utca-ig Szigetszentmiklós, Flora Hungaria betéréssel (9221), 280-as Szigetszentmiklós, Szabadság utca-tól Lakihegy, Cseresznyés utca-ig (1598), 674-es Szigetszentmiklós, József Attila utca indulással (6350), 280B Szigetszentmiklós, Szabadság utca-tól Lakihegy, Cseresznyés utca-ig (7393), 280B Auchan Sziget áruház felé (2439), 280-as Szigetszentmiklós, Szabadság utca-tól Auchan Sziget áruház-ig (3750), 672-es Budapest, Vermes Miklós utca felé (4212)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2614_2_20260109 | 14:42:00 | 14:42:00 | Ugrás |
280-as Massányi úti lakópark-tól Auchan Sziget áruház-ig (2711), 673-as Tököl, Alkotmány tér-tól Budapest, Vermes Miklós utca-ig Szigetszentmiklós, Leshegy Ipari Park betéréssel (6142), 280-as Szigetszentmiklós, Szabadság utca-tól Lakihegy, Cseresznyés utca-ig (1598), 280B Szigetszentmiklós, Szabadság utca-tól Lakihegy, Cseresznyés utca-ig (7393), 280B Auchan Sziget áruház felé (2439), 280-as Szigetszentmiklós, Szabadság utca-tól Auchan Sziget áruház-ig (3750)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D0501020070 | 06:11:00 | 06:11:00 | Ugrás | |||
| D0501020358 | 07:48:00 | 07:48:00 | 07:49:28 | 07:49:28 | +1:28 | Ugrás |
| D0501023821 | 09:03:00 | 09:03:00 | 09:04:32 | 09:04:32 | +1:32 | Ugrás |
280-as Massányi úti lakópark-tól Auchan Sziget áruház-ig (2711), 673-as Tököl, Alkotmány tér-tól Budapest, Vermes Miklós utca-ig Szigetszentmiklós, Leshegy Ipari Park betéréssel (6142), 280-as Szigetszentmiklós, Szabadság utca-tól Lakihegy, Cseresznyés utca-ig (1598), 280B Szigetszentmiklós, Szabadság utca-tól Lakihegy, Cseresznyés utca-ig (7393), 280B Auchan Sziget áruház felé (2439), 280-as Szigetszentmiklós, Szabadság utca-tól Auchan Sziget áruház-ig (3750)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D05010148 | 05:26:00 | 05:26:00 | Ugrás | |||
| D0501020142 | 06:36:00 | 06:36:00 | Ugrás | |||
| D0501020238 | 07:16:00 | 07:16:00 | Ugrás | |||
| D0501024366 | 10:03:00 | 10:03:00 | Ugrás |