Becsült indulások Soroksár, Hősök tere (19733247) megállóból

Megálló
Soroksár, Hősök tere (19733247)
Dátum
2024.11.21.

Az alábbi táblázat az adott megállóból induló járatok valós indulási időpontjait mutatja, illetve az eltérést a hivatalos menetrendi adathoz képest. Az eltérés egyaránt lehet diszpécseri beavatkozás következménye vagy forgalmi ill. egyéb okokból történt eltérés. Az adatok sajnos csak az aktuális napra érhetőek el, mivel a használt adatbázis csak egy napig őrzi meg őket. Dátumot váltani a jobb felső sarokban lehetséges. Az Ugrás gomb segítségével a futar.bkk.hu kapcsolódó nézetére lehet ugorni.

Járatonkénti nézet mutatása

Menetrend FUTÁR Mikormegy Mikormegy archív

Indulások

Járat Menet Menetrendi indulás Valós indulás Eltérés Térkép
H6-os (8065) (8065) H20004_9 04:51:00 04:51:10 +0:10 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H21001_22 05:21:00 05:22:10 +1:10 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H20106_11 05:51:00 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H21102_22 06:15:00 06:15:57 +0:57 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H21023_22 06:27:00 06:27:13 +0:13 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H20028_11 06:51:00 06:52:09 +1:09 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H211210_22 07:15:00 07:15:33 +0:33 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H23026_30 07:27:00 07:27:00 +0:00 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H21224_25 07:39:00 07:41:35 +2:35 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H20129_11 07:51:00 07:52:11 +1:11 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H23125_30 08:03:00 08:05:20 +2:20 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H2132_25 08:15:00 08:15:43 +0:43 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H23222_30 08:27:00 08:28:04 +1:04 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H2142_25 08:39:00 08:40:15 +1:15 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H20224_9 08:51:00 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H23327_30 09:11:00 09:12:21 +1:21 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H23426_30 09:31:00 09:34:08 +3:08 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H20324_11 09:51:00 09:51:54 +0:54 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H21525_25 10:11:00 10:10:47 -0:13 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H21623_25 10:31:00 10:31:45 +0:45 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H20424_9 10:51:00 10:50:53 -0:07 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H21724_25 11:11:00 11:11:18 +0:18 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H21823_25 11:31:00 11:32:03 +1:03 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H20524_11 11:51:00 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H21924_25 12:11:00 12:12:24 +1:24 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H2104_25 12:31:00 12:32:04 +1:04 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H2004_13 12:52:00 12:52:09 +0:09 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H21146_27 13:12:00 13:13:09 +1:09 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H2124_27 13:32:00 13:32:09 +0:09 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H2014_19 13:52:00 13:52:38 +0:38 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H21343_27 14:12:00 14:12:34 +0:34 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H21442_27 14:32:00 14:32:52 +0:52 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H2024_14 14:51:00 14:51:00 +0:00 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H20345_19 15:07:00 15:07:42 +0:42 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H21064_25 15:21:00 15:23:11 +2:11 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H2116_27 15:37:00 15:38:00 +1:00 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H2006_14 15:51:00 15:51:46 +0:46 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H201611_19 16:07:00 16:07:55 +0:55 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H21265_25 16:21:00 16:21:16 +0:16 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H2136_27 16:37:00 16:38:01 +1:01 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H2026_14 16:51:00 16:56:41 +5:41 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H20365_19 17:07:00 17:08:14 +1:14 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H2146_25 17:21:00 17:22:30 +1:30 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H2156_27 17:37:00 17:37:55 +0:55 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H2046_14 17:51:00 17:52:57 +1:57 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H20565_19 18:07:00 18:07:49 +0:49 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H2108_25 18:21:00 18:21:05 +0:05 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H2118_27 18:37:00 18:37:02 +0:02 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H2008_14 18:51:00 18:51:48 +0:48 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H21286_25 19:11:00 19:12:39 +1:39 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H2138_25 19:31:00 19:31:16 +0:16 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H2018_20 19:51:00 19:52:04 +1:04 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H2148_25 20:21:00 20:21:47 +0:47 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H2028_9 20:51:00 20:51:22 +0:22 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H2158_22 21:21:00 21:20:48 -0:12 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H2038_11 21:51:00 21:52:25 +1:25 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H20486_14 22:21:00 22:22:01 +1:01 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H20586_14 22:51:00 22:51:24 +0:24 Ugrás
H6-os (8065) (8065) H20683_20 23:51:00 Ugrás

Megálló váltása

Megálló váltása gyorsan a FORTE azonosító közvetlen megadásával: