Becsült indulások Korlát utca (F00092) megállóból

Megálló
Korlát utca (F00092)
Dátum
2024.03.29.

Az alábbi táblázat az adott megállóból induló járatok valós indulási időpontjait mutatja, illetve az eltérést a hivatalos menetrendi adathoz képest. Az eltérés egyaránt lehet diszpécseri beavatkozás következménye vagy forgalmi ill. egyéb okokból történt eltérés. Az adatok sajnos csak az aktuális napra érhetőek el, mivel a használt adatbázis csak egy napig őrzi meg őket. Dátumot váltani a jobb felső sarokban lehetséges. Az Ugrás gomb segítségével a futar.bkk.hu kapcsolódó nézetére lehet ugorni.

Járatonkénti nézet mutatása

Menetrend FUTÁR Mikormegy Mikormegy archív

Indulások

Járat Menet Menetrendi indulás Valós indulás Eltérés Térkép
956-os Hűvösvölgy-tól Rákoskeresztúr, városközpont-ig (1617), 956-os Hűvösvölgy-tól Pécel, Kun József utca-ig (377), 956-os Keleti pályaudvar M felé (1101), 5-ös (2348) (2348) C729062 00:07:00 00:07:00 +0:00 Ugrás
956-os Hűvösvölgy-tól Rákoskeresztúr, városközpont-ig (1617), 956-os Hűvösvölgy-tól Pécel, Kun József utca-ig (377), 956-os Keleti pályaudvar M felé (1101), 5-ös (2348) (2348) C729068 00:50:00 00:51:23 +1:23 Ugrás
956-os Hűvösvölgy-tól Rákoskeresztúr, városközpont-ig (1617), 956-os Hűvösvölgy-tól Pécel, Kun József utca-ig (377), 956-os Keleti pályaudvar M felé (1101), 5-ös (2348) (2348) C7290644 01:50:00 01:51:00 +1:00 Ugrás
956-os Hűvösvölgy-tól Rákoskeresztúr, városközpont-ig (1617), 956-os Hűvösvölgy-tól Pécel, Kun József utca-ig (377), 956-os Keleti pályaudvar M felé (1101), 5-ös (2348) (2348) C7290650 02:50:00 02:51:01 +1:01 Ugrás
956-os Hűvösvölgy-tól Rákoskeresztúr, városközpont-ig (1617), 956-os Hűvösvölgy-tól Pécel, Kun József utca-ig (377), 956-os Keleti pályaudvar M felé (1101), 5-ös (2348) (2348) C7290692 03:50:00 03:52:24 +2:24 Ugrás
956-os Hűvösvölgy-tól Rákoskeresztúr, városközpont-ig (1617), 956-os Hűvösvölgy-tól Pécel, Kun József utca-ig (377), 956-os Keleti pályaudvar M felé (1101), 5-ös (2348) (2348) C7290662 04:35:00 04:36:05 +1:05 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C7848337 04:41:00 04:41:17 +0:17 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C7848343 05:01:00 05:01:00 +0:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C7848361 05:40:00 05:40:53 +0:53 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C7848379 06:00:00 06:01:21 +1:21 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483109 06:20:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483121 06:40:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483133 07:00:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483157 07:19:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483175 07:49:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483193 08:04:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483205 08:19:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483211 08:34:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483223 08:49:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483229 09:04:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483247 09:19:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483259 09:34:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483265 09:50:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483277 10:05:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483283 10:20:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483295 10:35:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483301 10:50:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483313 11:05:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483319 11:20:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483331 11:35:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483337 11:50:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483343 12:05:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483349 12:20:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483355 12:35:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483361 12:50:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483367 13:05:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483373 13:20:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483379 13:35:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483385 13:50:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483391 14:05:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483397 14:20:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483403 14:35:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483427 14:50:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483433 15:05:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483445 15:20:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483451 15:35:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483463 15:50:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483475 16:05:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483499 16:20:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483505 16:35:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483517 16:50:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483529 17:05:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483535 17:20:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483547 17:35:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483559 17:50:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483571 18:05:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483577 18:20:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483589 18:35:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483595 18:50:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483607 19:05:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483619 19:20:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483631 19:35:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483643 19:49:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483649 20:04:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483655 20:19:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483673 20:34:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483685 20:49:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483697 21:04:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483703 21:19:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483709 21:34:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483715 21:49:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483721 22:04:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483733 22:20:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483745 22:42:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483751 23:02:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483757 23:22:00 Ugrás
5-ös (2348) (2348) C78483763 23:42:00 Ugrás

Megálló váltása

Megálló váltása gyorsan a FORTE azonosító közvetlen megadásával: