787-es Nagysáp, autóbusz-forduló felé (512)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2833_7_20260801 | 14:17:00 | 14:17:00 | Ugrás | |||
| volan_2833_9_20260801 | 15:19:00 | 15:19:00 | Ugrás | |||
| volan_2833_11_20260801 | 16:19:00 | 16:19:00 | Ugrás | |||
| volan_2833_15_20260801 | 18:19:00 | 18:19:00 | 18:19:24 | 18:19:35 | +0:35 | Ugrás |
| volan_2833_17_20260801 | 19:14:00 | 19:14:00 | Ugrás | |||
| volan_2833_19_20260801 | 20:14:00 | 20:14:00 | Ugrás | |||
| volan_2833_21_20260801_3187964512 | 21:40:00 | 21:40:00 | Ugrás |
786-os Tardos, autóbusz-váróterem felé (8691)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2829_5_20260801 | 17:19:00 | 17:19:00 | 17:16:50 | 17:17:18 | -1:42 | Ugrás |
785-ös Budapest, Széll Kálmán tér indulással (1415), 795-ös (1865) (1865), 796-os Budapest, Széll Kálmán tér-tól Herceghalom, vasútállomás-ig (8072), for BKK_1786078020146 (10679), 787-es Nagysáp, autóbusz-forduló felé (512), 794-es Perbál, autóbusz-forduló felé (299), 788-as Budapest, Széll Kálmán tér indulással (6187), 787-es Bajna, faluközpont felé (2535), 22-es (445) (445), 22A (2957) (2957), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Bicske, Tesco betéréssel (4336), 786-os Tardos, autóbusz-váróterem felé (8691), 796-os Budapest, Laktanya betéréssel (5226), 795-ös Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig Budapest, Irén utca betéréssel (2613), 782-es Etyek, autóbusz-forduló felé (9033), 783-as Budapest, Irén utca betéréssel (3978), 795-ös Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig Budapest, Laktanya betéréssel (8681), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Mány, autóbusz-forduló betéréssel (4144), 789-es Zsámbék, autóbusz-forduló felé (1175), 222-es (2225) (2225), 783-as Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig (2173), 797-es Budakeszi, Dózsa György tér felé (491), 782-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Biatorbágy, autóbusz-forduló-ig (1580), 794-es Perbál, Központ felé (5420), 784-es (2074) (2074)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2841_1_20260801 | 07:26:00 | 07:26:00 | Ugrás | |||
| volan_2841_3_20260801 | 09:25:00 | 09:25:00 | Ugrás | |||
| volan_2841_5_20260801 | 11:25:00 | 11:25:00 | Ugrás | |||
| volan_2841_7_20260801 | 13:25:00 | 13:25:00 | Ugrás | |||
| volan_2841_9_20260801 | 15:25:00 | 15:25:00 | Ugrás | |||
| volan_2841_11_20260801 | 17:25:00 | 17:25:00 | Ugrás | |||
| volan_2841_13_20260801 | 19:23:00 | 19:23:00 | Ugrás |
785-ös Budapest, Széll Kálmán tér indulással (1415)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2835_21_20260801 | 12:17:00 | 12:17:00 | Ugrás | |||
| volan_2835_23_20260801 | 13:17:00 | 13:17:00 | Ugrás | |||
| volan_2835_51_20260801 | 17:34:00 | 17:34:00 | 17:32:57 | 17:33:42 | -0:18 | Ugrás |
795-ös Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig Budapest, Irén utca betéréssel (2613), 795-ös (1865) (1865), 796-os Budapest, Széll Kálmán tér-tól Herceghalom, vasútállomás-ig (8072), for BKK_1786078020146 (10679), 795-ös Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig Budapest, Laktanya betéréssel (8681), 794-es Perbál, autóbusz-forduló felé (299), 988-as (2796) (2796), 222-es (2225) (2225), 922B Zsámbék, autóbusz-forduló felé (314), 794-es Perbál, Központ felé (5420), 796-os Budapest, Laktanya betéréssel (5226), 922-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Budakeszi, Dózsa György tér-ig (4222), 922-es (3980) (3980)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2840_311_20260801 | 07:27:00 | 07:27:00 | Ugrás | |||
| volan_2840_23_20260801 | 10:27:00 | 10:27:00 | Ugrás |
222-es (2225) (2225), for BKK_1786078020146 (10679)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1630317 | 00:32:00 | 00:32:00 | Ugrás |
785-ös Budapest, Széll Kálmán tér indulással (1415), 795-ös (1865) (1865), 796-os Budapest, Széll Kálmán tér-tól Herceghalom, vasútállomás-ig (8072), for BKK_1786078020146 (10679), 787-es Nagysáp, autóbusz-forduló felé (512), 794-es Perbál, autóbusz-forduló felé (299), 788-as Budapest, Széll Kálmán tér indulással (6187), 787-es Bajna, faluközpont felé (2535), 22-es (445) (445), 22A (2957) (2957), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Bicske, Tesco betéréssel (4336), 786-os Tardos, autóbusz-váróterem felé (8691), 796-os Budapest, Laktanya betéréssel (5226), 795-ös Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig Budapest, Irén utca betéréssel (2613), 782-es Etyek, autóbusz-forduló felé (9033), 783-as Budapest, Irén utca betéréssel (3978), 795-ös Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig Budapest, Laktanya betéréssel (8681), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Mány, autóbusz-forduló betéréssel (4144), 789-es Zsámbék, autóbusz-forduló felé (1175), 222-es (2225) (2225), 783-as Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig (2173), 797-es Budakeszi, Dózsa György tér felé (491), 782-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Biatorbágy, autóbusz-forduló-ig (1580), 794-es Perbál, Központ felé (5420), 784-es (2074) (2074)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2827_9_20260801 | 06:44:00 | 06:44:00 | Ugrás | |||
| volan_2827_13_20260801_3187964512 | 07:49:00 | 07:49:00 | Ugrás | |||
| volan_2827_15_20260801_3187964512 | 08:49:00 | 08:49:00 | Ugrás | |||
| volan_2827_417_20260801 | 09:49:00 | 09:49:00 | Ugrás | |||
| volan_2827_19_20260801_3187964512 | 10:47:00 | 10:47:00 | Ugrás | |||
| volan_2827_21_20260801 | 11:47:00 | 11:47:00 | Ugrás | |||
| volan_2827_23_20260801_3187964512 | 12:47:00 | 12:47:00 | Ugrás | |||
| volan_2827_425_20260803 | 13:47:00 | 13:47:00 | Ugrás | |||
| volan_2827_29_20260801_3187964512 | 14:47:00 | 14:47:00 | Ugrás | |||
| volan_2827_31_20260801 | 15:49:00 | 15:49:00 | Ugrás | |||
| volan_2827_33_20260801_3187964512 | 16:49:00 | 16:49:00 | Ugrás | |||
| volan_2827_435_20260801 | 17:49:00 | 17:49:00 | 17:45:54 | 17:45:54 | -3:06 | Ugrás |
| volan_2827_437_20260801_3187964512 | 18:49:00 | 18:49:00 | Ugrás | |||
| volan_2827_39_20260801 | 19:44:00 | 19:44:00 | Ugrás | |||
| volan_2827_41_20260801_3187964512 | 20:44:00 | 20:44:00 | Ugrás |
795-ös Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig Budapest, Irén utca betéréssel (2613), 795-ös (1865) (1865), 796-os Budapest, Széll Kálmán tér-tól Herceghalom, vasútállomás-ig (8072), for BKK_1786078020146 (10679), 795-ös Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig Budapest, Laktanya betéréssel (8681), 794-es Perbál, autóbusz-forduló felé (299), 988-as (2796) (2796), 222-es (2225) (2225), 922B Zsámbék, autóbusz-forduló felé (314), 794-es Perbál, Központ felé (5420), 796-os Budapest, Laktanya betéréssel (5226), 922-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Budakeszi, Dózsa György tér-ig (4222), 922-es (3980) (3980)
222-es (2225) (2225), for BKK_1786078020146 (10679)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D19126168464 | 05:24:00 | 05:24:00 | Ugrás | |||
| D19126168492 | 05:55:00 | 05:55:00 | Ugrás | |||
| D19126168568 | 06:25:00 | 06:25:00 | Ugrás | |||
| D19126169058 | 06:47:00 | 06:47:00 | Ugrás | |||
| D19126168692 | 07:05:00 | 07:05:00 | Ugrás | |||
| D19126168764 | 07:27:00 | 07:27:00 | Ugrás | |||
| D19126168788 | 07:43:00 | 07:43:00 | Ugrás | |||
| D19126169150 | 08:01:00 | 08:01:00 | Ugrás | |||
| D19126170585 | 08:25:00 | 08:25:00 | Ugrás | |||
| D19126170617 | 08:41:00 | 08:41:00 | Ugrás | |||
| D19126170653 | 09:05:00 | 09:05:00 | Ugrás | |||
| D19126170693 | 09:27:00 | 09:27:00 | Ugrás | |||
| D19126170725 | 09:52:00 | 09:52:00 | Ugrás | |||
| D19126170773 | 10:12:00 | 10:12:00 | Ugrás | |||
| D19126170813 | 10:31:00 | 10:31:00 | Ugrás | |||
| D19126170829 | 10:51:00 | 10:51:00 | Ugrás | |||
| D19126170861 | 11:11:00 | 11:11:00 | Ugrás | |||
| D19126170889 | 11:31:00 | 11:31:00 | Ugrás | |||
| D19126170993 | 11:51:00 | 11:51:00 | Ugrás | |||
| D19126171049 | 12:11:00 | 12:11:00 | Ugrás | |||
| D19126171073 | 12:32:00 | 12:32:00 | Ugrás | |||
| D19126171109 | 12:52:00 | 12:52:00 | Ugrás | |||
| D19126171129 | 13:12:00 | 13:12:00 | Ugrás | |||
| D19126171157 | 13:32:00 | 13:32:00 | Ugrás | |||
| D19126171500 | 13:52:00 | 13:52:00 | Ugrás | |||
| D19126171859 | 14:12:00 | 14:12:00 | Ugrás | |||
| D19126171987 | 14:28:00 | 14:28:00 | Ugrás | |||
| D19126172015 | 14:43:00 | 14:43:00 | Ugrás | |||
| D19126172055 | 14:58:00 | 14:58:00 | Ugrás | |||
| D19126172195 | 15:13:00 | 15:13:00 | Ugrás | |||
| D19126172227 | 15:28:00 | 15:28:00 | Ugrás | |||
| D19126172363 | 15:43:00 | 15:43:00 | Ugrás | |||
| D19126172379 | 15:58:00 | 15:58:00 | Ugrás | |||
| D19126172395 | 16:13:00 | 16:13:00 | Ugrás | |||
| D19126172411 | 16:28:00 | 16:28:00 | Ugrás | |||
| D19126172427 | 16:43:00 | 16:43:00 | Ugrás | |||
| D19126172447 | 16:58:00 | 16:58:00 | Ugrás | |||
| D19126175822 | 17:13:00 | 17:13:00 | Ugrás | |||
| D19126172559 | 17:28:00 | 17:28:00 | Ugrás | |||
| D19126172739 | 17:43:00 | 17:43:00 | Ugrás | |||
| D19126172779 | 17:58:00 | 17:58:00 | 17:57:37 | 17:57:38 | -0:22 | Ugrás |
| D19126172803 | 18:14:00 | 18:14:00 | 18:14:36 | 18:14:38 | +0:38 | Ugrás |
| D19126172827 | 18:28:00 | 18:28:00 | 18:29:55 | 18:29:55 | +1:55 | Ugrás |
| D19126172859 | 18:43:00 | 18:43:00 | Ugrás | |||
| 1786115622071 | 18:44:00 | 18:44:00 | 18:46:34 | 18:46:34 | +2:34 | Ugrás |
| D19126172879 | 18:56:00 | 18:56:00 | Ugrás | |||
| D19126172931 | 19:11:00 | 19:11:00 | Ugrás | |||
| D19126172959 | 19:26:00 | 19:26:00 | Ugrás | |||
| D19126173023 | 19:50:00 | 19:50:00 | Ugrás | |||
| D19126173039 | 20:10:00 | 20:10:00 | Ugrás | |||
| D19126173672 | 20:38:00 | 20:38:00 | Ugrás | |||
| D19126174294 | 21:06:00 | 21:06:00 | Ugrás | |||
| D19126174338 | 21:55:00 | 21:55:00 | Ugrás | |||
| D19126174434 | 22:55:00 | 22:55:00 | Ugrás |
785-ös Budapest, Széll Kálmán tér indulással (1415), 795-ös (1865) (1865), 796-os Budapest, Széll Kálmán tér-tól Herceghalom, vasútállomás-ig (8072), for BKK_1786078020146 (10679), 787-es Nagysáp, autóbusz-forduló felé (512), 794-es Perbál, autóbusz-forduló felé (299), 788-as Budapest, Széll Kálmán tér indulással (6187), 787-es Bajna, faluközpont felé (2535), 22-es (445) (445), 22A (2957) (2957), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Bicske, Tesco betéréssel (4336), 786-os Tardos, autóbusz-váróterem felé (8691), 796-os Budapest, Laktanya betéréssel (5226), 795-ös Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig Budapest, Irén utca betéréssel (2613), 782-es Etyek, autóbusz-forduló felé (9033), 783-as Budapest, Irén utca betéréssel (3978), 795-ös Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig Budapest, Laktanya betéréssel (8681), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Mány, autóbusz-forduló betéréssel (4144), 789-es Zsámbék, autóbusz-forduló felé (1175), 222-es (2225) (2225), 783-as Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig (2173), 797-es Budakeszi, Dózsa György tér felé (491), 782-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Biatorbágy, autóbusz-forduló-ig (1580), 794-es Perbál, Központ felé (5420), 784-es (2074) (2074)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2838_11_20260801_3187964512 | 22:25:00 | 22:25:00 | Ugrás | |||
| volan_2838_13_20260801_3187964512 | 22:55:00 | 22:55:00 | Ugrás | |||
| volan_2838_15_20260801_3187964512 | 23:25:00 | 23:25:00 | Ugrás | |||
| volan_2838_17_20260801_3187964512 | 23:55:00 | 23:55:00 | Ugrás |
785-ös Budapest, Széll Kálmán tér indulással (1415), 795-ös (1865) (1865), 796-os Budapest, Széll Kálmán tér-tól Herceghalom, vasútállomás-ig (8072), for BKK_1786078020146 (10679), 787-es Nagysáp, autóbusz-forduló felé (512), 794-es Perbál, autóbusz-forduló felé (299), 788-as Budapest, Széll Kálmán tér indulással (6187), 787-es Bajna, faluközpont felé (2535), 22-es (445) (445), 22A (2957) (2957), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Bicske, Tesco betéréssel (4336), 786-os Tardos, autóbusz-váróterem felé (8691), 796-os Budapest, Laktanya betéréssel (5226), 795-ös Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig Budapest, Irén utca betéréssel (2613), 782-es Etyek, autóbusz-forduló felé (9033), 783-as Budapest, Irén utca betéréssel (3978), 795-ös Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig Budapest, Laktanya betéréssel (8681), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Mány, autóbusz-forduló betéréssel (4144), 789-es Zsámbék, autóbusz-forduló felé (1175), 222-es (2225) (2225), 783-as Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig (2173), 797-es Budakeszi, Dózsa György tér felé (491), 782-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Biatorbágy, autóbusz-forduló-ig (1580), 794-es Perbál, Központ felé (5420), 784-es (2074) (2074)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2830_7_20260801 | 13:02:00 | 13:02:00 | Ugrás | |||
| volan_2830_9_20260801 | 15:04:00 | 15:04:00 | Ugrás | |||
| volan_2830_11_20260801 | 16:04:00 | 16:04:00 | Ugrás | |||
| volan_2830_13_20260801 | 18:04:00 | 18:04:00 | 18:04:26 | 18:04:26 | +0:26 | Ugrás |
785-ös Budapest, Széll Kálmán tér indulással (1415), 795-ös (1865) (1865), 796-os Budapest, Széll Kálmán tér-tól Herceghalom, vasútállomás-ig (8072), for BKK_1786078020146 (10679), 787-es Nagysáp, autóbusz-forduló felé (512), 794-es Perbál, autóbusz-forduló felé (299), 788-as Budapest, Széll Kálmán tér indulással (6187), 787-es Bajna, faluközpont felé (2535), 22-es (445) (445), 22A (2957) (2957), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Bicske, Tesco betéréssel (4336), 786-os Tardos, autóbusz-váróterem felé (8691), 796-os Budapest, Laktanya betéréssel (5226), 795-ös Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig Budapest, Irén utca betéréssel (2613), 782-es Etyek, autóbusz-forduló felé (9033), 783-as Budapest, Irén utca betéréssel (3978), 795-ös Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig Budapest, Laktanya betéréssel (8681), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Mány, autóbusz-forduló betéréssel (4144), 789-es Zsámbék, autóbusz-forduló felé (1175), 222-es (2225) (2225), 783-as Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig (2173), 797-es Budakeszi, Dózsa György tér felé (491), 782-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Biatorbágy, autóbusz-forduló-ig (1580), 794-es Perbál, Központ felé (5420), 784-es (2074) (2074)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D19126168468 | 05:31:00 | 05:31:00 | Ugrás | |||
| D19126169466 | 06:05:00 | 06:05:00 | Ugrás | |||
| D19126168584 | 06:30:00 | 06:30:00 | Ugrás | |||
| D19126168986 | 06:52:00 | 06:52:00 | Ugrás | |||
| D19126168744 | 07:18:00 | 07:18:00 | Ugrás | |||
| D19126168792 | 07:46:00 | 07:46:00 | Ugrás | |||
| D19126170577 | 08:16:00 | 08:16:00 | Ugrás | |||
| D19126170625 | 08:48:00 | 08:48:00 | Ugrás | |||
| D19126170685 | 09:16:00 | 09:16:00 | Ugrás | |||
| D19126170721 | 09:46:00 | 09:46:00 | Ugrás | |||
| D19126170777 | 10:15:00 | 10:15:00 | Ugrás | |||
| D19126170825 | 10:45:00 | 10:45:00 | Ugrás | |||
| D19126170865 | 11:15:00 | 11:15:00 | Ugrás | |||
| D19126170977 | 11:45:00 | 11:45:00 | Ugrás | |||
| D19126171053 | 12:16:00 | 12:16:00 | Ugrás | |||
| D19126171105 | 12:46:00 | 12:46:00 | Ugrás | |||
| D19126171133 | 13:16:00 | 13:16:00 | Ugrás | |||
| D19126171496 | 13:46:00 | 13:46:00 | Ugrás | |||
| D19126171863 | 14:16:00 | 14:16:00 | Ugrás | |||
| D19126172019 | 14:46:00 | 14:46:00 | Ugrás | |||
| D19126172207 | 15:16:00 | 15:16:00 | Ugrás | |||
| D19126172367 | 15:46:00 | 15:46:00 | Ugrás | |||
| D19126172399 | 16:16:00 | 16:16:00 | Ugrás | |||
| D19126172431 | 16:46:00 | 16:46:00 | Ugrás | |||
| D19126175830 | 17:16:00 | 17:16:00 | Ugrás | |||
| D19126172743 | 17:46:00 | 17:46:00 | Ugrás | |||
| D19125172743 | 17:46:00 | 17:46:00 | 17:46:23 | 17:46:23 | +1440:23 | Ugrás |
| D19126172807 | 18:17:00 | 18:17:00 | 18:18:40 | 18:18:40 | +1:40 | Ugrás |
| D19126172863 | 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | +0:00 | Ugrás |
| D19126172935 | 19:15:00 | 19:15:00 | Ugrás | |||
| D19126173015 | 19:44:00 | 19:44:00 | Ugrás | |||
| D19126173043 | 20:14:00 | 20:14:00 | Ugrás | |||
| D19126173676 | 20:44:00 | 20:44:00 | Ugrás | |||
| D19126174298 | 21:14:00 | 21:14:00 | Ugrás | |||
| D19126174326 | 21:44:00 | 21:44:00 | Ugrás | |||
| D19126174350 | 22:14:00 | 22:14:00 | Ugrás |
222-es (2225) (2225), for BKK_1786078020146 (10679)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D16303489 | 02:22:00 | 02:22:00 | Ugrás | |||
| D16303577 | 03:22:00 | 03:22:00 | Ugrás | |||
| D163031058 | 04:22:00 | 04:22:00 | Ugrás |
222-es (2225) (2225), for BKK_1786078020146 (10679)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D163038 | 00:12:00 | 00:12:00 | Ugrás | |||
| D1630343 | 00:52:00 | 00:52:00 | Ugrás | |||
| D1630354 | 01:22:00 | 01:22:00 | Ugrás | |||
| D16303621 | 03:52:00 | 03:52:00 | Ugrás | |||
| D16303964 | 05:02:00 | 05:02:00 | Ugrás |
785-ös Budapest, Széll Kálmán tér indulással (1415), 795-ös (1865) (1865), 796-os Budapest, Széll Kálmán tér-tól Herceghalom, vasútállomás-ig (8072), for BKK_1786078020146 (10679), 787-es Nagysáp, autóbusz-forduló felé (512), 794-es Perbál, autóbusz-forduló felé (299), 788-as Budapest, Széll Kálmán tér indulással (6187), 787-es Bajna, faluközpont felé (2535), 22-es (445) (445), 22A (2957) (2957), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Bicske, Tesco betéréssel (4336), 786-os Tardos, autóbusz-váróterem felé (8691), 796-os Budapest, Laktanya betéréssel (5226), 795-ös Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig Budapest, Irén utca betéréssel (2613), 782-es Etyek, autóbusz-forduló felé (9033), 783-as Budapest, Irén utca betéréssel (3978), 795-ös Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig Budapest, Laktanya betéréssel (8681), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Mány, autóbusz-forduló betéréssel (4144), 789-es Zsámbék, autóbusz-forduló felé (1175), 222-es (2225) (2225), 783-as Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig (2173), 797-es Budakeszi, Dózsa György tér felé (491), 782-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Biatorbágy, autóbusz-forduló-ig (1580), 794-es Perbál, Központ felé (5420), 784-es (2074) (2074)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D19125174466 | 00:03:00 | 00:03:00 | Ugrás | |||
| D19126168456 | 05:13:00 | 05:13:00 | Ugrás | |||
| D19126168488 | 05:44:00 | 05:44:00 | Ugrás | |||
| D19126169482 | 06:11:00 | 06:11:00 | Ugrás | |||
| D19126168556 | 06:17:00 | 06:17:00 | Ugrás | |||
| D19126168620 | 06:36:00 | 06:36:00 | Ugrás | |||
| D19126168624 | 06:41:00 | 06:41:00 | Ugrás | |||
| D19126168676 | 06:57:00 | 06:57:00 | Ugrás | |||
| D19126168688 | 07:01:00 | 07:01:00 | Ugrás | |||
| D19126168712 | 07:09:00 | 07:09:00 | Ugrás | |||
| D19126168736 | 07:13:00 | 07:13:00 | Ugrás | |||
| D19126168740 | 07:16:00 | 07:16:00 | Ugrás | |||
| D19126168756 | 07:22:00 | 07:22:00 | Ugrás | |||
| D19126168768 | 07:30:00 | 07:30:00 | Ugrás | |||
| D19126168780 | 07:34:00 | 07:34:00 | Ugrás | |||
| D19126168784 | 07:38:00 | 07:38:00 | Ugrás | |||
| D19126168796 | 07:49:00 | 07:49:00 | Ugrás | |||
| D19126169142 | 07:53:00 | 07:53:00 | Ugrás | |||
| D19126169146 | 07:57:00 | 07:57:00 | Ugrás | |||
| D19126169154 | 08:04:00 | 08:04:00 | Ugrás | |||
| D19126169158 | 08:08:00 | 08:08:00 | Ugrás | |||
| D19126169162 | 08:12:00 | 08:12:00 | Ugrás | |||
| D19126170581 | 08:20:00 | 08:20:00 | Ugrás | |||
| D19126170589 | 08:28:00 | 08:28:00 | Ugrás | |||
| D19126170609 | 08:32:00 | 08:32:00 | Ugrás | |||
| D19126170613 | 08:36:00 | 08:36:00 | Ugrás | |||
| D19126172515 | 08:44:00 | 08:44:00 | Ugrás | |||
| D19126170629 | 08:52:00 | 08:52:00 | Ugrás | |||
| D19126170645 | 08:56:00 | 08:56:00 | Ugrás | |||
| D19126170649 | 09:00:00 | 09:00:00 | Ugrás | |||
| D19126170657 | 09:08:00 | 09:08:00 | Ugrás | |||
| D19126170681 | 09:12:00 | 09:12:00 | Ugrás | |||
| D19126170689 | 09:21:00 | 09:21:00 | Ugrás | |||
| D19126170697 | 09:31:00 | 09:31:00 | Ugrás | |||
| D19126170701 | 09:36:00 | 09:36:00 | Ugrás | |||
| D19126170713 | 09:41:00 | 09:41:00 | Ugrás | |||
| D19126170729 | 09:56:00 | 09:56:00 | Ugrás | |||
| D19126170737 | 10:01:00 | 10:01:00 | Ugrás | |||
| D19126170741 | 10:06:00 | 10:06:00 | Ugrás | |||
| D19126170785 | 10:20:00 | 10:20:00 | Ugrás | |||
| D19126170805 | 10:25:00 | 10:25:00 | Ugrás | |||
| D19126170817 | 10:35:00 | 10:35:00 | Ugrás | |||
| D19126170821 | 10:40:00 | 10:40:00 | Ugrás | |||
| D19126170833 | 10:55:00 | 10:55:00 | Ugrás | |||
| D19126170853 | 11:00:00 | 11:00:00 | Ugrás | |||
| D19126170857 | 11:05:00 | 11:05:00 | Ugrás | |||
| D19126170877 | 11:20:00 | 11:20:00 | Ugrás | |||
| D19126170881 | 11:25:00 | 11:25:00 | Ugrás | |||
| D19126170893 | 11:35:00 | 11:35:00 | Ugrás | |||
| D19126170973 | 11:40:00 | 11:40:00 | Ugrás | |||
| D19126170997 | 11:55:00 | 11:55:00 | Ugrás | |||
| D19126171021 | 12:00:00 | 12:00:00 | Ugrás | |||
| D19126171041 | 12:05:00 | 12:05:00 | Ugrás | |||
| D19126171065 | 12:21:00 | 12:21:00 | Ugrás | |||
| D19126171069 | 12:26:00 | 12:26:00 | Ugrás | |||
| D19126171077 | 12:36:00 | 12:36:00 | Ugrás | |||
| D19126171101 | 12:41:00 | 12:41:00 | Ugrás | |||
| D19126171117 | 12:56:00 | 12:56:00 | Ugrás | |||
| D19126171121 | 13:01:00 | 13:01:00 | Ugrás | |||
| D19126171125 | 13:06:00 | 13:06:00 | Ugrás | |||
| D19126171137 | 13:21:00 | 13:21:00 | Ugrás | |||
| D19126171153 | 13:26:00 | 13:26:00 | Ugrás | |||
| D19126171161 | 13:36:00 | 13:36:00 | Ugrás | |||
| D19126171492 | 13:41:00 | 13:41:00 | Ugrás | |||
| D19126171847 | 13:56:00 | 13:56:00 | Ugrás | |||
| D19126171851 | 14:01:00 | 14:01:00 | Ugrás | |||
| D19126172671 | 14:06:00 | 14:06:00 | Ugrás | |||
| D19126171875 | 14:20:00 | 14:20:00 | Ugrás | |||
| D19126171967 | 14:24:00 | 14:24:00 | Ugrás | |||
| D19126171991 | 14:31:00 | 14:31:00 | Ugrás | |||
| D19126171995 | 14:35:00 | 14:35:00 | Ugrás | |||
| D19126172007 | 14:39:00 | 14:39:00 | Ugrás | |||
| D19126172039 | 14:50:00 | 14:50:00 | Ugrás | |||
| D19126172043 | 14:54:00 | 14:54:00 | Ugrás | |||
| D19126172075 | 15:01:00 | 15:01:00 | Ugrás | |||
| D19126172187 | 15:05:00 | 15:05:00 | Ugrás | |||
