787-es Nagysáp, autóbusz-forduló felé (3308)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2833_201_20260811_878818188 | 06:44:00 | 06:44:00 | Ugrás | |||
| volan_2833_203_20260811 | 09:19:00 | 09:19:00 | Ugrás | |||
| volan_2833_205_20260811_878818188 | 13:17:00 | 13:17:00 | 13:19:04 | 13:19:42 | +2:42 | Ugrás |
| volan_2833_215_20260811_878818188 | 18:19:00 | 18:19:00 | Ugrás | |||
| volan_2833_21_20260811_878818188 | 21:40:00 | 21:40:00 | Ugrás |
786-os Tardos, autóbusz-váróterem felé (4642)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2829_5_20260811_878818188 | 17:19:00 | 17:19:00 | Ugrás |
222-es (1291) (1291), 783-as Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig (607), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Mány, autóbusz-forduló betéréssel (921), 785-ös Budapest, Széll Kálmán tér indulással (3246), 797-es Budakeszi, Dózsa György tér felé (3965), 784-es (416) (416), 796-os Budapest, Széll Kálmán tér-tól Herceghalom, vasútállomás-ig (1919), 786-os Tardos, autóbusz-váróterem felé (4642), 22A (112) (112), 787-es Nagysáp, autóbusz-forduló felé (3308), 794-es Perbál, Központ felé (5740), 22A (704) (704), 787-es Bajna, faluközpont felé (1709), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Bicske, Tesco betéréssel (872), 795-ös (88) (88), 788-as Budapest, Széll Kálmán tér indulással (1506), 22-es (1500) (1500), 789-es Zsámbék, autóbusz-forduló felé (1603), 787-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bajót, autóbusz-forduló-ig (3902)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2841_1_20260811 | 07:26:00 | 07:26:00 | Ugrás | |||
| volan_2841_3_20260811 | 09:25:00 | 09:25:00 | Ugrás | |||
| volan_2841_5_20260811 | 11:25:00 | 11:25:00 | Ugrás | |||
| volan_2841_7_20260811 | 13:25:00 | 13:25:00 | Ugrás | |||
| volan_2841_9_20260811 | 15:25:00 | 15:25:00 | Ugrás | |||
| volan_2841_11_20260811 | 17:25:00 | 17:25:00 | Ugrás | |||
| volan_2841_13_20260811 | 19:23:00 | 19:23:00 | Ugrás |
785-ös Budapest, Széll Kálmán tér indulással (3246)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2835_217_20260811_878818188 | 11:17:00 | 11:17:00 | Ugrás | |||
| volan_2835_233_20260811_878818188 | 15:19:00 | 15:19:00 | Ugrás | |||
| volan_2835_261_20260811_878818188 | 19:14:00 | 19:14:00 | Ugrás | |||
| volan_2835_269_20260811_878818188 | 21:10:00 | 21:10:00 | Ugrás |
222-es (1291) (1291), 783-as Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig (607), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Mány, autóbusz-forduló betéréssel (921), 785-ös Budapest, Széll Kálmán tér indulással (3246), 797-es Budakeszi, Dózsa György tér felé (3965), 784-es (416) (416), 796-os Budapest, Széll Kálmán tér-tól Herceghalom, vasútállomás-ig (1919), 786-os Tardos, autóbusz-váróterem felé (4642), 22A (112) (112), 787-es Nagysáp, autóbusz-forduló felé (3308), 794-es Perbál, Központ felé (5740), 22A (704) (704), 787-es Bajna, faluközpont felé (1709), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Bicske, Tesco betéréssel (872), 795-ös (88) (88), 788-as Budapest, Széll Kálmán tér indulással (1506), 22-es (1500) (1500), 789-es Zsámbék, autóbusz-forduló felé (1603), 787-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bajót, autóbusz-forduló-ig (3902)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2840_211_20260811_878818188 | 07:27:00 | 07:27:00 | Ugrás | |||
| volan_2840_227_20260811_878818188 | 11:27:00 | 11:27:00 | Ugrás |
222-es (1291) (1291)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1600017 | 00:32:00 | 00:32:00 | Ugrás | |||
| D160001474 | 01:22:00 | 01:22:00 | Ugrás | |||
| D1600087 | 02:52:00 | 02:52:00 | Ugrás |
222-es (1291) (1291), 783-as Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig (607), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Mány, autóbusz-forduló betéréssel (921), 785-ös Budapest, Széll Kálmán tér indulással (3246), 797-es Budakeszi, Dózsa György tér felé (3965), 784-es (416) (416), 796-os Budapest, Széll Kálmán tér-tól Herceghalom, vasútállomás-ig (1919), 786-os Tardos, autóbusz-váróterem felé (4642), 22A (112) (112), 787-es Nagysáp, autóbusz-forduló felé (3308), 794-es Perbál, Központ felé (5740), 22A (704) (704), 787-es Bajna, faluközpont felé (1709), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Bicske, Tesco betéréssel (872), 795-ös (88) (88), 788-as Budapest, Széll Kálmán tér indulással (1506), 22-es (1500) (1500), 789-es Zsámbék, autóbusz-forduló felé (1603), 787-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bajót, autóbusz-forduló-ig (3902)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2827_13_20260811_878818188 | 07:49:00 | 07:49:00 | Ugrás | |||
| volan_2827_15_20260811_878818188 | 08:49:00 | 08:49:00 | Ugrás | |||
| volan_2827_19_20260811_1505515367 | 10:47:00 | 10:47:00 | Ugrás | |||
| volan_2827_23_20260811_878818188 | 12:47:00 | 12:47:00 | Ugrás | |||
| volan_2827_29_20260811_1505515367 | 14:47:00 | 14:47:00 | 14:47:12 | 14:47:12 | +0:12 | Ugrás |
| volan_2827_33_20260811_878818188 | 16:49:00 | 16:49:00 | Ugrás | |||
| volan_2827_437_20260811_878818188 | 18:49:00 | 18:49:00 | Ugrás | |||
| volan_2827_41_20260811_1505515367 | 20:44:00 | 20:44:00 | Ugrás |
222-es (1291) (1291), 783-as Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig (607), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Mány, autóbusz-forduló betéréssel (921), 785-ös Budapest, Széll Kálmán tér indulással (3246), 797-es Budakeszi, Dózsa György tér felé (3965), 784-es (416) (416), 796-os Budapest, Széll Kálmán tér-tól Herceghalom, vasútállomás-ig (1919), 786-os Tardos, autóbusz-váróterem felé (4642), 22A (112) (112), 787-es Nagysáp, autóbusz-forduló felé (3308), 794-es Perbál, Központ felé (5740), 22A (704) (704), 787-es Bajna, faluközpont felé (1709), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Bicske, Tesco betéréssel (872), 795-ös (88) (88), 788-as Budapest, Széll Kálmán tér indulással (1506), 22-es (1500) (1500), 789-es Zsámbék, autóbusz-forduló felé (1603), 787-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bajót, autóbusz-forduló-ig (3902)
222-es (1291) (1291)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1612555850 | 05:54:00 | 05:54:00 | Ugrás | |||
| D1612555898 | 06:55:00 | 06:55:00 | Ugrás | |||
| D1612556001 | 07:35:00 | 07:35:00 | Ugrás | |||
| D1612556013 | 07:59:00 | 07:59:00 | Ugrás | |||
| D1612556130 | 08:30:00 | 08:30:00 | Ugrás | |||
| D1612556166 | 09:00:00 | 09:00:00 | Ugrás | |||
| D1612556254 | 09:34:00 | 09:34:00 | Ugrás | |||
| D1612556354 | 10:04:00 | 10:04:00 | Ugrás | |||
| D1612556310 | 10:34:00 | 10:34:00 | Ugrás | |||
| D1612556338 | 11:04:00 | 11:04:00 | Ugrás | |||
| D1612556378 | 11:34:00 | 11:34:00 | Ugrás | |||
| D1612556414 | 12:02:00 | 12:02:00 | Ugrás | |||
| D1612556574 | 12:34:00 | 12:34:00 | Ugrás | |||
| D1612556626 | 13:02:00 | 13:02:00 | Ugrás | |||
| D1612556674 | 13:34:00 | 13:34:00 | Ugrás | |||
| D1612556702 | 14:04:00 | 14:04:00 | 14:05:54 | 14:05:55 | +1:55 | Ugrás |
| D1612556762 | 14:34:00 | 14:34:00 | 14:36:34 | 14:37:10 | +3:10 | Ugrás |
| D1612556782 | 15:04:00 | 15:04:00 | Ugrás | |||
| D1612556814 | 15:34:00 | 15:34:00 | Ugrás | |||
| D1612556850 | 16:04:00 | 16:04:00 | Ugrás | |||
| D1612556870 | 16:34:00 | 16:34:00 | Ugrás | |||
| D1612556894 | 17:02:00 | 17:02:00 | Ugrás | |||
| D1612556926 | 17:28:00 | 17:28:00 | Ugrás | |||
| D1612556966 | 17:58:00 | 17:58:00 | Ugrás | |||
| D1612557014 | 18:28:00 | 18:28:00 | Ugrás | |||
| D1612557098 | 19:01:00 | 19:01:00 | Ugrás | |||
| D1612557114 | 19:30:00 | 19:30:00 | Ugrás | |||
| D1612557134 | 20:07:00 | 20:07:00 | Ugrás | |||
| D1612557210 | 20:54:00 | 20:54:00 | Ugrás | |||
| D1612557286 | 21:55:00 | 21:55:00 | Ugrás | |||
| D1612557338 | 22:55:00 | 22:55:00 | Ugrás |
222-es (1291) (1291), 783-as Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig (607), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Mány, autóbusz-forduló betéréssel (921), 785-ös Budapest, Széll Kálmán tér indulással (3246), 797-es Budakeszi, Dózsa György tér felé (3965), 784-es (416) (416), 796-os Budapest, Széll Kálmán tér-tól Herceghalom, vasútállomás-ig (1919), 786-os Tardos, autóbusz-váróterem felé (4642), 22A (112) (112), 787-es Nagysáp, autóbusz-forduló felé (3308), 794-es Perbál, Központ felé (5740), 22A (704) (704), 787-es Bajna, faluközpont felé (1709), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Bicske, Tesco betéréssel (872), 795-ös (88) (88), 788-as Budapest, Széll Kálmán tér indulással (1506), 22-es (1500) (1500), 789-es Zsámbék, autóbusz-forduló felé (1603), 787-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bajót, autóbusz-forduló-ig (3902)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2838_205_20260811 | 05:24:00 | 05:24:00 | Ugrás | |||
| volan_2838_207_20260811_878818188 | 06:04:00 | 06:04:00 | Ugrás | |||
| volan_2838_11_20260811_878818188 | 22:25:00 | 22:25:00 | Ugrás | |||
| volan_2838_13_20260811_878818188 | 22:55:00 | 22:55:00 | Ugrás | |||
| volan_2838_15_20260811_1505515367 | 23:25:00 | 23:25:00 | Ugrás | |||
| volan_2838_17_20260811_1505515367 | 23:55:00 | 23:55:00 | Ugrás |
222-es (1291) (1291), 783-as Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig (607), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Mány, autóbusz-forduló betéréssel (921), 785-ös Budapest, Széll Kálmán tér indulással (3246), 797-es Budakeszi, Dózsa György tér felé (3965), 784-es (416) (416), 796-os Budapest, Széll Kálmán tér-tól Herceghalom, vasútállomás-ig (1919), 786-os Tardos, autóbusz-váróterem felé (4642), 22A (112) (112), 787-es Nagysáp, autóbusz-forduló felé (3308), 794-es Perbál, Központ felé (5740), 22A (704) (704), 787-es Bajna, faluközpont felé (1709), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Bicske, Tesco betéréssel (872), 795-ös (88) (88), 788-as Budapest, Széll Kálmán tér indulással (1506), 22-es (1500) (1500), 789-es Zsámbék, autóbusz-forduló felé (1603), 787-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bajót, autóbusz-forduló-ig (3902)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2830_207_20260811_878818188 | 13:47:00 | 13:47:00 | 13:45:54 | 13:46:32 | -0:28 | Ugrás |
222-es (1291) (1291), 783-as Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig (607), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Mány, autóbusz-forduló betéréssel (921), 785-ös Budapest, Széll Kálmán tér indulással (3246), 797-es Budakeszi, Dózsa György tér felé (3965), 784-es (416) (416), 796-os Budapest, Széll Kálmán tér-tól Herceghalom, vasútállomás-ig (1919), 786-os Tardos, autóbusz-váróterem felé (4642), 22A (112) (112), 787-es Nagysáp, autóbusz-forduló felé (3308), 794-es Perbál, Központ felé (5740), 22A (704) (704), 787-es Bajna, faluközpont felé (1709), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Bicske, Tesco betéréssel (872), 795-ös (88) (88), 788-as Budapest, Széll Kálmán tér indulással (1506), 22-es (1500) (1500), 789-es Zsámbék, autóbusz-forduló felé (1603), 787-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bajót, autóbusz-forduló-ig (3902)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1612555838 | 05:33:00 | 05:33:00 | Ugrás | |||
| D1612555854 | 06:03:00 | 06:03:00 | Ugrás | |||
| D1612555890 | 06:34:00 | 06:34:00 | Ugrás | |||
| D1612555930 | 07:15:00 | 07:15:00 | Ugrás | |||
| D1612556005 | 07:45:00 | 07:45:00 | Ugrás | |||
| D1612556037 | 08:14:00 | 08:14:00 | Ugrás | |||
| D1612556138 | 08:44:00 | 08:44:00 | Ugrás | |||
| D1612556214 | 09:15:00 | 09:15:00 | Ugrás | |||
| D1612556266 | 09:45:00 | 09:45:00 | Ugrás | |||
| D1612556298 | 10:15:00 | 10:15:00 | Ugrás | |||
| D1612556546 | 10:45:00 | 10:45:00 | Ugrás | |||
| D1612556366 | 11:15:00 | 11:15:00 | Ugrás | |||
| D1612556390 | 11:46:00 | 11:46:00 | Ugrás | |||
| D1612556430 | 12:15:00 | 12:15:00 | Ugrás | |||
| D1612556618 | 12:46:00 | 12:46:00 | Ugrás | |||
| D1612556634 | 13:15:00 | 13:15:00 | Ugrás | |||
| D1612556690 | 13:45:00 | 13:45:00 | Ugrás | |||
| D1612556750 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:14:12 | 14:14:12 | -0:48 | Ugrás |
| D1612556770 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:46:20 | 14:46:20 | +1:20 | Ugrás |
| D1612556802 | 15:15:00 | 15:15:00 | Ugrás | |||
| D1612556822 | 15:45:00 | 15:45:00 | Ugrás | |||
| D1612556858 | 16:15:00 | 16:15:00 | Ugrás | |||
| D1612556882 | 16:47:00 | 16:47:00 | Ugrás | |||
| D1612556910 | 17:15:00 | 17:15:00 | Ugrás | |||
| D1612556958 | 17:45:00 | 17:45:00 | Ugrás | |||
| D1612556978 | 18:15:00 | 18:15:00 | Ugrás | |||
| D1612557090 | 18:45:00 | 18:45:00 | Ugrás | |||
| D1612557106 | 19:14:00 | 19:14:00 | Ugrás | |||
| D1612557122 | 19:44:00 | 19:44:00 | Ugrás | |||
| D1612557154 | 20:14:00 | 20:14:00 | Ugrás | |||
| D1612557206 | 20:44:00 | 20:44:00 | Ugrás | |||
| D1612557266 | 21:14:00 | 21:14:00 | Ugrás | |||
| D1612557278 | 21:44:00 | 21:44:00 | Ugrás | |||
| D1612557318 | 22:14:00 | 22:14:00 | Ugrás |
222-es (1291) (1291)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D160001540 | 02:22:00 | 02:22:00 | Ugrás | |||
| D160001386 | 03:22:00 | 03:22:00 | Ugrás | |||
| D160001031 | 04:22:00 | 04:22:00 | Ugrás |
222-es (1291) (1291)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D160008 | 00:12:00 | 00:12:00 | Ugrás | |||
| D1600043 | 00:52:00 | 00:52:00 | Ugrás | |||
| D160001507 | 01:52:00 | 01:52:00 | Ugrás | |||
| D160001408 | 03:52:00 | 03:52:00 | Ugrás | |||
| D160002322 | 05:02:00 | 05:02:00 | Ugrás |
222-es (1291) (1291), 783-as Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig (607), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Mány, autóbusz-forduló betéréssel (921), 785-ös Budapest, Széll Kálmán tér indulással (3246), 797-es Budakeszi, Dózsa György tér felé (3965), 784-es (416) (416), 796-os Budapest, Széll Kálmán tér-tól Herceghalom, vasútállomás-ig (1919), 786-os Tardos, autóbusz-váróterem felé (4642), 22A (112) (112), 787-es Nagysáp, autóbusz-forduló felé (3308), 794-es Perbál, Központ felé (5740), 22A (704) (704), 787-es Bajna, faluközpont felé (1709), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Bicske, Tesco betéréssel (872), 795-ös (88) (88), 788-as Budapest, Széll Kálmán tér indulással (1506), 22-es (1500) (1500), 789-es Zsámbék, autóbusz-forduló felé (1603), 787-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bajót, autóbusz-forduló-ig (3902)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D19126174466 | 00:03:00 | 00:03:00 | Ugrás | |||
| D1612545790 | 05:23:00 | 05:23:00 | Ugrás | |||
| D1612555842 | 05:43:00 | 05:43:00 | Ugrás | |||
| D1612555858 | 06:14:00 | 06:14:00 | Ugrás | |||
| D1612555862 | 06:24:00 | 06:24:00 | Ugrás | |||
| D1612555894 | 06:44:00 | 06:44:00 | Ugrás | |||
| D1612555902 | 07:04:00 | 07:04:00 | Ugrás | |||
| D1612555934 | 07:25:00 | 07:25:00 | Ugrás | |||
| D1612556009 | 07:51:00 | 07:51:00 | Ugrás | |||
| D1612556017 | 08:07:00 | 08:07:00 | Ugrás | |||
| D1612556041 | 08:22:00 | 08:22:00 | Ugrás | |||
| D1612556134 | 08:37:00 | 08:37:00 | Ugrás | |||
| D1612556150 | 08:52:00 | 08:52:00 | Ugrás | |||
| D1612556170 | 09:07:00 | 09:07:00 | Ugrás | |||
| D1612556234 | 09:21:00 | 09:21:00 | Ugrás | |||
| D1612556250 | 09:27:00 | 09:27:00 | Ugrás | |||
| D1612556258 | 09:39:00 | 09:39:00 | Ugrás | |||
| D1612556278 | 09:51:00 | 09:51:00 | Ugrás | |||
| D1612556350 | 09:57:00 | 09:57:00 | Ugrás | |||
| D1612556294 | 10:09:00 | 10:09:00 | Ugrás | |||
| D1612556302 | 10:21:00 | 10:21:00 | Ugrás | |||
| D1612556306 | 10:27:00 | 10:27:00 | Ugrás | |||
| D1612556534 | 10:39:00 | 10:39:00 | Ugrás | |||
| D1612556330 | 10:51:00 | 10:51:00 | Ugrás | |||
| D1612556334 | 10:57:00 | 10:57:00 | Ugrás | |||
| D1612556362 | 11:09:00 | 11:09:00 | Ugrás | |||
| D1612556370 | 11:21:00 | 11:21:00 | Ugrás | |||
| D1612556374 | 11:27:00 | 11:27:00 | Ugrás | |||
| D1612556382 | 11:39:00 | 11:39:00 | Ugrás | |||
| D1612556402 | 11:53:00 | 11:53:00 | Ugrás | |||
| D1612556426 | 12:08:00 | 12:08:00 | Ugrás | |||
| D1612556434 | 12:21:00 | 12:21:00 | Ugrás | |||
| D1612556562 | 12:27:00 | 12:27:00 | Ugrás | |||
| D1612556614 | 12:39:00 | 12:39:00 | Ugrás | |||
| D1612556622 | 12:53:00 | 12:53:00 | Ugrás | |||
| D1612556630 | 13:08:00 | 13:08:00 | Ugrás | |||
| D1612556666 | 13:21:00 | 13:21:00 | Ugrás | |||
| D1612556670 | 13:27:00 | 13:27:00 | Ugrás | |||
| D1612556678 | 13:39:00 | 13:39:00 | Ugrás | |||
| D1612556694 | 13:51:00 | 13:51:00 | Ugrás | |||
| D1612556698 | 13:57:00 | 13:57:00 | 14:00:20 | 14:00:20 | +3:20 | Ugrás |
| D1612556714 | 14:09:00 | 14:09:00 | 14:08:56 | 14:08:56 | -0:04 | Ugrás |
| D1612556754 | 14:21:00 | 14:21:00 | 14:22:27 | 14:22:29 | +1:29 | Ugrás |
| D1612556758 | 14:27:00 | 14:27:00 | 14:27:46 | 14:27:47 | +0:47 | Ugrás |
| D1612556766 | 14:39:00 | 14:39:00 | 14:39:28 | 14:39:39 | +0:39 | Ugrás |
| D1612556774 | 14:51:00 | 14:51:00 | 14:52:05 | 14:52:05 | +1:05 | Ugrás |
| D1612556778 | 14:57:00 | 14:57:00 | 14:57:27 | 14:57:27 | +0:27 | Ugrás |
| D1612556786 | 15:09:00 | 15:09:00 | Ugrás | |||
| D1612556806 | 15:21:00 | 15:21:00 | Ugrás | |||
| D1612556810 | 15:27:00 | 15:27:00 | Ugrás | |||
| D1612556818 | 15:39:00 | 15:39:00 | Ugrás | |||
| D1612556834 | 15:51:00 | 15:51:00 | Ugrás | |||
| D1612556846 | 15:57:00 | 15:57:00 | Ugrás | |||
| D1612556854 | 16:09:00 | 16:09:00 | Ugrás | |||
| D1612556862 | 16:21:00 | 16:21:00 | Ugrás | |||
| D1612556866 | 16:27:00 | 16:27:00 | Ugrás | |||
| D1612556874 | 16:40:00 | 16:40:00 | Ugrás | |||
| D1612556886 | 16:54:00 | 16:54:00 | Ugrás | |||
| D1612556906 | 17:08:00 | 17:08:00 | Ugrás | |||
| D1612556922 | 17:21:00 | 17:21:00 | Ugrás | |||
| D1612556942 | 17:33:00 | 17:33:00 | Ugrás | |||
| D1612556946 | 17:39:00 | 17:39:00 | Ugrás | |||
| D1612556962 | 17:51:00 | 17:51:00 | Ugrás | |||
| D1612556970 | 18:03:00 | 18:03:00 | Ugrás | |||
| D1612556974 | 18:09:00 | 18:09:00 | Ugrás | |||
| D1612557006 | 18:21:00 | 18:21:00 | Ugrás | |||
| D1612557046 | 18:33:00 | 18:33:00 | Ugrás | |||
| D1612557086 | 18:39:00 | 18:39:00 | Ugrás | |||
| D1612557094 | 18:52:00 | 18:52:00 | Ugrás | |||
| D1612557102 | 19:07:00 | 19:07:00 | Ugrás | |||
| D1612557110 | 19:21:00 | 19:21:00 | Ugrás | |||
| D1612557118 | 19:37:00 | 19:37:00 | Ugrás | |||
| D1612557805 | 19:51:00 | 19:51:00 | Ugrás | |||
| D1612557130 | 19:59:00 | 19:59:00 | Ugrás | |||
| D1612557158 | 20:24:00 | 20:24:00 | Ugrás | |||
| D1612557162 | 20:34:00 | 20:34:00 | Ugrás | |||
| D1612557262 | 21:04:00 | 21:04:00 | Ugrás | |||
| D1612557270 | 21:24:00 | 21:24:00 | Ugrás | |||
| D1612557274 | 21:34:00 | 21:34:00 | Ugrás | |||
| D1612557314 | 22:04:00 | 22:04:00 | Ugrás | |||
| D1612557326 | 22:24:00 | 22:24:00 | Ugrás | |||
| D1612557330 | 22:34:00 | 22:34:00 | Ugrás | |||
| D1612557358 | 22:44:00 | 22:44:00 | Ugrás | |||
| D1612557342 | 23:04:00 | 23:04:00 | Ugrás | |||
| D1612557346 | 23:23:00 | 23:23:00 | Ugrás | |||
| D1612557350 | 23:43:00 | 23:43:00 | Ugrás |
222-es (1291) (1291), 783-as Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig (607), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Mány, autóbusz-forduló betéréssel (921), 785-ös Budapest, Széll Kálmán tér indulással (3246), 797-es Budakeszi, Dózsa György tér felé (3965), 784-es (416) (416), 796-os Budapest, Széll Kálmán tér-tól Herceghalom, vasútállomás-ig (1919), 786-os Tardos, autóbusz-váróterem felé (4642), 22A (112) (112), 787-es Nagysáp, autóbusz-forduló felé (3308), 794-es Perbál, Központ felé (5740), 22A (704) (704), 787-es Bajna, faluközpont felé (1709), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Bicske, Tesco betéréssel (872), 795-ös (88) (88), 788-as Budapest, Széll Kálmán tér indulással (1506), 22-es (1500) (1500), 789-es Zsámbék, autóbusz-forduló felé (1603), 787-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bajót, autóbusz-forduló-ig (3902)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2840_215_20260811_878818188 | 08:29:00 | 08:29:00 | Ugrás | |||
| volan_2840_245_20260811_878818188 | 14:27:00 | 14:27:00 | 14:26:30 | 14:26:30 | -0:30 | Ugrás |
222-es (1291) (1291), 783-as Budapest, Széll Kálmán tér-tól Zsámbék, autóbusz-forduló-ig (607), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Mány, autóbusz-forduló betéréssel (921), 785-ös Budapest, Széll Kálmán tér indulással (3246), 797-es Budakeszi, Dózsa György tér felé (3965), 784-es (416) (416), 796-os Budapest, Széll Kálmán tér-tól Herceghalom, vasútállomás-ig (1919), 786-os Tardos, autóbusz-váróterem felé (4642), 22A (112) (112), 787-es Nagysáp, autóbusz-forduló felé (3308), 794-es Perbál, Központ felé (5740), 22A (704) (704), 787-es Bajna, faluközpont felé (1709), 784-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bicske, vasútállomás-ig Bicske, Tesco betéréssel (872), 795-ös (88) (88), 788-as Budapest, Széll Kálmán tér indulással (1506), 22-es (1500) (1500), 789-es Zsámbék, autóbusz-forduló felé (1603), 787-es Budapest, Széll Kálmán tér-tól Bajót, autóbusz-forduló-ig (3902)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2835_7_20260811_878818188 | 07:19:00 | 07:19:00 | Ugrás | |||
| volan_2835_9_20260811_878818188 | 08:19:00 | 08:19:00 | Ugrás | |||
| volan_2835_213_20260811_878818188 | 09:49:00 | 09:49:00 | Ugrás | |||
| volan_2835_15_20260811_878818188 | 10:17:00 | 10:17:00 | Ugrás | |||
| volan_2835_219_20260811_878818188 | 11:47:00 | 11:47:00 | Ugrás | |||
| volan_2835_221_20260811_878818188 | 12:17:00 | 12:17:00 | Ugrás | |||
| volan_2835_229_20260811_878818188 | 14:17:00 | 14:17:00 | 14:16:28 | 14:16:28 | -0:32 | Ugrás |
| volan_2835_239_20260811_878818188 | 15:49:00 | 15:49:00 | Ugrás | |||
| volan_2835_243_20260811_878818188 | 16:19:00 | 16:19:00 | Ugrás | |||
| volan_2835_253_20260811_878818188 | 17:49:00 | 17:49:00 | Ugrás | |||
| volan_2835_263_20260811_878818188 | 19:44:00 | 19:44:00 | Ugrás | |||
| volan_2835_265_20260811_878818188 | 20:14:00 | 20:14:00 | Ugrás |