950A Rákospalota, Kossuth utca-tól Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér-ig (5209), 950A Újpest-központ M-tól Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér-ig (941)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1463253 | 00:21:00 | 00:21:00 | Ugrás | |||
| D1463271 | 00:41:00 | 00:41:00 | Ugrás | |||
| D14632109 | 01:21:00 | 01:21:00 | Ugrás | |||
| D14632117 | 01:41:00 | 01:41:00 | Ugrás | |||
| D14632125 | 02:21:00 | 02:21:00 | Ugrás | |||
| D14632141 | 02:41:00 | 02:41:00 | Ugrás | |||
| D14632149 | 03:01:00 | 03:01:00 | Ugrás | |||
| D14632157 | 03:21:00 | 03:21:00 | 03:22:03 | 03:22:03 | +1:03 | Ugrás |
| D14632165 | 03:41:00 | 03:41:00 | 03:41:59 | 03:41:59 | +0:59 | Ugrás |
| D1463215 | 23:41:00 | 23:41:00 | Ugrás |
401-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (8329), 314-es (3214) (3214), 313-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (7752), 320-as Gödöllő, autóbusz-állomás indulással (9428), 316-os (7521) (7521), 314-es Őrbottyán, Üdülőtelep betéréssel (6747), 316-os Bercel, kisáruház-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Acsa, autóbusz-forduló betéréssel (6571), 315-ös (5308) (5308), 314-es Vácduka, Nevelőotthon-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig (7003), 315-ös (3292) (3292), 321-es Mogyoród, HÉV-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig (1485), 314-es Vác, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Vác, Kórház betéréssel (358), 314-es Fót, VOLÁNBUSZ telephely betéréssel (1853), 416-os Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (8130), 315-ös Püspökszilágy, Általános iskola-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Őrbottyán, Őrhegyi utca betéréssel (3365), 320-as Mogyoród, HÉV-állomás indulással (1015)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2014_2_20260615 | 05:06:00 | 05:06:00 | 05:04:45 | 05:04:45 | -1:15 | Ugrás |
| volan_2014_4_20260615_2909332022 | 06:21:00 | 06:21:00 | 06:21:39 | 06:21:39 | +0:39 | Ugrás |
| volan_2014_6_20260615 | 07:00:00 | 07:00:00 | Ugrás | |||
| volan_2014_50_20260615 | 07:31:00 | 07:31:00 | Ugrás | |||
| volan_2014_10_20260615 | 10:06:00 | 10:06:00 | Ugrás | |||
| volan_2014_12_20260615 | 12:08:00 | 12:08:00 | Ugrás | |||
| volan_2014_14_20260615_3664761504 | 14:08:00 | 14:08:00 | Ugrás | |||
| volan_2014_134_20260615 | 15:06:00 | 15:06:00 | Ugrás | |||
| volan_2014_20_20260615_3664761504 | 16:36:00 | 16:36:00 | Ugrás |
401-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (8329), 314-es (3214) (3214), 313-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (7752), 320-as Gödöllő, autóbusz-állomás indulással (9428), 316-os (7521) (7521), 314-es Őrbottyán, Üdülőtelep betéréssel (6747), 316-os Bercel, kisáruház-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Acsa, autóbusz-forduló betéréssel (6571), 315-ös (5308) (5308), 314-es Vácduka, Nevelőotthon-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig (7003), 315-ös (3292) (3292), 321-es Mogyoród, HÉV-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig (1485), 314-es Vác, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Vác, Kórház betéréssel (358), 314-es Fót, VOLÁNBUSZ telephely betéréssel (1853), 416-os Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (8130), 315-ös Püspökszilágy, Általános iskola-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Őrbottyán, Őrhegyi utca betéréssel (3365), 320-as Mogyoród, HÉV-állomás indulással (1015)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2013_4_20260615_3664761504 | 18:14:00 | 18:14:00 | Ugrás |
401-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (8329), 314-es (3214) (3214), 313-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (7752), 320-as Gödöllő, autóbusz-állomás indulással (9428), 316-os (7521) (7521), 314-es Őrbottyán, Üdülőtelep betéréssel (6747), 316-os Bercel, kisáruház-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Acsa, autóbusz-forduló betéréssel (6571), 315-ös (5308) (5308), 314-es Vácduka, Nevelőotthon-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig (7003), 315-ös (3292) (3292), 321-es Mogyoród, HÉV-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig (1485), 314-es Vác, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Vác, Kórház betéréssel (358), 314-es Fót, VOLÁNBUSZ telephely betéréssel (1853), 416-os Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (8130), 315-ös Püspökszilágy, Általános iskola-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Őrbottyán, Őrhegyi utca betéréssel (3365), 320-as Mogyoród, HÉV-állomás indulással (1015)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2101_82_20260613 | 07:23:00 | 07:23:00 | Ugrás | |||
| volan_2101_122_20260613 | 08:19:00 | 08:19:00 | Ugrás | |||
| volan_2101_250_20260613 | 17:26:00 | 17:26:00 | Ugrás | |||
| volan_2101_274_20260613 | 18:26:00 | 18:26:00 | Ugrás |
950A Rákospalota, Kossuth utca-tól Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér-ig (5209), 950A Újpest-központ M-tól Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér-ig (941), 104-es Kossuth utca, lakótelep betéréssel (4185), 196-os Újpalota, Szentmihályi út-tól Káposztásmegyer, Szilas-patak-ig (4605), 196-os Újpalota, Szentmihályi út-tól Káposztásmegyer, Szilas-patak-ig (585), 950-es Újpest-központ M-tól Pestszentimre vasútállomás-ig (7846), 950-es Rákospalota, Kossuth utca-tól Béke tér-ig (2359), 104A Kossuth utca, lakótelep betéréssel (7206), 950-es Rákospalota, Kossuth utca-tól Pestszentimre vasútállomás-ig (5159), 204-es (3915) (3915), 196A Újpalota, Szentmihályi út-tól Újpest-városkapu M (Temesvári utca)-ig (667), 196A Újpalota, Szentmihályi út-tól Újpest-városkapu M (Temesvári utca)-ig (3776), 204-es Rákospalota, Kossuth utca-tól Békásmegyer, Újmegyeri tér-ig Budakalász, Auchan áruház betéréssel (8909)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1299211 | 04:15:00 | 04:15:00 | 04:17:11 | 04:17:16 | +2:16 | Ugrás |
| D1299236 | 05:06:00 | 05:06:00 | Ugrás | |||
| D1299256 | 05:43:00 | 05:43:00 | Ugrás | |||
| D1299266 | 06:13:00 | 06:13:00 | Ugrás | |||
| D12992101 | 06:37:00 | 06:37:00 | Ugrás | |||
| D12992121 | 07:00:00 | 07:00:00 | Ugrás | |||
| D129926707 | 07:21:00 | 07:21:00 | Ugrás | |||
| D129926747 | 07:41:00 | 07:41:00 | Ugrás | |||
| D129926757 | 08:01:00 | 08:01:00 | Ugrás | |||
| D129926797 | 08:34:00 | 08:34:00 | Ugrás | |||
| D129926812 | 08:59:00 | 08:59:00 | Ugrás | |||
| D129926827 | 09:29:00 | 09:29:00 | Ugrás | |||
| D129926852 | 09:59:00 | 09:59:00 | Ugrás | |||
| D129926862 | 10:28:00 | 10:28:00 | Ugrás | |||
| D129926872 | 10:58:00 | 10:58:00 | Ugrás | |||
| D129928606 | 11:28:00 | 11:28:00 | Ugrás | |||
| D129928621 | 11:58:00 | 11:58:00 | Ugrás | |||
| D129928631 | 12:28:00 | 12:28:00 | Ugrás | |||
| D129928641 | 12:58:00 | 12:58:00 | Ugrás | |||
| D129928651 | 13:28:00 | 13:28:00 | Ugrás | |||
| D129928681 | 13:56:00 | 13:56:00 | Ugrás | |||
| D1299212092 | 14:20:00 | 14:20:00 | Ugrás | |||
| D1299212062 | 14:40:00 | 14:40:00 | Ugrás | |||
| D1299211742 | 15:00:00 | 15:00:00 | Ugrás | |||
| D1299211752 | 15:20:00 | 15:20:00 | Ugrás | |||
| D1299211762 | 15:40:00 | 15:40:00 | Ugrás | |||
| D1299211772 | 16:00:00 | 16:00:00 | Ugrás | |||
| D1299211782 | 16:20:00 | 16:20:00 | Ugrás | |||
| D1299211792 | 16:40:00 | 16:40:00 | Ugrás | |||
| D1299211802 | 16:59:00 | 16:59:00 | Ugrás | |||
| D1299211812 | 17:19:00 | 17:19:00 | Ugrás | |||
| D1299212077 | 17:49:00 | 17:49:00 | Ugrás | |||
| D1299212112 | 18:19:00 | 18:19:00 | Ugrás | |||
| D1299212127 | 18:49:00 | 18:49:00 | Ugrás | |||
| D1299212137 | 19:19:00 | 19:19:00 | Ugrás | |||
| D1299212147 | 19:48:00 | 19:49:00 | Ugrás | |||
| D1299212192 | 20:18:00 | 20:19:00 | Ugrás | |||
| D1299212202 | 20:48:00 | 20:49:00 | Ugrás | |||
| D1299212999 | 21:23:00 | 21:23:00 | Ugrás | |||
| D1299213019 | 22:23:00 | 22:23:00 | Ugrás | |||
| D1299213029 | 23:23:00 | 23:23:00 | Ugrás |
104-es Kossuth utca, lakótelep betéréssel (4185)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D129926787 | 08:14:00 | 08:14:00 | Ugrás | |||
| D129926792 | 08:25:00 | 08:25:00 | Ugrás | |||
| D129926802 | 08:46:00 | 08:46:00 | Ugrás | |||
| D129926822 | 09:12:00 | 09:14:00 | Ugrás | |||
| D129926832 | 09:42:00 | 09:42:00 | Ugrás | |||
| D129926857 | 10:13:00 | 10:13:00 | Ugrás | |||
| D129926867 | 10:43:00 | 10:43:00 | Ugrás | |||
| D129926877 | 11:13:00 | 11:13:00 | Ugrás | |||
| D129928611 | 11:43:00 | 11:43:00 | Ugrás | |||
| D129928626 | 12:13:00 | 12:13:00 | Ugrás | |||
| D129928636 | 12:43:00 | 12:43:00 | Ugrás | |||
| D129928646 | 13:13:00 | 13:13:00 | Ugrás | |||
| D1299211292 | 13:43:00 | 13:43:00 | Ugrás | |||
| D1299211282 | 14:09:00 | 14:09:00 | Ugrás | |||
| D1299212057 | 14:30:00 | 14:30:00 | Ugrás | |||
| D1299211737 | 14:50:00 | 14:50:00 | Ugrás | |||
| D1299211747 | 15:10:00 | 15:10:00 | Ugrás | |||
| D1299211757 | 15:30:00 | 15:30:00 | Ugrás | |||
| D1299211767 | 15:50:00 | 15:50:00 | Ugrás | |||
| D1299211777 | 16:10:00 | 16:10:00 | Ugrás | |||
| D1299211787 | 16:30:00 | 16:30:00 | Ugrás | |||
| D1299211797 | 16:49:00 | 16:49:00 | Ugrás | |||
| D1299211807 | 17:09:00 | 17:09:00 | Ugrás | |||
| D1299211852 | 17:34:00 | 17:34:00 | Ugrás | |||
| D1299212097 | 18:04:00 | 18:04:00 | Ugrás | |||
| D1299212117 | 18:35:00 | 18:35:00 | Ugrás | |||
| D1299212132 | 19:03:00 | 19:03:00 | Ugrás | |||
| D1299212142 | 19:34:00 | 19:34:00 | Ugrás | |||
| D1299212167 | 20:04:00 | 20:04:00 | Ugrás |
950A Rákospalota, Kossuth utca-tól Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér-ig (5209), 950A Újpest-központ M-tól Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér-ig (941), 104-es Kossuth utca, lakótelep betéréssel (4185), 196-os Újpalota, Szentmihályi út-tól Káposztásmegyer, Szilas-patak-ig (4605), 196-os Újpalota, Szentmihályi út-tól Káposztásmegyer, Szilas-patak-ig (585), 950-es Újpest-központ M-tól Pestszentimre vasútállomás-ig (7846), 950-es Rákospalota, Kossuth utca-tól Béke tér-ig (2359), 104A Kossuth utca, lakótelep betéréssel (7206), 950-es Rákospalota, Kossuth utca-tól Pestszentimre vasútállomás-ig (5159), 204-es (3915) (3915), 196A Újpalota, Szentmihályi út-tól Újpest-városkapu M (Temesvári utca)-ig (667), 196A Újpalota, Szentmihályi út-tól Újpest-városkapu M (Temesvári utca)-ig (3776), 204-es Rákospalota, Kossuth utca-tól Békásmegyer, Újmegyeri tér-ig Budakalász, Auchan áruház betéréssel (8909)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1299226 | 04:45:00 | 04:45:00 | 04:45:27 | 04:45:48 | +0:48 | Ugrás |
| D1299241 | 05:24:00 | 05:24:00 | Ugrás | |||
| D1299261 | 05:57:00 | 05:57:00 | Ugrás | |||
| D1299286 | 06:25:00 | 06:25:00 | Ugrás | |||
| D129923911 | 06:50:00 | 06:50:00 | Ugrás | |||
| D129926702 | 07:10:00 | 07:10:00 | Ugrás | |||
| D129926727 | 07:31:00 | 07:31:00 | Ugrás | |||
| D129926752 | 07:52:00 | 07:52:00 | Ugrás | |||
| D1299212197 | 20:34:00 | 20:34:00 | Ugrás | |||
| D1299212207 | 21:04:00 | 21:04:00 | Ugrás | |||
| D1299213014 | 21:54:00 | 21:54:00 | Ugrás | |||
| D1299213024 | 22:52:00 | 22:53:00 | Ugrás | |||
| D1299213034 | 23:52:00 | 23:53:00 | Ugrás |
319-es (573) (573), 431-es Palotás, Templom tér indulással (6465), 416-os Gödöllő, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (58), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (3470), 401-es Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület felé (6554), 309-es Fót, Auchan Áruház betéréssel (1733), 318-as Galgamácsa, Újtelep-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Munkácsy Mihály utca betéréssel (7732), 317-es (42) (42), 308-as Dunakeszi, Fóti elágazás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (5769), 309-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (1497), 318-as (5059) (5059), 317-es (4791) (4791), 416-os Aszód, vasútállomás bejárati út indulással (8802), 318-as (8077) (8077), 319-es Erdőkertes, Háromház autóbusz-forduló-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Munkácsy Mihály utca betéréssel (5114), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (1502), 318-as (1045) (1045), 431-es Kartal, autóbusz-forduló indulással (10332), 319-es (1286) (1286), 308-as Dunakeszi, Fóti elágazás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (4847), 318-as (2454) (2454)
319-es (573) (573), 431-es Palotás, Templom tér indulással (6465), 416-os Gödöllő, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (58), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (3470), 401-es Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület felé (6554), 309-es Fót, Auchan Áruház betéréssel (1733), 318-as Galgamácsa, Újtelep-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Munkácsy Mihály utca betéréssel (7732), 317-es (42) (42), 308-as Dunakeszi, Fóti elágazás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (5769), 309-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (1497), 318-as (5059) (5059), 317-es (4791) (4791), 416-os Aszód, vasútállomás bejárati út indulással (8802), 318-as (8077) (8077), 319-es Erdőkertes, Háromház autóbusz-forduló-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Munkácsy Mihály utca betéréssel (5114), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (1502), 318-as (1045) (1045), 431-es Kartal, autóbusz-forduló indulással (10332), 319-es (1286) (1286), 308-as Dunakeszi, Fóti elágazás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (4847), 318-as (2454) (2454)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2018_14_20260613 | 06:16:00 | 06:16:00 | 06:15:44 | 06:15:44 | -0:16 | Ugrás |
| volan_2018_70_20260613 | 09:50:00 | 09:50:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_90_20260613 | 12:50:00 | 12:50:00 | Ugrás |
401-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (8329), 314-es (3214) (3214), 313-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (7752), 320-as Gödöllő, autóbusz-állomás indulással (9428), 316-os (7521) (7521), 314-es Őrbottyán, Üdülőtelep betéréssel (6747), 316-os Bercel, kisáruház-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Acsa, autóbusz-forduló betéréssel (6571), 315-ös (5308) (5308), 314-es Vácduka, Nevelőotthon-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig (7003), 315-ös (3292) (3292), 321-es Mogyoród, HÉV-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig (1485), 314-es Vác, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Vác, Kórház betéréssel (358), 314-es Fót, VOLÁNBUSZ telephely betéréssel (1853), 416-os Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (8130), 315-ös Püspökszilágy, Általános iskola-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Őrbottyán, Őrhegyi utca betéréssel (3365), 320-as Mogyoród, HÉV-állomás indulással (1015)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2102_2_20260613 | 06:33:00 | 06:33:00 | Ugrás | |||
| volan_2102_306_20260601 | 07:37:00 | 07:37:00 | Ugrás | |||
| volan_2102_10_20260613 | 08:33:00 | 08:33:00 | Ugrás | |||
| volan_2102_14_20260613 | 16:30:00 | 16:30:00 | Ugrás |
401-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (8329), 314-es (3214) (3214), 313-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (7752), 320-as Gödöllő, autóbusz-állomás indulással (9428), 316-os (7521) (7521), 314-es Őrbottyán, Üdülőtelep betéréssel (6747), 316-os Bercel, kisáruház-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Acsa, autóbusz-forduló betéréssel (6571), 315-ös (5308) (5308), 314-es Vácduka, Nevelőotthon-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig (7003), 315-ös (3292) (3292), 321-es Mogyoród, HÉV-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig (1485), 314-es Vác, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Vác, Kórház betéréssel (358), 314-es Fót, VOLÁNBUSZ telephely betéréssel (1853), 416-os Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (8130), 315-ös Püspökszilágy, Általános iskola-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Őrbottyán, Őrhegyi utca betéréssel (3365), 320-as Mogyoród, HÉV-állomás indulással (1015)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2016_6_20260615_3664761504 | 10:41:00 | 10:41:00 | Ugrás | |||
| volan_2016_14_20260615 | 18:05:00 | 18:05:00 | Ugrás |
950A Rákospalota, Kossuth utca-tól Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér-ig (5209), 950A Újpest-központ M-tól Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér-ig (941)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1463239 | 00:01:00 | 00:01:00 | Ugrás | |||
| D1463277 | 01:01:00 | 01:01:00 | Ugrás | |||
| D14632133 | 02:01:00 | 02:01:00 | Ugrás |
401-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (8329), 314-es (3214) (3214), 313-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (7752), 320-as Gödöllő, autóbusz-állomás indulással (9428), 316-os (7521) (7521), 314-es Őrbottyán, Üdülőtelep betéréssel (6747), 316-os Bercel, kisáruház-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Acsa, autóbusz-forduló betéréssel (6571), 315-ös (5308) (5308), 314-es Vácduka, Nevelőotthon-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig (7003), 315-ös (3292) (3292), 321-es Mogyoród, HÉV-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig (1485), 314-es Vác, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Vác, Kórház betéréssel (358), 314-es Fót, VOLÁNBUSZ telephely betéréssel (1853), 416-os Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (8130), 315-ös Püspökszilágy, Általános iskola-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Őrbottyán, Őrhegyi utca betéréssel (3365), 320-as Mogyoród, HÉV-állomás indulással (1015)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2015_2_20260615 | 05:30:00 | 05:30:00 | 05:31:01 | 05:31:01 | +1:01 | Ugrás |
| volan_2015_14_20260615 | 06:38:00 | 06:38:00 | Ugrás | |||
| volan_2015_4_20260615 | 07:35:00 | 07:35:00 | Ugrás | |||
| volan_2015_8_20260615 | 12:59:00 | 12:59:00 | Ugrás | |||
| volan_2015_10_20260615 | 17:24:00 | 17:24:00 | Ugrás | |||
| volan_2015_16_20260615 | 20:24:00 | 20:24:00 | Ugrás |
319-es (573) (573), 431-es Palotás, Templom tér indulással (6465), 416-os Gödöllő, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (58), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (3470), 401-es Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület felé (6554), 309-es Fót, Auchan Áruház betéréssel (1733), 318-as Galgamácsa, Újtelep-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Munkácsy Mihály utca betéréssel (7732), 317-es (42) (42), 308-as Dunakeszi, Fóti elágazás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (5769), 309-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (1497), 318-as (5059) (5059), 317-es (4791) (4791), 416-os Aszód, vasútállomás bejárati út indulással (8802), 318-as (8077) (8077), 319-es Erdőkertes, Háromház autóbusz-forduló-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Munkácsy Mihály utca betéréssel (5114), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (1502), 318-as (1045) (1045), 431-es Kartal, autóbusz-forduló indulással (10332), 319-es (1286) (1286), 308-as Dunakeszi, Fóti elágazás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (4847), 318-as (2454) (2454)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2010_15_20260615 | 08:19:00 | 08:19:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_17_20260615 | 09:01:00 | 09:01:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_19_20260615 | 09:51:00 | 09:51:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_23_20260615 | 11:51:00 | 11:51:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_27_20260615 | 13:51:00 | 13:51:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_33_20260615 | 15:13:00 | 15:13:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_41_20260615 | 16:13:00 | 16:13:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_51_20260615 | 18:16:00 | 18:16:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_55_20260615 | 18:54:00 | 18:54:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_73_20260615_3664761504 | 21:34:00 | 21:34:00 | Ugrás |
319-es (573) (573), 431-es Palotás, Templom tér indulással (6465), 416-os Gödöllő, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (58), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (3470), 401-es Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület felé (6554), 309-es Fót, Auchan Áruház betéréssel (1733), 318-as Galgamácsa, Újtelep-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Munkácsy Mihály utca betéréssel (7732), 317-es (42) (42), 308-as Dunakeszi, Fóti elágazás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (5769), 309-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (1497), 318-as (5059) (5059), 317-es (4791) (4791), 416-os Aszód, vasútállomás bejárati út indulással (8802), 318-as (8077) (8077), 319-es Erdőkertes, Háromház autóbusz-forduló-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Munkácsy Mihály utca betéréssel (5114), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (1502), 318-as (1045) (1045), 431-es Kartal, autóbusz-forduló indulással (10332), 319-es (1286) (1286), 308-as Dunakeszi, Fóti elágazás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (4847), 318-as (2454) (2454)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2018_6_20260613 | 04:59:00 | 04:59:00 | 04:57:13 | 04:57:13 | -1:47 | Ugrás |
| volan_2018_12_20260613 | 05:53:00 | 05:53:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_20_20260613 | 06:23:00 | 06:23:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_30_20260613 | 06:52:00 | 06:52:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_38_20260613 | 07:17:00 | 07:17:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_42_20260613 | 07:37:00 | 07:37:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_52_20260613 | 08:02:00 | 08:02:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_66_20260613 | 08:32:00 | 08:32:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_64_20260613 | 09:12:00 | 09:12:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_74_20260613 | 10:12:00 | 10:12:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_104_20260613 | 14:37:00 | 14:37:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_112_20260613 | 15:37:00 | 15:37:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_114_20260613 | 16:28:00 | 16:28:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_92_20260613 | 17:08:00 | 17:08:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_146_20260613 | 19:04:00 | 19:04:00 | Ugrás |
