950-es Rákospalota, Kossuth utca-tól Béke tér-ig (3008)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D13822985 | 00:41:00 | 00:41:00 | Ugrás | |||
| D138221031 | 01:21:00 | 01:21:00 | Ugrás | |||
| D138221372 | 01:41:00 | 01:41:00 | Ugrás | |||
| D138221063 | 02:21:00 | 02:21:00 | Ugrás | |||
| D138221071 | 02:41:00 | 02:41:00 | Ugrás | |||
| D138221079 | 03:01:00 | 03:01:00 | Ugrás | |||
| D138221087 | 03:21:00 | 03:21:00 | Ugrás | |||
| D138221095 | 03:41:00 | 03:41:00 | Ugrás | |||
| D1463115 | 23:41:00 | 23:41:00 | Ugrás |
320-as Mogyoród, HÉV-állomás indulással (3478), 321-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (2163), 314-es (4698) (4698), 316-os Bercel, kisáruház-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Acsa, autóbusz-forduló betéréssel (4323), 316-os (2109) (2109), 313-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (192), 314-es Vác, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Vác, Kórház betéréssel (6659)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2014_8_20260501_4134282233 | 09:06:00 | 09:06:00 | Ugrás | |||
| volan_2014_14_20260501_4134282233 | 14:08:00 | 14:08:00 | Ugrás | |||
| volan_2014_234_20260501 | 15:06:00 | 15:06:00 | Ugrás | |||
| volan_2014_20_20260501_4134282233 | 16:36:00 | 16:36:00 | Ugrás |
320-as Mogyoród, HÉV-állomás indulással (3478), 321-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (2163), 314-es (4698) (4698), 316-os Bercel, kisáruház-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Acsa, autóbusz-forduló betéréssel (4323), 316-os (2109) (2109), 313-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (192), 314-es Vác, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Vác, Kórház betéréssel (6659)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2013_2_20260501_4134282233 | 07:14:00 | 07:14:00 | Ugrás | |||
| volan_2013_4_20260501_1505515367 | 18:14:00 | 18:14:00 | Ugrás |
196A Újpest-városkapu M felé (9542), 204-es (4147) (4147), 204-es Rákospalota, Kossuth utca-tól Békásmegyer, Újmegyeri tér-ig Budakalász, Auchan áruház betéréssel (2854), 950-es Újpest-központ M-tól Pestszentimre vasútállomás-ig (3015), 950-es Rákospalota, Kossuth utca-tól Béke tér-ig (3008), 196-os (688) (688), 196A Újpalota, Szentmihályi út-tól Újpest-városkapu M (Temesvári utca)-ig (4812), 104A Kossuth utca, lakótelep betéréssel (5749), 104-es Kossuth utca, lakótelep betéréssel (7432), 950-es Rákospalota, Kossuth utca-tól Pestszentimre vasútállomás-ig (533), 950A Rákospalota, Kossuth utca-tól Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér-ig (1997)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1299511 | 04:15:00 | 04:15:00 | Ugrás | |||
| D1299526 | 05:15:00 | 05:15:00 | Ugrás | |||
| D1299541 | 06:15:00 | 06:15:00 | Ugrás | |||
| D1299551 | 06:55:00 | 06:55:00 | Ugrás | |||
| D1299566 | 07:26:00 | 07:26:00 | Ugrás | |||
| D1299576 | 07:56:00 | 07:56:00 | Ugrás | |||
| D1299586 | 08:26:00 | 08:26:00 | Ugrás | |||
| D1299596 | 08:56:00 | 08:56:00 | Ugrás | |||
| D12995106 | 09:28:00 | 09:28:00 | Ugrás | |||
| D12995116 | 10:00:00 | 10:00:00 | Ugrás | |||
| D12995126 | 10:31:00 | 10:31:00 | Ugrás | |||
| D12995136 | 11:01:00 | 11:01:00 | Ugrás | |||
| D12995151 | 11:31:00 | 11:31:00 | Ugrás | |||
| D12995166 | 12:01:00 | 12:01:00 | Ugrás | |||
| D12995181 | 12:31:00 | 12:31:00 | Ugrás | |||
| D12995191 | 13:00:00 | 13:00:00 | Ugrás | |||
| D12995201 | 13:30:00 | 13:30:00 | Ugrás | |||
| D12995211 | 13:59:00 | 13:59:00 | Ugrás | |||
| D12995221 | 14:27:00 | 14:27:00 | Ugrás | |||
| D12995231 | 14:57:00 | 14:57:00 | Ugrás | |||
| D12995241 | 15:27:00 | 15:27:00 | Ugrás | |||
| D12995261 | 15:57:00 | 15:57:00 | Ugrás | |||
| D12995271 | 16:26:00 | 16:26:00 | Ugrás | |||
| D12995286 | 16:56:00 | 16:56:00 | Ugrás | |||
| D12995301 | 17:26:00 | 17:26:00 | Ugrás | |||
| D12995316 | 17:56:00 | 17:56:00 | Ugrás | |||
| D12995331 | 18:26:00 | 18:26:00 | Ugrás | |||
| D12995346 | 18:56:00 | 18:56:00 | Ugrás | |||
| D12995361 | 19:24:00 | 19:24:00 | Ugrás | |||
| D12995376 | 19:54:00 | 19:54:00 | Ugrás | |||
| D12995391 | 20:19:00 | 20:19:00 | Ugrás | |||
| D12995401 | 20:47:00 | 20:47:00 | Ugrás | |||
| D12995421 | 21:22:00 | 21:23:00 | 21:21:15 | 21:23:02 | +0:02 | Ugrás |
| D12995436 | 22:23:00 | 22:23:00 | 22:25:47 | 22:25:50 | +2:50 | Ugrás |
| D12995446 | 23:23:00 | 23:23:00 | Ugrás |
104-es Kossuth utca, lakótelep betéréssel (7432)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1299581 | 08:12:00 | 08:12:00 | Ugrás | |||
| D1299591 | 08:42:00 | 08:42:00 | Ugrás | |||
| D12995101 | 09:13:00 | 09:13:00 | Ugrás | |||
| D12995111 | 09:44:00 | 09:44:00 | Ugrás | |||
| D12995121 | 10:16:00 | 10:16:00 | Ugrás | |||
| D12995131 | 10:46:00 | 10:46:00 | Ugrás | |||
| D12995146 | 11:16:00 | 11:16:00 | Ugrás | |||
| D12995161 | 11:46:00 | 11:46:00 | Ugrás | |||
| D12995176 | 12:16:00 | 12:16:00 | Ugrás | |||
| D12995186 | 12:45:00 | 12:45:00 | Ugrás | |||
| D12995196 | 13:15:00 | 13:15:00 | Ugrás | |||
| D12995206 | 13:45:00 | 13:45:00 | Ugrás | |||
| D12995216 | 14:13:00 | 14:13:00 | Ugrás | |||
| D12995226 | 14:42:00 | 14:42:00 | Ugrás | |||
| D12995236 | 15:12:00 | 15:12:00 | Ugrás | |||
| D12995256 | 15:42:00 | 15:42:00 | Ugrás | |||
| D12995266 | 16:12:00 | 16:12:00 | Ugrás | |||
| D12995276 | 16:42:00 | 16:42:00 | Ugrás | |||
| D12995291 | 17:12:00 | 17:12:00 | Ugrás | |||
| D12995306 | 17:42:00 | 17:42:00 | Ugrás | |||
| D12995326 | 18:12:00 | 18:12:00 | Ugrás | |||
| D12995341 | 18:42:00 | 18:42:00 | Ugrás | |||
| D12995351 | 19:11:00 | 19:11:00 | Ugrás | |||
| D12995366 | 19:41:00 | 19:41:00 | Ugrás | |||
| D12995381 | 20:08:00 | 20:09:00 | Ugrás |
196A Újpest-városkapu M felé (9542), 204-es (4147) (4147), 204-es Rákospalota, Kossuth utca-tól Békásmegyer, Újmegyeri tér-ig Budakalász, Auchan áruház betéréssel (2854), 950-es Újpest-központ M-tól Pestszentimre vasútállomás-ig (3015), 950-es Rákospalota, Kossuth utca-tól Béke tér-ig (3008), 196-os (688) (688), 196A Újpalota, Szentmihályi út-tól Újpest-városkapu M (Temesvári utca)-ig (4812), 104A Kossuth utca, lakótelep betéréssel (5749), 104-es Kossuth utca, lakótelep betéréssel (7432), 950-es Rákospalota, Kossuth utca-tól Pestszentimre vasútállomás-ig (533), 950A Rákospalota, Kossuth utca-tól Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér-ig (1997)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1299516 | 04:45:00 | 04:45:00 | Ugrás | |||
| D1299531 | 05:45:00 | 05:45:00 | Ugrás | |||
| D1299546 | 06:40:00 | 06:40:00 | Ugrás | |||
| D1299561 | 07:11:00 | 07:11:00 | Ugrás | |||
| D1299571 | 07:41:00 | 07:41:00 | Ugrás | |||
| D12995396 | 20:33:00 | 20:33:00 | Ugrás | |||
| D12995416 | 21:03:00 | 21:03:00 | Ugrás | |||
| D12995426 | 21:52:00 | 21:53:00 | 21:54:15 | 21:54:18 | +1:18 | Ugrás |
| D12995441 | 22:53:00 | 22:53:00 | 22:52:50 | 22:52:52 | -0:08 | Ugrás |
| D12995451 | 23:53:00 | 23:53:00 | Ugrás |
308-as Dunakeszi, Fóti elágazás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (5168), 319-es (1037) (1037), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (143), 309-es Fót, Auchan Áruház betéréssel (2682), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (632), 318-as (288) (288), 317-es (191) (191), 319-es Erdőkertes, Háromház autóbusz-forduló-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (4785), 318-as (742) (742), 317-es (364) (364)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2018_4_20260501 | 04:33:00 | 04:33:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_710_20260501 | 05:41:00 | 05:41:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_40_20260501 | 07:33:00 | 07:33:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_56_20260501 | 08:33:00 | 08:33:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_76_20260501 | 10:38:00 | 10:38:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_100_20260501 | 14:38:00 | 14:38:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_110_20260501 | 16:38:00 | 16:38:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_136_20260501 | 18:38:00 | 18:38:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_754_20260501 | 20:41:00 | 20:41:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_158_20260501_1505515367 | 22:38:00 | 22:38:00 | 22:42:04 | 22:42:39 | +4:39 | Ugrás |
308-as Dunakeszi, Fóti elágazás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (5168), 319-es (1037) (1037), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (143), 309-es Fót, Auchan Áruház betéréssel (2682), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (632), 318-as (288) (288), 317-es (191) (191), 319-es Erdőkertes, Háromház autóbusz-forduló-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (4785), 318-as (742) (742), 317-es (364) (364)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2018_718_20260501 | 06:41:00 | 06:41:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_68_20260501_4134282233 | 09:38:00 | 09:38:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_86_20260501 | 12:38:00 | 12:38:00 | Ugrás |
320-as Mogyoród, HÉV-állomás indulással (3478), 321-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (2163), 314-es (4698) (4698), 316-os Bercel, kisáruház-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Acsa, autóbusz-forduló betéréssel (4323), 316-os (2109) (2109), 313-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (192), 314-es Vác, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Vác, Kórház betéréssel (6659)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2016_8_20260501_4134282233 | 07:12:00 | 07:12:00 | Ugrás | |||
| volan_2016_16_20260501 | 19:15:00 | 19:15:00 | Ugrás |
950A Rákospalota, Kossuth utca-tól Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér-ig (1997)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D13822999 | 01:01:00 | 01:01:00 | Ugrás | |||
| D138221055 | 02:01:00 | 02:01:00 | Ugrás |
308-as Dunakeszi, Fóti elágazás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (5168), 319-es (1037) (1037), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (143), 309-es Fót, Auchan Áruház betéréssel (2682), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (632), 318-as (288) (288), 317-es (191) (191), 319-es Erdőkertes, Háromház autóbusz-forduló-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (4785), 318-as (742) (742), 317-es (364) (364)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2010_729_20260501 | 21:34:00 | 21:34:00 | Ugrás |
308-as Dunakeszi, Fóti elágazás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (5168), 319-es (1037) (1037), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (143), 309-es Fót, Auchan Áruház betéréssel (2682), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (632), 318-as (288) (288), 317-es (191) (191), 319-es Erdőkertes, Háromház autóbusz-forduló-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (4785), 318-as (742) (742), 317-es (364) (364)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2018_16_20260501 | 06:03:00 | 06:03:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_32_20260501 | 07:03:00 | 07:03:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_54_20260501 | 08:03:00 | 08:03:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_182_20260501 | 10:08:00 | 10:08:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_80_20260501 | 11:38:00 | 11:38:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_94_20260501 | 13:38:00 | 13:38:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_706_20260501 | 15:46:00 | 15:46:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_218_20260501 | 17:38:00 | 17:38:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_150_20260501 | 19:33:00 | 19:33:00 | Ugrás |
308-as Dunakeszi, Fóti elágazás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (5168), 319-es (1037) (1037), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (143), 309-es Fót, Auchan Áruház betéréssel (2682), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (632), 318-as (288) (288), 317-es (191) (191), 319-es Erdőkertes, Háromház autóbusz-forduló-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (4785), 318-as (742) (742), 317-es (364) (364)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2010_701_20260501 | 05:33:00 | 05:33:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_703_20260501 | 06:33:00 | 06:33:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_111_20260501_4134282233 | 07:35:00 | 07:35:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_705_20260501 | 08:43:00 | 08:43:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_707_20260501 | 09:43:00 | 09:43:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_709_20260501 | 10:43:00 | 10:43:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_711_20260501 | 11:43:00 | 11:43:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_713_20260501 | 12:43:00 | 12:43:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_127_20260501 | 13:35:00 | 13:35:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_715_20260501 | 14:43:00 | 14:43:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_717_20260501 | 15:43:00 | 15:43:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_719_20260501 | 16:43:00 | 16:43:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_721_20260501 | 17:43:00 | 17:43:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_723_20260501 | 18:43:00 | 18:43:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_725_20260501 | 19:40:00 | 19:40:00 | Ugrás | |||
| volan_2010_727_20260501 | 20:40:00 | 20:40:00 | Ugrás |
196A Újpest-városkapu M felé (9542), 204-es (4147) (4147), 204-es Rákospalota, Kossuth utca-tól Békásmegyer, Újmegyeri tér-ig Budakalász, Auchan áruház betéréssel (2854), 950-es Újpest-központ M-tól Pestszentimre vasútállomás-ig (3015), 950-es Rákospalota, Kossuth utca-tól Béke tér-ig (3008), 196-os (688) (688), 196A Újpalota, Szentmihályi út-tól Újpest-városkapu M (Temesvári utca)-ig (4812), 104A Kossuth utca, lakótelep betéréssel (5749), 104-es Kossuth utca, lakótelep betéréssel (7432), 950-es Rákospalota, Kossuth utca-tól Pestszentimre vasútállomás-ig (533), 950A Rákospalota, Kossuth utca-tól Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér-ig (1997)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D131321 | 04:15:00 | 04:17:00 | Ugrás | |||
| D1313216 | 04:55:00 | 04:57:00 | Ugrás | |||
| D1313267 | 05:15:00 | 05:17:00 | Ugrás | |||
| D1313276 | 05:35:00 | 05:37:00 | Ugrás | |||
| D131322552 | 05:55:00 | 05:57:00 | Ugrás | |||
| D131322606 | 06:15:00 | 06:16:00 | Ugrás | |||
| D1313210322 | 06:35:00 | 06:36:00 | Ugrás | |||
| D131322639 | 06:55:00 | 06:56:00 | Ugrás | |||
| D131322732 | 07:15:00 | 07:16:00 | Ugrás | |||
| D131322741 | 07:35:00 | 07:36:00 | Ugrás | |||
| D131326505 | 07:57:00 | 07:58:00 | Ugrás | |||
| D131326511 | 08:18:00 | 08:19:00 | Ugrás | |||
| D131326526 | 08:38:00 | 08:39:00 | Ugrás | |||
| D131326532 | 08:58:00 | 08:59:00 | Ugrás | |||
| D131326541 | 09:18:00 | 09:19:00 | Ugrás | |||
| D131326547 | 09:38:00 | 09:39:00 | Ugrás | |||
| D131326556 | 09:58:00 | 09:59:00 | Ugrás | |||
| D131326562 | 10:18:00 | 10:19:00 | Ugrás | |||
| D131326571 | 10:38:00 | 10:39:00 | Ugrás | |||
| D131326580 | 10:58:00 | 10:59:00 | Ugrás | |||
| D131326589 | 11:18:00 | 11:19:00 | Ugrás | |||
| D131326595 | 11:38:00 | 11:39:00 | Ugrás | |||
| D131326604 | 11:58:00 | 11:59:00 | Ugrás | |||
| D131326610 | 12:18:00 | 12:19:00 | Ugrás | |||
| D131326619 | 12:38:00 | 12:39:00 | Ugrás | |||
| D131326625 | 12:58:00 | 12:59:00 | Ugrás | |||
| D131326634 | 13:18:00 | 13:19:00 | Ugrás | |||
| D131326640 | 13:38:00 | 13:39:00 | Ugrás | |||
| D131326649 | 13:58:00 | 13:59:00 | Ugrás | |||
| D131328700 | 14:19:00 | 14:20:00 | Ugrás | |||
| D131328706 | 14:39:00 | 14:40:00 | Ugrás | |||
| D131328721 | 14:59:00 | 15:00:00 | Ugrás | |||
| D131328727 | 15:19:00 | 15:20:00 | Ugrás | |||
| D1313210882 | 15:39:00 | 15:40:00 | Ugrás | |||
| D131329045 | 15:59:00 | 16:00:00 | Ugrás | |||
| D131329054 | 16:19:00 | 16:20:00 | Ugrás | |||
| D131329057 | 16:39:00 | 16:40:00 | Ugrás | |||
| D131329066 | 16:59:00 | 17:00:00 | Ugrás | |||
| D131329072 | 17:19:00 | 17:20:00 | Ugrás | |||
| D131329081 | 17:39:00 | 17:40:00 | Ugrás | |||
| D131329090 | 17:59:00 | 18:00:00 | Ugrás | |||
| D131329096 | 18:19:00 | 18:20:00 | Ugrás | |||
| D131329102 | 18:39:00 | 18:40:00 | Ugrás | |||
| D131329111 | 18:59:00 | 19:00:00 | Ugrás | |||
| D131329120 | 19:18:00 | 19:19:00 | Ugrás | |||
| D131329126 | 19:38:00 | 19:39:00 | Ugrás | |||
| D131329135 | 19:58:00 | 19:59:00 | Ugrás | |||
| D131329141 | 20:19:00 | 20:20:00 | Ugrás | |||
| D131329150 | 20:39:00 | 20:40:00 | Ugrás | |||
| D131329159 | 21:01:00 | 21:01:00 | Ugrás | |||
| D131329168 | 21:23:00 | 21:23:00 | Ugrás | |||
| D131329198 | 21:43:00 | 21:43:00 | Ugrás | |||
| D1313211402 | 22:02:00 | 22:03:00 | 22:04:47 | 22:04:49 | +1:49 | Ugrás |
| D1313211309 | 22:22:00 | 22:23:00 | 22:22:42 | 22:22:56 | -0:04 | Ugrás |
| D1313211270 | 22:42:00 | 22:43:00 | 22:40:46 | 22:43:10 | +0:10 | Ugrás |
| D1313211360 | 23:01:00 | 23:03:00 | 23:00:12 | 23:01:52 | -1:08 | Ugrás |
| D1313211375 | 23:21:00 | 23:23:00 | 23:22:09 | 23:23:00 | +0:00 | Ugrás |
| D1313211381 | 23:42:00 | 23:43:00 | Ugrás |
196A Újpest-városkapu M felé (9542), 204-es (4147) (4147), 204-es Rákospalota, Kossuth utca-tól Békásmegyer, Újmegyeri tér-ig Budakalász, Auchan áruház betéréssel (2854), 950-es Újpest-központ M-tól Pestszentimre vasútállomás-ig (3015), 950-es Rákospalota, Kossuth utca-tól Béke tér-ig (3008), 196-os (688) (688), 196A Újpalota, Szentmihályi út-tól Újpest-városkapu M (Temesvári utca)-ig (4812), 104A Kossuth utca, lakótelep betéréssel (5749), 104-es Kossuth utca, lakótelep betéréssel (7432), 950-es Rákospalota, Kossuth utca-tól Pestszentimre vasútállomás-ig (533), 950A Rákospalota, Kossuth utca-tól Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér-ig (1997)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1313111384 | 00:03:00 | 00:03:00 | Ugrás | |||
| D1313213 | 04:35:00 | 04:35:00 | Ugrás | |||
| D1313273 | 05:25:00 | 05:25:00 | Ugrás | |||
| D1313279 | 05:45:00 | 05:45:00 | Ugrás | |||
| D131322594 | 06:05:00 | 06:05:00 | Ugrás | |||
| D131322627 | 06:25:00 | 06:25:00 | Ugrás | |||
| D131322633 | 06:45:00 | 06:45:00 | Ugrás | |||
| D131322729 | 07:05:00 | 07:05:00 | Ugrás | |||
| D131322738 | 07:25:00 | 07:25:00 | Ugrás | |||
| D131326502 | 07:47:00 | 07:47:00 | Ugrás | |||
| D131326508 | 08:07:00 | 08:07:00 | Ugrás | |||
| D131326517 | 08:29:00 | 08:29:00 | Ugrás | |||
| D131326529 | 08:49:00 | 08:49:00 | Ugrás | |||
| D131326535 | 09:09:00 | 09:09:00 | Ugrás | |||
| D131326544 | 09:29:00 | 09:29:00 | Ugrás | |||
| D131326553 | 09:49:00 | 09:49:00 | Ugrás | |||
| D131326559 | 10:09:00 | 10:09:00 | Ugrás | |||
| D131326568 | 10:29:00 | 10:29:00 | Ugrás | |||
| D131326577 | 10:49:00 | 10:49:00 | Ugrás | |||
| D131326586 | 11:09:00 | 11:09:00 | Ugrás | |||
| D131326592 | 11:29:00 | 11:29:00 | Ugrás | |||
| D131326601 | 11:49:00 | 11:49:00 | Ugrás | |||
| D131326607 | 12:09:00 | 12:09:00 | Ugrás | |||
| D131326616-20260503-01 | 12:27:07 | 12:27:07 | Ugrás | |||
| D131326616 | 12:29:00 | 12:29:00 | Ugrás | |||
| D131326622-20260503-01 | 12:47:07 | 12:47:07 | Ugrás | |||
| D131326622 | 12:49:00 | 12:49:00 | Ugrás | |||
| D131326631-20260503-01 | 13:07:07 | 13:07:07 | Ugrás | |||
| D131326631 | 13:09:00 | 13:09:00 | Ugrás | |||
| D131326637-20260503-01 | 13:27:07 | 13:27:07 | Ugrás | |||
| D131326637-20260503-02 | 13:27:07 | 13:27:07 | Ugrás | |||
| D131326637 | 13:29:00 | 13:29:00 | Ugrás | |||
| D131326646 | 13:49:00 | 13:49:00 | Ugrás | |||
| D131328241 | 14:10:00 | 14:10:00 | Ugrás | |||
| D131328703 | 14:29:00 | 14:29:00 | Ugrás | |||
| D131328709 | 14:49:00 | 14:49:00 | Ugrás | |||
| D131329461 | 15:09:00 | 15:09:00 | Ugrás | |||
| D1313210879 | 15:29:00 | 15:29:00 | Ugrás | |||
| D131329042 | 15:49:00 | 15:49:00 | Ugrás | |||
| D131329048 | 16:09:00 | 16:09:00 | Ugrás | |||
| D1313211255 | 16:29:00 | 16:29:00 | Ugrás | |||
| D131329060 | 16:49:00 | 16:49:00 | Ugrás | |||
| D131329228 | 17:09:00 | 17:09:00 | Ugrás | |||
| D131329075 | 17:29:00 | 17:29:00 | Ugrás | |||
| D131329084 | 17:49:00 | 17:49:00 | Ugrás | |||
| D131329093 | 18:09:00 | 18:09:00 | Ugrás | |||
| D131329099 | 18:29:00 | 18:29:00 | Ugrás | |||
| D131329108 | 18:49:00 | 18:49:00 | Ugrás | |||
| D131329114 | 19:09:00 | 19:09:00 | Ugrás | |||
| D131329123 | 19:29:00 | 19:29:00 | Ugrás | |||
| D131329129 | 19:49:00 | 19:49:00 | Ugrás | |||
| D131329138 | 20:09:00 | 20:09:00 | Ugrás | |||
| D131329144 | 20:30:00 | 20:30:00 | Ugrás | |||
| D131329156 | 20:49:00 | 20:49:00 | Ugrás | |||
| D131329165 | 21:11:00 | 21:11:00 | Ugrás | |||
| D131329195 | 21:32:00 | 21:32:00 | Ugrás | |||
| D131329210 | 21:52:00 | 21:52:00 | Ugrás | |||
| D1313211405 | 22:12:00 | 22:12:00 | 22:13:43 | 22:13:47 | +1:47 | Ugrás |
| D131329407 | 22:32:00 | 22:32:00 | 22:31:59 | 22:31:59 | -0:01 | Ugrás |
| D1313211318 | 22:51:00 | 22:51:00 | 22:50:09 | 22:50:09 | -0:51 | Ugrás |
| D1313211363 | 23:11:00 | 23:11:00 | 23:10:55 | 23:11:05 | +0:05 | Ugrás |
| D1313211378 | 23:31:00 | 23:31:00 | Ugrás |
