320-as Mogyoród, HÉV-állomás indulással (768), 315-ös (2663) (2663), 314-es (1605) (1605), 416-os Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (7320), 315-ös Püspökszilágy, Általános iskola-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Őrbottyán, Őrhegyi utca betéréssel (4601), 314-es Őrbottyán, Üdülőtelep betéréssel (7649), 314-es Vácduka, Nevelőotthon-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig (6457), 313-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (4209), 401-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (8642), 316-os Bercel, kisáruház-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Acsa, autóbusz-forduló betéréssel (8876), 314-es Vác, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Vác, Kórház betéréssel (4075), 321-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (400), 315-ös (5967) (5967), 320-as Gödöllő, autóbusz-állomás indulással (6474), 314-es Fót, VOLÁNBUSZ telephely betéréssel (5922)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2014_2_20260901 | 05:04:00 | 05:04:00 | 05:03:39 | 05:03:39 | -0:21 | Ugrás |
| volan_2014_4_20260901_3372436214 | 06:19:00 | 06:19:00 | Ugrás | |||
| volan_2014_6_20260901 | 06:57:00 | 06:57:00 | Ugrás | |||
| volan_2014_50_20260901 | 07:28:00 | 07:28:00 | Ugrás | |||
| volan_2014_10_20260901 | 10:04:00 | 10:04:00 | Ugrás | |||
| volan_2014_12_20260901 | 12:06:00 | 12:06:00 | Ugrás | |||
| volan_2014_14_20260901_3664761504 | 14:06:00 | 14:06:00 | Ugrás | |||
| volan_2014_134_20260901 | 15:04:00 | 15:04:00 | Ugrás | |||
| volan_2014_20_20260901_3664761504 | 16:34:00 | 16:34:00 | Ugrás |
950-es Újpalota, Szentmihályi út-tól Béke tér-ig (1428)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D217811 | 00:35:00 | 00:35:00 | Ugrás | |||
| D217812 | 01:35:00 | 01:35:00 | Ugrás | |||
| D217813 | 02:35:00 | 02:35:00 | Ugrás | |||
| D21781266 | 03:35:00 | 03:35:00 | 03:36:36 | 03:36:36 | +1:36 | Ugrás |
320-as Mogyoród, HÉV-állomás indulással (768), 315-ös (2663) (2663), 314-es (1605) (1605), 416-os Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (7320), 315-ös Püspökszilágy, Általános iskola-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Őrbottyán, Őrhegyi utca betéréssel (4601), 314-es Őrbottyán, Üdülőtelep betéréssel (7649), 314-es Vácduka, Nevelőotthon-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig (6457), 313-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (4209), 401-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (8642), 316-os Bercel, kisáruház-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Acsa, autóbusz-forduló betéréssel (8876), 314-es Vác, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Vác, Kórház betéréssel (4075), 321-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (400), 315-ös (5967) (5967), 320-as Gödöllő, autóbusz-állomás indulással (6474), 314-es Fót, VOLÁNBUSZ telephely betéréssel (5922)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2013_4_20260901_3664761504 | 18:12:00 | 18:12:00 | Ugrás |
104-es Kossuth utca, lakótelep betéréssel (332)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D129936787 | 08:07:00 | 08:07:00 | Ugrás | |||
| D129936792 | 08:18:00 | 08:18:00 | Ugrás | |||
| D129936802 | 08:38:00 | 08:38:00 | Ugrás | |||
| D129936822 | 09:08:00 | 09:08:00 | Ugrás | |||
| D129936832 | 09:38:00 | 09:38:00 | Ugrás | |||
| D129936857 | 10:08:00 | 10:08:00 | Ugrás | |||
| D129936867 | 10:38:00 | 10:38:00 | Ugrás | |||
| D129936877 | 11:08:00 | 11:08:00 | Ugrás | |||
| D129938611 | 11:38:00 | 11:38:00 | Ugrás | |||
| D129938626 | 12:08:00 | 12:08:00 | Ugrás | |||
| D129938636 | 12:38:00 | 12:38:00 | Ugrás | |||
| D129938646 | 13:08:00 | 13:08:00 | Ugrás | |||
| D1299311292 | 13:38:00 | 13:38:00 | Ugrás | |||
| D1299311282 | 14:04:00 | 14:04:00 | Ugrás | |||
| D1299312057 | 14:25:00 | 14:25:00 | Ugrás | |||
| D1299311737 | 14:45:00 | 14:45:00 | Ugrás | |||
| D1299311747 | 15:05:00 | 15:05:00 | Ugrás | |||
| D1299311757 | 15:25:00 | 15:25:00 | Ugrás | |||
| D1299311767 | 15:45:00 | 15:45:00 | Ugrás | |||
| D1299311777 | 16:06:00 | 16:06:00 | Ugrás | |||
| D1299311787 | 16:26:00 | 16:26:00 | Ugrás | |||
| D1299311797 | 16:46:00 | 16:46:00 | Ugrás | |||
| D1299311807 | 17:06:00 | 17:06:00 | Ugrás | |||
| D1299311852 | 17:31:00 | 17:31:00 | Ugrás | |||
| D1299312097 | 18:01:00 | 18:01:00 | Ugrás | |||
| D1299312117 | 18:31:00 | 18:31:00 | Ugrás | |||
| D1299312132 | 19:00:00 | 19:00:00 | Ugrás | |||
| D1299312142 | 19:30:00 | 19:30:00 | Ugrás | |||
| D1299312167 | 19:59:00 | 19:59:00 | Ugrás |
320-as Mogyoród, HÉV-állomás indulással (768), 315-ös (2663) (2663), 314-es (1605) (1605), 416-os Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (7320), 315-ös Püspökszilágy, Általános iskola-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Őrbottyán, Őrhegyi utca betéréssel (4601), 314-es Őrbottyán, Üdülőtelep betéréssel (7649), 314-es Vácduka, Nevelőotthon-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig (6457), 313-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (4209), 401-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (8642), 316-os Bercel, kisáruház-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Acsa, autóbusz-forduló betéréssel (8876), 314-es Vác, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Vác, Kórház betéréssel (4075), 321-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (400), 315-ös (5967) (5967), 320-as Gödöllő, autóbusz-állomás indulással (6474), 314-es Fót, VOLÁNBUSZ telephely betéréssel (5922)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1299326 | 04:41:00 | 04:41:00 | 04:42:27 | 04:42:27 | +1:27 | Ugrás |
| D1299341 | 05:20:00 | 05:20:00 | Ugrás | |||
| D1299361 | 05:52:00 | 05:52:00 | Ugrás | |||
| D1299386 | 06:20:00 | 06:20:00 | Ugrás | |||
| D129933911 | 06:45:00 | 06:45:00 | Ugrás | |||
| D129936702 | 07:05:00 | 07:05:00 | Ugrás | |||
| D129936727 | 07:25:00 | 07:25:00 | Ugrás | |||
| D129936752 | 07:46:00 | 07:46:00 | Ugrás | |||
| D1299312197 | 20:30:00 | 20:30:00 | Ugrás | |||
| D1299312207 | 21:00:00 | 21:00:00 | Ugrás | |||
| D1299313014 | 21:50:00 | 21:50:00 | Ugrás | |||
| D1299313024 | 22:50:00 | 22:50:00 | Ugrás | |||
| D1299313034 | 23:50:00 | 23:50:00 | Ugrás |
431-es Palotás, Templom tér indulással (4416), 431-es Kartal, autóbusz-forduló indulással (8794), 318-as (3343) (3343), 318-as (1935) (1935), 308-as Dunakeszi, Fóti elágazás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (2724), 416-os Aszód, vasútállomás bejárati út (Hatos) indulással (3803), 318-as (242) (242), 319-es (2374) (2374), 309-es Fót, Auchan Áruház betéréssel (3926), 317-es (6645) (6645), 401-es Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület felé (585), 309-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (3413), 319-es Erdőkertes, Háromház autóbusz-forduló-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Munkácsy Mihály utca betéréssel (3001), 308-as Dunakeszi, Fóti elágazás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (1724), 317-es (9601) (9601), 319-es (35) (35), 318-as (452) (452), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (921), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (2133), 318-as Galgamácsa, Újtelep-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Munkácsy Mihály utca betéréssel (4903), 416-os Gödöllő, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (5498)
431-es Palotás, Templom tér indulással (4416), 431-es Kartal, autóbusz-forduló indulással (8794), 318-as (3343) (3343), 318-as (1935) (1935), 308-as Dunakeszi, Fóti elágazás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (2724), 416-os Aszód, vasútállomás bejárati út (Hatos) indulással (3803), 318-as (242) (242), 319-es (2374) (2374), 309-es Fót, Auchan Áruház betéréssel (3926), 317-es (6645) (6645), 401-es Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület felé (585), 309-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (3413), 319-es Erdőkertes, Háromház autóbusz-forduló-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Munkácsy Mihály utca betéréssel (3001), 308-as Dunakeszi, Fóti elágazás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (1724), 317-es (9601) (9601), 319-es (35) (35), 318-as (452) (452), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (921), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (2133), 318-as Galgamácsa, Újtelep-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Munkácsy Mihály utca betéréssel (4903), 416-os Gödöllő, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (5498)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2018_14_20260901 | 06:14:00 | 06:14:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_70_20260901 | 09:47:00 | 09:47:00 | Ugrás | |||
| volan_2018_90_20260901 | 12:47:00 | 12:47:00 | Ugrás |
320-as Mogyoród, HÉV-állomás indulással (768), 315-ös (2663) (2663), 314-es (1605) (1605), 416-os Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (7320), 315-ös Püspökszilágy, Általános iskola-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Őrbottyán, Őrhegyi utca betéréssel (4601), 314-es Őrbottyán, Üdülőtelep betéréssel (7649), 314-es Vácduka, Nevelőotthon-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig (6457), 313-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (4209), 401-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (8642), 316-os Bercel, kisáruház-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Acsa, autóbusz-forduló betéréssel (8876), 314-es Vác, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Vác, Kórház betéréssel (4075), 321-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (400), 315-ös (5967) (5967), 320-as Gödöllő, autóbusz-állomás indulással (6474), 314-es Fót, VOLÁNBUSZ telephely betéréssel (5922)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2102_2_20260901 | 06:31:00 | 06:31:00 | Ugrás | |||
| volan_2102_306_20260901 | 07:34:00 | 07:34:00 | Ugrás | |||
| volan_2102_10_20260901 | 08:31:00 | 08:31:00 | Ugrás | |||
| volan_2102_14_20260901 | 16:28:00 | 16:28:00 | Ugrás |
320-as Mogyoród, HÉV-állomás indulással (768), 315-ös (2663) (2663), 314-es (1605) (1605), 416-os Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (7320), 315-ös Püspökszilágy, Általános iskola-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Őrbottyán, Őrhegyi utca betéréssel (4601), 314-es Őrbottyán, Üdülőtelep betéréssel (7649), 314-es Vácduka, Nevelőotthon-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig (6457), 313-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (4209), 401-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (8642), 316-os Bercel, kisáruház-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Acsa, autóbusz-forduló betéréssel (8876), 314-es Vác, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Vác, Kórház betéréssel (4075), 321-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (400), 315-ös (5967) (5967), 320-as Gödöllő, autóbusz-állomás indulással (6474), 314-es Fót, VOLÁNBUSZ telephely betéréssel (5922)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2016_6_20260901_3664761504 | 10:39:00 | 10:39:00 | Ugrás |
320-as Mogyoród, HÉV-állomás indulással (768), 315-ös (2663) (2663), 314-es (1605) (1605), 416-os Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (7320), 315-ös Püspökszilágy, Általános iskola-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Őrbottyán, Őrhegyi utca betéréssel (4601), 314-es Őrbottyán, Üdülőtelep betéréssel (7649), 314-es Vácduka, Nevelőotthon-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig (6457), 313-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (4209), 401-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (8642), 316-os Bercel, kisáruház-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Acsa, autóbusz-forduló betéréssel (8876), 314-es Vác, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Vác, Kórház betéréssel (4075), 321-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (400), 315-ös (5967) (5967), 320-as Gödöllő, autóbusz-állomás indulással (6474), 314-es Fót, VOLÁNBUSZ telephely betéréssel (5922)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2178124 | 00:55:00 | 00:55:00 | Ugrás | |||
| D2178128 | 01:55:00 | 01:55:00 | Ugrás | |||
| D2178129 | 02:55:00 | 02:55:00 | 02:55:36 | 02:55:36 | +0:36 | Ugrás |
| D2178130 | 03:55:00 | 03:55:00 | 03:55:40 | 03:55:41 | +0:41 | Ugrás |
320-as Mogyoród, HÉV-állomás indulással (768), 315-ös (2663) (2663), 314-es (1605) (1605), 416-os Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (7320), 315-ös Püspökszilágy, Általános iskola-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Őrbottyán, Őrhegyi utca betéréssel (4601), 314-es Őrbottyán, Üdülőtelep betéréssel (7649), 314-es Vácduka, Nevelőotthon-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig (6457), 313-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (4209), 401-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (8642), 316-os Bercel, kisáruház-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Acsa, autóbusz-forduló betéréssel (8876), 314-es Vác, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Vác, Kórház betéréssel (4075), 321-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (400), 315-ös (5967) (5967), 320-as Gödöllő, autóbusz-állomás indulással (6474), 314-es Fót, VOLÁNBUSZ telephely betéréssel (5922)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2015_2_20260901 | 05:28:00 | 05:28:00 | 05:23:01 | 05:23:01 | -4:59 | Ugrás |
| volan_2015_14_20260901 | 06:36:00 | 06:36:00 | Ugrás | |||
| volan_2015_4_20260901 | 07:32:00 | 07:32:00 | Ugrás | |||
| volan_2015_8_20260901 | 12:57:00 | 12:57:00 | Ugrás | |||
| volan_2015_10_20260901 | 17:22:00 | 17:22:00 | Ugrás | |||
| volan_2015_16_20260901 | 20:22:00 | 20:22:00 | Ugrás |
25-ös Mexikói út M-tól Újpest-központ M-ig (3435), 950A Újpalota, Szentmihályi út-tól Határ út M-ig (5059), 309-es Budapest, Nyugati pályaudvar felé (5859), 196-os Újpalota, Szentmihályi út-tól Káposztásmegyer, Szilas-patak-ig (7336), 401-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (8642), 309-es Fót, Auchan Áruház betéréssel (3926), 950-es Újpalota, Szentmihályi út-tól Béke tér-ig (1428), 317-es (9601) (9601), 319-es (35) (35), 315-ös (2663) (2663), 318-as (3343) (3343), 196-os Újpalota, Szentmihályi út-tól Káposztásmegyer, Szilas-patak-ig (4395), 318-as (1935) (1935), 416-os Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (7320), 319-es (2374) (2374), 317-es (6645) (6645), 950A Újpalota, Szentmihályi út-tól Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér-ig (8015), 316-os Bercel, kisáruház-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Acsa, autóbusz-forduló betéréssel (8876), 308-as Dunakeszi, Fóti elágazás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (1724), 196A (8806) (8806), 315-ös (5967) (5967), 196A (6158) (6158), 950-es Újpalota, Szentmihályi út-tól Pestszentimre vasútállomás-ig (1220), 320-as Gödöllő, autóbusz-állomás indulással (6474), 104-es Kossuth utca, lakótelep betéréssel (332), 318-as (452) (452), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Auchan Áruház betéréssel (921), 318-as Galgamácsa, Újtelep-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Munkácsy Mihály utca betéréssel (4903), 431-es Kartal, autóbusz-forduló indulással (8794), 204-es Rákospalota, Kossuth utca-tól Békásmegyer, Újmegyeri tér-ig Budakalász, Auchan áruház betéréssel (1803), 314-es (1605) (1605), 315-ös Püspökszilágy, Általános iskola-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Őrbottyán, Őrhegyi utca betéréssel (4601), 313-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (4209), 318-as (242) (242), 401-es Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület felé (585), 204-es (1144) (1144), 104A Kossuth utca, lakótelep betéréssel (3053), 319-es Erdőkertes, Háromház autóbusz-forduló-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig Fót, Munkácsy Mihály utca betéréssel (3001), 270-es Bútorraktár betéréssel (1353), 314-es Fót, VOLÁNBUSZ telephely betéréssel (5922), 431-es Palotás, Templom tér indulással (4416), 320-as Mogyoród, HÉV-állomás indulással (768), 308-as Dunakeszi, Fóti elágazás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (2724), 314-es Őrbottyán, Üdülőtelep betéréssel (7649), 314-es Vácduka, Nevelőotthon-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig (6457), 416-os Aszód, vasútállomás bejárati út (Hatos) indulással (3803), 309-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (3413), 985-ös Rákospalota, Kossuth utca-tól Kőbánya-Kispest M-ig (6456), 314-es Vác, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-ig Vác, Kórház betéréssel (4075), 321-es Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület felé (400), 170-es Bútorraktár betéréssel (662), 308-as Budapest, Újpest-Városkapu XIII. kerület-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (2133), 985-ös Rákospalota, Kossuth utca-tól Kőbánya alsó vasútállomás-ig (4150), 416-os Gödöllő, autóbusz-állomás-tól Budapest, Újpest-Városkapu IV. kerület-ig (5498)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D21830813 | 00:17:00 | 00:17:00 | Ugrás | |||
| D218937 | 05:30:00 | 05:30:00 | Ugrás | |||
| D218939 | 05:50:00 | 05:50:00 | Ugrás | |||
| D2189313 | 06:01:00 | 06:01:00 | Ugrás | |||
| D2189315 | 06:15:00 | 06:15:00 | Ugrás | |||
| D2189321 | 06:28:00 | 06:28:00 | Ugrás | |||
| D2189323 | 06:40:00 | 06:40:00 | Ugrás | |||
| D2189325 | 06:50:00 | 06:50:00 | Ugrás | |||
| D2189327 | 06:59:00 | 06:59:00 | Ugrás | |||
| D2189331 | 07:11:00 | 07:11:00 | Ugrás | |||
| D2189333 | 07:24:00 | 07:24:00 | Ugrás | |||
| D2189335 | 07:32:00 | 07:32:00 | Ugrás | |||
| D2189337 | 07:41:00 | 07:41:00 | Ugrás | |||
| D2189339 | 07:49:00 | 07:49:00 | Ugrás | |||
| D2189345 | 07:55:00 | 07:55:00 | Ugrás | |||
| D2189347 | 08:03:00 | 08:03:00 | Ugrás | |||
| D2189349 | 08:12:00 | 08:12:00 | Ugrás | |||
| D2189351 | 08:20:00 | 08:20:00 | Ugrás | |||
| D2189355 | 08:29:00 | 08:29:00 | Ugrás | |||
| D2189361 | 08:38:00 | 08:38:00 | Ugrás | |||
| D2189363 | 08:47:00 | 08:47:00 | Ugrás | |||
| D2189399 | 08:57:00 | 08:57:00 | Ugrás | |||
| D21893101 | 09:07:00 | 09:07:00 | Ugrás | |||
| D21893117 | 09:17:00 | 09:17:00 | Ugrás | |||
| D21893119 | 09:27:00 | 09:27:00 | Ugrás | |||
| D21893121 | 09:37:00 | 09:37:00 | Ugrás | |||
| D21893125 | 09:47:00 | 09:47:00 | Ugrás | |||
| D21893127 | 09:57:00 | 09:57:00 | Ugrás | |||
| D21893129 | 10:07:00 | 10:07:00 | Ugrás | |||
| D21893131 | 10:17:00 | 10:17:00 | Ugrás | |||
| D21893135 | 10:27:00 | 10:27:00 | Ugrás | |||
| D21893217 | 10:37:00 | 10:37:00 | Ugrás | |||
| D21893143 | 10:47:00 | 10:47:00 | Ugrás | |||
| D21893145 | 10:57:00 | 10:57:00 | Ugrás | |||
| D21893147 | 11:07:00 | 11:07:00 | Ugrás | |||
| D21893151 | 11:17:00 | 11:17:00 | Ugrás | |||
| D21893153 | 11:27:00 | 11:27:00 | Ugrás | |||
| D21893155 | 11:37:00 | 11:37:00 | Ugrás | |||
| D21893159 | 11:47:00 | 11:47:00 | Ugrás | |||
| D21893157 | 11:57:00 | 11:57:00 | Ugrás | |||
| D21893161 | 12:07:00 | 12:07:00 | Ugrás | |||
| D21893163 | 12:17:00 | 12:17:00 | Ugrás | |||
| D21893165 | 12:27:00 | 12:27:00 | Ugrás | |||
| D21893167 | 12:37:00 | 12:37:00 | Ugrás | |||
| D21893169 | 12:47:00 | 12:47:00 | Ugrás | |||
| D21893181 | 12:57:00 | 12:57:00 | Ugrás | |||
| D21893183 | 13:07:00 | 13:07:00 | Ugrás | |||
| D21893219 | 13:17:00 | 13:17:00 | Ugrás | |||
| D21893187 | 13:27:00 | 13:27:00 | Ugrás | |||
| D21893191 | 13:37:00 | 13:37:00 | Ugrás | |||
| D21893193 | 13:47:00 | 13:47:00 | Ugrás | |||
| D21893195 | 13:57:00 | 13:57:00 | Ugrás | |||
| D21893197 | 14:07:00 | 14:07:00 | Ugrás | |||
| D21893199 | 14:17:00 | 14:17:00 | Ugrás | |||
| D21893203 | 14:27:00 | 14:27:00 | Ugrás | |||
| D21893597 | 14:37:00 | 14:37:00 | Ugrás | |||
| D21893523 | 14:47:00 | 14:47:00 | Ugrás | |||
| D21893599 | 14:57:00 | 14:57:00 | Ugrás | |||
| D21893601 | 15:07:00 | 15:07:00 | Ugrás | |||
| D21893603 | 15:17:00 | 15:17:00 | Ugrás | |||
| D21893629 | 15:27:00 | 15:27:00 | Ugrás | |||
| D21893631 | 15:37:00 | 15:37:00 | Ugrás | |||
| D21893633 | 15:47:00 | 15:47:00 | Ugrás | |||
| D21893635 | 15:57:00 | 15:57:00 | Ugrás | |||
| D21893637 | 16:07:00 | 16:07:00 | Ugrás | |||
| D21893639 | 16:17:00 | 16:17:00 | Ugrás | |||
| D21893643 | 16:27:00 | 16:27:00 | Ugrás | |||
| D21893645 | 16:37:00 | 16:37:00 | Ugrás | |||
| D21893647 | 16:47:00 | 16:47:00 | Ugrás | |||
| D21893651 | 16:58:00 | 16:58:00 | Ugrás | |||
| D21893649 | 17:08:00 | 17:08:00 | Ugrás | |||
| D21893653 | 17:18:00 | 17:18:00 | Ugrás | |||
| D21893655 | 17:28:00 | 17:28:00 | Ugrás | |||
| D21893657 | 17:38:00 | 17:38:00 | Ugrás | |||
| D21893659 | 17:48:00 | 17:48:00 | Ugrás | |||
| D21893663 | 17:58:00 | 17:58:00 | Ugrás | |||
| D21893665 | 18:08:00 | 18:08:00 | Ugrás | |||
| D21893669 | 18:18:00 | 18:18:00 | Ugrás | |||
| D21893667 | 18:26:00 | 18:26:00 | Ugrás | |||
| D21893671 | 18:36:00 | 18:36:00 | Ugrás | |||
| D21893675 | 18:46:00 | 18:46:00 | Ugrás | |||
| D21893677 | 18:56:00 | 18:56:00 | Ugrás | |||
| D21893715 | 19:06:00 | 19:06:00 | Ugrás | |||
| D21893681 | 19:16:00 | 19:16:00 | Ugrás | |||
| D21893683 | 19:25:00 | 19:25:00 | Ugrás | |||
| D21893721 | 19:35:00 | 19:35:00 | Ugrás | |||
| D21893723 | 19:45:00 | 19:45:00 | Ugrás | |||
| D21893725 | 19:55:00 | 19:55:00 | Ugrás | |||
| D21893733 | 20:11:00 | 20:11:00 | Ugrás | |||
| D21893741 | 20:25:00 | 20:25:00 | Ugrás | |||
| D21893743 | 20:40:00 | 20:40:00 | Ugrás | |||
| D21893745 | 20:55:00 | 20:55:00 | Ugrás | |||
| D21893793 | 21:10:00 | 21:10:00 | Ugrás | |||
| D21893747 | 21:25:00 | 21:25:00 | Ugrás | |||
| D21893755 | 21:40:00 | 21:40:00 | Ugrás | |||
| D21893757 | 22:00:00 | 22:00:00 | Ugrás | |||
| D21893834 | 22:19:00 | 22:19:00 | Ugrás | |||
| D21893838 | 22:39:00 | 22:39:00 | Ugrás | |||
| D21893840 | 22:59:00 | 22:59:00 | Ugrás | |||
| D21893842 | 23:18:00 | 23:18:00 | Ugrás | |||
| D21893844 | 23:38:00 | 23:38:00 | Ugrás | |||
| D21893846 | 23:58:00 | 23:58:00 | Ugrás |
