255E (5251) (5251), 979-es (912) (912), 979A (5862) (5862), 923-as Óbuda, Bogdáni út felé (5110), 918-as Óbudai autóbuszgarázs-tól Kelenföld vasútállomás M-ig (4813), 54-es Ültetvény utca-tól Boráros tér H-ig (1319), 223E Ady Endre utca (Topánka utca)-tól Boráros tér H-ig (2781), 224E Ady Endre tér indulással (1381), 223E Gubacsi út / Határ út-tól Boráros tér H-ig (535), 979-es Szent Imre tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (6508), 54-es Víztorony tér-tól Boráros tér H-ig (3791), 255E (6219) (6219), 923-as Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Békásmegyer H-ig (422), 224-es (710) (710), 923-as Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Békásmegyer H-ig (3534), 918-as Óbuda, Bogdáni út-tól Kelenföld vasútállomás M-ig (3446), 54-es Szentlőrinci út-tól Boráros tér H-ig (5527), 55-ös Használtcikk piac betéréssel (3645), 224E Maros utca betéréssel (807), 918-as Puskás Ferenc Stadion M-tól Kelenföld vasútállomás M-ig (1682)
Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
---|---|---|---|---|---|---|
C910021 | 04:39:00 | 04:39:00 | 04:40:11 | 04:40:40 | +1:40 | Ugrás |
C910029 | 04:50:00 | 04:50:00 | 04:50:18 | 04:50:35 | +0:35 | Ugrás |
C9100213 | 05:03:00 | 05:03:00 | 05:03:40 | 05:03:58 | +0:58 | Ugrás |
C9100217 | 05:13:00 | 05:13:00 | 05:12:43 | 05:13:00 | +0:00 | Ugrás |
C9100225 | 05:24:00 | 05:24:00 | 05:22:50 | 05:24:28 | +0:28 | Ugrás |
C910022407 | 05:34:00 | 05:34:00 | 05:33:59 | 05:34:01 | +0:01 | Ugrás |
C9100241 | 05:44:00 | 05:44:00 | 05:43:46 | 05:43:47 | -0:13 | Ugrás |
C9100249 | 05:54:00 | 05:54:00 | 05:56:03 | 05:56:21 | +2:21 | Ugrás |
C9100257 | 06:05:00 | 06:05:00 | 06:04:26 | 06:04:45 | -0:15 | Ugrás |
C9100265 | 06:15:00 | 06:15:00 | 06:15:07 | 06:15:23 | +0:23 | Ugrás |
C9100277 | 06:25:00 | 06:25:00 | 06:25:49 | 06:26:00 | +1:00 | Ugrás |
C9100285 | 06:35:00 | 06:35:00 | 06:35:37 | 06:35:55 | +0:55 | Ugrás |
C9100293 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:48:25 | 06:48:43 | +3:43 | Ugrás |
C91002105 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:54:20 | 06:54:38 | -0:22 | Ugrás |
C91002117 | 07:06:00 | 07:06:00 | 07:10:56 | 07:11:14 | +5:14 | Ugrás |
C91002129 | 07:16:00 | 07:16:00 | 07:18:16 | 07:18:17 | +2:17 | Ugrás |
C91002165 | 07:26:00 | 07:26:00 | 07:29:16 | 07:29:41 | +3:41 | Ugrás |
C91002177 | 07:37:00 | 07:37:00 | 07:39:17 | 07:39:43 | +2:43 | Ugrás |
C91002189 | 07:47:00 | 07:47:00 | 07:48:19 | 07:48:20 | +1:20 | Ugrás |
C91002201 | 07:58:00 | 07:58:00 | 07:58:43 | 07:58:44 | +0:44 | Ugrás |
C91002217 | 08:07:00 | 08:07:00 | 08:06:39 | 08:06:42 | -0:18 | Ugrás |
C91002225 | 08:17:00 | 08:17:00 | 08:18:22 | 08:18:39 | +1:39 | Ugrás |
C91002241 | 08:27:00 | 08:27:00 | 08:31:44 | 08:32:03 | +5:03 | Ugrás |
C91002249 | 08:36:00 | 08:36:00 | 08:37:45 | 08:38:03 | +2:03 | Ugrás |
C91002257 | 08:46:00 | 08:46:00 | 08:48:38 | 08:49:06 | +3:06 | Ugrás |
C91002269 | 08:56:00 | 08:56:00 | 08:57:26 | 08:57:44 | +1:44 | Ugrás |
C91002277 | 09:09:00 | 09:09:00 | 09:09:57 | 09:10:30 | +1:30 | Ugrás |
C91002341 | 09:27:00 | 09:27:00 | 09:27:32 | 09:27:51 | +0:51 | Ugrás |
C91002349 | 09:37:00 | 09:37:00 | 09:35:25 | 09:36:06 | -0:54 | Ugrás |
C91002365 | 09:49:00 | 09:49:00 | 09:50:01 | 09:50:20 | +1:20 | Ugrás |
C91002369 | 10:04:00 | 10:04:00 | 10:02:36 | 10:02:55 | -1:05 | Ugrás |
C91002373 | 10:19:00 | 10:19:00 | 10:20:11 | 10:20:29 | +1:29 | Ugrás |
C91002377 | 10:34:00 | 10:34:00 | 10:35:00 | 10:35:19 | +1:19 | Ugrás |
C91002385 | 10:49:00 | 10:49:00 | 10:50:23 | 10:50:42 | +1:42 | Ugrás |
C91002389 | 11:04:00 | 11:04:00 | 11:05:54 | 11:06:09 | +2:09 | Ugrás |
C91002401 | 11:19:00 | 11:19:00 | 11:23:01 | 11:23:10 | +4:10 | Ugrás |
C91002409 | 11:34:00 | 11:34:00 | 11:35:21 | 11:35:39 | +1:39 | Ugrás |
C91002413 | 11:49:00 | 11:49:00 | 11:50:22 | 11:50:41 | +1:41 | Ugrás |
C91002417 | 12:04:00 | 12:04:00 | 12:03:35 | 12:03:52 | -0:08 | Ugrás |
C91002421 | 12:19:00 | 12:19:00 | 12:19:22 | 12:19:38 | +0:38 | Ugrás |
C91002425 | 12:34:00 | 12:34:00 | 12:33:30 | 12:34:04 | +0:04 | Ugrás |
C91002433 | 12:49:00 | 12:49:00 | 12:50:34 | 12:50:34 | +1:34 | Ugrás |
C91002441 | 13:04:00 | 13:04:00 | 13:04:24 | 13:04:24 | +0:24 | Ugrás |
C91002449 | 13:18:00 | 13:18:00 | Ugrás | |||
C91002453 | 13:33:00 | 13:33:00 | Ugrás | |||
C91002465 | 13:48:00 | 13:48:00 | Ugrás | |||
C91002473 | 14:03:00 | 14:03:00 | Ugrás | |||
C91002489 | 14:20:00 | 14:20:00 | Ugrás | |||
C91002497 | 14:35:00 | 14:35:00 | Ugrás | |||
C91002513 | 14:50:00 | 14:50:00 | Ugrás | |||
C91002529 | 15:05:00 | 15:05:00 | Ugrás | |||
C91002537 | 15:20:00 | 15:20:00 | Ugrás | |||
C91002553 | 15:35:00 | 15:35:00 | Ugrás | |||
C91002573 | 15:50:00 | 15:50:00 | Ugrás | |||
C91002585 | 16:04:00 | 16:04:00 | Ugrás | |||
C91002597 | 16:19:00 | 16:19:00 | Ugrás | |||
C910022427 | 16:34:00 | 16:34:00 | Ugrás | |||
C91002629 | 16:49:00 | 16:49:00 | Ugrás | |||
C91002649 | 17:04:00 | 17:04:00 | Ugrás | |||
C91002657 | 17:19:00 | 17:19:00 | Ugrás | |||
C91002665 | 17:33:00 | 17:33:00 | Ugrás | |||
C91002693 | 17:48:00 | 17:48:00 | Ugrás | |||
C91002709 | 18:03:00 | 18:03:00 | Ugrás | |||
C91002725 | 18:18:00 | 18:18:00 | Ugrás | |||
C91002737 | 18:32:00 | 18:32:00 | Ugrás | |||
C910022924 | 18:47:00 | 18:47:00 | Ugrás | |||
C91002781 | 19:02:00 | 19:02:00 | Ugrás | |||
C91002805 | 19:17:00 | 19:17:00 | Ugrás | |||
C91002809 | 19:31:00 | 19:31:00 | Ugrás | |||
C91002821 | 19:46:00 | 19:46:00 | Ugrás | |||
C910022431 | 20:00:00 | 20:00:00 | Ugrás | |||
C910022944 | 20:15:00 | 20:15:00 | Ugrás | |||
C910022447 | 20:29:00 | 20:29:00 | Ugrás | |||
C91002865 | 20:44:00 | 20:44:00 | Ugrás | |||
C91002869 | 20:58:00 | 20:58:00 | Ugrás | |||
C91002873 | 21:13:00 | 21:13:00 | Ugrás | |||
C91002881 | 21:28:00 | 21:28:00 | Ugrás | |||
C910021889 | 21:43:00 | 21:43:00 | Ugrás | |||
C910021897 | 21:57:00 | 21:57:00 | Ugrás | |||
C910021929 | 22:12:00 | 22:12:00 | Ugrás | |||
C910021933 | 22:30:00 | 22:30:00 | Ugrás | |||
C91002913 | 23:00:00 | 23:00:00 | Ugrás | |||
C91002933 | 23:29:00 | 23:29:00 | Ugrás |
901-es Puskás Ferenc Stadion M indulással (4263), 918-as Óbuda, Bogdáni út-tól Kelenföld vasútállomás M-ig (3446), 918-as Óbudai autóbuszgarázs-tól Kelenföld vasútállomás M-ig (4813), 901-es Bécsi út / Vörösvári út-tól Kelenföld vasútállomás M-ig (3702), 918-as Puskás Ferenc Stadion M-tól Kelenföld vasútállomás M-ig (1682)
Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
---|---|---|---|---|---|---|
C767841140 | 00:21:00 | 00:22:00 | 00:21:00 | 00:22:00 | +0:00 | Ugrás |
C767841505 | 00:51:00 | 00:51:00 | 00:51:03 | 00:51:03 | +0:03 | Ugrás |
C767841537 | 01:21:00 | 01:21:00 | 01:21:00 | 01:21:00 | +0:00 | Ugrás |
C76784171 | 01:51:00 | 01:51:00 | 01:51:00 | 01:51:00 | +0:00 | Ugrás |
C76784285 | 02:21:00 | 02:21:00 | 02:22:00 | 02:22:00 | +1:00 | Ugrás |
C76784379 | 02:51:00 | 02:51:00 | 02:50:55 | 02:53:05 | +2:05 | Ugrás |
C767841444 | 03:21:00 | 03:21:00 | 03:21:00 | 03:21:00 | +0:00 | Ugrás |
C76784434 | 03:51:00 | 03:51:00 | 03:51:00 | 03:51:00 | +0:00 | Ugrás |
C76784866 | 04:21:00 | 04:21:00 | 04:21:00 | 04:21:00 | +0:00 | Ugrás |
255E (5251) (5251), 979-es (912) (912), 979A (5862) (5862), 923-as Óbuda, Bogdáni út felé (5110), 918-as Óbudai autóbuszgarázs-tól Kelenföld vasútállomás M-ig (4813), 54-es Ültetvény utca-tól Boráros tér H-ig (1319), 223E Ady Endre utca (Topánka utca)-tól Boráros tér H-ig (2781), 224E Ady Endre tér indulással (1381), 223E Gubacsi út / Határ út-tól Boráros tér H-ig (535), 979-es Szent Imre tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (6508), 54-es Víztorony tér-tól Boráros tér H-ig (3791), 255E (6219) (6219), 923-as Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Békásmegyer H-ig (422), 224-es (710) (710), 923-as Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Békásmegyer H-ig (3534), 918-as Óbuda, Bogdáni út-tól Kelenföld vasútállomás M-ig (3446), 54-es Szentlőrinci út-tól Boráros tér H-ig (5527), 55-ös Használtcikk piac betéréssel (3645), 224E Maros utca betéréssel (807), 918-as Puskás Ferenc Stadion M-tól Kelenföld vasútállomás M-ig (1682)
Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
---|---|---|---|---|---|---|
C864146 | 04:18:00 | 04:18:00 | 04:19:16 | 04:19:34 | +1:34 | Ugrás |
C8641415 | 04:38:00 | 04:38:00 | 04:40:19 | 04:40:35 | +2:35 | Ugrás |
C8641427 | 05:02:00 | 05:02:00 | 05:02:03 | 05:02:21 | +0:21 | Ugrás |
C8641439 | 05:23:00 | 05:23:00 | 05:25:56 | 05:25:57 | +2:57 | Ugrás |
C8641445 | 05:42:00 | 05:42:00 | 05:43:56 | 05:43:58 | +1:58 | Ugrás |
C8641451 | 06:03:00 | 06:03:00 | 06:08:05 | 06:08:06 | +5:06 | Ugrás |
C86414625 | 06:21:00 | 06:21:00 | 06:24:27 | 06:24:47 | +3:47 | Ugrás |
C86414630 | 06:37:00 | 06:37:00 | 06:42:38 | 06:42:40 | +5:40 | Ugrás |
C86414635 | 06:57:00 | 06:57:00 | 06:59:39 | 06:59:52 | +2:52 | Ugrás |
C86414640 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:18:43 | 07:19:02 | +4:02 | Ugrás |
C86414645 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:38:06 | 07:38:32 | +3:32 | Ugrás |
C86414650 | 07:49:00 | 07:49:00 | 07:54:11 | 07:54:35 | +5:35 | Ugrás |
C86414655 | 08:07:00 | 08:07:00 | 08:13:49 | 08:14:08 | +7:08 | Ugrás |
C86414660 | 08:26:00 | 08:26:00 | 08:24:42 | 08:24:42 | -1:18 | Ugrás |
C86414665 | 08:47:00 | 08:47:00 | 08:46:55 | 08:47:13 | +0:13 | Ugrás |
C86414671 | 09:09:00 | 09:09:00 | 09:08:32 | 09:09:05 | +0:05 | Ugrás |
C86414676 | 09:37:00 | 09:37:00 | 09:38:07 | 09:38:10 | +1:10 | Ugrás |
C86414681 | 10:02:00 | 10:02:00 | 10:02:35 | 10:02:54 | +0:54 | Ugrás |
C86414686 | 10:32:00 | 10:32:00 | 10:30:56 | 10:30:57 | -1:03 | Ugrás |
C86414691 | 11:01:00 | 11:01:00 | 11:01:02 | 11:01:35 | +0:35 | Ugrás |
C86414696 | 11:31:00 | 11:31:00 | 11:31:04 | 11:31:23 | +0:23 | Ugrás |
C86414701 | 12:01:00 | 12:01:00 | 11:59:23 | 12:00:14 | -0:46 | Ugrás |
C86414711 | 12:31:00 | 12:31:00 | 12:32:04 | 12:32:20 | +1:20 | Ugrás |
C86414716 | 13:01:00 | 13:01:00 | 13:01:54 | 13:01:54 | +0:54 | Ugrás |
C86414721 | 13:31:00 | 13:31:00 | Ugrás | |||
C86414726 | 14:01:00 | 14:01:00 | Ugrás | |||
C86414731 | 14:33:00 | 14:33:00 | Ugrás | |||
C86414751 | 15:00:00 | 15:00:00 | Ugrás | |||
C86414756 | 15:30:00 | 15:30:00 | Ugrás | |||
C86414761 | 15:59:00 | 15:59:00 | Ugrás | |||
C86414766 | 16:19:00 | 16:19:00 | Ugrás | |||
C86414776 | 16:39:00 | 16:39:00 | Ugrás | |||
C86414781 | 16:59:00 | 16:59:00 | Ugrás | |||
C86414801 | 17:19:00 | 17:19:00 | Ugrás | |||
C86414806 | 17:39:00 | 17:39:00 | Ugrás | |||
C86414816 | 18:00:00 | 18:00:00 | Ugrás | |||
C86414821 | 18:20:00 | 18:20:00 | Ugrás | |||
C86414826 | 18:40:00 | 18:40:00 | Ugrás | |||
C86414831 | 19:00:00 | 19:00:00 | Ugrás | |||
C86414836 | 19:20:00 | 19:20:00 | Ugrás | |||
C86414851 | 20:28:00 | 20:28:00 | Ugrás | |||
C86414866 | 20:58:00 | 20:58:00 | Ugrás | |||
C86414876 | 21:19:00 | 21:19:00 | Ugrás | |||
C864141116 | 21:59:00 | 21:59:00 | Ugrás | |||
C86414885 | 22:19:00 | 22:19:00 | Ugrás | |||
C86414895 | 22:59:00 | 22:59:00 | Ugrás | |||
C86414905 | 23:19:00 | 23:19:00 | Ugrás |
255E (5251) (5251), 979-es (912) (912), 979A (5862) (5862), 923-as Óbuda, Bogdáni út felé (5110), 918-as Óbudai autóbuszgarázs-tól Kelenföld vasútállomás M-ig (4813), 54-es Ültetvény utca-tól Boráros tér H-ig (1319), 223E Ady Endre utca (Topánka utca)-tól Boráros tér H-ig (2781), 224E Ady Endre tér indulással (1381), 223E Gubacsi út / Határ út-tól Boráros tér H-ig (535), 979-es Szent Imre tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (6508), 54-es Víztorony tér-tól Boráros tér H-ig (3791), 255E (6219) (6219), 923-as Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Békásmegyer H-ig (422), 224-es (710) (710), 923-as Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Békásmegyer H-ig (3534), 918-as Óbuda, Bogdáni út-tól Kelenföld vasútállomás M-ig (3446), 54-es Szentlőrinci út-tól Boráros tér H-ig (5527), 55-ös Használtcikk piac betéréssel (3645), 224E Maros utca betéréssel (807), 918-as Puskás Ferenc Stadion M-tól Kelenföld vasútállomás M-ig (1682)
Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
---|---|---|---|---|---|---|
C9100221 | 05:16:00 | 05:16:00 | 05:13:53 | 05:14:36 | -1:24 | Ugrás |
C910022403 | 05:27:00 | 05:27:00 | 05:26:01 | 05:26:20 | -0:40 | Ugrás |
C9100237 | 05:37:00 | 05:37:00 | 05:37:51 | 05:38:10 | +1:10 | Ugrás |
C9100245 | 05:47:00 | 05:47:00 | 05:46:51 | 05:47:08 | +0:08 | Ugrás |
C9100253 | 05:58:00 | 05:58:00 | 05:59:00 | 05:59:19 | +1:19 | Ugrás |
C9100261 | 06:08:00 | 06:08:00 | 06:07:49 | 06:08:07 | +0:07 | Ugrás |
C9100269 | 06:18:00 | 06:18:00 | 06:19:52 | 06:20:40 | +2:40 | Ugrás |
C9100281 | 06:29:00 | 06:29:00 | 06:30:18 | 06:30:38 | +1:38 | Ugrás |
C9100289 | 06:38:00 | 06:38:00 | 06:37:59 | 06:38:17 | +0:17 | Ugrás |
C9100274 | 06:43:00 | 06:43:00 | 06:42:22 | 06:42:24 | -0:36 | Ugrás |
C9100297 | 06:48:00 | 06:48:00 | 06:49:01 | 06:49:17 | +1:17 | Ugrás |
C91002102 | 06:53:00 | 06:53:00 | 06:51:42 | 06:51:44 | -1:16 | Ugrás |
C91002109 | 06:58:00 | 06:58:00 | 06:59:29 | 06:59:45 | +1:45 | Ugrás |
C91002114 | 07:03:00 | 07:03:00 | 07:03:37 | 07:03:55 | +0:55 | Ugrás |
C91002121 | 07:09:00 | 07:09:00 | 07:09:22 | 07:09:57 | +0:57 | Ugrás |
C91002126 | 07:14:00 | 07:14:00 | 07:13:59 | 07:14:32 | +0:32 | Ugrás |
C91002137 | 07:19:00 | 07:19:00 | 07:20:03 | 07:20:37 | +1:37 | Ugrás |
C91002158 | 07:24:00 | 07:24:00 | 07:26:03 | 07:26:25 | +2:25 | Ugrás |
C91002169 | 07:29:00 | 07:29:00 | 07:32:01 | 07:32:29 | +3:29 | Ugrás |
C91002174 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:02 | 07:35:20 | +0:20 | Ugrás |
C91002181 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:39:55 | 07:40:13 | +0:13 | Ugrás |
C91002186 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:43:51 | 07:44:10 | -0:50 | Ugrás |
C91002193 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:49:52 | 07:50:09 | +0:09 | Ugrás |
C91002198 | 07:55:00 | 07:55:00 | 07:54:22 | 07:54:41 | -0:19 | Ugrás |
C91002209 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:02:11 | 08:02:42 | +2:42 | Ugrás |
C91002214 | 08:05:00 | 08:05:00 | 08:07:53 | 08:08:11 | +3:11 | Ugrás |
C91002221 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:43 | 08:11:17 | +1:17 | Ugrás |
C910022420 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:14:24 | 08:14:42 | -0:18 | Ugrás |
C91002233 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:19:53 | 08:20:11 | +0:11 | Ugrás |
C91002245 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:38 | 08:30:56 | +0:56 | Ugrás |
C91002253 | 08:39:00 | 08:39:00 | 08:37:48 | 08:38:36 | -0:24 | Ugrás |
C91002265 | 08:49:00 | 08:49:00 | 08:47:05 | 08:47:24 | -1:36 | Ugrás |
C91002273 | 08:59:00 | 08:59:00 | 08:59:19 | 08:59:33 | +0:33 | Ugrás |
C91002281 | 09:14:00 | 09:14:00 | 09:17:09 | 09:17:26 | +3:26 | Ugrás |
C91002477 | 14:10:00 | 14:10:00 | Ugrás | |||
C91002493 | 14:25:00 | 14:25:00 | Ugrás | |||
C91002501 | 14:39:00 | 14:39:00 | Ugrás | |||
C91002505 | 14:54:00 | 14:54:00 | Ugrás | |||
C91002533 | 15:09:00 | 15:09:00 | Ugrás | |||
C91002549 | 15:24:00 | 15:24:00 | Ugrás | |||
C91002565 | 15:39:00 | 15:39:00 | Ugrás | |||
C91002577 | 15:54:00 | 15:54:00 | Ugrás | |||
C91002589 | 16:09:00 | 16:09:00 | Ugrás | |||
C91002601 | 16:24:00 | 16:24:00 | Ugrás | |||
C91002621 | 16:39:00 | 16:39:00 | Ugrás | |||
C91002633 | 16:54:00 | 16:54:00 | Ugrás | |||
C91002653 | 17:09:00 | 17:09:00 | Ugrás | |||
C91002661 | 17:24:00 | 17:24:00 | Ugrás | |||
C91002689 | 17:39:00 | 17:39:00 | Ugrás | |||
C91002705 | 17:54:00 | 17:54:00 | Ugrás | |||
C91002713 | 18:08:00 | 18:08:00 | Ugrás | |||
C91002733 | 18:23:00 | 18:23:00 | Ugrás | |||
C910022920 | 18:36:00 | 18:36:00 | Ugrás | |||
C91002785 | 19:06:00 | 19:06:00 | Ugrás |
255E (5251) (5251), 979-es (912) (912), 979A (5862) (5862), 923-as Óbuda, Bogdáni út felé (5110), 918-as Óbudai autóbuszgarázs-tól Kelenföld vasútállomás M-ig (4813), 54-es Ültetvény utca-tól Boráros tér H-ig (1319), 223E Ady Endre utca (Topánka utca)-tól Boráros tér H-ig (2781), 224E Ady Endre tér indulással (1381), 223E Gubacsi út / Határ út-tól Boráros tér H-ig (535), 979-es Szent Imre tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (6508), 54-es Víztorony tér-tól Boráros tér H-ig (3791), 255E (6219) (6219), 923-as Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Békásmegyer H-ig (422), 224-es (710) (710), 923-as Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Békásmegyer H-ig (3534), 918-as Óbuda, Bogdáni út-tól Kelenföld vasútállomás M-ig (3446), 54-es Szentlőrinci út-tól Boráros tér H-ig (5527), 55-ös Használtcikk piac betéréssel (3645), 224E Maros utca betéréssel (807), 918-as Puskás Ferenc Stadion M-tól Kelenföld vasútállomás M-ig (1682)
Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
---|---|---|---|---|---|---|
C8732543 | 04:48:00 | 04:48:00 | 04:49:27 | 04:49:37 | +1:37 | Ugrás |
C8732544 | 05:13:00 | 05:13:00 | 05:10:48 | 05:11:07 | -1:53 | Ugrás |
C8732545 | 05:33:00 | 05:33:00 | 05:32:01 | 05:32:03 | -0:57 | Ugrás |
C8732546 | 05:53:00 | 05:53:00 | 05:54:28 | 05:54:31 | +1:31 | Ugrás |
C8732547 | 06:12:00 | 06:12:00 | 06:13:31 | 06:13:31 | +1:31 | Ugrás |
C8732548 | 06:28:00 | 06:28:00 | 06:31:12 | 06:31:13 | +3:13 | Ugrás |
C87325446 | 06:48:00 | 06:48:00 | 06:48:18 | 06:48:19 | +0:19 | Ugrás |
C87325449 | 07:07:00 | 07:07:00 | 07:10:55 | 07:11:13 | +4:13 | Ugrás |
C87325452 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:24:43 | 07:24:45 | -0:15 | Ugrás |
C87325455 | 07:41:00 | 07:41:00 | 07:51:45 | 07:52:00 | +11:00 | Ugrás |
C87325910 | 07:57:00 | 07:57:00 | 08:00:46 | 08:00:46 | +3:46 | Ugrás |
C87325916 | 08:17:00 | 08:17:00 | 08:16:55 | 08:16:56 | -0:04 | Ugrás |
C87325919 | 08:35:00 | 08:35:00 | 08:33:22 | 08:33:39 | -1:21 | Ugrás |
C87325922 | 08:55:00 | 08:55:00 | 08:57:42 | 08:58:01 | +3:01 | Ugrás |
C87325925 | 09:19:00 | 09:19:00 | 09:17:03 | 09:17:22 | -1:38 | Ugrás |
C87325928 | 09:47:00 | 09:47:00 | 09:53:18 | 09:53:20 | +6:20 | Ugrás |
C87325940 | 10:17:00 | 10:17:00 | 10:15:11 | 10:15:11 | -1:49 | Ugrás |
C87325946 | 10:46:00 | 10:46:00 | 10:45:28 | 10:45:30 | -0:30 | Ugrás |
C87325949 | 11:16:00 | 11:16:00 | 11:21:33 | 11:21:51 | +5:51 | Ugrás |
C87325964 | 12:16:00 | 12:16:00 | 11:57:55 | 11:58:13 | -17:47 | Ugrás |
C87325967 | 12:46:00 | 12:46:00 | 12:46:46 | 12:46:46 | +0:46 | Ugrás |
C87325970 | 13:16:00 | 13:16:00 | 13:20:04 | 13:20:04 | +4:04 | Ugrás |
C87325973 | 13:46:00 | 13:46:00 | Ugrás | |||
C873251003 | 14:16:00 | 14:16:00 | Ugrás | |||
C873251006 | 14:45:00 | 14:45:00 | Ugrás | |||
C873251009 | 15:15:00 | 15:15:00 | Ugrás | |||
C873251012 | 15:45:00 | 15:45:00 | Ugrás | |||
C873251318 | 16:09:00 | 16:09:00 | Ugrás | |||
C873251321 | 16:29:00 | 16:29:00 | Ugrás | |||
C873251378 | 16:49:00 | 16:49:00 | Ugrás | |||
C873251381 | 17:09:00 | 17:09:00 | Ugrás | |||
C873251330 | 17:29:00 | 17:29:00 | Ugrás | |||
C873251333 | 17:49:00 | 17:49:00 | Ugrás | |||
C873251336 | 18:09:00 | 18:09:00 | Ugrás | |||
C873251339 | 18:27:00 | 18:27:00 | Ugrás | |||
C873251426 | 18:47:00 | 18:47:00 | Ugrás | |||
C873251548 | 19:07:00 | 19:07:00 | Ugrás | |||
C873251551 | 19:27:00 | 19:27:00 | Ugrás | |||
C873251402 | 19:47:00 | 19:47:00 | Ugrás | |||
C873251405 | 20:13:00 | 20:13:00 | Ugrás | |||
C873251438 | 20:43:00 | 20:43:00 | Ugrás | |||
C873251447 | 21:40:00 | 21:40:00 | Ugrás | |||
C873251453 | 22:39:00 | 22:39:00 | Ugrás |
255E (5251) (5251), 979-es (912) (912), 979A (5862) (5862), 923-as Óbuda, Bogdáni út felé (5110), 918-as Óbudai autóbuszgarázs-tól Kelenföld vasútállomás M-ig (4813), 54-es Ültetvény utca-tól Boráros tér H-ig (1319), 223E Ady Endre utca (Topánka utca)-tól Boráros tér H-ig (2781), 224E Ady Endre tér indulással (1381), 223E Gubacsi út / Határ út-tól Boráros tér H-ig (535), 979-es Szent Imre tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (6508), 54-es Víztorony tér-tól Boráros tér H-ig (3791), 255E (6219) (6219), 923-as Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Békásmegyer H-ig (422), 224-es (710) (710), 923-as Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Békásmegyer H-ig (3534), 918-as Óbuda, Bogdáni út-tól Kelenföld vasútállomás M-ig (3446), 54-es Szentlőrinci út-tól Boráros tér H-ig (5527), 55-ös Használtcikk piac betéréssel (3645), 224E Maros utca betéréssel (807), 918-as Puskás Ferenc Stadion M-tól Kelenföld vasútállomás M-ig (1682)
Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
---|---|---|---|---|---|---|
1732181825872 | 12:13:13 | 12:13:13 | 12:17:01 | 12:17:20 | +4:07 | Ugrás |
255E (5251) (5251), 979-es (912) (912), 979A (5862) (5862), 923-as Óbuda, Bogdáni út felé (5110), 918-as Óbudai autóbuszgarázs-tól Kelenföld vasútállomás M-ig (4813), 54-es Ültetvény utca-tól Boráros tér H-ig (1319), 223E Ady Endre utca (Topánka utca)-tól Boráros tér H-ig (2781), 224E Ady Endre tér indulással (1381), 223E Gubacsi út / Határ út-tól Boráros tér H-ig (535), 979-es Szent Imre tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (6508), 54-es Víztorony tér-tól Boráros tér H-ig (3791), 255E (6219) (6219), 923-as Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Békásmegyer H-ig (422), 224-es (710) (710), 923-as Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Békásmegyer H-ig (3534), 918-as Óbuda, Bogdáni út-tól Kelenföld vasútállomás M-ig (3446), 54-es Szentlőrinci út-tól Boráros tér H-ig (5527), 55-ös Használtcikk piac betéréssel (3645), 224E Maros utca betéréssel (807), 918-as Puskás Ferenc Stadion M-tól Kelenföld vasútállomás M-ig (1682)
Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
---|---|---|---|---|---|---|
C862902 | 05:12:00 | 05:12:00 | 05:15:21 | 05:15:39 | +3:39 | Ugrás |
C862906 | 05:22:00 | 05:22:00 | 05:21:38 | 05:21:45 | -0:15 | Ugrás |
