654-es Kunszentmiklós, vasútállomás felé (2770), 636-os Ócsa, Akácos utca felé (743), 654-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás-ig (8144), 653-as Kunszentmiklós, Kálvin tér felé (3707), 650-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunhalas, autóbusz-állomás-ig Fülöpszállás, Telekpuszta betéréssel (7329), 635-ös Ócsa, Akácos utca felé (1321), 653-as Kunszentmiklós, vasútállomás felé (397), 632-es Bugyi, Ipari Park felé (960), 630-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Bugyi, Ipari Park-ig (344), 631-es (3585) (3585), 655-ös Délegyháza, autóbusz-forduló felé (52), 650-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunhalas, autóbusz-állomás-ig (1521), 653-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Tass, autóbusz-váróterem-ig (6044)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2602_103_20260425 | 05:34:00 | 05:34:00 | Ugrás | |||
| volan_2602_105_20260425 | 06:34:00 | 06:34:00 | Ugrás | |||
| volan_2602_107_20260425 | 07:34:00 | 07:34:00 | Ugrás | |||
| volan_2602_109_20260425 | 08:34:00 | 08:34:00 | Ugrás | |||
| volan_2602_111_20260425 | 09:34:00 | 09:34:00 | Ugrás | |||
| volan_2602_113_20260425 | 10:34:00 | 10:34:00 | Ugrás | |||
| volan_2602_115_20260425 | 11:34:00 | 11:34:00 | Ugrás | |||
| volan_2602_117_20260425 | 12:34:00 | 12:34:00 | 12:36:27 | 12:36:27 | +2:27 | Ugrás |
| volan_2602_119_20260425 | 13:34:00 | 13:34:00 | 13:35:36 | 13:35:36 | +1:36 | Ugrás |
| volan_2602_123_20260425 | 14:34:00 | 14:34:00 | Ugrás | |||
| volan_2602_127_20260425 | 15:34:00 | 15:34:00 | Ugrás | |||
| volan_2602_133_20260425 | 16:34:00 | 16:34:00 | Ugrás | |||
| volan_2602_139_20260425 | 17:34:00 | 17:34:00 | Ugrás | |||
| volan_2602_143_20260425 | 18:34:00 | 18:34:00 | Ugrás | |||
| volan_2602_147_20260425 | 19:34:00 | 19:34:00 | Ugrás | |||
| volan_2602_151_20260425 | 20:44:00 | 20:44:00 | Ugrás | |||
| volan_2602_153_20260425 | 21:44:00 | 21:44:00 | Ugrás | |||
| volan_2602_155_20260425 | 22:49:00 | 22:49:00 | Ugrás |
654-es Kunszentmiklós, vasútállomás felé (2770), 636-os Ócsa, Akácos utca felé (743), 654-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás-ig (8144), 653-as Kunszentmiklós, Kálvin tér felé (3707), 650-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunhalas, autóbusz-állomás-ig Fülöpszállás, Telekpuszta betéréssel (7329), 635-ös Ócsa, Akácos utca felé (1321), 653-as Kunszentmiklós, vasútállomás felé (397), 632-es Bugyi, Ipari Park felé (960), 630-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Bugyi, Ipari Park-ig (344), 631-es (3585) (3585), 655-ös Délegyháza, autóbusz-forduló felé (52), 650-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunhalas, autóbusz-állomás-ig (1521), 653-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Tass, autóbusz-váróterem-ig (6044)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2602_101_20260425 | 04:44:00 | 04:44:00 | Ugrás | |||
| volan_2602_157_20260420_878818188 | 23:29:00 | 23:29:00 | Ugrás |
654-es Kunszentmiklós, vasútállomás felé (2770), 636-os Ócsa, Akácos utca felé (743), 654-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás-ig (8144), 653-as Kunszentmiklós, Kálvin tér felé (3707), 650-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunhalas, autóbusz-állomás-ig Fülöpszállás, Telekpuszta betéréssel (7329), 635-ös Ócsa, Akácos utca felé (1321), 653-as Kunszentmiklós, vasútállomás felé (397), 632-es Bugyi, Ipari Park felé (960), 630-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Bugyi, Ipari Park-ig (344), 631-es (3585) (3585), 655-ös Délegyháza, autóbusz-forduló felé (52), 650-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunhalas, autóbusz-állomás-ig (1521), 653-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Tass, autóbusz-váróterem-ig (6044)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2511_15_20260425 | 06:31:00 | 06:31:00 | Ugrás | |||
| volan_2511_5_20260425 | 07:31:00 | 07:31:00 | Ugrás | |||
| volan_2511_117_20260425 | 14:31:00 | 14:31:00 | Ugrás | |||
| volan_2511_9_20260425 | 16:31:00 | 16:31:00 | Ugrás |
654-es Kunszentmiklós, vasútállomás felé (2770), 636-os Ócsa, Akácos utca felé (743), 654-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás-ig (8144), 653-as Kunszentmiklós, Kálvin tér felé (3707), 650-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunhalas, autóbusz-állomás-ig Fülöpszállás, Telekpuszta betéréssel (7329), 635-ös Ócsa, Akácos utca felé (1321), 653-as Kunszentmiklós, vasútállomás felé (397), 632-es Bugyi, Ipari Park felé (960), 630-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Bugyi, Ipari Park-ig (344), 631-es (3585) (3585), 655-ös Délegyháza, autóbusz-forduló felé (52), 650-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunhalas, autóbusz-állomás-ig (1521), 653-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Tass, autóbusz-váróterem-ig (6044)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2510_19_20260425_1505515367 | 05:56:00 | 05:56:00 | Ugrás | |||
| volan_2510_9_20260425 | 07:56:00 | 07:56:00 | Ugrás | |||
| volan_2510_15_20260425 | 13:56:00 | 13:56:00 | Ugrás | |||
| volan_2510_17_20260425 | 15:56:00 | 15:56:00 | Ugrás | |||
| volan_2510_37_20260425 | 16:56:00 | 16:56:00 | Ugrás | |||
| volan_2510_23_20260425 | 19:56:00 | 19:56:00 | Ugrás | |||
| volan_2510_57_20260425_1505515367 | 21:56:00 | 21:56:00 | Ugrás |
653-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Tass, autóbusz-váróterem-ig (6044)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2601_3_20260420 | 06:16:00 | 06:16:00 | Ugrás | |||
| volan_2601_105_20260420_878818188 | 08:16:00 | 08:16:00 | Ugrás | |||
| volan_2601_107_20260420_878818188 | 10:16:00 | 10:16:00 | Ugrás | |||
| volan_2601_109_20260420_878818188 | 12:16:00 | 12:16:00 | Ugrás | |||
| volan_2601_111_20260420_878818188 | 14:16:00 | 14:16:00 | Ugrás | |||
| volan_2601_115_20260420_878818188 | 16:16:00 | 16:16:00 | Ugrás | |||
| volan_2601_121_20260420_878818188 | 18:16:00 | 18:16:00 | Ugrás | |||
| volan_2601_123_20260420_3381666225 | 20:14:00 | 20:14:00 | Ugrás | |||
| volan_2601_25_20260420 | 22:29:00 | 22:29:00 | Ugrás |
934-es Békásmegyer H-tól Ady Endre utca (Topánka utca)-ig (10541)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777113431538 | 12:42:00 | 12:42:00 | 13:05:39 | 13:05:39 | +23:39 | Ugrás |
934-es Békásmegyer H-tól Ady Endre utca (Topánka utca)-ig (10541)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D099042 | 05:03:00 | 05:03:00 | Ugrás | |||
| D099044 | 05:23:00 | 05:23:00 | Ugrás | |||
| D099046 | 05:43:00 | 05:43:00 | Ugrás | |||
| D0990488 | 06:03:00 | 06:03:00 | Ugrás | |||
| D0990490 | 06:23:00 | 06:23:00 | Ugrás | |||
| D0990492 | 06:41:00 | 06:41:00 | Ugrás | |||
| D0990494 | 06:56:00 | 06:56:00 | Ugrás | |||
| D09904144 | 07:11:00 | 07:11:00 | Ugrás | |||
| D09904172 | 07:26:00 | 07:26:00 | Ugrás | |||
| D09904174 | 07:42:00 | 07:42:00 | Ugrás | |||
| D09904428 | 07:57:00 | 07:57:00 | Ugrás | |||
| D09904430 | 08:12:00 | 08:12:00 | Ugrás | |||
| D09904434 | 08:27:00 | 08:27:00 | Ugrás | |||
| D09904436 | 08:42:00 | 08:42:00 | Ugrás | |||
| D09904440 | 08:57:00 | 08:57:00 | Ugrás | |||
| D09904442 | 09:12:00 | 09:12:00 | Ugrás | |||
| D09904448 | 09:27:00 | 09:27:00 | Ugrás | |||
| D09904444 | 09:42:00 | 09:42:00 | Ugrás | |||
| D09904450 | 09:57:00 | 09:57:00 | Ugrás | |||
| D09904452 | 10:12:00 | 10:12:00 | Ugrás | |||
| D09904454 | 10:27:00 | 10:27:00 | Ugrás | |||
| D09904456 | 10:42:00 | 10:42:00 | Ugrás | |||
| D09904558 | 10:57:00 | 10:57:00 | Ugrás | |||
| D09904458 | 11:12:00 | 11:12:00 | Ugrás | |||
| D09904540 | 11:27:00 | 11:27:00 | Ugrás | |||
| D09904560 | 11:42:00 | 11:42:00 | Ugrás | |||
| D09904544 | 11:57:00 | 11:57:00 | Ugrás | |||
| D09904562 | 12:12:00 | 12:12:00 | 12:12:18 | 12:12:18 | +0:18 | Ugrás |
| D09904548 | 12:27:00 | 12:27:00 | 12:28:49 | 12:29:03 | +2:03 | Ugrás |
| D09904552 | 12:57:00 | 12:57:00 | 12:54:30 | 12:54:30 | -2:30 | Ugrás |
| D09904554 | 13:12:00 | 13:12:00 | 13:12:44 | 13:12:44 | +0:44 | Ugrás |
| D09904556 | 13:27:00 | 13:27:00 | 13:28:38 | 13:28:38 | +1:38 | Ugrás |
| D09904566 | 13:42:00 | 13:42:00 | Ugrás | |||
| D09904568 | 13:57:00 | 13:57:00 | Ugrás | |||
| D09904570 | 14:12:00 | 14:12:00 | Ugrás | |||
| D09904572 | 14:27:00 | 14:27:00 | Ugrás | |||
| D09904574 | 14:42:00 | 14:42:00 | Ugrás | |||
| D09904576 | 14:57:00 | 14:57:00 | Ugrás | |||
| D09904578 | 15:12:00 | 15:12:00 | Ugrás | |||
| D09904604 | 15:27:00 | 15:27:00 | Ugrás | |||
| D09904582 | 15:42:00 | 15:42:00 | Ugrás | |||
| D09904606 | 15:57:00 | 15:57:00 | Ugrás | |||
| D09904586 | 16:12:00 | 16:12:00 | Ugrás | |||
| D09904608 | 16:27:00 | 16:27:00 | Ugrás | |||
| D09904590 | 16:42:00 | 16:42:00 | Ugrás | |||
| D09904648 | 16:57:00 | 16:57:00 | Ugrás | |||
| D09904594 | 17:13:00 | 17:13:00 | Ugrás | |||
| D09904652 | 17:28:00 | 17:28:00 | Ugrás | |||
| D09904596 | 17:43:00 | 17:43:00 | Ugrás | |||
| D09904600 | 17:58:00 | 17:58:00 | Ugrás | |||
| D09904654 | 18:13:00 | 18:13:00 | Ugrás | |||
| D09904612 | 18:28:00 | 18:28:00 | Ugrás | |||
| D09904656 | 18:43:00 | 18:43:00 | Ugrás | |||
| D09904616 | 18:58:00 | 18:58:00 | Ugrás | |||
| D09904658 | 19:13:00 | 19:13:00 | Ugrás | |||
| D09904620 | 19:28:00 | 19:28:00 | Ugrás | |||
| D09904682 | 19:42:00 | 19:42:00 | Ugrás | |||
| D09904622 | 19:57:00 | 19:57:00 | Ugrás | |||
| D09904624 | 20:12:00 | 20:12:00 | Ugrás | |||
| D09904626 | 20:27:00 | 20:27:00 | Ugrás | |||
| D09904628 | 20:42:00 | 20:42:00 | Ugrás | |||
| D09904630 | 20:57:00 | 20:57:00 | Ugrás | |||
| D09904640 | 21:17:00 | 21:17:00 | Ugrás | |||
| D09904642 | 21:37:00 | 21:37:00 | Ugrás | |||
| D09904644 | 21:57:00 | 21:57:00 | Ugrás | |||
| D09904660 | 22:17:00 | 22:17:00 | Ugrás | |||
| D09904662 | 22:37:00 | 22:37:00 | Ugrás | |||
| D09904664 | 22:57:00 | 22:57:00 | Ugrás | |||
| D09904666 | 23:17:00 | 23:17:00 | Ugrás | |||
| D09904668 | 23:37:00 | 23:37:00 | Ugrás | |||
| D09904670 | 23:54:00 | 23:54:00 | Ugrás |
654-es Kunszentmiklós, vasútállomás felé (2770), 636-os Ócsa, Akácos utca felé (743), 654-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás-ig (8144), 653-as Kunszentmiklós, Kálvin tér felé (3707), 650-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunhalas, autóbusz-állomás-ig Fülöpszállás, Telekpuszta betéréssel (7329), 635-ös Ócsa, Akácos utca felé (1321), 653-as Kunszentmiklós, vasútállomás felé (397), 632-es Bugyi, Ipari Park felé (960), 630-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Bugyi, Ipari Park-ig (344), 631-es (3585) (3585), 655-ös Délegyháza, autóbusz-forduló felé (52), 650-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunhalas, autóbusz-állomás-ig (1521), 653-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Tass, autóbusz-váróterem-ig (6044)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2510_7_20260425_1505515367 | 08:56:00 | 08:56:00 | Ugrás | |||
| volan_2510_29_20260425_1505515367 | 10:56:00 | 10:56:00 | Ugrás | |||
| volan_2510_39_20260425 | 17:56:00 | 17:56:00 | Ugrás | |||
| volan_2510_25_20260425_1505515367 | 20:56:00 | 20:56:00 | Ugrás |
654-es Kunszentmiklós, vasútállomás felé (2770), 636-os Ócsa, Akácos utca felé (743), 654-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás-ig (8144), 653-as Kunszentmiklós, Kálvin tér felé (3707), 650-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunhalas, autóbusz-állomás-ig Fülöpszállás, Telekpuszta betéréssel (7329), 635-ös Ócsa, Akácos utca felé (1321), 653-as Kunszentmiklós, vasútállomás felé (397), 632-es Bugyi, Ipari Park felé (960), 630-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Bugyi, Ipari Park-ig (344), 631-es (3585) (3585), 655-ös Délegyháza, autóbusz-forduló felé (52), 650-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunhalas, autóbusz-állomás-ig (1521), 653-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Tass, autóbusz-váróterem-ig (6044)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2523_5_20260425_1505515367 | 11:26:00 | 11:26:00 | Ugrás |
654-es Kunszentmiklós, vasútállomás felé (2770), 636-os Ócsa, Akácos utca felé (743), 654-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás-ig (8144), 653-as Kunszentmiklós, Kálvin tér felé (3707), 650-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunhalas, autóbusz-állomás-ig Fülöpszállás, Telekpuszta betéréssel (7329), 635-ös Ócsa, Akácos utca felé (1321), 653-as Kunszentmiklós, vasútállomás felé (397), 632-es Bugyi, Ipari Park felé (960), 630-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Bugyi, Ipari Park-ig (344), 631-es (3585) (3585), 655-ös Délegyháza, autóbusz-forduló felé (52), 650-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunhalas, autóbusz-állomás-ig (1521), 653-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Tass, autóbusz-váróterem-ig (6044)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2522_105_20260425 | 07:26:00 | 07:26:00 | Ugrás | |||
| volan_2522_21_20260425 | 15:26:00 | 15:26:00 | Ugrás | |||
| volan_2522_31_20260425_1505515367 | 18:56:00 | 18:56:00 | Ugrás | |||
| volan_2522_35_20260425_1505515367 | 20:56:00 | 20:56:00 | Ugrás |
654-es Kunszentmiklós, vasútállomás felé (2770), 636-os Ócsa, Akácos utca felé (743), 654-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás-ig (8144), 653-as Kunszentmiklós, Kálvin tér felé (3707), 650-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunhalas, autóbusz-állomás-ig Fülöpszállás, Telekpuszta betéréssel (7329), 635-ös Ócsa, Akácos utca felé (1321), 653-as Kunszentmiklós, vasútállomás felé (397), 632-es Bugyi, Ipari Park felé (960), 630-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Bugyi, Ipari Park-ig (344), 631-es (3585) (3585), 655-ös Délegyháza, autóbusz-forduló felé (52), 650-es Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Kiskunhalas, autóbusz-állomás-ig (1521), 653-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-tól Tass, autóbusz-váróterem-ig (6044)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2608_1_20260420 | 04:24:00 | 04:24:00 | Ugrás | |||
| volan_2608_125_20260420_3381666225 | 21:14:00 | 21:14:00 | Ugrás |
934-es Békásmegyer H-tól Ady Endre utca (Topánka utca)-ig (10541)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D081894 | 00:12:00 | 00:12:00 | Ugrás | |||
| D081897 | 00:41:00 | 00:41:00 | Ugrás | |||
| D0818912 | 01:11:00 | 01:11:00 | Ugrás | |||
| D0818917 | 01:41:00 | 01:41:00 | Ugrás | |||
| D0818922 | 02:11:00 | 02:11:00 | Ugrás | |||
| D0818927 | 02:41:00 | 02:41:00 | Ugrás | |||
| D0818932 | 03:11:00 | 03:11:00 | Ugrás | |||
| D0818942 | 03:41:00 | 03:41:00 | Ugrás | |||
| D0818952 | 04:11:00 | 04:11:00 | Ugrás | |||
| D0818957 | 04:41:00 | 04:41:00 | Ugrás |
934-es Békásmegyer H-tól Ady Endre utca (Topánka utca)-ig (10541)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D112774 | 00:24:00 | 00:24:00 | Ugrás | |||
| D112778 | 00:54:00 | 00:54:00 | Ugrás | |||
| D1127712 | 01:24:00 | 01:24:00 | Ugrás | |||
| D1127716 | 01:54:00 | 01:54:00 | Ugrás | |||
| D1127720 | 02:24:00 | 02:24:00 | Ugrás | |||
| D1127724 | 02:54:00 | 02:54:00 | Ugrás |
934-es Békásmegyer H-tól Ady Endre utca (Topánka utca)-ig (10541)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKR721-LPXtVr57R5mexS5Di6W7XQ | 02:43:38 | 02:43:38 | Ugrás |