577-es Vecsés, CTPark betéréssel (5155), 577-es Budapest, Kőbánya-Kispest-tól Vecsés, Erzsébet tér-ig (5182), 193E Kőbánya-Kispest M-tól Vecsés, Market Central Ferihegy-ig (7577), 193E Kőbánya-Kispest M-tól Ganztelep, Mednyánszky utca-ig (4939), 217-es (2547) (2547), 282E Kőbánya-Kispest M-tól Alacskai úti lakótelep-ig (3363), 217E Blaha Lujza tér M (Népszínház utca)-tól Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér-ig (6282), 284E Kőbánya-Kispest M-tól Pestszentimre, Benjámin utca-ig (5232)
Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
---|---|---|---|---|---|---|
C8649721764 | 05:05:00 | 05:05:00 | 05:06:33 | 05:06:35 | +1:35 | Ugrás |
C8649721784 | 05:24:00 | 05:24:00 | 05:25:25 | 05:25:37 | +1:37 | Ugrás |
C8649721804 | 05:46:00 | 05:46:00 | 05:47:10 | 05:47:13 | +1:13 | Ugrás |
C8649721824 | 06:04:00 | 06:04:00 | 06:04:45 | 06:04:46 | +0:46 | Ugrás |
C8649721844 | 06:19:00 | 06:19:00 | 06:19:48 | 06:20:34 | +1:34 | Ugrás |
C8649721859 | 06:32:00 | 06:32:00 | 06:33:21 | 06:33:21 | +1:21 | Ugrás |
C8649721869 | 06:44:00 | 06:44:00 | 06:44:58 | 06:45:09 | +1:09 | Ugrás |
C8649721894 | 06:54:00 | 06:54:00 | 06:54:54 | 06:55:43 | +1:43 | Ugrás |
C8649721904 | 07:05:00 | 07:05:00 | 07:06:09 | 07:06:10 | +1:10 | Ugrás |
C8649721914 | 07:16:00 | 07:16:00 | 07:16:20 | 07:17:53 | +1:53 | Ugrás |
C8649721924 | 07:27:00 | 07:27:00 | 07:27:51 | 07:28:35 | +1:35 | Ugrás |
C8649721934 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:39 | 07:41:15 | +1:15 | Ugrás |
C8649721954 | 07:53:00 | 07:53:00 | 07:54:44 | 07:54:46 | +1:46 | Ugrás |
C8649722079 | 08:13:00 | 08:13:00 | 08:13:48 | 08:15:29 | +2:29 | Ugrás |
C8649721989 | 08:33:00 | 08:33:00 | 08:34:55 | 08:34:55 | +1:55 | Ugrás |
C8649722024 | 08:53:00 | 08:53:00 | 08:54:31 | 08:54:33 | +1:33 | Ugrás |
C8649723749 | 09:13:00 | 09:13:00 | 09:14:12 | 09:14:33 | +1:33 | Ugrás |
C8649722084 | 09:33:00 | 09:33:00 | 09:34:38 | 09:34:39 | +1:39 | Ugrás |
C8649722104 | 09:53:00 | 09:53:00 | 09:55:11 | 09:55:16 | +2:16 | Ugrás |
C8649722124 | 10:13:00 | 10:13:00 | 10:14:15 | 10:14:33 | +1:33 | Ugrás |
C8649722134 | 10:33:00 | 10:33:00 | 10:34:25 | 10:34:26 | +1:26 | Ugrás |
C8649722144 | 10:53:00 | 10:53:00 | 10:53:26 | 10:55:04 | +2:04 | Ugrás |
C8649722154 | 11:13:00 | 11:13:00 | 11:13:33 | 11:13:46 | +0:46 | Ugrás |
C8649722164 | 11:33:00 | 11:33:00 | 11:34:28 | 11:34:53 | +1:53 | Ugrás |
C8649722174 | 11:53:00 | 11:53:00 | 11:54:06 | 11:54:13 | +1:13 | Ugrás |
C8649722184 | 12:13:00 | 12:13:00 | 12:14:37 | 12:14:38 | +1:38 | Ugrás |
C8649722194 | 12:33:00 | 12:33:00 | 12:34:54 | 12:35:16 | +2:16 | Ugrás |
C8649722204 | 12:53:00 | 12:53:00 | 12:53:54 | 12:55:07 | +2:07 | Ugrás |
C8649722214 | 13:14:00 | 13:14:00 | 13:15:12 | 13:16:08 | +2:08 | Ugrás |
C8649722224 | 13:34:00 | 13:34:00 | 13:34:37 | 13:34:49 | +0:49 | Ugrás |
C8649722234 | 13:54:00 | 13:54:00 | 13:55:29 | 13:55:49 | +1:49 | Ugrás |
C8649722244 | 14:14:00 | 14:14:00 | 14:14:21 | 14:15:07 | +1:07 | Ugrás |
C8649722264 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:29:49 | 14:30:51 | +0:51 | Ugrás |
C8649722274 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:52 | 14:46:02 | +1:02 | Ugrás |
C8649722284 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:56 | 15:01:07 | +1:07 | Ugrás |
C8649722294 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:16:39 | 15:16:41 | +1:41 | Ugrás |
C8649723754 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:34 | 15:31:29 | +1:29 | Ugrás |
C8649722319 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:46:28 | 15:46:39 | +1:39 | Ugrás |
C8649724303 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:02:35 | 16:03:02 | +3:02 | Ugrás |
C8649722349 | 16:14:00 | 16:14:00 | 16:15:46 | 16:16:47 | +2:47 | Ugrás |
C8649722359 | 16:28:00 | 16:28:00 | 16:30:03 | 16:30:04 | +2:04 | Ugrás |
C8649722374 | 16:42:00 | 16:42:00 | 16:43:36 | 16:43:38 | +1:38 | Ugrás |
C8649722384 | 16:55:00 | 16:55:00 | 16:58:04 | 16:58:04 | +3:04 | Ugrás |
C8649722394 | 17:07:00 | 17:07:00 | 17:12:42 | 17:12:45 | +5:45 | Ugrás |
C8649722404 | 17:19:00 | 17:19:00 | 17:22:09 | 17:22:10 | +3:10 | Ugrás |
C8649722429 | 17:31:00 | 17:31:00 | 17:33:21 | 17:34:08 | +3:08 | Ugrás |
C8649722439 | 17:43:00 | 17:43:00 | 17:46:39 | 17:46:48 | +3:48 | Ugrás |
C8649722464 | 17:55:00 | 17:55:00 | 17:57:27 | 17:57:28 | +2:28 | Ugrás |
C8649722474 | 18:07:00 | 18:07:00 | 18:09:51 | 18:10:02 | +3:02 | Ugrás |
C8649722484 | 18:21:00 | 18:21:00 | 18:21:58 | 18:22:20 | +1:20 | Ugrás |
C8649722499 | 18:35:00 | 18:35:00 | 18:36:24 | 18:36:26 | +1:26 | Ugrás |
C8649722524 | 18:51:00 | 18:51:00 | 18:51:57 | 18:52:15 | +1:15 | Ugrás |
C8649722534 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:11:19 | 19:11:26 | +1:26 | Ugrás |
C8649722569 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:31:12 | 19:31:32 | +1:32 | Ugrás |
C8649722584 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:38 | 19:50:38 | +0:38 | Ugrás |
C8649722594 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:11:27 | 20:11:28 | +1:28 | Ugrás |
577-es Vecsés, CTPark betéréssel (5155), 577-es Budapest, Kőbánya-Kispest-tól Vecsés, Erzsébet tér-ig (5182), 193E Kőbánya-Kispest M-tól Vecsés, Market Central Ferihegy-ig (7577), 193E Kőbánya-Kispest M-tól Ganztelep, Mednyánszky utca-ig (4939), 217-es (2547) (2547), 282E Kőbánya-Kispest M-tól Alacskai úti lakótelep-ig (3363), 217E Blaha Lujza tér M (Népszínház utca)-tól Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér-ig (6282), 284E Kőbánya-Kispest M-tól Pestszentimre, Benjámin utca-ig (5232)
Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
---|---|---|---|---|---|---|
volan_2201_31_20241118 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:26:10 | 07:26:22 | +6:22 | Ugrás |
volan_2201_37_20241118 | 09:55:00 | 09:55:00 | 09:54:17 | 09:54:17 | -0:43 | Ugrás |
volan_2201_43_20241118 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:02 | 11:55:43 | +0:43 | Ugrás |
volan_2201_57_20241118 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:13:35 | 14:14:48 | -0:12 | Ugrás |
volan_2201_65_20241118 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:16:05 | 15:16:15 | +1:15 | Ugrás |
volan_2201_73_20241118 | 16:25:00 | 16:25:00 | 16:28:49 | 16:29:35 | +4:35 | Ugrás |
volan_2201_79_20241118 | 17:25:00 | 17:25:00 | 17:34:00 | 17:34:00 | +9:00 | Ugrás |
volan_2201_83_20241118 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:24:50 | 18:24:50 | -0:10 | Ugrás |
volan_2201_91_20241118 | 20:23:00 | 20:23:00 | 20:24:30 | 20:25:17 | +2:17 | Ugrás |
volan_2201_97_20241118 | 22:33:00 | 22:33:00 | 22:34:16 | 22:34:16 | +1:16 | Ugrás |
577-es Vecsés, CTPark betéréssel (5155), 577-es Budapest, Kőbánya-Kispest-tól Vecsés, Erzsébet tér-ig (5182), 193E Kőbánya-Kispest M-tól Vecsés, Market Central Ferihegy-ig (7577), 193E Kőbánya-Kispest M-tól Ganztelep, Mednyánszky utca-ig (4939), 217-es (2547) (2547), 282E Kőbánya-Kispest M-tól Alacskai úti lakótelep-ig (3363), 217E Blaha Lujza tér M (Népszínház utca)-tól Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér-ig (6282), 284E Kőbánya-Kispest M-tól Pestszentimre, Benjámin utca-ig (5232)
Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
---|---|---|---|---|---|---|
C8891711 | 05:52:00 | 05:52:00 | 05:52:12 | 05:52:13 | +0:13 | Ugrás |
C8891716 | 06:22:00 | 06:22:00 | 06:21:49 | 06:22:25 | +0:25 | Ugrás |
C8891721 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:01 | 06:45:02 | +0:02 | Ugrás |
C8891726 | 07:13:00 | 07:13:00 | 07:13:20 | 07:13:48 | +0:48 | Ugrás |
C8891731 | 07:43:00 | 07:43:00 | 07:43:17 | 07:43:24 | +0:24 | Ugrás |
C8891741 | 07:55:00 | 07:55:00 | 07:57:25 | 07:57:26 | +2:26 | Ugrás |
C8891736 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:13 | 08:16:12 | +1:12 | Ugrás |
C8891761 | 13:39:00 | 13:39:00 | 13:39:29 | 13:39:31 | +0:31 | Ugrás |
C8891766 | 14:09:00 | 14:09:00 | 14:08:45 | 14:08:54 | -0:06 | Ugrás |
C8891771 | 14:39:00 | 14:39:00 | 14:39:06 | 14:39:17 | +0:17 | Ugrás |
C8891776 | 15:09:00 | 15:09:00 | 15:09:13 | 15:09:13 | +0:13 | Ugrás |
C8891781 | 15:39:00 | 15:39:00 | 15:38:12 | 15:38:45 | -0:15 | Ugrás |
C8891786 | 16:09:00 | 16:09:00 | 16:08:40 | 16:09:54 | +0:54 | Ugrás |
C8891791 | 16:39:00 | 16:39:00 | 16:38:20 | 16:39:06 | +0:06 | Ugrás |
C8891796 | 17:09:00 | 17:09:00 | 17:12:20 | 17:13:16 | +4:16 | Ugrás |
C88917101 | 17:39:00 | 17:39:00 | 17:38:37 | 17:38:40 | -0:20 | Ugrás |
C88917106 | 18:08:00 | 18:08:00 | 18:09:01 | 18:09:38 | +1:38 | Ugrás |
C88917111 | 18:38:00 | 18:38:00 | 18:38:16 | 18:38:16 | +0:16 | Ugrás |
98E Kőbánya-Kispest M-tól Rákoshegy vasútállomás-ig (3119), 98E Felüljáró (Gyömrői út) betéréssel (6109), 200E Határ út M-tól Liszt Ferenc Airport 2-ig Cargo City betéréssel (1032), 200E (1893) (1893), 217-es (2547) (2547), 200E Kőbánya-Kispest M-tól Liszt Ferenc Airport 2-ig (3183), 217E Blaha Lujza tér M (Népszínház utca)-tól Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér-ig (6282), 200E Kőbánya-Kispest M-tól Liszt Ferenc Airport 2-ig Cargo City betéréssel (2357)
Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
---|---|---|---|---|---|---|
C9007119363 | 05:03:00 | 05:03:00 | 05:03:15 | 05:03:15 | +0:15 | Ugrás |
C9007119393 | 05:25:00 | 05:25:00 | 05:25:57 | 05:25:57 | +0:57 | Ugrás |
C9007119423 | 05:42:00 | 05:42:00 | 05:44:05 | 05:44:05 | +2:05 | Ugrás |
C9007119435 | 05:57:00 | 05:57:00 | 05:58:11 | 05:58:21 | +1:21 | Ugrás |
C9007119761 | 06:15:00 | 06:15:00 | 06:14:53 | 06:14:53 | -0:07 | Ugrás |
C9007119773 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:15 | 06:30:15 | +0:15 | Ugrás |
C9007119791 | 06:43:00 | 06:43:00 | 06:42:58 | 06:43:00 | +0:00 | Ugrás |
C9007119809 | 06:54:00 | 06:54:00 | 06:54:21 | 06:54:22 | +0:22 | Ugrás |
C9007119821 | 07:06:00 | 07:06:00 | 07:06:06 | 07:06:07 | +0:07 | Ugrás |
C9007119833 | 07:17:00 | 07:17:00 | 07:17:34 | 07:17:42 | +0:42 | Ugrás |
C9007119845 | 07:29:00 | 07:29:00 | 07:28:42 | 07:28:44 | -0:16 | Ugrás |
C9007120022 | 07:41:00 | 07:41:00 | 07:41:07 | 07:41:08 | +0:08 | Ugrás |
C9007120058 | 07:54:00 | 07:54:00 | 07:53:59 | 07:54:05 | +0:05 | Ugrás |
C9007120272 | 08:06:00 | 08:06:00 | 08:06:01 | 08:06:01 | +0:01 | Ugrás |
C9007121126 | 13:39:00 | 13:39:00 | 13:39:21 | 13:39:21 | +0:21 | Ugrás |
C9007121144 | 14:04:00 | 14:04:00 | 14:03:41 | 14:03:48 | -0:12 | Ugrás |
C9007121192 | 14:28:00 | 14:28:00 | 14:28:23 | 14:28:25 | +0:25 | Ugrás |
C9007121210 | 14:52:00 | 14:52:00 | 14:51:52 | 14:51:53 | -0:07 | Ugrás |
C9007121618 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:16:16 | 15:16:18 | +1:18 | Ugrás |
C9007122371 | 15:27:00 | 15:27:00 | 15:26:56 | 15:27:04 | +0:04 | Ugrás |
C9007122425 | 15:39:00 | 15:39:00 | 15:39:36 | 15:39:38 | +0:38 | Ugrás |
C9007122443 | 15:51:00 | 15:51:00 | 15:51:15 | 15:51:16 | +0:16 | Ugrás |
C9007122455 | 16:02:00 | 16:02:00 | 16:03:06 | 16:03:07 | +1:07 | Ugrás |
C9007122467 | 16:14:00 | 16:14:00 | 16:14:53 | 16:14:54 | +0:54 | Ugrás |
C9007122485 | 16:26:00 | 16:26:00 | 16:28:40 | 16:28:53 | +2:53 | Ugrás |
C9007122497 | 16:38:00 | 16:38:00 | 16:38:55 | 16:39:05 | +1:05 | Ugrás |
C9007122509 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:57:36 | 16:57:39 | +7:39 | Ugrás |
C9007122527 | 17:02:00 | 17:02:00 | 17:04:51 | 17:04:52 | +2:52 | Ugrás |
C9007122539 | 17:14:00 | 17:14:00 | 17:22:06 | 17:22:15 | +8:15 | Ugrás |
C9007122551 | 17:26:00 | 17:26:00 | 17:29:31 | 17:29:46 | +3:46 | Ugrás |
C9007122569 | 17:38:00 | 17:38:00 | 17:39:59 | 17:39:59 | +1:59 | Ugrás |
C9007122581 | 17:50:00 | 17:50:00 | 17:52:33 | 17:52:34 | +2:34 | Ugrás |
C9007122593 | 18:03:00 | 18:03:00 | 18:03:54 | 18:03:56 | +0:56 | Ugrás |
C9007122611 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:16:43 | 18:16:45 | +1:45 | Ugrás |
C9007122653 | 18:27:00 | 18:27:00 | 18:27:14 | 18:27:16 | +0:16 | Ugrás |
C9007122719 | 18:52:00 | 18:52:00 | 18:51:31 | 18:51:31 | -0:29 | Ugrás |
C9007122731 | 19:12:00 | 19:12:00 | 19:12:16 | 19:12:16 | +0:16 | Ugrás |
C9007123879 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:31 | 19:40:31 | +0:31 | Ugrás |
577-es Vecsés, CTPark betéréssel (5155), 577-es Budapest, Kőbánya-Kispest-tól Vecsés, Erzsébet tér-ig (5182), 193E Kőbánya-Kispest M-tól Vecsés, Market Central Ferihegy-ig (7577), 193E Kőbánya-Kispest M-tól Ganztelep, Mednyánszky utca-ig (4939), 217-es (2547) (2547), 282E Kőbánya-Kispest M-tól Alacskai úti lakótelep-ig (3363), 217E Blaha Lujza tér M (Népszínház utca)-tól Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér-ig (6282), 284E Kőbánya-Kispest M-tól Pestszentimre, Benjámin utca-ig (5232)
Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
---|---|---|---|---|---|---|
C8655013 | 05:32:00 | 05:32:00 | 05:33:01 | 05:33:08 | +1:08 | Ugrás |
C8655021 | 05:57:00 | 05:57:00 | 05:59:56 | 05:59:56 | +2:56 | Ugrás |
C8655025 | 06:12:00 | 06:12:00 | 06:18:56 | 06:18:56 | +6:56 | Ugrás |
C8655029 | 06:29:00 | 06:29:00 | 06:29:03 | 06:29:04 | +0:04 | Ugrás |
C8655033 | 06:44:00 | 06:44:00 | 06:47:32 | 06:47:32 | +3:32 | Ugrás |
C8655037 | 07:01:00 | 07:01:00 | 07:03:38 | 07:03:38 | +2:38 | Ugrás |
C8655041 | 07:17:00 | 07:17:00 | 07:21:13 | 07:21:17 | +4:17 | Ugrás |
C8655045 | 07:39:00 | 07:39:00 | 07:45:53 | 07:45:55 | +6:55 | Ugrás |
C8655061 | 07:54:00 | 07:54:00 | 07:57:24 | 07:57:56 | +3:56 | Ugrás |
C8655065 | 08:07:00 | 08:07:00 | 08:07:04 | 08:07:13 | +0:13 | Ugrás |
C8655069 | 08:22:00 | 08:22:00 | 08:27:51 | 08:27:58 | +5:58 | Ugrás |
C86550194 | 14:27:00 | 14:27:00 | 14:30:33 | 14:30:48 | +3:48 | Ugrás |
C8655093 | 14:47:00 | 14:47:00 | 14:56:41 | 14:56:58 | +9:58 | Ugrás |
C8655097 | 15:07:00 | 15:07:00 | 15:11:31 | 15:11:31 | +4:31 | Ugrás |
C86550101 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:32:32 | 15:32:33 | +2:33 | Ugrás |
C86550105 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:51:39 | 15:51:41 | +1:41 | Ugrás |
C86550109 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:14:49 | 16:14:49 | +4:49 | Ugrás |
C86550113 | 16:32:00 | 16:32:00 | 16:48:43 | 16:48:45 | +16:45 | Ugrás |
C86550117 | 16:52:00 | 16:52:00 | 16:56:23 | 16:56:34 | +4:34 | Ugrás |
C86550121 | 17:12:00 | 17:12:00 | 17:21:07 | 17:21:15 | +9:15 | Ugrás |
C86550125 | 17:32:00 | 17:32:00 | 17:36:43 | 17:36:43 | +4:43 | Ugrás |
C86550129 | 17:52:00 | 17:52:00 | 17:52:44 | 17:52:53 | +0:53 | Ugrás |
C86550133 | 18:08:00 | 18:08:00 | 18:17:12 | 18:17:19 | +9:19 | Ugrás |
C86550137 | 18:26:00 | 18:26:00 | 18:30:46 | 18:30:46 | +4:46 | Ugrás |
C86550141 | 18:46:00 | 18:46:00 | 18:51:24 | 18:51:24 | +5:24 | Ugrás |
98-as (2544) (2544), 217E Blaha Lujza tér M (Népszínház utca)-tól Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér-ig (6282), 98-as Rákoskeresztúr, városközpont felé (2956)
Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
---|---|---|---|---|---|---|
C9007124638 | 00:03:00 | 00:03:00 | 00:01:42 | 00:01:42 | -1:18 | Ugrás |
C9007161 | 04:43:00 | 04:43:00 | 04:43:00 | 04:43:00 | +0:00 | Ugrás |
C9007119387 | 05:17:00 | 05:17:00 | 05:18:03 | 05:18:05 | +1:05 | Ugrás |
C9007119399 | 05:32:00 | 05:32:00 | 05:31:28 | 05:32:05 | +0:05 | Ugrás |
C9007119429 | 05:49:00 | 05:49:00 | 05:49:13 | 05:49:16 | +0:16 | Ugrás |
C9007119441 | 06:02:00 | 06:02:00 | 06:01:24 | 06:01:24 | -0:36 | Ugrás |
C9007119582 | 06:14:00 | 06:14:00 | 06:14:55 | 06:14:57 | +0:57 | Ugrás |
C9007119767 | 06:27:00 | 06:27:00 | 06:26:35 | 06:26:36 | -0:24 | Ugrás |
C9007119785 | 06:38:00 | 06:38:00 | 06:39:09 | 06:39:14 | +1:14 | Ugrás |
C9007119803 | 06:48:00 | 06:48:00 | 06:49:42 | 06:49:43 | +1:43 | Ugrás |
C9007119815 | 06:59:00 | 06:59:00 | 07:00:23 | 07:00:25 | +1:25 | Ugrás |
C9007119827 | 07:12:00 | 07:12:00 | 07:11:54 | 07:12:08 | +0:08 | Ugrás |
C9007119839 | 07:24:00 | 07:24:00 | 07:28:11 | 07:28:12 | +4:12 | Ugrás |
C9007119851 | 07:36:00 | 07:36:00 | 07:41:32 | 07:41:34 | +5:34 | Ugrás |
C9007120046 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:52:47 | 07:53:00 | +3:00 | Ugrás |
C9007120064 | 08:02:00 | 08:02:00 | 08:02:27 | 08:02:28 | +0:28 | Ugrás |
C9007120284 | 08:16:00 | 08:16:00 | 08:17:17 | 08:17:17 | +1:17 | Ugrás |
C9007120290 | 08:26:00 | 08:26:00 | 08:26:59 | 08:26:59 | +0:59 | Ugrás |
C9007120302 | 08:38:00 | 08:38:00 | 08:38:17 | 08:38:18 | +0:18 | Ugrás |
C9007120356 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:49:51 | 08:49:57 | -0:03 | Ugrás |
C9007120386 | 09:05:00 | 09:05:00 | 09:06:11 | 09:06:11 | +1:11 | Ugrás |
C9007120410 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:19:16 | 09:19:29 | -0:31 | Ugrás |
C9007120422 | 09:35:00 | 09:35:00 | 09:34:42 | 09:34:52 | -0:08 | Ugrás |
C9007120994 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:48:41 | 09:49:15 | -0:45 | Ugrás |
C9007121012 | 10:05:00 | 10:05:00 | 10:04:54 | 10:05:27 | +0:27 | Ugrás |
C9007121018 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:19:52 | 10:20:02 | +0:02 | Ugrás |
C9007121024 | 10:35:00 | 10:35:00 | 10:33:53 | 10:34:08 | -0:52 | Ugrás |
C9007121030 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:05 | 10:50:05 | +0:05 | Ugrás |
C9007121036 | 11:05:00 | 11:05:00 | 11:05:14 | 11:05:25 | +0:25 | Ugrás |
C9007121042 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:19:20 | 11:19:24 | -0:36 | Ugrás |
C9007121048 | 11:35:00 | 11:35:00 | 11:35:40 | 11:35:52 | +0:52 | Ugrás |
C9007121054 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:49:34 | 11:49:50 | -0:10 | Ugrás |
C9007121060 | 12:05:00 | 12:05:00 | 12:04:49 | 12:05:06 | +0:06 | Ugrás |
C9007121066 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:13 | 12:20:25 | +0:25 | Ugrás |
C9007121072 | 12:35:00 | 12:35:00 | 12:34:27 | 12:35:00 | +0:00 | Ugrás |
C9007121078 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:49:25 | 12:49:40 | -0:20 | Ugrás |
C9007121108 | 13:05:00 | 13:05:00 | 13:05:31 | 13:05:33 | +0:33 | Ugrás |
C9007121114 | 13:19:00 | 13:19:00 | 13:19:00 | 13:19:00 | +0:00 | Ugrás |
C9007121120 | 13:33:00 | 13:33:00 | 13:32:29 | 13:32:42 | -0:18 | Ugrás |
C9007121132 | 13:48:00 | 13:48:00 | 13:51:01 | 13:51:11 | +3:11 | Ugrás |
C9007121138 | 13:58:00 | 13:58:00 | 13:56:47 | 13:57:20 | -0:40 | Ugrás |
C9007121150 | 14:13:00 | 14:13:00 | 14:13:10 | 14:13:12 | +0:12 | Ugrás |
C9007121156 | 14:23:00 | 14:23:00 | 14:23:49 | 14:23:59 | +0:59 | Ugrás |
C9007121198 | 14:37:00 | 14:37:00 | 14:37:46 | 14:38:05 | +1:05 | Ugrás |
C9007121204 | 14:47:00 | 14:47:00 | 14:47:09 | 14:47:22 | +0:22 | Ugrás |
C9007121252 | 15:01:00 | 15:01:00 | 15:00:00 | 15:00:17 | -0:43 | Ugrás |
C9007121612 | 15:11:00 | 15:11:00 | 15:12:36 | 15:12:38 | +1:38 | Ugrás |
C9007121648 | 15:24:00 | 15:24:00 | 15:25:30 | 15:25:48 | +1:48 | Ugrás |
C9007122419 | 15:36:00 | 15:36:00 | 15:36:08 | 15:36:20 | +0:20 | Ugrás |
C9007122431 | 15:47:00 | 15:47:00 | 15:47:36 | 15:47:55 | +0:55 | Ugrás |
C9007122449 | 15:59:00 | 15:59:00 | 15:58:03 | 15:58:13 | -0:47 | Ugrás |
C9007122461 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:11:00 | 16:11:01 | +1:01 | Ugrás |
C9007122473 | 16:22:00 | 16:22:00 | 16:22:27 | 16:22:45 | +0:45 | Ugrás |
C9007122491 | 16:34:00 | 16:34:00 | 16:34:28 | 16:34:29 | +0:29 | Ugrás |
C9007122503 | 16:46:00 | 16:46:00 | 16:48:14 | 16:48:17 | +2:17 | Ugrás |
C9007122515 | 16:58:00 | 16:58:00 | 16:56:28 | 16:56:34 | -1:26 | Ugrás |
C9007122533 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:11:55 | 17:12:03 | +2:03 | Ugrás |
C9007122545 | 17:22:00 | 17:22:00 | 17:25:58 | 17:26:01 | +4:01 | Ugrás |
C9007122563 | 17:34:00 | 17:34:00 | 17:38:37 | 17:38:40 | +4:40 | Ugrás |
C9007122575 | 17:46:00 | 17:46:00 | 17:51:16 | 17:51:33 | +5:33 | Ugrás |
C9007122587 | 17:58:00 | 17:58:00 | 17:59:35 | 17:59:37 | +1:37 | Ugrás |
C9007122605 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:53 | 18:10:54 | +0:54 | Ugrás |
C9007122647 | 18:23:00 | 18:23:00 | 18:23:55 | 18:23:56 | +0:56 | Ugrás |
C9007122707 | 18:35:00 | 18:35:00 | 18:34:56 | 18:35:14 | +0:14 | Ugrás |
C9007122713 | 18:49:00 | 18:49:00 | 18:50:36 | 18:50:38 | +1:38 | Ugrás |
C9007122725 | 19:04:00 | 19:04:00 | 19:03:59 | 19:04:13 | +0:13 | Ugrás |
C9007122803 | 19:19:00 | 19:19:00 | 19:19:49 | 19:19:51 | +0:51 | Ugrás |
C9007123855 | 19:33:00 | 19:33:00 | 19:33:13 | 19:33:15 | +0:15 | Ugrás |
C9007123891 | 19:49:00 | 19:49:00 | 19:49:46 | 19:49:46 | +0:46 | Ugrás |
C9007123897 | 20:04:00 | 20:04:00 | 20:04:50 | 20:04:50 | +0:50 | Ugrás |
C9007123927 | 20:19:00 | 20:19:00 | 20:19:48 | 20:19:48 | +0:48 | Ugrás |
C9007123933 | 20:34:00 | 20:34:00 | 20:33:55 | 20:33:59 | -0:01 | Ugrás |
C9007124482 | 20:49:00 | 20:49:00 | 20:50:46 | 20:50:48 | +1:48 | Ugrás |
C9007124578 | 21:04:00 | 21:04:00 | 21:03:53 | 21:03:55 | -0:05 | Ugrás |
C9007124584 | 21:22:00 | 21:22:00 | 21:24:56 | 21:24:58 | +2:58 | Ugrás |
C9007124590 | 21:42:00 | 21:42:00 | 21:43:03 | 21:43:05 | +1:05 | Ugrás |
C9007124596 | 22:02:00 | 22:02:00 | 22:03:02 | 22:03:03 | +1:03 | Ugrás |
C9007124608 | 22:22:00 | 22:22:00 | 22:23:55 | 22:23:56 | +1:56 | Ugrás |
C9007124614 | 22:43:00 | 22:43:00 | Ugrás | |||
C9007124620 | 23:03:00 | 23:03:00 | Ugrás | |||
C9007124626 | 23:23:00 | 23:23:00 | Ugrás | |||
C9007124632 | 23:43:00 | 23:43:00 | Ugrás |
