Becsült indulások Egészségház (F01563) megállóból

Megálló
Egészségház (F01563)
Dátum
2024.11.21.

Az alábbi táblázat az adott megállóból induló járatok valós indulási időpontjait mutatja, illetve az eltérést a hivatalos menetrendi adathoz képest. Az eltérés egyaránt lehet diszpécseri beavatkozás következménye vagy forgalmi ill. egyéb okokból történt eltérés. Az adatok sajnos csak az aktuális napra érhetőek el, mivel a használt adatbázis csak egy napig őrzi meg őket. Dátumot váltani a jobb felső sarokban lehetséges. Az Ugrás gomb segítségével a futar.bkk.hu kapcsolódó nézetére lehet ugorni.

Járatonkénti nézet mutatása

Menetrend FUTÁR Mikormegy Mikormegy archív

Indulások

Járat Menet Menetrendi indulás Valós indulás Eltérés Térkép
9-es (3976) (3976) 1732190202573 14:16:00 14:18:31 +2:31 Ugrás
9-es (3976) (3976) C904743 04:42:00 04:41:35 -0:25 Ugrás
9-es (3976) (3976) C904746 04:54:00 04:54:12 +0:12 Ugrás
9-es (3976) (3976) C904749 05:06:00 05:07:05 +1:05 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047412 05:16:00 05:17:37 +1:37 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047415 05:26:00 05:28:00 +2:00 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047418 05:36:00 05:36:14 +0:14 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047421 05:46:00 05:46:05 +0:05 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047424 05:56:00 05:56:36 +0:36 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047427 06:05:00 06:08:38 +3:38 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047430 06:14:00 06:14:43 +0:43 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047433 06:23:00 06:25:04 +2:04 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047436 06:31:00 06:32:36 +1:36 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047439 06:38:00 06:40:03 +2:03 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047442 06:46:00 06:47:41 +1:41 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047445 06:52:00 06:53:39 +1:39 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047451 07:07:00 07:08:32 +1:32 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047454 07:14:00 07:14:15 +0:15 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047457 07:21:00 07:22:07 +1:07 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047460 07:28:00 07:31:12 +3:12 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047463 07:36:00 07:37:09 +1:09 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047469 07:44:00 07:46:01 +2:01 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047472 07:51:00 07:52:03 +1:03 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047481 07:59:00 08:01:12 +2:12 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047484 08:07:00 08:07:12 +0:12 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047487 08:15:00 08:16:05 +1:05 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047490 08:24:00 08:25:08 +1:08 Ugrás
9-es (3976) (3976) C9047499 08:33:00 08:35:44 +2:44 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474102 08:43:00 08:43:19 +0:19 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474105 08:53:00 08:54:25 +1:25 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474111 09:05:00 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474120 09:13:00 09:17:44 +4:44 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474129 09:33:00 09:31:05 -1:55 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474135 09:42:00 09:43:05 +1:05 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474141 09:52:00 09:53:46 +1:46 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474150 10:02:00 10:04:04 +2:04 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474156 10:12:00 10:13:13 +1:13 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474159 10:22:00 10:25:04 +3:04 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474165 10:32:00 10:32:59 +0:59 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474174 10:42:00 10:46:14 +4:14 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474177 10:52:00 10:55:06 +3:06 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474180 11:02:00 11:01:48 -0:12 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474186 11:12:00 11:13:09 +1:09 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474192 11:22:00 11:22:17 +0:17 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474198 11:32:00 11:34:11 +2:11 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474204 11:42:00 11:43:17 +1:17 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474213 11:52:00 11:54:16 +2:16 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474261 12:02:00 12:04:06 +2:06 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474270 12:12:00 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474273 12:22:00 12:23:46 +1:46 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474276 12:32:00 12:32:34 +0:34 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474279 12:42:00 12:43:13 +1:13 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474285 12:52:00 12:53:41 +1:41 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474294 13:02:00 13:05:44 +3:44 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474297 13:12:00 13:13:12 +1:12 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474303 13:22:00 13:23:39 +1:39 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474306 13:31:00 13:31:20 +0:20 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474312 13:40:00 13:40:12 +0:12 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474315 13:49:00 13:50:37 +1:37 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474324 13:58:00 13:59:52 +1:52 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474327 14:07:00 14:07:48 +0:48 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474455 14:33:00 14:34:34 +1:34 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474458 14:43:00 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474461 14:51:00 14:52:03 +1:03 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474467 15:00:00 15:01:03 +1:03 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474470 15:08:00 15:08:34 +0:34 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474473 15:16:00 15:16:09 +0:09 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474476 15:24:00 15:26:32 +2:32 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474479 15:31:00 15:31:48 +0:48 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474482 15:38:00 15:37:28 -0:32 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474485 15:46:00 15:47:40 +1:40 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474488 15:54:00 15:54:00 +0:00 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474494 16:01:00 16:02:38 +1:38 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474497 16:08:00 16:10:11 +2:11 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474506 16:16:00 16:19:06 +3:06 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474509 16:24:00 16:24:00 +0:00 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474512 16:31:00 16:29:18 -1:42 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474515 16:38:00 16:38:00 +0:00 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474518 16:46:00 16:46:05 +0:05 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474521 16:54:00 16:55:09 +1:09 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474527 17:01:00 17:01:14 +0:14 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474530 17:08:00 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474533 17:16:00 17:19:06 +3:06 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474536 17:24:00 17:23:41 -0:19 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474539 17:31:00 17:30:21 -0:39 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474545 17:38:00 17:38:55 +0:55 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474548 17:46:00 17:49:03 +3:03 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474551 17:54:00 17:56:48 +2:48 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474557 18:02:00 18:05:51 +3:51 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474560 18:11:00 18:15:13 +4:13 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474563 18:20:00 18:28:25 +8:25 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474569 18:29:00 18:34:20 +5:20 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474575 18:38:00 18:44:34 +6:34 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474578 18:47:00 18:53:38 +6:38 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474590 19:04:00 19:02:33 -1:27 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474587 18:55:00 19:08:36 +13:36 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474596 19:14:00 19:16:48 +2:48 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474602 19:24:00 19:26:36 +2:36 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474605 19:34:00 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474611 19:44:00 19:44:38 +0:38 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474617 19:54:00 19:55:17 +1:17 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474623 20:04:00 20:07:05 +3:05 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474629 20:14:00 20:16:01 +2:01 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474635 20:24:00 20:25:03 +1:03 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474647 20:34:00 20:34:07 +0:07 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474653 20:44:00 20:44:32 +0:32 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474656 20:54:00 20:55:07 +1:07 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474662 21:04:00 21:05:31 +1:31 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474668 21:14:00 21:15:12 +1:12 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474674 21:23:00 21:25:09 +2:09 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474680 21:33:00 21:34:48 +1:48 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474686 21:43:00 21:44:31 +1:31 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474695 21:53:00 21:55:03 +2:03 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474710 22:03:00 22:04:06 +1:06 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474719 22:13:00 22:14:37 +1:37 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474722 22:23:00 22:24:14 +1:14 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474725 22:33:00 22:34:03 +1:03 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474734 22:43:00 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474740 22:53:00 22:53:28 +0:28 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474743 23:03:00 23:04:03 +1:03 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474746 23:14:00 23:15:00 +1:00 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474749 23:24:00 Ugrás
9-es (3976) (3976) C90474752 23:34:00 Ugrás

Megálló váltása

Megálló váltása gyorsan a FORTE azonosító közvetlen megadásával: