Az alábbi táblázat az adott megállóból induló járatok valós indulási időpontjait mutatja, illetve az eltérést a hivatalos menetrendi adathoz képest. Az eltérés egyaránt lehet diszpécseri beavatkozás következménye vagy forgalmi ill. egyéb okokból történt eltérés. Az adatok sajnos csak az aktuális napra érhetőek el, mivel a használt adatbázis csak egy napig őrzi meg őket. Dátumot váltani a jobb felső sarokban lehetséges. Az Ugrás gomb segítségével a futar.bkk.hu kapcsolódó nézetére lehet ugorni.
Járat | Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C853083 | 03:47:00 | 03:47:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C853089 | 04:07:00 | 04:07:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C853082085 | 04:24:00 | 04:24:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530832 | 04:44:00 | 04:44:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530839 | 04:57:00 | 04:57:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530844 | 05:07:00 | 05:07:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530874 | 05:17:00 | 05:17:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530856 | 05:27:00 | 05:27:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C85308104 | 05:37:00 | 05:37:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817090 | 05:47:00 | 05:47:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817095 | 05:56:00 | 05:56:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817130 | 06:06:00 | 06:06:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817135 | 06:14:00 | 06:14:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817160 | 06:19:00 | 06:19:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817170 | 06:26:00 | 06:26:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817175 | 06:32:00 | 06:32:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817180 | 06:38:00 | 06:38:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817190 | 06:44:00 | 06:44:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817195 | 06:50:00 | 06:50:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817205 | 06:56:00 | 06:56:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817210 | 07:03:00 | 07:03:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817220 | 07:10:00 | 07:10:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817230 | 07:17:00 | 07:17:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817235 | 07:24:00 | 07:24:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817240 | 07:33:00 | 07:33:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817245 | 07:40:00 | 07:40:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817250 | 07:48:00 | 07:48:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817255 | 07:57:00 | 07:57:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817260 | 08:04:00 | 08:04:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817265 | 08:12:00 | 08:12:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817275 | 08:22:00 | 08:22:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817285 | 08:33:00 | 08:33:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817295 | 08:43:00 | 08:43:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817300 | 08:53:00 | 08:53:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817310 | 09:03:00 | 09:03:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817315 | 09:13:00 | 09:13:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817325 | 09:23:00 | 09:23:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817330 | 09:33:00 | 09:33:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817340 | 09:43:00 | 09:43:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817345 | 09:53:00 | 09:53:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817350 | 10:03:00 | 10:03:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817355 | 10:13:00 | 10:13:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817360 | 10:23:00 | 10:23:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817365 | 10:33:00 | 10:33:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817370 | 10:43:00 | 10:43:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817375 | 10:53:00 | 10:53:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817380 | 11:03:00 | 11:03:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817385 | 11:13:00 | 11:13:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817390 | 11:23:00 | 11:23:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817395 | 11:33:00 | 11:33:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817400 | 11:43:00 | 11:43:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817405 | 11:53:00 | 11:53:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817410 | 12:03:00 | 12:03:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817415 | 12:13:00 | 12:13:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817420 | 12:23:00 | 12:23:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817425 | 12:33:00 | 12:33:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817430 | 12:43:00 | 12:43:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817435 | 12:53:00 | 12:53:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817440 | 13:03:00 | 13:03:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817445 | 13:13:00 | 13:13:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817450 | 13:23:00 | 13:23:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817455 | 13:33:00 | 13:33:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817460 | 13:43:00 | 13:43:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817465 | 13:53:00 | 13:53:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817470 | 14:03:00 | 14:03:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817475 | 14:12:00 | 14:12:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817480 | 14:20:00 | 14:20:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817490 | 14:28:00 | 14:28:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817495 | 14:35:00 | 14:35:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817500 | 14:43:00 | 14:43:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817505 | 14:50:00 | 14:50:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817515 | 14:58:00 | 14:58:00 | Ugrás | |||
28A (3731) (3731), 3-as Nagykőrösi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1545), 62-es (4798) (4798), 3-as Gubacsi út / Határ út-tól Mexikói út M-ig (1382), 62A Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér)-tól Rákospalota, MÁV-telep-ig (2169), 28-as (1393) (1393) | C8530817520 | 15:05:00 | 15:05:00 | Ugrás | |||
