Becsült indulások Izraelita temető (F01808) megállóból

Megálló
Izraelita temető (F01808)
Dátum
2025.12.05.

Az alábbi táblázat az adott megállóból induló járatok valós indulási időpontjait mutatja, illetve az eltérést a hivatalos menetrendi adathoz képest. Az eltérés egyaránt lehet diszpécseri beavatkozás következménye vagy forgalmi ill. egyéb okokból történt eltérés. Az adatok sajnos csak az aktuális napra érhetőek el, mivel a használt adatbázis csak egy napig őrzi meg őket. Dátumot váltani a jobb felső sarokban lehetséges. Az Ugrás gomb segítségével a futar.bkk.hu kapcsolódó nézetére lehet ugorni.

Járatonkénti nézet mutatása

Menetrend FUTÁR Mikormegy Mikormegy archív

Indulások

Járat Menet Menetrendi indulás Valós indulás Eltérés Térkép
28-as (2025) (2025) D0391211292 08:46:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D03912360 09:09:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D03912453 09:29:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D03912463 09:49:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D03912473 10:09:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D03912483 10:29:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D03912493 10:49:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D03912503 11:09:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D03912513 11:29:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D03912523 11:49:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D03912533 12:09:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D03912543 12:29:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D03912553 12:49:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D03912563 13:09:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D03912573 13:29:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D0391213275 13:39:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D0391213276 14:03:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D0391213277 14:18:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D03912603 14:33:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D0391213027 14:48:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D03912618 15:03:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D0391213279 15:18:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D03912623 15:33:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D03912633 15:48:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D0391213280 16:03:00 Ugrás
28-as (2025) (2025) D03912835 16:18:00 Ugrás

Megálló váltása

Megálló váltása gyorsan a FORTE azonosító közvetlen megadásával: