Az alábbi táblázat az adott megállóból induló járatok valós indulási időpontjait mutatja, illetve az eltérést a hivatalos menetrendi adathoz képest. Az eltérés egyaránt lehet diszpécseri beavatkozás következménye vagy forgalmi ill. egyéb okokból történt eltérés. Az adatok sajnos csak az aktuális napra érhetőek el, mivel a használt adatbázis csak egy napig őrzi meg őket. Dátumot váltani a jobb felső sarokban lehetséges. Az Ugrás gomb segítségével a futar.bkk.hu kapcsolódó nézetére lehet ugorni.
Járat | Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C83004118 | 05:47:00 | 05:47:00 | 05:48:55 | 05:48:57 | +1:57 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C83004342 | 06:56:00 | 06:56:00 | 06:56:19 | 06:56:21 | +0:21 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C83004829 | 07:17:00 | 07:17:00 | 07:15:48 | 07:15:55 | -1:05 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C83004584 | 07:39:00 | 07:39:00 | 07:42:12 | 07:42:13 | +3:13 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C83004599 | 07:55:00 | 07:55:00 | 07:57:37 | 07:57:39 | +2:39 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830049678 | 15:17:00 | 15:17:00 | 15:19:13 | 15:19:15 | +2:15 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830049693 | 15:37:00 | 15:37:00 | 15:38:35 | 15:38:38 | +1:38 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830049708 | 15:57:00 | 15:57:00 | 15:56:47 | 15:56:49 | -0:11 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300410490 | 16:17:00 | 16:17:00 | 16:19:00 | 16:19:15 | +2:15 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300411580 | 16:37:00 | 16:37:00 | 16:37:26 | 16:37:27 | +0:27 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300411595 | 16:57:00 | 16:57:00 | 16:57:52 | 16:58:06 | +1:06 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300412473 | 17:17:00 | 17:17:00 | 17:21:11 | 17:21:26 | +4:26 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300412493 | 17:37:00 | 17:37:00 | 17:38:15 | 17:38:16 | +1:16 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300414516 | 17:57:00 | 17:57:00 | 18:00:47 | 18:01:05 | +4:05 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300413485 | 18:17:00 | 18:17:00 | 18:17:17 | 18:17:18 | +0:18 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300457 | 04:57:00 | 04:57:00 | 04:58:42 | 04:58:45 | +1:45 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C83004232 | 05:27:00 | 05:27:00 | 05:28:26 | 05:28:26 | +1:26 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C83004123 | 05:56:00 | 05:56:00 | 05:57:05 | 05:57:07 | +1:07 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C83004133 | 06:13:00 | 06:13:00 | 06:13:28 | 06:13:28 | +0:28 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C83004143 | 06:34:00 | 06:34:00 | 06:37:59 | 06:37:59 | +3:59 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C83004153 | 06:49:00 | 06:49:00 | 06:50:33 | 06:50:35 | +1:35 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C83004347 | 07:01:00 | 07:01:00 | 07:00:20 | 07:00:27 | -0:33 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C83004456 | 07:11:00 | 07:11:00 | 07:11:31 | 07:11:37 | +0:37 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C83004569 | 07:21:00 | 07:21:00 | 07:22:39 | 07:22:47 | +1:47 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C83004579 | 07:32:00 | 07:32:00 | 07:35:07 | 07:35:09 | +3:09 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C83004594 | 07:49:00 | 07:49:00 | 07:50:27 | 07:50:29 | +1:29 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C83004604 | 07:59:00 | 07:59:00 | 07:59:04 | 07:59:05 | +0:05 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C83004614 | 08:08:00 | 08:08:00 | 08:12:31 | 08:12:33 | +4:33 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C83004619 | 08:14:00 | 08:14:00 | 08:15:30 | 08:15:30 | +1:30 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C83004629 | 08:32:00 | 08:32:00 | 08:33:11 | 08:33:12 | +1:12 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830041406 | 08:52:00 | 08:52:00 | 08:53:18 | 08:53:36 | +1:36 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300428110 | 09:12:00 | 09:12:00 | 09:14:46 | 09:14:46 | +2:46 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830041139 | 09:32:00 | 09:32:00 | 09:35:06 | 09:35:06 | +3:06 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830042431 | 09:52:00 | 09:52:00 | 09:53:16 | 09:53:23 | +1:23 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830042441 | 10:12:00 | 10:12:00 | 10:15:46 | 10:15:48 | +3:48 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830042177 | 10:32:00 | 10:32:00 | 10:32:27 | 10:32:27 | +0:27 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830041908 | 10:52:00 | 10:52:00 | 10:52:48 | 10:52:50 | +0:50 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830043312 | 11:12:00 | 11:12:00 | 11:14:58 | 11:14:58 | +2:58 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830042980 | 11:32:00 | 11:32:00 | 11:33:30 | 11:33:31 | +1:31 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830042990 | 11:52:00 | 11:52:00 | 11:54:42 | 11:54:42 | +2:42 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830043000 | 12:12:00 | 12:12:00 | 12:15:36 | 12:15:37 | +3:37 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830043010 | 12:32:00 | 12:32:00 | 12:33:45 | 12:33:47 | +1:47 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830043616 | 12:52:00 | 12:52:00 | 12:54:29 | 12:54:31 | +2:31 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830048599 | 13:12:00 | 13:12:00 | 13:13:09 | 13:13:09 | +1:09 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830048230 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:17 | +0:17 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830048235 | 13:33:00 | 13:33:00 | 13:34:42 | 13:34:43 | +1:43 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830049316 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:41:03 | 13:41:05 | +1:05 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830048245 | 13:53:00 | 13:53:00 | 13:55:54 | 13:55:56 | +2:56 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830049321 | 14:00:00 | 14:00:00 | 13:59:31 | 13:59:32 | -0:28 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830048255 | 14:13:00 | 14:13:00 | 14:15:58 | 14:16:10 | +3:10 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830048260 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:21:40 | 14:21:42 | +1:42 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830048265 | 14:33:00 | 14:33:00 | 14:33:43 | 14:33:45 | +0:45 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830048941 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:41:14 | 14:41:15 | +1:15 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830048946 | 14:53:00 | 14:53:00 | 14:53:36 | 14:53:38 | +0:38 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830048956 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:05:37 | 15:05:38 | +5:38 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300411169 | 15:11:00 | 15:11:00 | 15:14:07 | 15:14:10 | +3:10 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300411174 | 15:21:00 | 15:21:00 | 15:24:35 | 15:24:35 | +3:35 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830049688 | 15:31:00 | 15:31:00 | 15:34:11 | 15:34:13 | +3:13 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830049698 | 15:41:00 | 15:41:00 | 15:44:02 | 15:44:20 | +3:20 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C830049703 | 15:51:00 | 15:51:00 | 15:54:45 | 15:54:57 | +3:57 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300412028 | 16:01:00 | 16:01:00 | 16:01:46 | 16:01:50 | +0:50 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300412033 | 16:11:00 | 16:11:00 | 16:12:58 | 16:13:19 | +2:19 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300410495 | 16:21:00 | 16:21:00 | 16:21:00 | 16:21:00 | +0:00 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300412038 | 16:31:00 | 16:31:00 | 16:31:00 | 16:31:00 | +0:00 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300411585 | 16:41:00 | 16:41:00 | 16:43:00 | 16:43:00 | +2:00 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300413006 | 16:51:00 | 16:51:00 | 16:50:46 | 16:50:46 | -0:14 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300411600 | 17:01:00 | 17:01:00 | 17:05:02 | 17:05:11 | +4:11 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300412468 | 17:11:00 | 17:11:00 | 17:14:11 | 17:14:17 | +3:17 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300412478 | 17:21:00 | 17:21:00 | 17:21:43 | 17:21:45 | +0:45 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300412488 | 17:31:00 | 17:31:00 | 17:34:01 | 17:34:18 | +3:18 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300412498 | 17:41:00 | 17:41:00 | 17:44:02 | 17:44:15 | +3:15 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300412508 | 17:51:00 | 17:51:00 | 17:53:31 | 17:53:41 | +2:41 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300412513 | 18:01:00 | 18:01:00 | 18:05:13 | 18:05:14 | +4:14 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300412523 | 18:11:00 | 18:11:00 | 18:12:58 | 18:12:59 | +1:59 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300415090 | 18:21:00 | 18:21:00 | 18:20:39 | 18:20:41 | -0:19 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300413500 | 18:33:00 | 18:33:00 | 18:33:54 | 18:33:55 | +0:55 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300415095 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:45:34 | 18:45:36 | +5:36 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300414531 | 18:53:00 | 18:53:00 | 18:53:19 | 18:53:21 | +0:21 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300415100 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:03:33 | 19:03:47 | +3:47 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300414541 | 19:13:00 | 19:13:00 | 19:14:21 | 19:14:23 | +1:23 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300415105 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:19:57 | 19:19:58 | -0:02 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300414561 | 19:34:00 | 19:34:00 | 19:36:41 | 19:36:44 | +2:44 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300415641 | 19:41:00 | 19:41:00 | 19:42:21 | 19:42:21 | +1:21 | Ugrás |
114-es (8083) (8083), 114-es (949) (949), 7-es Újpalota, Nyírpalota út-tól Albertfalva vasútállomás-ig (2093), 214-es Móricz Zsigmond körtér M-tól Baross Gábor-telep, Ispiláng utca-ig (1886) | C8300415646 | 19:56:00 | 19:56:00 | 19:57:42 | 19:57:43 | +1:43 | Ugrás |
