8E Kelenföld vasútállomás M-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (4319), 112-es (277) (277), 112-es (2993) (2993), 908A Móricz Zsigmond körtér M-tól Cinkotai autóbuszgarázs-ig (1584), 908-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (1612), 112-es (6861) (6861), 108E Kelenföld vasútállomás M-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (5044), 110-es (2393) (2393), 108E Bosnyák tér felé (149), 110-es (403) (403), 8E Márton Áron tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (7511), 908A Móricz Zsigmond körtér M-tól Rákoskeresztúr, városközpont-ig (3759), 108E Gazdagréti tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (2106), 110-es (1401) (1401), 8E Gazdagréti tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (1468), 112-es Thomán István utca-tól Keleti pályaudvar M-ig (497)

Menet Menetrendi indulás Valós indulás Eltérés Térkép
C7756946 05:59:00 06:02:34 +3:34 Ugrás
C7756970 06:17:00 06:17:32 +0:32 Ugrás
C7756994 06:37:00 06:37:01 +0:01 Ugrás
C77569110 06:53:00 06:53:30 +0:30 Ugrás
C77569118 07:03:00 07:04:00 +1:00 Ugrás
C77569126 07:13:00 07:14:31 +1:31 Ugrás
C77569134 07:26:00 07:26:46 +0:46 Ugrás
C77569142 07:36:00 07:38:45 +2:45 Ugrás
C77569150 07:46:00 07:46:13 +0:13 Ugrás
C77569158 07:56:00 07:56:00 +0:00 Ugrás
C77569166 08:06:00 08:10:05 +4:05 Ugrás
C77569178 08:16:00 08:17:34 +1:34 Ugrás
C77569186 08:26:00 08:26:34 +0:34 Ugrás
C77569194 08:38:00 08:41:44 +3:44 Ugrás
C77569202 08:49:00 08:50:31 +1:31 Ugrás
C77569206 08:56:00 08:56:47 +0:47 Ugrás
C77569226 09:11:00 09:11:46 +0:46 Ugrás
C77569242 09:26:00 09:28:08 +2:08 Ugrás
C77569258 09:41:00 09:43:03 +2:03 Ugrás
C77569278 10:01:00 10:01:01 +0:01 Ugrás
C77569290 10:21:00 10:20:48 -0:12 Ugrás
C77569302 10:41:00 10:43:11 +2:11 Ugrás
C77569310 11:01:00 11:01:13 +0:13 Ugrás
C77569322 11:21:00 11:20:40 -0:20 Ugrás
C77569330 11:41:00 11:43:11 +2:11 Ugrás
C77569338 12:01:00 12:04:18 +3:18 Ugrás
C77569350 12:21:00 12:25:14 +4:14 Ugrás
C77569358 12:41:00 12:41:38 +0:38 Ugrás
C77569366 13:01:00 12:59:49 -1:11 Ugrás
C77569374 13:21:00 13:23:47 +2:47 Ugrás
C77569386 13:38:00 13:37:41 -0:19 Ugrás
C77569394 13:53:00 13:53:00 +0:00 Ugrás
C77569410 14:08:00 14:08:31 +0:31 Ugrás
C77569422 14:23:00 14:23:40 +0:40 Ugrás
C77569430 14:38:00 14:38:32 +0:32 Ugrás
C77569442 14:52:00 14:52:04 +0:04 Ugrás
C77569696 15:07:00 15:07:00 +0:00 Ugrás
C77569704 15:22:00 15:23:49 +1:49 Ugrás
C77569716 15:37:00 15:38:51 +1:51 Ugrás
C77569724 15:52:00 15:53:41 +1:41 Ugrás
C77569740 16:07:00 16:07:16 +0:16 Ugrás
C77569748 16:22:00 16:25:03 +3:03 Ugrás
C775691033 16:37:00 16:38:19 +1:19 Ugrás
C775691045 16:52:00 Ugrás
C775691061 17:07:00 Ugrás
C775691073 17:21:00 Ugrás
C775691081 17:36:00 Ugrás
C775691093 17:51:00 Ugrás
C775691105 18:05:00 Ugrás
C775691113 18:20:00 Ugrás
C775691121 18:35:00 Ugrás
C775691129 18:50:00 Ugrás
C775691141 19:05:00 Ugrás
C775691149 19:20:00 Ugrás
C775691157 19:35:00 Ugrás
C775691165 19:50:00 Ugrás
C775695664 20:08:00 Ugrás
C775695682 20:26:00 Ugrás
C775695712 20:47:00 Ugrás
C775695736 21:07:00 Ugrás
C775695748 21:29:00 Ugrás

8E Kelenföld vasútállomás M-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (4319), 112-es (277) (277), 112-es (2993) (2993), 908A Móricz Zsigmond körtér M-tól Cinkotai autóbuszgarázs-ig (1584), 908-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (1612), 112-es (6861) (6861), 108E Kelenföld vasútállomás M-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (5044), 110-es (2393) (2393), 108E Bosnyák tér felé (149), 110-es (403) (403), 8E Márton Áron tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (7511), 908A Móricz Zsigmond körtér M-tól Rákoskeresztúr, városközpont-ig (3759), 108E Gazdagréti tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (2106), 110-es (1401) (1401), 8E Gazdagréti tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (1468), 112-es Thomán István utca-tól Keleti pályaudvar M-ig (497)

Menet Menetrendi indulás Valós indulás Eltérés Térkép
C7756914 05:02:00 05:01:55 -0:05 Ugrás
C7756922 05:22:00 05:22:02 +0:02 Ugrás
C7756934 05:42:00 05:43:03 +1:03 Ugrás
C7756962 06:08:00 06:07:06 -0:54 Ugrás
C7756982 06:27:00 06:28:10 +1:10 Ugrás
C77569102 06:44:00 06:44:40 +0:40 Ugrás
C77569114 06:58:00 06:58:01 +0:01 Ugrás
C77569122 07:08:00 07:08:32 +0:32 Ugrás
C77569130 07:18:00 07:22:01 +4:01 Ugrás
C77569138 07:31:00 07:32:44 +1:44 Ugrás
C77569146 07:41:00 07:44:40 +3:40 Ugrás
C77569154 07:51:00 07:53:38 +2:38 Ugrás
C77569162 08:01:00 08:02:42 +1:42 Ugrás
C77569174 08:11:00 08:14:46 +3:46 Ugrás
C77569182 08:21:00 08:22:05 +1:05 Ugrás
C77569190 08:32:00 08:34:42 +2:42 Ugrás
C77569198 08:43:00 08:46:05 +3:05 Ugrás
C77569218 09:01:00 09:02:31 +1:31 Ugrás
C77569234 09:18:00 09:21:59 +3:59 Ugrás
C77569254 09:32:00 09:32:40 +0:40 Ugrás
C77569266 09:51:00 09:53:13 +2:13 Ugrás
C77569282 10:11:00 10:13:08 +2:08 Ugrás
C77569298 10:31:00 10:31:15 +0:15 Ugrás
C77569306 10:51:00 10:52:09 +1:09 Ugrás
C77569314 11:11:00 11:13:10 +2:10 Ugrás
C77569326 11:31:00 11:32:34 +1:34 Ugrás
C77569334 11:51:00 11:51:00 +0:00 Ugrás
C77569342 12:11:00 12:13:38 +2:38 Ugrás
C77569354 12:31:00 12:34:09 +3:09 Ugrás
C77569362 12:51:00 12:52:12 +1:12 Ugrás
C77569370 13:11:00 13:13:15 +2:15 Ugrás
C77569382 13:30:00 13:32:43 +2:43 Ugrás
C77569390 13:45:00 13:46:27 +1:27 Ugrás
C77569398 14:00:00 14:02:37 +2:37 Ugrás
C77569414 14:15:00 14:16:06 +1:06 Ugrás
C77569426 14:30:00 14:31:13 +1:13 Ugrás
C77569434 14:45:00 14:47:46 +2:46 Ugrás
C77569692 14:58:00 14:59:32 +1:32 Ugrás
C77569700 15:14:00 15:14:54 +0:54 Ugrás
C77569708 15:29:00 15:29:29 +0:29 Ugrás
C77569720 15:44:00 15:45:56 +1:56 Ugrás
C77569732 15:59:00 16:01:11 +2:11 Ugrás
C77569744 16:14:00 16:19:18 +5:18 Ugrás
C77569752 16:29:00 16:33:19 +4:19 Ugrás
C775691037 16:44:00 16:44:07 +0:07 Ugrás
C775691053 16:59:00 Ugrás
C775691069 17:14:00 Ugrás
C775691077 17:28:00 Ugrás
C775691085 17:43:00 Ugrás
C775691097 17:58:00 Ugrás
C775691109 18:13:00 Ugrás
C775691117 18:27:00 Ugrás
C775691125 18:42:00 Ugrás
C775691137 18:57:00 Ugrás
C775691145 19:12:00 Ugrás
C775691153 19:27:00 Ugrás
C775691161 19:42:00 Ugrás
C775691169 19:58:00 Ugrás
C775695670 20:16:00 Ugrás
C775695688 20:36:00 Ugrás
C775695724 20:57:00 Ugrás
C775695742 21:17:00 Ugrás
C775695766 21:44:00 Ugrás
C775695790 22:04:00 Ugrás
C775695802 22:24:00 Ugrás
C775695814 22:44:00 Ugrás
C775695820 23:03:00 Ugrás
C775695826 23:23:00 Ugrás

8E Kelenföld vasútállomás M-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (4319), 8E Márton Áron tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (7511), 108E Gazdagréti tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (2106), 8E Gazdagréti tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (1468), 108E Kelenföld vasútállomás M-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (5044)

Menet Menetrendi indulás Valós indulás Eltérés Térkép
C7972832 04:34:00 04:34:33 +0:33 Ugrás
C7972842 04:54:00 04:53:39 -0:21 Ugrás
C7972846 05:11:00 05:14:50 +3:50 Ugrás
C7972851 05:32:00 05:32:34 +0:34 Ugrás
C79728191 05:52:00 05:52:18 +0:18 Ugrás
C79728183 06:05:00 06:05:30 +0:30 Ugrás
C79728206 06:15:00 06:16:12 +1:12 Ugrás
C79728211 06:25:00 06:26:36 +1:36 Ugrás
C79728196 06:35:00 06:35:37 +0:37 Ugrás
C79728221 06:43:00 06:43:12 +0:12 Ugrás
C79728226 06:50:00 06:50:35 +0:35 Ugrás
C79728236 06:56:00 06:56:32 +0:32 Ugrás
C79728467 07:04:00 07:07:12 +3:12 Ugrás
C79728241 07:11:00 07:13:03 +2:03 Ugrás
C79728472 07:19:00 07:18:59 -0:01 Ugrás
C79728251 07:26:00 07:25:14 -0:46 Ugrás
C79728492 07:37:00 07:39:12 +2:12 Ugrás
C79728256 07:45:00 07:44:00 -1:00 Ugrás
C79728261 07:53:00 07:56:52 +3:52 Ugrás
C79728266 08:00:00 08:00:00 +0:00 Ugrás
C79728271 08:06:00 08:10:26 +4:26 Ugrás
C79728276 08:14:00 08:14:00 +0:00 Ugrás
C79728281 08:22:00 08:22:00 +0:00 Ugrás
C79728286 08:30:00 08:34:15 +4:15 Ugrás
C79728291 08:35:00 08:43:08 +8:08 Ugrás
C79728301 08:51:00 08:58:12 +7:12 Ugrás
C79728306 09:00:00 09:02:51 +2:51 Ugrás
C79728507 09:09:00 09:11:48 +2:48 Ugrás
C79728512 09:17:00 09:17:33 +0:33 Ugrás
C79728517 09:27:00 09:28:17 +1:17 Ugrás
C79728527 09:36:00 09:37:04 +1:04 Ugrás
C79728532 09:46:00 09:47:43 +1:43 Ugrás
C79728607 09:56:00 09:56:40 +0:40 Ugrás
C79728542 10:06:00 10:05:47 -0:13 Ugrás
C79728547 10:16:00 10:16:15 +0:15 Ugrás
C79728612 10:26:00 10:26:36 +0:36 Ugrás
C79728557 10:36:00 10:37:16 +1:16 Ugrás
C79728617 10:46:00 10:46:18 +0:18 Ugrás
C79728572 10:56:00 10:56:40 +0:40 Ugrás
C79728647 11:06:00 11:05:41 -0:19 Ugrás
C79728652 11:16:00 11:16:11 +0:11 Ugrás
C79728582 11:26:00 11:26:46 +0:46 Ugrás
C79728662 11:36:00 11:37:12 +1:12 Ugrás
C79728667 11:46:00 11:46:15 +0:15 Ugrás
C79728672 11:56:00 11:55:19 -0:41 Ugrás
C79728677 12:06:00 12:05:34 -0:26 Ugrás
C79728682 12:16:00 12:16:00 +0:00 Ugrás
C79728687 12:26:00 12:25:27 -0:33 Ugrás
C79728697 12:36:00 12:37:13 +1:13 Ugrás
C79728702 12:46:00 12:46:10 +0:10 Ugrás
C79728782 12:56:00 12:55:53 -0:07 Ugrás
C79728712 13:06:00 13:07:21 +1:21 Ugrás
C79728717 13:16:00 13:16:00 +0:00 Ugrás
C79728722 13:26:00 13:26:51 +0:51 Ugrás
C79728727 13:36:00 13:37:14 +1:14 Ugrás
C79728732 13:46:00 13:46:09 +0:09 Ugrás
C79728787 13:52:00 13:52:17 +0:17 Ugrás
C79728737 13:58:00 13:56:39 -1:21 Ugrás
C79728742 14:06:00 14:05:42 -0:18 Ugrás
C79728747 14:14:00 14:14:48 +0:48 Ugrás
C79728792 14:21:00 14:22:11 +1:11 Ugrás
C79728752 14:29:00 14:30:48 +1:48 Ugrás
C79728897 14:36:00 14:35:48 -0:12 Ugrás
C79728762 14:50:00 14:50:41 +0:41 Ugrás
C79728767 14:57:00 14:58:14 +1:14 Ugrás
C79728772 15:04:00 15:04:12 +0:12 Ugrás
C79728942 15:13:00 15:14:48 +1:48 Ugrás
C79728777 15:19:00 15:19:12 +0:12 Ugrás
C79728797 15:27:00 15:26:50 -0:10 Ugrás
C79728952 15:34:00 15:34:15 +0:15 Ugrás
C79728802 15:43:00 15:43:07 +0:07 Ugrás
C79728812 15:49:00 15:49:18 +0:18 Ugrás
C79728962 15:57:00 15:58:12 +1:12 Ugrás
C79728822 16:03:00 16:02:32 -0:28 Ugrás
C79728967 16:12:00 16:16:17 +4:17 Ugrás
C79728832 16:18:00 16:17:43 -0:17 Ugrás
C79728837 16:27:00 16:28:17 +1:17 Ugrás
C79728842 16:33:00 16:34:26 +1:26 Ugrás
C79728847 16:42:00 16:42:17 +0:17 Ugrás
C79728977 16:48:00 16:48:00 +0:00 Ugrás
C79728857 16:57:00 16:57:00 +0:00 Ugrás
C79728862 17:03:00 17:03:00 +0:00 Ugrás
C79728982 17:12:00 Ugrás
C79728872 17:18:00 Ugrás
C79728902 17:27:00 Ugrás
C79728907 17:33:00 Ugrás
C79728997 17:42:00 Ugrás
C797281002 17:48:00 Ugrás
C797281112 17:57:00 Ugrás
C797281012 18:04:00 Ugrás
C797281017 18:11:00 Ugrás
C797281117 18:18:00 Ugrás
C797281027 18:26:00 Ugrás
C797281032 18:32:00 Ugrás
C797281122 18:40:00 Ugrás
C797281042 18:46:00 Ugrás
C797281132 18:55:00 Ugrás
C797281052 19:01:00 Ugrás
C797281057 19:10:00 Ugrás
C797281142 19:17:00 Ugrás
C797281067 19:25:00 Ugrás
C797281791 19:32:00 Ugrás
C797281796 19:40:00 Ugrás
C797281811 19:47:00 Ugrás
C797281087 19:55:00 Ugrás
C797281861 20:04:00 Ugrás
C797281092 20:14:00 Ugrás
C797281147 20:24:00 Ugrás
C797281217 20:34:00 Ugrás
C797281866 20:44:00 Ugrás
C797281162 20:54:00 Ugrás
C797281167 21:02:00 Ugrás
C797281172 21:12:00 Ugrás
C797281182 21:22:00 Ugrás
C797281187 21:32:00 Ugrás
C797281192 21:42:00 Ugrás
C797281202 21:52:00 Ugrás
C797281836 22:12:00 Ugrás
C797281841 22:32:00 Ugrás
C797281876 22:52:00 Ugrás
C797281881 23:12:00 Ugrás
C797281886 23:32:00 Ugrás

8E Kelenföld vasútállomás M-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (4319), 8E Márton Áron tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (7511), 108E Gazdagréti tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (2106), 8E Gazdagréti tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (1468), 108E Kelenföld vasútállomás M-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (5044)

Menet Menetrendi indulás Valós indulás Eltérés Térkép
C7854036 06:39:00 06:42:18 +3:18 Ugrás
C7854050 06:59:00 06:59:00 +0:00 Ugrás
C7854057 07:12:00 07:10:54 -1:06 Ugrás
C7854064 07:25:00 07:23:10 -1:50 Ugrás
C7854071 07:41:00 07:40:45 -0:15 Ugrás
C7854078 07:56:00 07:58:26 +2:26 Ugrás
C7854085 08:07:00 08:10:48 +3:48 Ugrás
C7854092 08:22:00 08:25:36 +3:36 Ugrás
C78540175 14:54:00 14:56:11 +2:11 Ugrás
C78540196 15:09:00 15:08:52 -0:08 Ugrás
C78540224 15:24:00 15:25:30 +1:30 Ugrás
C78540238 15:39:00 15:40:27 +1:27 Ugrás
C78540252 15:54:00 15:55:34 +1:34 Ugrás
C78540266 16:09:00 16:09:24 +0:24 Ugrás
C78540274 16:24:00 16:24:06 +0:06 Ugrás
C78540281 16:39:00 16:41:59 +2:59 Ugrás
C78540288 16:54:00 16:54:00 +0:00 Ugrás
C78540295 17:09:00 Ugrás
C78540372 17:24:00 Ugrás
C78540379 17:39:00 Ugrás
C78540386 17:56:00 Ugrás

8E Kelenföld vasútállomás M-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (4319), 112-es (277) (277), 112-es (2993) (2993), 908A Móricz Zsigmond körtér M-tól Cinkotai autóbuszgarázs-ig (1584), 908-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (1612), 112-es (6861) (6861), 108E Kelenföld vasútállomás M-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (5044), 110-es (2393) (2393), 108E Bosnyák tér felé (149), 110-es (403) (403), 8E Márton Áron tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (7511), 908A Móricz Zsigmond körtér M-tól Rákoskeresztúr, városközpont-ig (3759), 108E Gazdagréti tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (2106), 110-es (1401) (1401), 8E Gazdagréti tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (1468), 112-es Thomán István utca-tól Keleti pályaudvar M-ig (497)

Menet Menetrendi indulás Valós indulás Eltérés Térkép
C7877950 00:38:00 00:38:00 +0:00 Ugrás
C7877971 01:38:00 01:37:59 -0:01 Ugrás
C78779523 02:38:00 02:38:16 +0:16 Ugrás
C78779134 03:38:00 03:38:17 +0:17 Ugrás

8E Kelenföld vasútállomás M-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (4319), 112-es (277) (277), 112-es (2993) (2993), 908A Móricz Zsigmond körtér M-tól Cinkotai autóbuszgarázs-ig (1584), 908-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (1612), 112-es (6861) (6861), 108E Kelenföld vasútállomás M-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (5044), 110-es (2393) (2393), 108E Bosnyák tér felé (149), 110-es (403) (403), 8E Márton Áron tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (7511), 908A Móricz Zsigmond körtér M-tól Rákoskeresztúr, városközpont-ig (3759), 108E Gazdagréti tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (2106), 110-es (1401) (1401), 8E Gazdagréti tér-tól Újpalota, Nyírpalota út-ig (1468), 112-es Thomán István utca-tól Keleti pályaudvar M-ig (497)

Menet Menetrendi indulás Valós indulás Eltérés Térkép
C7877957 01:08:00 01:08:09 +0:09 Ugrás