Becsült indulások Széll Kálmán tér M (Csaba utca) (F02333) megállóból

Megálló
Széll Kálmán tér M (Csaba utca) (F02333)
Dátum
2024.11.21.

Az alábbi táblázat az adott megállóból induló járatok valós indulási időpontjait mutatja, illetve az eltérést a hivatalos menetrendi adathoz képest. Az eltérés egyaránt lehet diszpécseri beavatkozás következménye vagy forgalmi ill. egyéb okokból történt eltérés. Az adatok sajnos csak az aktuális napra érhetőek el, mivel a használt adatbázis csak egy napig őrzi meg őket. Dátumot váltani a jobb felső sarokban lehetséges. Az Ugrás gomb segítségével a futar.bkk.hu kapcsolódó nézetére lehet ugorni.

Járatonkénti nézet mutatása

Menetrend FUTÁR Mikormegy Mikormegy archív

Indulások

Járat Menet Menetrendi indulás Valós indulás Eltérés Térkép
990-es Örs vezér tere M+H-tól Normafa, látogatóközpont-ig (2057), 960-as Óbudai autóbuszgarázs-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (2953), 960-as Békásmegyer, Újmegyeri tér-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (1694), 990-es Rákoskeresztúr, városközpont-tól Normafa, látogatóközpont-ig (4851) C898044 00:18:00 00:21:11 +3:11 Ugrás
990-es Örs vezér tere M+H-tól Normafa, látogatóközpont-ig (2057), 960-as Óbudai autóbuszgarázs-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (2953), 960-as Békásmegyer, Újmegyeri tér-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (1694), 990-es Rákoskeresztúr, városközpont-tól Normafa, látogatóközpont-ig (4851) C8980412 01:18:00 01:18:08 +0:08 Ugrás
990-es Örs vezér tere M+H-tól Normafa, látogatóközpont-ig (2057), 960-as Óbudai autóbuszgarázs-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (2953), 960-as Békásmegyer, Újmegyeri tér-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (1694), 990-es Rákoskeresztúr, városközpont-tól Normafa, látogatóközpont-ig (4851) C8980424 02:18:00 02:18:07 +0:07 Ugrás
990-es Örs vezér tere M+H-tól Normafa, látogatóközpont-ig (2057), 960-as Óbudai autóbuszgarázs-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (2953), 960-as Békásmegyer, Újmegyeri tér-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (1694), 990-es Rákoskeresztúr, városközpont-tól Normafa, látogatóközpont-ig (4851) C8980430 03:18:00 03:19:37 +1:37 Ugrás
990-es Örs vezér tere M+H-tól Normafa, látogatóközpont-ig (2057), 960-as Óbudai autóbuszgarázs-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (2953), 960-as Békásmegyer, Újmegyeri tér-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (1694), 990-es Rákoskeresztúr, városközpont-tól Normafa, látogatóközpont-ig (4851) C8980442 04:18:00 04:18:10 +0:10 Ugrás
960-as Óbudai autóbuszgarázs-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (2953), 960-as Békásmegyer, Újmegyeri tér-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (1694) C87599266 00:17:00 Ugrás
960-as Óbudai autóbuszgarázs-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (2953), 960-as Békásmegyer, Újmegyeri tér-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (1694) C87599270 00:47:00 00:48:09 +1:09 Ugrás
960-as Óbudai autóbuszgarázs-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (2953), 960-as Békásmegyer, Újmegyeri tér-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (1694) C8759928 01:17:00 01:17:10 +0:10 Ugrás
960-as Óbudai autóbuszgarázs-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (2953), 960-as Békásmegyer, Újmegyeri tér-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (1694) C8759933 01:47:00 01:47:12 +0:12 Ugrás
960-as Óbudai autóbuszgarázs-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (2953), 960-as Békásmegyer, Újmegyeri tér-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (1694) C8759938 02:17:00 02:16:55 -0:05 Ugrás
960-as Óbudai autóbuszgarázs-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (2953), 960-as Békásmegyer, Újmegyeri tér-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (1694) C8759948 02:47:00 02:46:53 -0:07 Ugrás
960-as Óbudai autóbuszgarázs-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (2953), 960-as Békásmegyer, Újmegyeri tér-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (1694) C8759958 03:17:00 03:16:45 -0:15 Ugrás
960-as Óbudai autóbuszgarázs-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (2953), 960-as Békásmegyer, Újmegyeri tér-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (1694) C8759968 03:47:00 03:47:07 +0:07 Ugrás
960-as Óbudai autóbuszgarázs-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (2953), 960-as Békásmegyer, Újmegyeri tér-tól Móricz Zsigmond körtér M-ig (1694) C8759973 04:17:00 04:17:00 +0:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099711 04:38:00 04:38:09 +0:09 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099717 04:58:00 04:57:54 -0:06 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099725 05:15:00 05:17:09 +2:09 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099733 05:30:00 05:30:36 +0:36 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099739 05:43:00 05:44:25 +1:25 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099743 05:53:00 05:53:04 +0:04 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099749 06:02:00 06:03:37 +1:37 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099753 06:10:00 06:11:02 +1:02 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099755 06:17:00 06:18:46 +1:46 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099757 06:25:00 06:25:32 +0:32 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099759 06:33:00 06:33:48 +0:48 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099761 06:39:00 06:39:48 +0:48 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099763 06:47:00 06:47:13 +0:13 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099767 06:53:00 06:53:28 +0:28 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099769 07:00:00 07:02:26 +2:26 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099773 07:06:00 07:08:24 +2:24 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099775 07:12:00 07:14:23 +2:23 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099777 07:20:00 07:23:34 +3:34 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099779 07:29:00 07:37:15 +8:15 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099783 07:45:00 07:47:53 +2:53 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099787 07:52:00 07:55:11 +3:11 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099789 08:00:00 08:02:31 +2:31 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099791 08:08:00 08:10:05 +2:05 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099793 08:14:00 08:15:53 +1:53 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099795 08:22:00 08:26:43 +4:43 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099797 08:28:00 08:35:35 +7:35 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C9099799 08:36:00 08:41:27 +5:27 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997101 08:44:00 08:47:24 +3:24 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997105 08:51:00 08:53:20 +2:20 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997107 08:58:00 08:59:48 +1:48 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997109 09:06:00 09:12:47 +6:47 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997113 09:14:00 09:18:37 +4:37 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997115 09:22:00 09:27:50 +5:50 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997117 09:30:00 09:32:25 +2:25 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997119 09:39:00 09:44:37 +5:37 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997125 09:47:00 09:50:23 +3:23 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997129 09:56:00 09:59:41 +3:41 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997131 10:05:00 10:13:04 +8:04 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997137 10:14:00 10:17:24 +3:24 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997141 10:22:00 10:21:48 -0:12 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997155 10:31:00 10:32:24 +1:24 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997161 10:40:00 10:41:13 +1:13 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997167 10:50:00 10:51:58 +1:58 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997169 11:00:00 11:02:35 +2:35 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997171 11:10:00 11:11:19 +1:19 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997173 11:20:00 11:21:44 +1:44 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997181 11:40:00 11:42:12 +2:12 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997185 11:50:00 11:51:59 +1:59 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997187 12:00:00 12:02:37 +2:37 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997195 12:10:00 12:12:23 +2:23 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997201 12:20:00 12:23:14 +3:14 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997203 12:29:00 12:31:00 +2:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997211 12:38:00 12:39:57 +1:57 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997213 12:47:00 12:49:12 +2:12 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997215 12:55:00 12:57:55 +2:55 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997217 13:04:00 13:05:36 +1:36 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997221 13:13:00 13:14:23 +1:23 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997223 13:22:00 13:24:59 +2:59 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997225 13:30:00 13:31:05 +1:05 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997229 13:38:00 13:39:54 +1:54 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997233 13:46:00 13:53:30 +7:30 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997235 13:54:00 13:57:46 +3:46 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997237 14:02:00 14:03:51 +1:51 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997239 14:10:00 14:11:22 +1:22 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997243 14:18:00 14:18:48 +0:48 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997249 14:26:00 14:27:54 +1:54 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997251 14:34:00 14:35:32 +1:32 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997255 14:42:00 14:44:31 +2:31 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997259 14:50:00 14:52:09 +2:09 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997261 14:58:00 15:00:48 +2:48 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997271 15:06:00 15:09:55 +3:55 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997275 15:21:00 15:20:30 -0:30 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997277 15:29:00 15:31:12 +2:12 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997279 15:36:00 15:38:25 +2:25 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997285 15:44:00 15:47:21 +3:21 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997287 15:51:00 15:53:37 +2:37 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997291 15:59:00 16:03:16 +4:16 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997293 16:07:00 16:14:34 +7:34 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997295 16:15:00 16:20:46 +5:46 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997303 16:23:00 16:27:42 +4:42 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997305 16:31:00 16:35:01 +4:01 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997307 16:38:00 16:42:45 +4:45 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997317 16:53:00 16:55:05 +2:05 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997321 17:01:00 17:04:01 +3:01 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997323 17:09:00 17:11:23 +2:23 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997325 17:17:00 17:20:45 +3:45 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997329 17:24:00 17:27:48 +3:48 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997331 17:32:00 17:32:00 +0:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997333 17:39:00 17:42:38 +3:38 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997337 17:47:00 17:47:28 +0:28 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997339 17:55:00 18:02:29 +7:29 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997341 18:02:00 18:09:55 +7:55 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997343 18:09:00 18:14:11 +5:11 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997347 18:17:00 18:22:03 +5:03 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997349 18:25:00 18:28:00 +3:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997351 18:33:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997353 18:42:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997355 18:51:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997359 19:00:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997365 19:10:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997369 19:20:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997373 19:29:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997375 19:39:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997377 19:49:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997391 19:59:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997399 20:11:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997403 20:21:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997409 20:31:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997413 20:41:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997415 20:51:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997419 21:01:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997423 21:16:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997425 21:31:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997427 21:46:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997435 22:01:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997439 22:18:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997443 22:38:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997445 22:58:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997447 23:18:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) C90997459 23:42:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) 1732186106277 11:30:00 11:30:00 +0:00 Ugrás
5-ös (2801) (2801) 1732199759902 16:46:00 16:49:01 +3:01 Ugrás
5-ös (2801) (2801) 1732206727145 18:32:05 18:32:11 +0:06 Ugrás
956-os Hűvösvölgy-tól Rákoskeresztúr, városközpont-ig (1436), 5-ös (2801) (2801), 956-os Hűvösvölgy-tól Pécel, Kun József utca-ig (647), 956-os Keleti pályaudvar M felé (1940) C864472 00:06:00 00:06:00 +0:00 Ugrás
956-os Hűvösvölgy-tól Rákoskeresztúr, városközpont-ig (1436), 5-ös (2801) (2801), 956-os Hűvösvölgy-tól Pécel, Kun József utca-ig (647), 956-os Keleti pályaudvar M felé (1940) C864478 00:49:00 00:48:14 -0:46 Ugrás
956-os Hűvösvölgy-tól Rákoskeresztúr, városközpont-ig (1436), 5-ös (2801) (2801), 956-os Hűvösvölgy-tól Pécel, Kun József utca-ig (647), 956-os Keleti pályaudvar M felé (1940) C8644744 01:49:00 Ugrás
956-os Hűvösvölgy-tól Rákoskeresztúr, városközpont-ig (1436), 5-ös (2801) (2801), 956-os Hűvösvölgy-tól Pécel, Kun József utca-ig (647), 956-os Keleti pályaudvar M felé (1940) C8644750 02:49:00 02:49:35 +0:35 Ugrás
956-os Hűvösvölgy-tól Rákoskeresztúr, városközpont-ig (1436), 5-ös (2801) (2801), 956-os Hűvösvölgy-tól Pécel, Kun József utca-ig (647), 956-os Keleti pályaudvar M felé (1940) C8644792 03:49:00 Ugrás
956-os Hűvösvölgy-tól Rákoskeresztúr, városközpont-ig (1436), 5-ös (2801) (2801), 956-os Hűvösvölgy-tól Pécel, Kun József utca-ig (647), 956-os Keleti pályaudvar M felé (1940) C8644762 04:34:00 04:31:43 -2:17 Ugrás

Megálló váltása

Megálló váltása gyorsan a FORTE azonosító közvetlen megadásával: