for BKK_1764951370120 (10406), 176E Cinkotai autóbuszgarázs indulással (6064), 908-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (2007), 908-as Cinkotai autóbuszgarázs-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (2270), 176E Örs vezér tere M+H-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (1301), 908-as Astoria M indulással (4706), 176E Örs vezér tere M+H-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (3579), 198-as Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig Bakancsos utca betéréssel (5057)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D0439646 | 00:26:00 | 00:26:00 | Ugrás | |||
| D0439631 | 01:25:00 | 01:25:00 | Ugrás | |||
| D0439657 | 02:25:00 | 02:25:00 | Ugrás | |||
| D0439687 | 03:25:00 | 03:25:00 | Ugrás |
for BKK_1764951370120 (10406), 176E Cinkotai autóbuszgarázs indulással (6064), 908-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (2007), 908-as Cinkotai autóbuszgarázs-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (2270), 176E Örs vezér tere M+H-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (1301), 908-as Astoria M indulással (4706), 176E Örs vezér tere M+H-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (3579), 198-as Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig Bakancsos utca betéréssel (5057)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C944381488 | 00:19:00 | 00:19:00 | Ugrás | |||
| C9305625 | 05:04:00 | 05:04:00 | Ugrás | |||
| C9305637 | 05:34:00 | 05:34:00 | Ugrás | |||
| C9305645 | 05:58:00 | 05:58:00 | Ugrás | |||
| C9305649 | 06:16:00 | 06:16:00 | Ugrás | |||
| C9305657 | 06:30:00 | 06:30:00 | Ugrás | |||
| C9305665 | 06:47:00 | 06:47:00 | Ugrás | |||
| C9305669 | 07:00:00 | 07:00:00 | Ugrás | |||
| C9305673 | 07:14:00 | 07:14:00 | Ugrás | |||
| C9305677 | 07:26:00 | 07:26:00 | Ugrás | |||
| C9305681 | 07:39:00 | 07:39:00 | Ugrás | |||
| C9305685 | 07:52:00 | 07:52:00 | Ugrás | |||
| C9305689 | 08:05:00 | 08:05:00 | Ugrás | |||
| C9305693 | 08:18:00 | 08:18:00 | Ugrás | |||
| C9305697 | 08:31:00 | 08:31:00 | Ugrás | |||
| C93056101 | 08:44:00 | 08:44:00 | Ugrás | |||
| C93056105 | 08:54:00 | 08:54:00 | Ugrás | |||
| C93056109 | 09:05:00 | 09:05:00 | Ugrás | |||
| C93056113 | 09:18:00 | 09:18:00 | Ugrás | |||
| C93056121 | 09:30:00 | 09:30:00 | Ugrás | |||
| C93056125 | 09:41:00 | 09:41:00 | Ugrás | |||
| C93056137 | 09:55:00 | 09:55:00 | Ugrás | |||
| C93056145 | 10:10:00 | 10:10:00 | Ugrás | |||
| C93056149 | 10:25:00 | 10:25:00 | Ugrás | |||
| C93056161 | 10:40:00 | 10:40:00 | Ugrás | |||
| C93056165 | 10:55:00 | 10:55:00 | Ugrás | |||
| C93056173 | 11:10:00 | 11:10:00 | Ugrás | |||
| C93056177 | 11:25:00 | 11:25:00 | Ugrás | |||
| C93056205 | 11:40:00 | 11:40:00 | Ugrás | |||
| C93056209 | 11:55:00 | 11:55:00 | Ugrás | |||
| C93056221 | 12:10:00 | 12:10:00 | Ugrás | |||
| C93056229 | 12:25:00 | 12:25:00 | Ugrás | |||
| C93056233 | 12:43:00 | 12:43:00 | Ugrás | |||
| C93056245 | 12:57:00 | 12:57:00 | Ugrás | |||
| C93056249 | 13:11:00 | 13:11:00 | Ugrás | |||
| C93056257 | 13:25:00 | 13:25:00 | Ugrás | |||
| C93056261 | 13:38:00 | 13:38:00 | Ugrás | |||
| C93056265 | 13:50:00 | 13:50:00 | Ugrás | |||
| C93056269 | 14:02:00 | 14:02:00 | Ugrás | |||
| C93056273 | 14:14:00 | 14:14:00 | Ugrás | |||
| C93056277 | 14:26:00 | 14:26:00 | Ugrás | |||
| C93056281 | 14:38:00 | 14:38:00 | Ugrás | |||
| C93056285 | 14:50:00 | 14:50:00 | Ugrás | |||
| C93056289 | 15:02:00 | 15:02:00 | Ugrás | |||
| C93056425 | 15:15:00 | 15:15:00 | Ugrás | |||
| C93056429 | 15:28:00 | 15:28:00 | Ugrás | |||
| C93056433 | 15:40:00 | 15:40:00 | Ugrás | |||
| C93056437 | 15:52:00 | 15:52:00 | Ugrás | |||
| C93056445 | 16:04:00 | 16:04:00 | Ugrás | |||
| C93056449 | 16:16:00 | 16:16:00 | Ugrás | |||
| C93056457 | 16:29:00 | 16:29:00 | Ugrás | |||
| C93056469 | 16:41:00 | 16:41:00 | Ugrás | |||
| C93056473 | 16:53:00 | 16:53:00 | Ugrás | |||
| C93056477 | 17:05:00 | 17:05:00 | Ugrás | |||
| C93056485 | 17:17:00 | 17:17:00 | Ugrás | |||
| C93056489 | 17:30:00 | 17:30:00 | Ugrás | |||
| C93056513 | 17:42:00 | 17:42:00 | Ugrás | |||
| C93056521 | 17:54:00 | 17:54:00 | Ugrás | |||
| C93056525 | 18:06:00 | 18:06:00 | Ugrás | |||
| C93056529 | 18:18:00 | 18:18:00 | Ugrás | |||
| C93056557 | 18:29:00 | 18:29:00 | Ugrás | |||
| C93056561 | 18:41:00 | 18:41:00 | Ugrás | |||
| C93056565 | 18:54:00 | 18:54:00 | Ugrás | |||
| C93056569 | 19:09:00 | 19:09:00 | Ugrás | |||
| C93056577 | 19:24:00 | 19:24:00 | Ugrás | |||
| C93056581 | 19:39:00 | 19:39:00 | Ugrás | |||
| C93056589 | 19:54:00 | 19:54:00 | Ugrás | |||
| C93056601 | 20:09:00 | 20:09:00 | Ugrás | |||
| C93056605 | 20:24:00 | 20:24:00 | Ugrás | |||
| C93056609 | 20:39:00 | 20:39:00 | Ugrás | |||
| C93056617 | 20:53:00 | 20:53:00 | Ugrás | |||
| C93056625 | 21:08:00 | 21:08:00 | Ugrás | |||
| C93056629 | 21:23:00 | 21:23:00 | 21:28:42 | 21:28:47 | +5:47 | Ugrás |
| C93056633 | 21:41:00 | 21:41:00 | 21:43:19 | 21:43:19 | +2:19 | Ugrás |
| C93056641 | 22:01:00 | 22:01:00 | 22:18:24 | 22:18:39 | +17:39 | Ugrás |
| C93056645 | 22:21:00 | 22:21:00 | 22:27:45 | 22:27:45 | +6:45 | Ugrás |
| C93056649 | 22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:13 | 22:40:13 | +0:13 | Ugrás |
| C93056653 | 23:00:00 | 23:00:00 | Ugrás | |||
| C93056657 | 23:19:00 | 23:19:00 | Ugrás | |||
| C93056677 | 23:39:00 | 23:39:00 | Ugrás | |||
| C93056681 | 23:59:00 | 23:59:00 | Ugrás |
for BKK_1764951370120 (10406), 176E Cinkotai autóbuszgarázs indulással (6064), 908-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (2007), 908-as Cinkotai autóbuszgarázs-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (2270), 176E Örs vezér tere M+H-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (1301), 908-as Astoria M indulással (4706), 176E Örs vezér tere M+H-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (3579), 198-as Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig Bakancsos utca betéréssel (5057)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764951370120 | 17:24:30 | 17:24:30 | Ugrás | |||
| 1764952548650 | 19:29:30 | 19:29:30 | Ugrás | |||
| NWB355-9rd07igLSESvKe5H201UVw | 20:18:24 | 20:18:24 | Ugrás |
for BKK_1764951370120 (10406), 176E Cinkotai autóbuszgarázs indulással (6064), 908-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (2007), 908-as Cinkotai autóbuszgarázs-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (2270), 176E Örs vezér tere M+H-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (1301), 908-as Astoria M indulással (4706), 176E Örs vezér tere M+H-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (3579), 198-as Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig Bakancsos utca betéréssel (5057)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D02761831 | 04:48:00 | 04:48:00 | Ugrás | |||
| D02761832 | 05:11:00 | 05:11:00 | Ugrás | |||
| D02761833 | 05:29:00 | 05:29:00 | Ugrás | |||
| D02761834 | 05:46:00 | 05:46:00 | Ugrás | |||
| D02761835 | 06:03:00 | 06:03:00 | Ugrás | |||
| D0276124 | 06:08:00 | 06:08:00 | Ugrás | |||
| D027612062 | 06:33:00 | 06:33:00 | Ugrás | |||
| D027612110 | 06:48:00 | 06:48:00 | Ugrás | |||
| D027612114 | 07:04:00 | 07:04:00 | Ugrás | |||
| D027612118 | 07:16:00 | 07:16:00 | Ugrás | |||
| D027612122 | 07:31:00 | 07:31:00 | Ugrás | |||
| D027612126 | 07:50:00 | 07:50:00 | Ugrás | |||
| D027612130 | 08:09:00 | 08:09:00 | Ugrás | |||
| D027612134 | 08:29:00 | 08:29:00 | Ugrás | |||
| D027613978 | 08:47:00 | 08:47:00 | Ugrás | |||
| D027613982 | 09:06:00 | 09:06:00 | Ugrás | |||
| D027613990 | 09:21:00 | 09:21:00 | Ugrás | |||
| D027614002 | 09:39:00 | 09:39:00 | Ugrás | |||
| D027614010 | 09:59:00 | 09:59:00 | Ugrás | |||
| D027614018 | 10:19:00 | 10:19:00 | Ugrás | |||
| D027614026 | 10:39:00 | 10:39:00 | Ugrás | |||
| D027614030 | 10:59:00 | 10:59:00 | Ugrás | |||
| D027614034 | 11:19:00 | 11:19:00 | Ugrás | |||
| D027614038 | 11:39:00 | 11:39:00 | Ugrás | |||
| D027614042 | 11:59:00 | 11:59:00 | Ugrás | |||
| D027614046 | 12:20:00 | 12:20:00 | Ugrás | |||
| D027614050 | 12:42:00 | 12:42:00 | Ugrás | |||
| D027614054 | 13:02:00 | 13:02:00 | Ugrás | |||
| D027614058 | 13:22:00 | 13:22:00 | Ugrás | |||
| D027614062 | 13:42:00 | 13:42:00 | Ugrás | |||
| D027614066 | 14:02:00 | 14:02:00 | Ugrás | |||
| D027614070 | 14:24:00 | 14:24:00 | Ugrás | |||
| D027614074 | 14:47:00 | 14:47:00 | Ugrás | |||
| D027614078 | 15:13:00 | 15:13:00 | Ugrás | |||
| D027614082 | 15:28:00 | 15:28:00 | Ugrás | |||
| D027614086 | 15:43:00 | 15:43:00 | Ugrás | |||
| D027614098 | 15:58:00 | 15:58:00 | Ugrás | |||
| D027614102 | 16:13:00 | 16:13:00 | Ugrás | |||
| D027614106 | 16:28:00 | 16:28:00 | Ugrás | |||
| D027614110 | 16:43:00 | 16:43:00 | Ugrás | |||
| D027614114 | 16:58:00 | 16:58:00 | Ugrás | |||
| D027614118 | 17:10:00 | 17:10:00 | Ugrás | |||
| D027614122 | 17:32:00 | 17:32:00 | Ugrás | |||
| D027614126 | 17:47:00 | 17:47:00 | Ugrás | |||
| D027614134 | 18:08:00 | 18:08:00 | Ugrás | |||
| D027614142 | 18:23:00 | 18:23:00 | Ugrás | |||
| D027614166 | 18:45:00 | 18:45:00 | Ugrás | |||
| D027614174 | 19:07:00 | 19:07:00 | Ugrás | |||
| D027614182 | 19:22:00 | 19:22:00 | Ugrás | |||
| D027614190 | 19:38:00 | 19:38:00 | Ugrás | |||
| D027614194 | 19:57:00 | 19:57:00 | Ugrás | |||
| D027614198 | 20:17:00 | 20:17:00 | Ugrás | |||
| D027614202 | 20:37:00 | 20:37:00 | Ugrás | |||
| D027614206 | 20:57:00 | 20:57:00 | Ugrás | |||
| D027614210 | 21:17:00 | 21:17:00 | Ugrás | |||
| D027614214 | 21:37:00 | 21:37:00 | 21:41:30 | 21:41:30 | +4:30 | Ugrás |
| D027614218 | 21:57:00 | 21:57:00 | 21:58:09 | 21:58:09 | +1:09 | Ugrás |
| D027614222 | 22:17:00 | 22:17:00 | 22:17:25 | 22:17:28 | +0:28 | Ugrás |
| D027614226 | 22:35:00 | 22:35:00 | 22:35:49 | 22:35:49 | +0:49 | Ugrás |
for BKK_1764951370120 (10406), 176E Cinkotai autóbuszgarázs indulással (6064), 908-as Móricz Zsigmond körtér M-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (2007), 908-as Cinkotai autóbuszgarázs-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (2270), 176E Örs vezér tere M+H-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (1301), 908-as Astoria M indulással (4706), 176E Örs vezér tere M+H-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig (3579), 198-as Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca-ig Bakancsos utca betéréssel (5057)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764937206204 | 15:13:00 | 15:13:00 | Ugrás |