950A Pestszentimre vasútállomás (Vasút utca)-tól Rákospalota, Kossuth utca-ig (604), 950A Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér indulással (2507)
Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
---|---|---|---|---|---|---|
C90504121 | 00:42:00 | 00:42:00 | 00:42:46 | 00:42:51 | +0:51 | Ugrás |
C90504153 | 01:42:00 | 01:42:00 | 01:45:19 | 01:45:19 | +3:19 | Ugrás |
C90504177 | 02:42:00 | 02:42:00 | 02:43:25 | 02:43:25 | +1:25 | Ugrás |
C90504195 | 03:22:00 | 03:22:00 | 03:22:05 | 03:22:05 | +0:05 | Ugrás |
C90504209 | 03:42:00 | 03:42:00 | Ugrás | |||
C90504217 | 04:02:00 | 04:02:00 | 04:02:06 | 04:02:10 | +0:10 | Ugrás |
C90504225 | 04:19:00 | 04:19:00 | 04:18:55 | 04:18:55 | -0:05 | Ugrás |
C90504233 | 04:39:00 | 04:39:00 | 04:39:28 | 04:39:30 | +0:30 | Ugrás |
C90504678 | 04:58:00 | 04:58:00 | 04:59:10 | 04:59:17 | +1:17 | Ugrás |
C90504686 | 05:18:00 | 05:18:00 | 05:17:34 | 05:17:36 | -0:24 | Ugrás |
950-es Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér indulással (1946), 93-as Szemeretelep vasútállomás-tól Kőbánya-Kispest M-ig (5936), 950A Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér indulással (2507), 914-es Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Újpest-központ M-ig Besence utca betéréssel (27), 914-es Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak-ig (873), 950-es Pestszentimre vasútállomás (Vasút utca)-tól Újpest-központ M-ig (202), 93A Pestszentlőrinc, Fedezék utca-tól Kőbánya-Kispest M-ig (4384), 950-es Béke tér-tól Határ út M-ig (3395), 950-es Rákospalota, Székely Elek út felé (2386), 914-es Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak-ig (7825), 950A Pestszentimre vasútállomás (Vasút utca)-tól Rákospalota, Kossuth utca-ig (604), 950-es Pestszentimre vasútállomás (Vasút utca)-tól Határ út M-ig (122), 914-es Lehel tér M felé (2642)
Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
---|---|---|---|---|---|---|
C8673553 | 06:19:00 | 06:19:00 | 06:23:19 | 06:23:23 | +4:23 | Ugrás |
C86735125 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:23:24 | 07:23:25 | +3:25 | Ugrás |
C86735213 | 08:22:00 | 08:22:00 | 08:24:09 | 08:24:10 | +2:10 | Ugrás |
C86735277 | 09:22:00 | 09:22:00 | 09:23:14 | 09:23:35 | +1:35 | Ugrás |
C86735373 | 10:22:00 | 10:22:00 | 10:23:39 | 10:23:57 | +1:57 | Ugrás |
C86735461 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:23:19 | 11:23:37 | +3:37 | Ugrás |
C86735533 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:24:28 | 12:24:28 | +4:28 | Ugrás |
C86735605 | 13:19:00 | 13:19:00 | 13:19:39 | 13:19:56 | +0:56 | Ugrás |
C86735669 | 14:19:00 | 14:19:00 | 14:20:55 | 14:21:01 | +2:01 | Ugrás |
C86735701 | 14:49:00 | 14:49:00 | 14:52:20 | 14:52:37 | +3:37 | Ugrás |
C86735749 | 15:19:00 | 15:19:00 | 15:20:22 | 15:20:34 | +1:34 | Ugrás |
C86735781 | 15:49:00 | 15:49:00 | 15:51:40 | 15:51:55 | +2:55 | Ugrás |
C86735813 | 16:19:00 | 16:19:00 | 16:23:18 | 16:23:20 | +4:20 | Ugrás |
C86735853 | 16:49:00 | 16:49:00 | 16:50:45 | 16:51:05 | +2:05 | Ugrás |
C86735893 | 17:19:00 | 17:19:00 | 17:23:58 | 17:24:07 | +5:07 | Ugrás |
C86735933 | 17:49:00 | 17:49:00 | 17:49:56 | 17:50:09 | +1:09 | Ugrás |
C86735973 | 18:19:00 | 18:19:00 | 18:20:46 | 18:20:46 | +1:46 | Ugrás |
C867351013 | 18:49:00 | 18:49:00 | 18:48:16 | 18:48:34 | -0:26 | Ugrás |
C867351053 | 19:19:00 | 19:19:00 | 19:19:05 | 19:19:05 | +0:05 | Ugrás |
C867351093 | 19:49:00 | 19:49:00 | Ugrás | |||
C867351125 | 20:17:00 | 20:17:00 | Ugrás | |||
C867351165 | 20:47:00 | 20:47:00 | Ugrás |
950-es Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér indulással (1946), 93-as Szemeretelep vasútállomás-tól Kőbánya-Kispest M-ig (5936), 950A Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér indulással (2507), 914-es Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Újpest-központ M-ig Besence utca betéréssel (27), 914-es Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak-ig (873), 950-es Pestszentimre vasútállomás (Vasút utca)-tól Újpest-központ M-ig (202), 93A Pestszentlőrinc, Fedezék utca-tól Kőbánya-Kispest M-ig (4384), 950-es Béke tér-tól Határ út M-ig (3395), 950-es Rákospalota, Székely Elek út felé (2386), 914-es Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak-ig (7825), 950A Pestszentimre vasútállomás (Vasút utca)-tól Rákospalota, Kossuth utca-ig (604), 950-es Pestszentimre vasútállomás (Vasút utca)-tól Határ út M-ig (122), 914-es Lehel tér M felé (2642)
Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
---|---|---|---|---|---|---|
C8673578 | 06:49:00 | 06:49:00 | 06:49:52 | 06:50:09 | +1:09 | Ugrás |
C86735166 | 07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:41 | 07:56:54 | +0:54 | Ugrás |
C86735238 | 08:58:00 | 08:58:00 | 08:57:56 | 08:58:10 | +0:10 | Ugrás |
C86735318 | 09:58:00 | 09:58:00 | 10:02:53 | 10:03:11 | +5:11 | Ugrás |
C86735414 | 10:58:00 | 10:58:00 | 11:00:44 | 11:00:45 | +2:45 | Ugrás |
C86735494 | 11:56:00 | 11:56:00 | 11:57:12 | 11:57:33 | +1:33 | Ugrás |
C86735574 | 12:56:00 | 12:56:00 | 12:58:14 | 12:58:32 | +2:32 | Ugrás |
C86735638 | 13:55:00 | 13:55:00 | 13:56:23 | 13:56:38 | +1:38 | Ugrás |
136-os (105) (105), 93A Pestszentlőrinc, Fedezék utca-tól Kőbánya-Kispest M-ig (4384), 93-as Szemeretelep vasútállomás-tól Kőbánya-Kispest M-ig (5936)
Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
---|---|---|---|---|---|---|
C867354 | 04:14:00 | 04:14:00 | 04:13:32 | 04:13:33 | -0:27 | Ugrás |
C8673512 | 04:34:00 | 04:34:00 | 04:35:58 | 04:36:19 | +2:19 | Ugrás |
C8673520 | 04:54:00 | 04:54:00 | 04:56:26 | 04:56:52 | +2:52 | Ugrás |
C8673536 | 05:14:00 | 05:14:00 | 05:16:55 | 05:17:12 | +3:12 | Ugrás |
C8673544 | 05:34:00 | 05:34:00 | 05:43:11 | 05:43:11 | +9:11 | Ugrás |
C8673560 | 05:54:00 | 05:54:00 | 05:55:53 | 05:55:54 | +1:54 | Ugrás |
C8673584 | 06:14:00 | 06:14:00 | 06:15:14 | 06:15:29 | +1:29 | Ugrás |
C86735100 | 06:34:00 | 06:34:00 | 06:38:34 | 06:38:55 | +4:55 | Ugrás |
C86735108 | 06:44:00 | 06:44:00 | 06:44:33 | 06:44:46 | +0:46 | Ugrás |
C86735132 | 07:04:00 | 07:04:00 | 07:04:53 | 07:05:16 | +1:16 | Ugrás |
C86735148 | 07:14:00 | 07:14:00 | 07:15:46 | 07:16:03 | +2:03 | Ugrás |
C86735180 | 07:34:00 | 07:34:00 | 07:36:03 | 07:36:04 | +2:04 | Ugrás |
C86735188 | 07:44:00 | 07:44:00 | 07:47:05 | 07:47:23 | +3:23 | Ugrás |
C86735220 | 08:04:00 | 08:04:00 | 08:04:44 | 08:05:01 | +1:01 | Ugrás |
C86735228 | 08:14:00 | 08:14:00 | 08:15:28 | 08:15:29 | +1:29 | Ugrás |
C86735252 | 08:34:00 | 08:34:00 | 08:38:24 | 08:38:44 | +4:44 | Ugrás |
C86735268 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:50 | 08:46:08 | +1:08 | Ugrás |
C86735292 | 09:05:00 | 09:05:00 | 09:05:48 | 09:06:05 | +1:05 | Ugrás |
C86735308 | 09:15:00 | 09:15:00 | 09:14:31 | 09:14:32 | -0:28 | Ugrás |
C86735340 | 09:35:00 | 09:35:00 | 09:39:49 | 09:40:29 | +5:29 | Ugrás |
C86735364 | 09:45:00 | 09:45:00 | 09:47:04 | 09:47:05 | +2:05 | Ugrás |
C86735388 | 10:05:00 | 10:05:00 | 10:08:14 | 10:08:16 | +3:16 | Ugrás |
C86735404 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:17:54 | 10:18:12 | +3:12 | Ugrás |
C86735428 | 10:35:00 | 10:35:00 | 10:36:02 | 10:36:23 | +1:23 | Ugrás |
C86735452 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:44:51 | 10:45:09 | +0:09 | Ugrás |
C86735476 | 11:05:00 | 11:05:00 | 11:08:18 | 11:08:38 | +3:38 | Ugrás |
C86735484 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:16:35 | 11:17:01 | +2:01 | Ugrás |
C86735516 | 11:35:00 | 11:35:00 | 11:39:28 | 11:40:03 | +5:03 | Ugrás |
C86735524 | 11:44:00 | 11:44:00 | 11:46:13 | 11:46:44 | +2:44 | Ugrás |
C86735556 | 12:04:00 | 12:04:00 | 12:04:35 | 12:04:53 | +0:53 | Ugrás |
C86735564 | 12:14:00 | 12:14:00 | 12:15:27 | 12:15:40 | +1:40 | Ugrás |
C86735588 | 12:34:00 | 12:34:00 | 12:37:55 | 12:38:09 | +4:09 | Ugrás |
C86735596 | 12:44:00 | 12:44:00 | 12:44:32 | 12:44:33 | +0:33 | Ugrás |
C86735620 | 13:04:00 | 13:04:00 | 13:07:06 | 13:07:07 | +3:07 | Ugrás |
C86735628 | 13:14:00 | 13:14:00 | 13:14:50 | 13:15:08 | +1:08 | Ugrás |
C86735652 | 13:34:00 | 13:34:00 | 13:42:04 | 13:42:21 | +8:21 | Ugrás |
C86735660 | 13:44:00 | 13:44:00 | 13:46:43 | 13:46:44 | +2:44 | Ugrás |
C86735684 | 14:04:00 | 14:04:00 | 14:04:30 | 14:04:47 | +0:47 | Ugrás |
C86735692 | 14:14:00 | 14:14:00 | 14:17:06 | 14:17:07 | +3:07 | Ugrás |
C86735716 | 14:34:00 | 14:34:00 | 14:38:35 | 14:38:52 | +4:52 | Ugrás |
C86735732 | 14:44:00 | 14:44:00 | 14:44:33 | 14:44:51 | +0:51 | Ugrás |
C86735756 | 15:04:00 | 15:04:00 | 15:07:29 | 15:07:58 | +3:58 | Ugrás |
C86735764 | 15:14:00 | 15:14:00 | 15:14:48 | 15:14:49 | +0:49 | Ugrás |
C86735788 | 15:34:00 | 15:34:00 | 15:38:39 | 15:38:41 | +4:41 | Ugrás |
C86735796 | 15:44:00 | 15:44:00 | 15:52:09 | 15:52:27 | +8:27 | Ugrás |
C86735820 | 16:04:00 | 16:04:00 | 16:05:46 | 16:06:04 | +2:04 | Ugrás |
C86735828 | 16:14:00 | 16:14:00 | 16:15:54 | 16:16:13 | +2:13 | Ugrás |
C86735860 | 16:34:00 | 16:34:00 | 16:34:29 | 16:34:47 | +0:47 | Ugrás |
C86735876 | 16:44:00 | 16:44:00 | 16:46:41 | 16:46:52 | +2:52 | Ugrás |
C86735900 | 17:04:00 | 17:04:00 | 17:04:33 | 17:04:50 | +0:50 | Ugrás |
C86735916 | 17:14:00 | 17:14:00 | 17:14:43 | 17:15:00 | +1:00 | Ugrás |
C86735940 | 17:34:00 | 17:34:00 | 17:42:07 | 17:42:24 | +8:24 | Ugrás |
C86735948 | 17:44:00 | 17:44:00 | 17:44:29 | 17:45:02 | +1:02 | Ugrás |
C86735980 | 18:04:00 | 18:04:00 | 18:04:41 | 18:04:58 | +0:58 | Ugrás |
C86735988 | 18:14:00 | 18:14:00 | 18:13:13 | 18:13:14 | -0:46 | Ugrás |
C867351020 | 18:34:00 | 18:34:00 | 18:34:33 | 18:34:50 | +0:50 | Ugrás |
C867351028 | 18:44:00 | 18:44:00 | 18:44:25 | 18:44:25 | +0:25 | Ugrás |
C867351060 | 19:04:00 | 19:04:00 | 19:06:42 | 19:06:42 | +2:42 | Ugrás |
C867351068 | 19:13:00 | 19:13:00 | 19:14:02 | 19:14:02 | +1:02 | Ugrás |
C867351100 | 19:33:00 | 19:33:00 | Ugrás | |||
C867351108 | 19:43:00 | 19:43:00 | Ugrás | |||
C867351132 | 20:03:00 | 20:03:00 | Ugrás | |||
C867351140 | 20:13:00 | 20:13:00 | Ugrás | |||
C867351172 | 20:33:00 | 20:33:00 | Ugrás | |||
C867351180 | 20:43:00 | 20:43:00 | Ugrás | |||
C867351212 | 21:00:00 | 21:00:00 | Ugrás | |||
C867351228 | 21:15:00 | 21:15:00 | Ugrás | |||
C867351260 | 21:37:00 | 21:37:00 | Ugrás | |||
C867351268 | 21:57:00 | 21:57:00 | Ugrás | |||
C867351276 | 22:17:00 | 22:17:00 | Ugrás | |||
C867351284 | 22:37:00 | 22:37:00 | Ugrás | |||
C867351292 | 22:57:00 | 22:57:00 | Ugrás | |||
C867351300 | 23:17:00 | 23:17:00 | Ugrás | |||
C867351308 | 23:37:00 | 23:37:00 | Ugrás |
950A Pestszentimre vasútállomás (Vasút utca)-tól Rákospalota, Kossuth utca-ig (604), 950A Pestszentlőrinc, Szarvas csárda tér indulással (2507)
Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
---|---|---|---|---|---|---|
C90504137 | 01:02:00 | 01:02:00 | 01:01:50 | 01:01:50 | -0:10 | Ugrás |
C90504147 | 01:22:00 | 01:22:00 | 01:21:32 | 01:21:32 | -0:28 | Ugrás |
C90504161 | 02:02:00 | 02:02:00 | 02:01:13 | 02:01:13 | -0:47 | Ugrás |
C90504171 | 02:22:00 | 02:22:00 | 02:22:00 | 02:22:00 | +0:00 | Ugrás |
C90504185 | 03:02:00 | 03:02:00 | 03:02:38 | 03:02:50 | +0:50 | Ugrás |
914-es Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak-ig (873), 914-es Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak-ig (7825)
Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
---|---|---|---|---|---|---|
C906361234 | 00:13:00 | 00:13:00 | 00:14:13 | 00:14:18 | +1:18 | Ugrás |
C906361240 | 00:33:00 | 00:33:00 | 00:34:03 | 00:34:03 | +1:03 | Ugrás |
C906361252 | 00:53:00 | 00:53:00 | 00:54:56 | 00:54:58 | +1:58 | Ugrás |
C906361408 | 01:13:00 | 01:13:00 | 01:12:24 | 01:12:24 | -0:36 | Ugrás |
C906361264 | 01:33:00 | 01:33:00 | 01:34:48 | 01:34:48 | +1:48 | Ugrás |
C906361270 | 01:53:00 | 01:53:00 | 01:54:19 | 01:54:38 | +1:38 | Ugrás |
C906361288 | 02:13:00 | 02:13:00 | 02:13:30 | 02:13:30 | +0:30 | Ugrás |
C906361300 | 02:33:00 | 02:33:00 | 02:35:14 | 02:35:14 | +2:14 | Ugrás |
C906361306 | 02:53:00 | 02:53:00 | 02:53:09 | 02:53:12 | +0:12 | Ugrás |
C906361318 | 03:13:00 | 03:13:00 | 03:13:55 | 03:13:55 | +0:55 | Ugrás |
C906361324 | 03:33:00 | 03:33:00 | 03:33:00 | 03:33:00 | +0:00 | Ugrás |
C906361462 | 03:53:00 | 03:53:00 | 03:57:30 | 03:57:31 | +4:31 | Ugrás |
C906361480 | 04:10:00 | 04:10:00 | 04:13:07 | 04:13:09 | +3:09 | Ugrás |
C894681222 | 23:53:00 | 23:53:00 | Ugrás |
914-es Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak-ig (873), 914-es Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak-ig (7825)
Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
---|---|---|---|---|---|---|
RVY705-5w-q5MZrSeu1SYu2UgWiSA | 00:15:04 | 00:15:04 | 00:22:02 | 00:22:02 | +6:58 | Ugrás |