151-es Kőbánya alsó vasútállomás-tól Sósfürdő-ig (147)

Menet Menetrendi indulás Valós indulás Eltérés Térkép
C8974015 04:43:00 04:43:57 +0:57 Ugrás
C8974021 04:53:00 04:53:05 +0:05 Ugrás
C8974027 05:13:00 Ugrás
C8974033 05:32:00 05:36:40 +4:40 Ugrás
C8974039 05:52:00 05:53:38 +1:38 Ugrás
C8974045 06:12:00 Ugrás
C8974051 06:32:00 06:34:21 +2:21 Ugrás
C8974057 06:52:00 06:54:17 +2:17 Ugrás
C8974063 07:02:00 07:02:37 +0:37 Ugrás
C8974069 07:12:00 07:12:58 +0:58 Ugrás
C8974075 07:22:00 07:22:00 +0:00 Ugrás
C8974081 07:32:00 07:33:52 +1:52 Ugrás
C897401887 07:42:00 07:42:09 +0:09 Ugrás
C897401893 07:52:00 07:51:28 -0:32 Ugrás
C897401899 08:02:00 08:03:05 +1:05 Ugrás
C897401911 08:12:00 08:11:17 -0:43 Ugrás
C897401917 08:22:00 08:21:18 -0:42 Ugrás
C897401929 08:32:00 08:32:50 +0:50 Ugrás
C897401935 08:42:00 08:42:49 +0:49 Ugrás
C897401941 08:52:00 08:52:11 +0:11 Ugrás
C897401977 09:02:00 09:03:51 +1:51 Ugrás
C897401983 09:12:00 09:12:09 +0:09 Ugrás
C897402001 09:22:00 09:23:37 +1:37 Ugrás
C897402007 09:32:00 09:33:11 +1:11 Ugrás
C897402013 09:42:00 09:42:25 +0:25 Ugrás
C897402019 09:52:00 09:53:03 +1:03 Ugrás
C897402025 10:02:00 10:04:08 +2:08 Ugrás
C897402031 10:12:00 10:12:55 +0:55 Ugrás
C897402037 10:22:00 10:23:15 +1:15 Ugrás
C897402043 10:32:00 10:33:12 +1:12 Ugrás
C897402049 10:42:00 10:43:01 +1:01 Ugrás
C897402067 10:52:00 10:52:19 +0:19 Ugrás
C897402229 11:02:00 11:03:01 +1:01 Ugrás
C897402241 11:12:00 11:14:28 +2:28 Ugrás
C897402247 11:22:00 11:21:39 -0:21 Ugrás
C897402259 11:32:00 11:32:57 +0:57 Ugrás
C897402265 11:42:00 11:42:37 +0:37 Ugrás
C897402277 11:52:00 11:52:14 +0:14 Ugrás
C897402283 12:02:00 12:02:18 +0:18 Ugrás
C897402295 12:12:00 12:16:13 +4:13 Ugrás
C897402301 12:22:00 12:24:19 +2:19 Ugrás
C897402313 12:32:00 12:33:40 +1:40 Ugrás
C897402319 12:42:00 12:43:07 +1:07 Ugrás
C897402349 12:52:00 12:53:11 +1:11 Ugrás
C897402355 13:02:00 13:00:58 -1:02 Ugrás
C897402367 13:12:00 13:11:33 -0:27 Ugrás
C897402433 13:22:00 13:22:51 +0:51 Ugrás
C897402445 13:32:00 13:32:05 +0:05 Ugrás
C897404951 13:42:00 13:45:54 +3:54 Ugrás
C897402469 13:52:00 13:53:15 +1:15 Ugrás
C897402481 14:02:00 14:03:33 +1:33 Ugrás
C897402487 14:12:00 14:12:05 +0:05 Ugrás
C897402499 14:22:00 14:23:25 +1:25 Ugrás
C897402505 14:32:00 14:35:38 +3:38 Ugrás
C897402517 14:42:00 14:42:25 +0:25 Ugrás
C897402523 14:52:00 14:53:13 +1:13 Ugrás
C897402535 15:02:00 15:02:59 +0:59 Ugrás
C897402541 15:12:00 15:12:52 +0:52 Ugrás
C897402559 15:22:00 15:21:48 -0:12 Ugrás
C897402565 15:32:00 15:31:36 -0:24 Ugrás
C897404963 15:42:00 15:44:12 +2:12 Ugrás
C897405185 15:52:00 15:52:19 +0:19 Ugrás
C897405209 16:02:00 16:02:48 +0:48 Ugrás
C897405215 16:12:00 16:11:48 -0:12 Ugrás
C897405233 16:22:00 16:22:31 +0:31 Ugrás
C897405239 16:32:00 16:32:20 +0:20 Ugrás
C897405251 16:42:00 16:43:24 +1:24 Ugrás
C897405257 16:52:00 Ugrás
C897405269 17:02:00 Ugrás
C897405275 17:12:00 Ugrás
C897405287 17:22:00 Ugrás
C897405293 17:32:00 Ugrás
C897405329 17:42:00 Ugrás
C897405449 17:52:00 Ugrás
C897405341 18:02:00 Ugrás
C897405353 18:12:00 Ugrás
C897405359 18:23:00 Ugrás
C897405371 18:33:00 Ugrás
C897405377 18:43:00 Ugrás
C897405389 18:53:00 Ugrás
C897405395 19:03:00 Ugrás
C897405407 19:13:00 Ugrás
C897405413 19:24:00 Ugrás
C897405461 19:34:00 Ugrás
C897405473 19:44:00 Ugrás
C897405485 19:54:00 Ugrás
C897405491 20:04:00 Ugrás
C897405497 20:24:00 Ugrás
C897405509 20:44:00 Ugrás
C897405521 21:04:00 Ugrás
C897405533 21:24:00 Ugrás
C897405545 21:44:00 Ugrás
C897405551 22:04:00 Ugrás
C897405569 22:14:00 Ugrás
C897405575 22:24:00 Ugrás
C897405581 22:44:00 Ugrás
C897405593 23:04:00 Ugrás
C897405611 23:45:00 Ugrás