948-as Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Bajcsy-Zsilinszky út-ig (855), 151-es Kőbánya alsó vasútállomás-tól Csepel, Határ utca-ig (6173), 35-ös Szentlőrinci úti lakótelep-tól Csepel, Csillagtelep-ig (3621), for BKK_C962395169-20260117-01 (9879), 36-os Pestszentlőrinc vasútállomás-tól Csepel, Csillagtelep-ig (1119), 36-os Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Csepel, Csillagtelep-ig (2447), 148-as Kőbánya-Kispest M-tól Csepel, Soroksári rév-ig (5913)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C9627425 | 05:17:00 | 05:17:00 | Ugrás | |||
| C9627429 | 05:37:00 | 05:37:00 | Ugrás | |||
| C9627433 | 05:57:00 | 05:57:00 | Ugrás | |||
| C9627441 | 06:17:00 | 06:17:00 | Ugrás | |||
| C9627449 | 06:37:00 | 06:37:00 | Ugrás | |||
| C9627457 | 06:57:00 | 06:57:00 | Ugrás | |||
| C9627465 | 07:17:00 | 07:17:00 | Ugrás | |||
| C9627469 | 07:37:00 | 07:37:00 | Ugrás | |||
| C9627481 | 07:57:00 | 07:57:00 | Ugrás | |||
| C9627489 | 08:07:00 | 08:07:00 | Ugrás | |||
| C9627497 | 08:17:00 | 08:17:00 | Ugrás | |||
| C96274105 | 08:27:00 | 08:27:00 | Ugrás | |||
| C96274109 | 08:37:00 | 08:37:00 | Ugrás | |||
| C96274117 | 08:47:00 | 08:47:00 | Ugrás | |||
| C96274121 | 08:57:00 | 08:57:00 | Ugrás | |||
| C96274129 | 09:07:00 | 09:07:00 | Ugrás | |||
| C96274133 | 09:17:00 | 09:17:00 | Ugrás | |||
| C96274141 | 09:27:00 | 09:27:00 | Ugrás | |||
| C96274145 | 09:37:00 | 09:37:00 | Ugrás | |||
| C96274153 | 09:47:00 | 09:47:00 | Ugrás | |||
| C96274161 | 09:57:00 | 09:57:00 | Ugrás | |||
| C96274165 | 10:07:00 | 10:07:00 | Ugrás | |||
| C96274169 | 10:17:00 | 10:17:00 | Ugrás | |||
| C96274173 | 10:27:00 | 10:27:00 | Ugrás | |||
| C96274177 | 10:37:00 | 10:37:00 | Ugrás | |||
| C96274185 | 10:47:00 | 10:47:00 | Ugrás | |||
| C96274189 | 10:57:00 | 10:57:00 | Ugrás | |||
| C96274197 | 11:07:00 | 11:07:00 | Ugrás | |||
| C96274201 | 11:17:00 | 11:17:00 | Ugrás | |||
| C96274209 | 11:27:00 | 11:27:00 | Ugrás | |||
| C96274213 | 11:37:00 | 11:37:00 | Ugrás | |||
| C96274221 | 11:47:00 | 11:47:00 | Ugrás | |||
| C96274225 | 11:57:00 | 11:57:00 | Ugrás | |||
| C96274233 | 12:07:00 | 12:07:00 | Ugrás | |||
| C96274237 | 12:17:00 | 12:17:00 | Ugrás | |||
| C96274245 | 12:27:00 | 12:27:00 | Ugrás | |||
| C96274249 | 12:37:00 | 12:37:00 | 12:39:23 | 12:39:25 | +2:25 | Ugrás |
| C96274253 | 12:47:00 | 12:47:00 | 12:48:22 | 12:48:22 | +1:22 | Ugrás |
| C96274257 | 12:57:00 | 12:57:00 | 12:56:49 | 12:56:49 | -0:11 | Ugrás |
| C96274261 | 13:07:00 | 13:07:00 | 13:08:48 | 13:08:56 | +1:56 | Ugrás |
| C96274269 | 13:17:00 | 13:17:00 | 13:17:57 | 13:18:02 | +1:02 | Ugrás |
| C96274273 | 13:27:00 | 13:27:00 | 13:26:27 | 13:26:27 | -0:33 | Ugrás |
| C96274281 | 13:37:00 | 13:37:00 | 13:38:24 | 13:38:32 | +1:32 | Ugrás |
| C96274285 | 13:47:00 | 13:47:00 | 13:49:18 | 13:49:19 | +2:19 | Ugrás |
| C96274293 | 13:57:00 | 13:57:00 | 13:58:12 | 13:58:12 | +1:12 | Ugrás |
| C96274297 | 14:07:00 | 14:07:00 | 14:06:54 | 14:06:54 | -0:06 | Ugrás |
| C96274305 | 14:17:00 | 14:17:00 | 14:17:42 | 14:17:42 | +0:42 | Ugrás |
| C96274309 | 14:27:00 | 14:27:00 | Ugrás | |||
| C96274317 | 14:37:00 | 14:37:00 | Ugrás | |||
| C96274321 | 14:47:00 | 14:47:00 | Ugrás | |||
| C96274329 | 14:57:00 | 14:57:00 | Ugrás | |||
| C96274333 | 15:07:00 | 15:07:00 | Ugrás | |||
| C96274341 | 15:17:00 | 15:17:00 | Ugrás | |||
| C96274345 | 15:27:00 | 15:27:00 | Ugrás | |||
| C96274353 | 15:37:00 | 15:37:00 | Ugrás | |||
| C96274357 | 15:47:00 | 15:47:00 | Ugrás | |||
| C96274369 | 15:57:00 | 15:57:00 | Ugrás | |||
| C96274373 | 16:07:00 | 16:07:00 | Ugrás | |||
| C96274381 | 16:17:00 | 16:17:00 | Ugrás | |||
| C96274385 | 16:27:00 | 16:27:00 | Ugrás | |||
| C96274393 | 16:37:00 | 16:37:00 | Ugrás | |||
| C96274397 | 16:47:00 | 16:47:00 | Ugrás | |||
| C96274405 | 16:57:00 | 16:57:00 | Ugrás | |||
| C96274409 | 17:07:00 | 17:07:00 | Ugrás | |||
| C96274417 | 17:17:00 | 17:17:00 | Ugrás | |||
| C96274421 | 17:27:00 | 17:27:00 | Ugrás | |||
| C96274429 | 17:37:00 | 17:37:00 | Ugrás | |||
| C96274433 | 17:47:00 | 17:47:00 | Ugrás | |||
| C96274437 | 17:57:00 | 17:57:00 | Ugrás | |||
| C96274441 | 18:07:00 | 18:07:00 | Ugrás | |||
| C96274445 | 18:17:00 | 18:17:00 | Ugrás | |||
| C96274449 | 18:27:00 | 18:27:00 | Ugrás | |||
| C96274453 | 18:37:00 | 18:37:00 | Ugrás | |||
| C96274457 | 18:47:00 | 18:47:00 | Ugrás | |||
| C96274461 | 18:57:00 | 18:57:00 | Ugrás | |||
| C96274469 | 19:07:00 | 19:07:00 | Ugrás | |||
| C96274473 | 19:17:00 | 19:17:00 | Ugrás | |||
| C96274477 | 19:28:00 | 19:28:00 | Ugrás | |||
| C96274489 | 19:38:00 | 19:38:00 | Ugrás | |||
| C96274493 | 19:48:00 | 19:48:00 | Ugrás | |||
| C96274505 | 19:58:00 | 19:58:00 | Ugrás | |||
| C96274509 | 20:08:00 | 20:08:00 | Ugrás | |||
| C96274521 | 20:18:00 | 20:18:00 | Ugrás | |||
| C96274525 | 20:28:00 | 20:28:00 | Ugrás | |||
| C96274533 | 20:48:00 | 20:48:00 | Ugrás | |||
| C96274541 | 21:08:00 | 21:08:00 | Ugrás | |||
| C96274549 | 21:28:00 | 21:28:00 | Ugrás | |||
| C96274557 | 21:48:00 | 21:48:00 | Ugrás | |||
| C96274561 | 22:08:00 | 22:08:00 | Ugrás | |||
| C96274565 | 22:28:00 | 22:28:00 | Ugrás | |||
| C96274569 | 22:48:00 | 22:48:00 | Ugrás | |||
| C96274573 | 23:08:00 | 23:08:00 | Ugrás | |||
| C96274585 | 23:38:00 | 23:38:00 | Ugrás | |||
| C96274589 | 23:58:00 | 23:58:00 | Ugrás |
948-as Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Bajcsy-Zsilinszky út-ig (855), 151-es Kőbánya alsó vasútállomás-tól Csepel, Határ utca-ig (6173), 35-ös Szentlőrinci úti lakótelep-tól Csepel, Csillagtelep-ig (3621), for BKK_C962395169-20260117-01 (9879), 36-os Pestszentlőrinc vasútállomás-tól Csepel, Csillagtelep-ig (1119), 36-os Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Csepel, Csillagtelep-ig (2447), 148-as Kőbánya-Kispest M-tól Csepel, Soroksári rév-ig (5913)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C8158969 | 00:12:00 | 00:12:00 | Ugrás | |||
| SKR830-Hi3alvtjRzaRPZZXiD7ycA | 00:21:26 | 00:21:26 | Ugrás | |||
| RVY611-Wn5cx5QaTx2aOiMdNDa8JQ | 00:30:22 | 00:30:22 | Ugrás | |||
| RVY611-cVui7pI1R26LewMee1xuoQ | 00:32:17 | 00:32:17 | Ugrás | |||
| RVY611-cSi2sGQXSTeQt8o8epU3Sg | 00:33:55 | 00:33:55 | Ugrás | |||
| C8158914 | 00:42:00 | 00:42:00 | Ugrás | |||
| C8158916 | 01:12:00 | 01:12:00 | Ugrás | |||
| C8158917 | 01:42:00 | 01:42:00 | Ugrás | |||
| C8158918 | 03:12:00 | 03:12:00 | Ugrás | |||
| C8158924 | 04:15:00 | 04:15:00 | Ugrás | |||
| C8159010 | 23:38:00 | 23:38:00 | Ugrás |
948-as Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Bajcsy-Zsilinszky út-ig (855), 151-es Kőbánya alsó vasútállomás-tól Csepel, Határ utca-ig (6173), 35-ös Szentlőrinci úti lakótelep-tól Csepel, Csillagtelep-ig (3621), for BKK_C962395169-20260117-01 (9879), 36-os Pestszentlőrinc vasútállomás-tól Csepel, Csillagtelep-ig (1119), 36-os Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Csepel, Csillagtelep-ig (2447), 148-as Kőbánya-Kispest M-tól Csepel, Soroksári rév-ig (5913)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D0568115 | 04:57:00 | 04:57:00 | Ugrás | |||
| D0568121 | 05:07:00 | 05:07:00 | Ugrás | |||
| D0568127 | 05:27:00 | 05:27:00 | Ugrás | |||
| D0568133 | 05:47:00 | 05:47:00 | Ugrás | |||
| D0568139 | 06:07:00 | 06:07:00 | Ugrás | |||
| D0568145 | 06:27:00 | 06:27:00 | Ugrás | |||
| D0568151 | 06:48:00 | 06:48:00 | Ugrás | |||
| D0568157 | 07:08:00 | 07:08:00 | Ugrás | |||
| D0568163 | 07:18:00 | 07:18:00 | Ugrás | |||
| D0568169 | 07:28:00 | 07:28:00 | Ugrás | |||
| D0568175 | 07:38:00 | 07:38:00 | Ugrás | |||
| D0568181 | 07:48:00 | 07:48:00 | Ugrás | |||
| D056811887 | 07:58:00 | 07:58:00 | Ugrás | |||
| D056811893 | 08:08:00 | 08:08:00 | Ugrás | |||
| D056811899 | 08:18:00 | 08:18:00 | Ugrás | |||
| D056811911 | 08:28:00 | 08:28:00 | Ugrás | |||
| D056811917 | 08:37:00 | 08:37:00 | Ugrás | |||
| D056811929 | 08:47:00 | 08:47:00 | Ugrás | |||
| D056811935 | 08:57:00 | 08:57:00 | Ugrás | |||
| D056811941 | 09:07:00 | 09:07:00 | Ugrás | |||
| D056811977 | 09:17:00 | 09:17:00 | Ugrás | |||
| D056811983 | 09:27:00 | 09:27:00 | Ugrás | |||
| D056812001 | 09:37:00 | 09:37:00 | Ugrás | |||
| D056812007 | 09:47:00 | 09:47:00 | Ugrás | |||
| D056812013 | 09:57:00 | 09:57:00 | Ugrás | |||
| D056812019 | 10:07:00 | 10:07:00 | Ugrás | |||
| D056812025 | 10:17:00 | 10:17:00 | Ugrás | |||
| D056812031 | 10:27:00 | 10:27:00 | Ugrás | |||
| D056812037 | 10:37:00 | 10:37:00 | Ugrás | |||
| D056812043 | 10:47:00 | 10:47:00 | Ugrás | |||
| D056812049 | 10:57:00 | 10:57:00 | Ugrás | |||
| D056812067 | 11:07:00 | 11:07:00 | Ugrás | |||
| D056812229 | 11:17:00 | 11:17:00 | Ugrás | |||
| D056812241 | 11:27:00 | 11:27:00 | Ugrás | |||
| D056812247 | 11:37:00 | 11:37:00 | Ugrás | |||
| D056812259 | 11:47:00 | 11:47:00 | Ugrás | |||
| D056812265 | 11:57:00 | 11:57:00 | Ugrás | |||
| D056812277 | 12:07:00 | 12:07:00 | Ugrás | |||
| D056812283 | 12:17:00 | 12:17:00 | Ugrás | |||
| D056812295 | 12:27:00 | 12:27:00 | Ugrás | |||
| D056812301 | 12:37:00 | 12:37:00 | 12:41:16 | 12:41:16 | +4:16 | Ugrás |
| D056812313 | 12:47:00 | 12:47:00 | 12:49:03 | 12:49:03 | +2:03 | Ugrás |
| D056812319 | 12:57:00 | 12:57:00 | 12:56:19 | 12:56:19 | -0:41 | Ugrás |
| D056812349 | 13:07:00 | 13:07:00 | 13:08:18 | 13:08:20 | +1:20 | Ugrás |
| D056812355 | 13:17:00 | 13:17:00 | 13:19:45 | 13:19:45 | +2:45 | Ugrás |
| D056812367 | 13:27:00 | 13:27:00 | 13:27:51 | 13:27:51 | +0:51 | Ugrás |
| D056812433 | 13:37:00 | 13:37:00 | 13:37:04 | 13:37:14 | +0:14 | Ugrás |
| D056812445 | 13:47:00 | 13:47:00 | 13:46:48 | 13:46:48 | -0:12 | Ugrás |
| D056814951 | 13:57:00 | 13:57:00 | 13:58:03 | 13:58:13 | +1:13 | Ugrás |
| D056812469 | 14:07:00 | 14:07:00 | 14:08:03 | 14:08:03 | +1:03 | Ugrás |
| D056812481 | 14:17:00 | 14:17:00 | 14:17:32 | 14:17:32 | +0:32 | Ugrás |
| D056812487 | 14:27:00 | 14:27:00 | 14:27:05 | 14:27:05 | +0:05 | Ugrás |
| D056812499 | 14:37:00 | 14:37:00 | 14:37:00 | 14:37:00 | +0:00 | Ugrás |
| D056812505 | 14:47:00 | 14:47:00 | Ugrás | |||
| D056812517 | 14:57:00 | 14:57:00 | Ugrás | |||
| D056812523 | 15:07:00 | 15:07:00 | Ugrás | |||
| D056812535 | 15:17:00 | 15:17:00 | Ugrás | |||
| D056812541 | 15:27:00 | 15:27:00 | Ugrás | |||
| D056812559 | 15:37:00 | 15:37:00 | Ugrás | |||
| D056812565 | 15:47:00 | 15:47:00 | Ugrás | |||
| D056814963 | 15:57:00 | 15:57:00 | Ugrás | |||
| D056815185 | 16:07:00 | 16:07:00 | Ugrás | |||
| D056815209 | 16:17:00 | 16:17:00 | Ugrás | |||
| D056815215 | 16:27:00 | 16:27:00 | Ugrás | |||
| D056815233 | 16:37:00 | 16:37:00 | Ugrás | |||
| D056815239 | 16:47:00 | 16:47:00 | Ugrás | |||
| D056815251 | 16:57:00 | 16:57:00 | Ugrás | |||
| D056815257 | 17:07:00 | 17:07:00 | Ugrás | |||
| D056815269 | 17:17:00 | 17:17:00 | Ugrás | |||
| D056815275 | 17:27:00 | 17:27:00 | Ugrás | |||
| D056815287 | 17:37:00 | 17:37:00 | Ugrás | |||
| D056815293 | 17:47:00 | 17:47:00 | Ugrás | |||
| D056815329 | 17:57:00 | 17:57:00 | Ugrás | |||
| D056815449 | 18:07:00 | 18:07:00 | Ugrás | |||
| D056815341 | 18:17:00 | 18:17:00 | Ugrás | |||
| D056815353 | 18:27:00 | 18:27:00 | Ugrás | |||
| D056815359 | 18:37:00 | 18:37:00 | Ugrás | |||
| D056815371 | 18:47:00 | 18:47:00 | Ugrás | |||
| D056815377 | 18:57:00 | 18:57:00 | Ugrás | |||
| D056815389 | 19:07:00 | 19:07:00 | Ugrás | |||
| D056815395 | 19:17:00 | 19:17:00 | Ugrás | |||
| D056815407 | 19:27:00 | 19:27:00 | Ugrás | |||
| D056815413 | 19:38:00 | 19:38:00 | Ugrás | |||
| D056815461 | 19:48:00 | 19:48:00 | Ugrás | |||
| D056815473 | 19:58:00 | 19:58:00 | Ugrás | |||
| D056815485 | 20:08:00 | 20:08:00 | Ugrás | |||
| D056815491 | 20:18:00 | 20:18:00 | Ugrás | |||
| D056815497 | 20:38:00 | 20:38:00 | Ugrás | |||
| D056815509 | 20:58:00 | 20:58:00 | Ugrás | |||
| D056815521 | 21:18:00 | 21:18:00 | Ugrás | |||
| D056815533 | 21:37:00 | 21:37:00 | Ugrás | |||
| D056815545 | 21:57:00 | 21:57:00 | Ugrás | |||
| D056815551 | 22:17:00 | 22:17:00 | Ugrás | |||
| D056815575 | 22:37:00 | 22:37:00 | Ugrás | |||
| D056815581 | 22:57:00 | 22:57:00 | Ugrás | |||
| D056815593 | 23:17:00 | 23:17:00 | Ugrás | |||
| D056815611 | 23:57:00 | 23:57:00 | Ugrás |
948-as Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Bajcsy-Zsilinszky út-ig (855), 151-es Kőbánya alsó vasútállomás-tól Csepel, Határ utca-ig (6173), 35-ös Szentlőrinci úti lakótelep-tól Csepel, Csillagtelep-ig (3621), for BKK_C962395169-20260117-01 (9879), 36-os Pestszentlőrinc vasútállomás-tól Csepel, Csillagtelep-ig (1119), 36-os Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Csepel, Csillagtelep-ig (2447), 148-as Kőbánya-Kispest M-tól Csepel, Soroksári rév-ig (5913)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C962324306 | 04:28:00 | 04:28:00 | Ugrás | |||
| C9623211 | 04:48:00 | 04:48:00 | Ugrás | |||
| C9623216 | 05:08:00 | 05:08:00 | Ugrás | |||
| C962321882 | 05:28:00 | 05:28:00 | Ugrás | |||
| C962321887 | 05:48:00 | 05:48:00 | Ugrás | |||
| C962322825 | 06:08:00 | 06:08:00 | Ugrás | |||
| C962322835 | 06:28:00 | 06:28:00 | Ugrás | |||
| C962322840 | 06:48:00 | 06:48:00 | Ugrás | |||
| C962322845 | 07:08:00 | 07:08:00 | Ugrás | |||
| C962323759 | 07:28:00 | 07:28:00 | Ugrás | |||
| C962323764 | 07:48:00 | 07:48:00 | Ugrás | |||
| C962323769 | 08:08:00 | 08:08:00 | Ugrás | |||
| C962323794 | 08:27:00 | 08:27:00 | Ugrás | |||
| C962323799 | 08:43:00 | 08:43:00 | Ugrás | |||
| C962323814 | 08:58:00 | 08:58:00 | Ugrás | |||
| C962323819 | 09:13:00 | 09:13:00 | Ugrás | |||
| C962323829 | 09:29:00 | 09:29:00 | Ugrás | |||
| C962323834 | 09:44:00 | 09:44:00 | Ugrás | |||
| C962323844 | 09:59:00 | 09:59:00 | Ugrás | |||
| C962323849 | 10:14:00 | 10:14:00 | Ugrás | |||
| C962323864 | 10:30:00 | 10:30:00 | Ugrás | |||
| C962323869 | 10:45:00 | 10:45:00 | Ugrás | |||
| C962323874 | 11:00:00 | 11:00:00 | Ugrás | |||
| C962323879 | 11:15:00 | 11:15:00 | Ugrás | |||
| C962323884 | 11:30:00 | 11:30:00 | Ugrás | |||
| C962323919 | 11:45:00 | 11:45:00 | Ugrás | |||
| C962323924 | 12:00:00 | 12:00:00 | Ugrás | |||
| C962323934 | 12:15:00 | 12:15:00 | Ugrás | |||
| C962323954 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:47:08 | 12:47:26 | +2:26 | Ugrás |
| C962323959 | 13:00:00 | 13:00:00 | 12:59:24 | 12:59:26 | -0:34 | Ugrás |
| C962323964 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:14:25 | 13:14:25 | -0:35 | Ugrás |
| C962323969 | 13:29:00 | 13:29:00 | 13:31:25 | 13:31:40 | +2:40 | Ugrás |
| C962323974 | 13:43:00 | 13:43:00 | 13:42:29 | 13:43:00 | +0:00 | Ugrás |
| C962324019 | 13:58:00 | 13:58:00 | 14:00:03 | 14:00:03 | +2:03 | Ugrás |
| C962324029 | 14:13:00 | 14:13:00 | 14:13:59 | 14:13:59 | +0:59 | Ugrás |
| C962324034 | 14:28:00 | 14:28:00 | Ugrás | |||
| C962324039 | 14:43:00 | 14:43:00 | Ugrás | |||
| C962324044 | 14:58:00 | 14:58:00 | Ugrás | |||
| C962324049 | 15:13:00 | 15:13:00 | Ugrás | |||
| C962324059 | 15:28:00 | 15:28:00 | Ugrás | |||
| C962324064 | 15:43:00 | 15:43:00 | Ugrás | |||
| C962324074 | 15:58:00 | 15:58:00 | Ugrás | |||
| C962324079 | 16:13:00 | 16:13:00 | Ugrás | |||
| C962324089 | 16:28:00 | 16:28:00 | Ugrás | |||
| C962324094 | 16:43:00 | 16:43:00 | Ugrás | |||
| C962324099 | 16:58:00 | 16:58:00 | Ugrás | |||
| C962324109 | 17:13:00 | 17:13:00 | Ugrás | |||
| C962324114 | 17:28:00 | 17:28:00 | Ugrás | |||
| C962324124 | 17:43:00 | 17:43:00 | Ugrás | |||
| C962324144 | 17:58:00 | 17:58:00 | Ugrás | |||
| C962324149 | 18:13:00 | 18:13:00 | Ugrás | |||
| C962324159 | 18:28:00 | 18:28:00 | Ugrás | |||
| C962324164 | 18:42:00 | 18:42:00 | Ugrás | |||
| C962324169 | 18:57:00 | 18:57:00 | Ugrás | |||
| C962324174 | 19:12:00 | 19:12:00 | Ugrás | |||
| C962324179 | 19:27:00 | 19:27:00 | Ugrás | |||
| C962324184 | 19:42:00 | 19:42:00 | Ugrás | |||
| C962324189 | 19:57:00 | 19:57:00 | Ugrás | |||
| C962324194 | 20:17:00 | 20:17:00 | Ugrás | |||
| C962324244 | 20:37:00 | 20:37:00 | Ugrás | |||
| C962324254 | 20:57:00 | 20:57:00 | Ugrás | |||
| C962324259 | 21:18:00 | 21:18:00 | Ugrás | |||
| C962324264 | 21:38:00 | 21:38:00 | Ugrás | |||
| C962324274 | 21:58:00 | 21:58:00 | Ugrás | |||
| C962324279 | 22:18:00 | 22:18:00 | Ugrás | |||
| C962324284 | 22:38:00 | 22:38:00 | Ugrás | |||
| C962324289 | 22:58:00 | 22:58:00 | Ugrás | |||
| C962324294 | 23:18:00 | 23:18:00 | Ugrás |
948-as Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Bajcsy-Zsilinszky út-ig (855), 151-es Kőbánya alsó vasútállomás-tól Csepel, Határ utca-ig (6173), 35-ös Szentlőrinci úti lakótelep-tól Csepel, Csillagtelep-ig (3621), for BKK_C962395169-20260117-01 (9879), 36-os Pestszentlőrinc vasútállomás-tól Csepel, Csillagtelep-ig (1119), 36-os Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Csepel, Csillagtelep-ig (2447), 148-as Kőbánya-Kispest M-tól Csepel, Soroksári rév-ig (5913)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C962395 | 04:23:00 | 04:23:00 | Ugrás | |||
| C9623925 | 04:38:00 | 04:38:00 | Ugrás | |||
| C9623931 | 04:58:00 | 04:58:00 | Ugrás | |||
| C9623967 | 05:18:00 | 05:18:00 | Ugrás | |||
| C9623973 | 05:38:00 | 05:38:00 | Ugrás | |||
| C96239103 | 05:58:00 | 05:58:00 | Ugrás | |||
| C962394263 | 06:18:00 | 06:18:00 | Ugrás | |||
| C962394275 | 06:38:00 | 06:38:00 | Ugrás | |||
| C962394281 | 06:58:00 | 06:58:00 | Ugrás | |||
| C962394287 | 07:18:00 | 07:18:00 | Ugrás | |||
| C962394311 | 07:38:00 | 07:38:00 | Ugrás | |||
| C962394365 | 07:58:00 | 07:58:00 | Ugrás | |||
| C962394371 | 08:18:00 | 08:18:00 | Ugrás | |||
| C962394389 | 08:37:00 | 08:37:00 | Ugrás | |||
| C962394395 | 08:52:00 | 08:52:00 | Ugrás | |||
| C962394503 | 09:07:00 | 09:07:00 | Ugrás | |||
| C962394509 | 09:22:00 | 09:22:00 | Ugrás | |||
| C962394515 | 09:37:00 | 09:37:00 | Ugrás | |||
| C962394539 | 09:52:00 | 09:52:00 | Ugrás | |||
| C962394545 | 10:07:00 | 10:07:00 | Ugrás | |||
| C962395079 | 10:22:00 | 10:22:00 | Ugrás | |||
| C962395085 | 10:38:00 | 10:38:00 | Ugrás | |||
| C962395091 | 10:53:00 | 10:53:00 | Ugrás | |||
| C962395115 | 11:08:00 | 11:08:00 | Ugrás | |||
| C962395121 | 11:23:00 | 11:23:00 | Ugrás | |||
| C962395127 | 11:38:00 | 11:38:00 | Ugrás | |||
| C962395133 | 11:53:00 | 11:53:00 | Ugrás | |||
| C962395403 | 12:08:00 | 12:08:00 | Ugrás | |||
| C962395139 | 12:23:00 | 12:23:00 | Ugrás | |||
| C962395145 | 12:38:00 | 12:38:00 | 12:36:35 | 12:36:35 | -1:25 | Ugrás |
| C962395151 | 12:53:00 | 12:53:00 | 12:54:19 | 12:54:27 | +1:27 | Ugrás |
| C962395157 | 13:08:00 | 13:08:00 | 13:10:10 | 13:10:10 | +2:10 | Ugrás |
| C962395163 | 13:23:00 | 13:23:00 | 13:23:59 | 13:24:12 | +1:12 | Ugrás |
| C962395181 | 13:51:00 | 13:51:00 | 13:53:13 | 13:53:13 | +2:13 | Ugrás |
| C962395187 | 14:06:00 | 14:06:00 | 14:07:04 | 14:07:04 | +1:04 | Ugrás |
| C962395791 | 14:21:00 | 14:21:00 | 14:21:43 | 14:21:43 | +0:43 | Ugrás |
| C962395199 | 14:36:00 | 14:36:00 | 14:36:00 | 14:36:00 | +0:00 | Ugrás |
| C962395803 | 14:51:00 | 14:51:00 | 14:51:00 | 14:51:00 | +0:00 | Ugrás |
| C962395809 | 15:06:00 | 15:06:00 | Ugrás | |||
| C962395211 | 15:21:00 | 15:21:00 | Ugrás | |||
| C962395217 | 15:36:00 | 15:36:00 | Ugrás | |||
| C962395223 | 15:51:00 | 15:51:00 | Ugrás | |||
| C962395229 | 16:06:00 | 16:06:00 | Ugrás | |||
| C962395235 | 16:21:00 | 16:21:00 | Ugrás | |||
| C962395241 | 16:36:00 | 16:36:00 | Ugrás | |||
| C962395247 | 16:51:00 | 16:51:00 | Ugrás | |||
| C962395253 | 17:06:00 | 17:06:00 | Ugrás | |||
| C962395815 | 17:21:00 | 17:21:00 | Ugrás | |||
| C962395265 | 17:36:00 | 17:36:00 | Ugrás | |||
| C962395271 | 17:51:00 | 17:51:00 | Ugrás | |||
| C962395277 | 18:06:00 | 18:06:00 | Ugrás | |||
| C962395283 | 18:21:00 | 18:21:00 | Ugrás | |||
| C962395289 | 18:35:00 | 18:35:00 | Ugrás | |||
| C962395295 | 18:50:00 | 18:50:00 | Ugrás | |||
| C962395541 | 19:05:00 | 19:05:00 | Ugrás | |||
| C962395313 | 19:20:00 | 19:20:00 | Ugrás | |||
| C962395319 | 19:35:00 | 19:35:00 | Ugrás | |||
| C962395325 | 19:49:00 | 19:49:00 | Ugrás | |||
| C962395331 | 20:07:00 | 20:07:00 | Ugrás | |||
| C962395337 | 20:27:00 | 20:27:00 | Ugrás | |||
| C962395409 | 20:47:00 | 20:47:00 | Ugrás | |||
| C962395779 | 21:07:00 | 21:07:00 | Ugrás | |||
| C962395433 | 21:27:00 | 21:27:00 | Ugrás | |||
| C962395439 | 21:48:00 | 21:48:00 | Ugrás | |||
| C962396069 | 22:08:00 | 22:08:00 | Ugrás | |||
| C962395457 | 22:28:00 | 22:28:00 | Ugrás | |||
| C962395463 | 22:48:00 | 22:48:00 | Ugrás | |||
| C962395785 | 23:08:00 | 23:08:00 | Ugrás | |||
| C962395499 | 23:39:00 | 23:39:00 | Ugrás | |||
| C962395505 | 23:59:00 | 23:59:00 | Ugrás |
948-as Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Bajcsy-Zsilinszky út-ig (855), 151-es Kőbánya alsó vasútállomás-tól Csepel, Határ utca-ig (6173), 35-ös Szentlőrinci úti lakótelep-tól Csepel, Csillagtelep-ig (3621), for BKK_C962395169-20260117-01 (9879), 36-os Pestszentlőrinc vasútállomás-tól Csepel, Csillagtelep-ig (1119), 36-os Dél-pesti autóbuszgarázs-tól Csepel, Csillagtelep-ig (2447), 148-as Kőbánya-Kispest M-tól Csepel, Soroksári rév-ig (5913)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C962395169-20260117-01 | 13:36:00 | 13:36:00 | 13:39:12 | 13:39:13 | +3:13 | Ugrás |