630-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (275), 654-es Kunszentmiklós, vasútállomás-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig (4083), 661-es Szigetbecse, Makádi út alsó indulással (10576), 636-os Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (8064), 631-es (505) (505), 166-os Tölgy utca betéréssel (148), 631-es (7337) (7337), 632-es Bugyi, Ipari Park-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig Bugyi, Felsővány, Állami gazdaság betéréssel (4384), 631-es Alsónémedi, Ócsai elágazás-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig Alsónémedi, Nefelejcs utca betéréssel (7684), 661-es Makád, községháza indulással (10674), 654-es Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás indulással (7074), 632-es Bugyi, Ipari Park-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig (1590), 655-ös Délegyháza, autóbusz-forduló indulással (348), 635-ös Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (3610), 661-es Ráckeve, autóbusz-forduló indulással (62)
630-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (275), 654-es Kunszentmiklós, vasútállomás-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig (4083), 661-es Szigetbecse, Makádi út alsó indulással (10576), 636-os Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (8064), 631-es (505) (505), 166-os Tölgy utca betéréssel (148), 631-es (7337) (7337), 632-es Bugyi, Ipari Park-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig Bugyi, Felsővány, Állami gazdaság betéréssel (4384), 631-es Alsónémedi, Ócsai elágazás-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig Alsónémedi, Nefelejcs utca betéréssel (7684), 661-es Makád, községháza indulással (10674), 654-es Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás indulással (7074), 632-es Bugyi, Ipari Park-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig (1590), 655-ös Délegyháza, autóbusz-forduló indulással (348), 635-ös Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (3610), 661-es Ráckeve, autóbusz-forduló indulással (62)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2511_2_20261024 | 04:49:00 | 04:49:00 | Ugrás | |||
| volan_2511_4_20261024_3664761504 | 05:09:00 | 05:09:00 | Ugrás | |||
| volan_2511_6_20261024 | 06:09:00 | 06:09:00 | Ugrás | |||
| volan_2511_24_20261024 | 07:51:00 | 07:51:00 | Ugrás | |||
| volan_2511_108_20261024 | 13:20:00 | 13:20:00 | Ugrás | |||
| volan_2511_16_20261024 | 14:02:00 | 14:02:00 | Ugrás | |||
| volan_2511_20_20261024 | 16:08:00 | 16:08:00 | 16:11:20 | 16:11:20 | +3:20 | Ugrás |
| volan_2511_18_20261024 | 17:20:00 | 17:20:00 | Ugrás | |||
| volan_2511_22_20261024 | 19:20:00 | 19:20:00 | Ugrás | |||
| volan_2511_14_20261024 | 21:18:00 | 21:18:00 | Ugrás |
630-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (275), 654-es Kunszentmiklós, vasútállomás-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig (4083), 661-es Szigetbecse, Makádi út alsó indulással (10576), 636-os Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (8064), 631-es (505) (505), 166-os Tölgy utca betéréssel (148), 631-es (7337) (7337), 632-es Bugyi, Ipari Park-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig Bugyi, Felsővány, Állami gazdaság betéréssel (4384), 631-es Alsónémedi, Ócsai elágazás-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig Alsónémedi, Nefelejcs utca betéréssel (7684), 661-es Makád, községháza indulással (10674), 654-es Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás indulással (7074), 632-es Bugyi, Ipari Park-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig (1590), 655-ös Délegyháza, autóbusz-forduló indulással (348), 635-ös Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (3610), 661-es Ráckeve, autóbusz-forduló indulással (62)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2602_30_20261024 | 09:03:00 | 09:03:00 | Ugrás | |||
| volan_2602_252_20261024 | 17:21:00 | 17:21:00 | Ugrás |
630-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (275), 654-es Kunszentmiklós, vasútállomás-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig (4083), 661-es Szigetbecse, Makádi út alsó indulással (10576), 636-os Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (8064), 631-es (505) (505), 166-os Tölgy utca betéréssel (148), 631-es (7337) (7337), 632-es Bugyi, Ipari Park-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig Bugyi, Felsővány, Állami gazdaság betéréssel (4384), 631-es Alsónémedi, Ócsai elágazás-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig Alsónémedi, Nefelejcs utca betéréssel (7684), 661-es Makád, községháza indulással (10674), 654-es Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás indulással (7074), 632-es Bugyi, Ipari Park-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig (1590), 655-ös Délegyháza, autóbusz-forduló indulással (348), 635-ös Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (3610), 661-es Ráckeve, autóbusz-forduló indulással (62)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2510_2_20261024 | 05:13:00 | 05:13:00 | Ugrás | |||
| volan_2510_302_20261024 | 07:07:00 | 07:07:00 | Ugrás | |||
| volan_2510_36_20261024 | 15:02:00 | 15:02:00 | 15:03:09 | 15:03:18 | +1:18 | Ugrás |
| volan_2510_118_20261024 | 18:08:00 | 18:08:00 | Ugrás |
630-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (275), 654-es Kunszentmiklós, vasútállomás-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig (4083), 661-es Szigetbecse, Makádi út alsó indulással (10576), 636-os Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (8064), 631-es (505) (505), 166-os Tölgy utca betéréssel (148), 631-es (7337) (7337), 632-es Bugyi, Ipari Park-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig Bugyi, Felsővány, Állami gazdaság betéréssel (4384), 631-es Alsónémedi, Ócsai elágazás-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig Alsónémedi, Nefelejcs utca betéréssel (7684), 661-es Makád, községháza indulással (10674), 654-es Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás indulással (7074), 632-es Bugyi, Ipari Park-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig (1590), 655-ös Délegyháza, autóbusz-forduló indulással (348), 635-ös Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (3610), 661-es Ráckeve, autóbusz-forduló indulással (62)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2510_4_20261024 | 05:47:00 | 05:47:00 | Ugrás | |||
| volan_2510_6_20261024 | 07:26:00 | 07:26:00 | Ugrás | |||
| volan_2510_20_20261024 | 08:55:00 | 08:55:00 | Ugrás | |||
| volan_2510_10_20261024_3187964512 | 09:53:00 | 09:53:00 | Ugrás | |||
| volan_2510_14_20261024 | 11:52:00 | 11:52:00 | Ugrás | |||
| volan_2510_52_20261024 | 20:06:00 | 20:06:00 | Ugrás |
630-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (275), 654-es Kunszentmiklós, vasútállomás-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig (4083), 661-es Szigetbecse, Makádi út alsó indulással (10576), 636-os Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (8064), 631-es (505) (505), 166-os Tölgy utca betéréssel (148), 631-es (7337) (7337), 632-es Bugyi, Ipari Park-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig Bugyi, Felsővány, Állami gazdaság betéréssel (4384), 631-es Alsónémedi, Ócsai elágazás-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig Alsónémedi, Nefelejcs utca betéréssel (7684), 661-es Makád, községháza indulással (10674), 654-es Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás indulással (7074), 632-es Bugyi, Ipari Park-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig (1590), 655-ös Délegyháza, autóbusz-forduló indulással (348), 635-ös Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (3610), 661-es Ráckeve, autóbusz-forduló indulással (62)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2523_2_20261024 | 04:41:00 | 04:41:00 | Ugrás | |||
| volan_2523_4_20261024 | 05:26:00 | 05:26:00 | Ugrás | |||
| volan_2523_6_20261024 | 08:06:00 | 08:06:00 | Ugrás | |||
| volan_2523_8_20261024 | 13:08:00 | 13:08:00 | Ugrás | |||
| volan_2523_12_20261024 | 15:08:00 | 15:08:00 | 15:09:16 | 15:09:27 | +1:27 | Ugrás |
| volan_2523_28_20261024 | 17:08:00 | 17:08:00 | 17:12:52 | 17:12:52 | +4:52 | Ugrás |
| volan_2523_16_20261024 | 18:28:00 | 18:28:00 | Ugrás | |||
| volan_2523_18_20261024 | 21:26:00 | 21:26:00 | Ugrás |
630-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (275), 654-es Kunszentmiklós, vasútállomás-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig (4083), 661-es Szigetbecse, Makádi út alsó indulással (10576), 636-os Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (8064), 631-es (505) (505), 166-os Tölgy utca betéréssel (148), 631-es (7337) (7337), 632-es Bugyi, Ipari Park-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig Bugyi, Felsővány, Állami gazdaság betéréssel (4384), 631-es Alsónémedi, Ócsai elágazás-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig Alsónémedi, Nefelejcs utca betéréssel (7684), 661-es Makád, községháza indulással (10674), 654-es Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás indulással (7074), 632-es Bugyi, Ipari Park-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig (1590), 655-ös Délegyháza, autóbusz-forduló indulással (348), 635-ös Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (3610), 661-es Ráckeve, autóbusz-forduló indulással (62)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2522_6_20261024 | 05:33:00 | 05:33:00 | Ugrás | |||
| volan_2522_8_20261024 | 06:42:00 | 06:42:00 | Ugrás | |||
| volan_2522_10_20261024 | 07:37:00 | 07:37:00 | Ugrás | |||
| volan_2522_14_20261024 | 09:54:00 | 09:54:00 | Ugrás | |||
| volan_2522_24_20261024 | 15:55:00 | 15:55:00 | 15:58:39 | 15:58:39 | +3:39 | Ugrás |
| volan_2522_30_20261024 | 16:15:00 | 16:15:00 | Ugrás | |||
| volan_2522_36_20261024_3187964512 | 20:13:00 | 20:13:00 | Ugrás |
66-os (6084) (6084), 66-os (168) (168), 66B Soroksár, BILK-tól Határ út M-ig (5208), 166-os Tölgy utca betéréssel (148), 66B Soroksár, BILK-tól Határ út M-ig (7031)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D22539213 | 05:04:00 | 05:04:00 | Ugrás | |||
| D22539215 | 05:34:00 | 05:34:00 | Ugrás | |||
| D2253911427 | 05:57:00 | 05:57:00 | Ugrás | |||
| D2253915625 | 06:22:00 | 06:22:00 | Ugrás | |||
| D22539219 | 06:44:00 | 06:44:00 | Ugrás | |||
| D2253917668 | 07:05:00 | 07:05:00 | Ugrás | |||
| D2253917700 | 07:25:00 | 07:25:00 | Ugrás | |||
| D2253917708 | 07:35:00 | 07:35:00 | Ugrás | |||
| D2253917732 | 07:50:00 | 07:50:00 | Ugrás | |||
| D2253917756 | 08:09:00 | 08:09:00 | Ugrás | |||
| D2253917780 | 08:29:00 | 08:29:00 | Ugrás | |||
| D2253917796 | 08:49:00 | 08:49:00 | Ugrás | |||
| D2253917990 | 09:19:00 | 09:19:00 | Ugrás | |||
| D2253918022 | 09:49:00 | 09:49:00 | Ugrás | |||
| D2253918054 | 10:19:00 | 10:19:00 | Ugrás | |||
| D2253918078 | 10:49:00 | 10:49:00 | Ugrás | |||
| D2253918102 | 11:19:00 | 11:19:00 | Ugrás | |||
| D2253918142 | 11:49:00 | 11:49:00 | Ugrás | |||
| D2253918158 | 12:19:00 | 12:19:00 | Ugrás | |||
| D2253918182 | 12:49:00 | 12:49:00 | Ugrás | |||
| D2253918198 | 13:19:00 | 13:19:00 | Ugrás | |||
| D2253918222 | 13:49:00 | 13:49:00 | Ugrás | |||
| D2253918238 | 14:21:00 | 14:21:00 | Ugrás | |||
| D2253918262 | 14:51:00 | 14:51:00 | 14:51:55 | 14:52:09 | +1:09 | Ugrás |
| D2253918286 | 15:21:00 | 15:21:00 | 15:23:23 | 15:23:29 | +2:29 | Ugrás |
| D2253918310 | 15:52:00 | 15:52:00 | 15:51:04 | 15:51:04 | -0:56 | Ugrás |
| D2253918723 | 16:22:00 | 16:22:00 | Ugrás | |||
| D2253918747 | 16:52:00 | 16:52:00 | Ugrás | |||
| D2253918771 | 17:22:00 | 17:22:00 | Ugrás | |||
| D2253918795 | 17:50:00 | 17:50:00 | Ugrás | |||
| D2253918827 | 18:20:00 | 18:20:00 | Ugrás | |||
| D2253918851 | 18:49:00 | 18:49:00 | Ugrás | |||
| D2253918883 | 19:19:00 | 19:19:00 | Ugrás | |||
| D2253918907 | 19:47:00 | 19:47:00 | Ugrás | |||
| D2253918947 | 20:27:00 | 20:27:00 | Ugrás | |||
| D2253925599 | 21:27:00 | 21:27:00 | Ugrás | |||
| D2253922826 | 22:39:00 | 22:39:00 | Ugrás | |||
| D2253922882 | 23:39:00 | 23:39:00 | Ugrás |
66-os (6084) (6084), 66-os (168) (168), 66B Soroksár, BILK-tól Határ út M-ig (5208), 166-os Tölgy utca betéréssel (148), 66B Soroksár, BILK-tól Határ út M-ig (7031)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D194149 | 04:21:00 | 04:21:00 | Ugrás | |||
| D1941414 | 04:41:00 | 04:41:00 | Ugrás | |||
| D1941419 | 05:01:00 | 05:01:00 | Ugrás | |||
| D1941434 | 05:29:00 | 05:29:00 | Ugrás | |||
| D1941486 | 06:11:00 | 06:11:00 | Ugrás | |||
| D1941496 | 06:31:00 | 06:31:00 | Ugrás | |||
| D19414106 | 06:51:00 | 06:51:00 | Ugrás | |||
| D19414116 | 07:11:00 | 07:11:00 | Ugrás | |||
| D19414126 | 07:31:00 | 07:31:00 | Ugrás | |||
| D19414156 | 07:51:00 | 07:51:00 | Ugrás | |||
| D19414166 | 08:13:00 | 08:13:00 | Ugrás | |||
| D19414176 | 08:36:00 | 08:36:00 | Ugrás | |||
| D19414452 | 09:30:00 | 09:30:00 | Ugrás | |||
| D19414453 | 09:45:00 | 09:45:00 | Ugrás | |||
| D19414498 | 10:00:00 | 10:00:00 | Ugrás | |||
| D194141806 | 10:15:00 | 10:15:00 | Ugrás | |||
| D194141811 | 10:30:00 | 10:30:00 | Ugrás | |||
| D194141816 | 10:45:00 | 10:45:00 | Ugrás | |||
| D194141826 | 11:15:00 | 11:15:00 | Ugrás | |||
| D194142005 | 11:30:00 | 11:30:00 | Ugrás | |||
| D194142117 | 11:45:00 | 11:45:00 | Ugrás | |||
| D1941410445 | 12:00:00 | 12:00:00 | Ugrás | |||
| D194142585 | 12:15:00 | 12:15:00 | Ugrás | |||
| D194142587 | 12:30:00 | 12:30:00 | Ugrás | |||
| D194142588 | 12:45:00 | 12:45:00 | Ugrás | |||
| D194142590 | 13:15:00 | 13:15:00 | Ugrás | |||
| D194142591 | 13:30:00 | 13:30:00 | Ugrás | |||
| D194142649 | 13:45:00 | 13:45:00 | Ugrás | |||
| D194142659 | 14:14:00 | 14:14:00 | Ugrás | |||
| D194142669 | 14:36:00 | 14:36:00 | 14:34:57 | 14:34:59 | -1:01 | Ugrás |
| D194143660 | 15:24:00 | 15:24:00 | 15:24:01 | 15:24:02 | +0:02 | Ugrás |
| D194143662 | 15:48:00 | 15:48:00 | 15:48:00 | 15:48:00 | +0:00 | Ugrás |
| D194143664 | 16:12:00 | 16:12:00 | Ugrás | |||
| D194143666 | 16:36:00 | 16:36:00 | Ugrás | |||
| D194143961 | 17:00:00 | 17:00:00 | Ugrás | |||
| D194144405 | 17:24:00 | 17:24:00 | Ugrás | |||
| D194144406 | 17:47:00 | 17:47:00 | Ugrás | |||
| D1941410450 | 18:11:00 | 18:11:00 | Ugrás | |||
| D194144660 | 18:35:00 | 18:35:00 | Ugrás | |||
| D194144756 | 19:02:00 | 19:02:00 | Ugrás | |||
| D194145264 | 19:46:00 | 19:46:00 | Ugrás | |||
| D194145371 | 20:01:00 | 20:01:00 | Ugrás | |||
| D194146968 | 20:35:00 | 20:35:00 | Ugrás | |||
| D194148980 | 20:54:00 | 20:54:00 | Ugrás | |||
| D194148856 | 21:14:00 | 21:14:00 | Ugrás | |||
| D1941410329 | 21:34:00 | 21:34:00 | Ugrás | |||
| D194147625 | 21:54:00 | 21:54:00 | Ugrás | |||
| D194148172 | 23:15:00 | 23:15:00 | Ugrás | |||
| D194148613 | 23:35:00 | 23:35:00 | Ugrás |
630-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (275), 654-es Kunszentmiklós, vasútállomás-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig (4083), 661-es Szigetbecse, Makádi út alsó indulással (10576), 636-os Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (8064), 631-es (505) (505), 631-es (7337) (7337), 632-es Bugyi, Ipari Park-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig Bugyi, Felsővány, Állami gazdaság betéréssel (4384), 631-es Alsónémedi, Ócsai elágazás-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig Alsónémedi, Nefelejcs utca betéréssel (7684), 661-es Makád, községháza indulással (10674), 654-es Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás indulással (7074), 632-es Bugyi, Ipari Park-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig (1590), 655-ös Délegyháza, autóbusz-forduló indulással (348), 635-ös Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (3610), 627-es Dabas, Gyón Zlinszky iskola betéréssel (5684), 661-es Ráckeve, autóbusz-forduló indulással (62), 627-es Dabas, Gyón Vacsi út betéréssel (2433)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2501_2_20261024_3187964512 | 04:37:00 | 04:37:00 | Ugrás | |||
| volan_2501_4_20261024 | 07:57:00 | 07:57:00 | Ugrás | |||
| volan_2501_6_20261024_2092796692 | 14:05:00 | 14:05:00 | Ugrás | |||
| volan_2501_8_20261024 | 18:12:00 | 18:12:00 | Ugrás |
66E Soroksár, központi raktárak indulással (3682), 66-os (6084) (6084), 66-os (168) (168), 66B Soroksár, BILK-tól Határ út M-ig (5208), 66B Soroksár, BILK-tól Határ út M-ig (7031), 66E Soroksár, BILK-tól Határ út M-ig (5623)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1941429 | 05:19:00 | 05:19:00 | Ugrás | |||
| D1941439 | 05:41:00 | 05:41:00 | Ugrás | |||
| D1941471 | 06:02:00 | 06:02:00 | Ugrás | |||
| D1941490 | 06:22:00 | 06:22:00 | Ugrás | |||
| D19414100 | 06:42:00 | 06:42:00 | Ugrás | |||
| D19414110 | 07:02:00 | 07:02:00 | Ugrás | |||
| D19414120 | 07:22:00 | 07:22:00 | Ugrás | |||
| D19414150 | 07:42:00 | 07:42:00 | Ugrás | |||
| D19414160 | 08:02:00 | 08:02:00 | Ugrás | |||
| D19414170 | 08:26:00 | 08:26:00 | Ugrás | |||
| D19414180 | 08:50:00 | 08:50:00 | Ugrás | |||
| D194142663 | 14:24:00 | 14:24:00 | Ugrás | |||
| D194142673 | 14:48:00 | 14:48:00 | 14:49:05 | 14:49:23 | +1:23 | Ugrás |
| D194143272 | 15:12:00 | 15:12:00 | 15:15:39 | 15:15:40 | +3:40 | Ugrás |
| D194143640 | 15:36:00 | 15:36:00 | 15:36:18 | 15:36:18 | +0:18 | Ugrás |
| D194143642 | 16:00:00 | 16:00:00 | Ugrás | |||
| D194143739 | 16:24:00 | 16:24:00 | Ugrás | |||
| D194143965 | 16:48:00 | 16:48:00 | Ugrás | |||
| D194144381 | 17:12:00 | 17:12:00 | Ugrás | |||
| D194144494 | 17:35:00 | 17:35:00 | Ugrás | |||
| D194144384 | 17:59:00 | 17:59:00 | Ugrás | |||
| D1941410454 | 18:23:00 | 18:23:00 | Ugrás | |||
| D194144745 | 18:47:00 | 18:47:00 | Ugrás |
66-os (6084) (6084), 66-os (168) (168), 66B Soroksár, BILK-tól Határ út M-ig (5208), 166-os Tölgy utca betéréssel (148), 66B Soroksár, BILK-tól Határ út M-ig (7031)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1941443 | 05:49:00 | 05:49:00 | Ugrás | |||
| D19414185 | 09:00:00 | 09:00:00 | Ugrás | |||
| D19414190 | 09:15:00 | 09:15:00 | Ugrás | |||
| D194141820 | 11:00:00 | 11:00:00 | Ugrás | |||
| D194142569 | 13:00:00 | 13:00:00 | Ugrás | |||
| D194142653 | 14:00:00 | 14:00:00 | Ugrás | |||
| D194144785 | 19:16:00 | 19:16:00 | Ugrás | |||
| D194145239 | 19:31:00 | 19:31:00 | Ugrás | |||
| D194145241 | 20:15:00 | 20:15:00 | Ugrás | |||
| D194147482 | 22:15:00 | 22:15:00 | Ugrás | |||
| D194148145 | 22:45:00 | 22:45:00 | Ugrás |
630-as Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (275), 654-es Kunszentmiklós, vasútállomás-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig (4083), 661-es Szigetbecse, Makádi út alsó indulással (10576), 636-os Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (8064), 631-es (505) (505), 166-os Tölgy utca betéréssel (148), 631-es (7337) (7337), 632-es Bugyi, Ipari Park-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig Bugyi, Felsővány, Állami gazdaság betéréssel (4384), 631-es Alsónémedi, Ócsai elágazás-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig Alsónémedi, Nefelejcs utca betéréssel (7684), 661-es Makád, községháza indulással (10674), 654-es Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás indulással (7074), 632-es Bugyi, Ipari Park-tól Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar-ig (1590), 655-ös Délegyháza, autóbusz-forduló indulással (348), 635-ös Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar felé (3610), 661-es Ráckeve, autóbusz-forduló indulással (62)
| Menet | Menetrendi érkezés | Menetrendi indulás | Valós érkezés | Valós indulás | Eltérés | Térkép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| volan_2603_2_20261024 | 06:34:00 | 06:34:00 | Ugrás | |||
| volan_2603_4_20261024 | 07:20:00 | 07:20:00 | Ugrás | |||
| volan_2603_8_20261024 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:59:55 | 13:59:55 | +9:55 | Ugrás |
| volan_2603_12_20261024 | 17:07:00 | 17:07:00 | Ugrás |