Valós indulások Erzsébet királyné útja / Róna utca (008461) megállóból MikorMegy szerint

Megálló
Erzsébet királyné útja / Róna utca (008461)
Irány
Örs vezér tere M+H
Dátum
2024.04.23.
Menetrend FUTÁR Mikormegy Mikormegy archív

Indulások

Járat Menet Menetrendi indulás Valós érkezés Valós indulás Eltérés Távolság Késés
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109953 00:03:00
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109954 00:23:00
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109955 00:43:00
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109956 01:01:00
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109957 01:21:00
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109958 01:51:00
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 110841 06:25:00 04:25:45 04:26:34 -118:26
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 110842 06:35:00 04:36:39 04:36:39 -118:21
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109893 06:55:00 04:55:12 04:55:12 -119:48
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109894 07:15:00 05:15:56 05:16:32 -118:28
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109895 07:35:00 05:36:45 05:37:19 -117:41
82A Örs vezér tere M+H 111187 07:52:00 07:51:40 05:52:02 -119:58
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109896 07:53:00 05:55:14 05:55:14 -117:46
82A Örs vezér tere M+H 111188 08:09:00 06:02:52 06:08:18 -120:42
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109897 08:10:00 06:12:44 06:13:40 -116:20
82A Örs vezér tere M+H 111189 08:25:00 06:21:00 06:25:17 -119:43
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109898 08:27:00 06:28:05 06:28:34 -118:26
82A Örs vezér tere M+H 111190 08:40:00 08:39:40 06:40:00 -120:00
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109899 08:44:00 06:44:40 06:44:40 -119:20
82A Örs vezér tere M+H 111191 08:55:00 06:52:39 06:55:10 -119:50
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109900 09:00:00 07:01:30 07:02:03 -117:57
82A Örs vezér tere M+H 111192 09:11:00 07:11:06 07:11:06 -119:54
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109901 09:17:00 07:17:40 07:18:20 -118:40
82A Örs vezér tere M+H 111193 09:26:00 09:25:40 07:26:09 -119:51
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109902 09:32:00 07:34:26 07:34:43 -117:17
82A Örs vezér tere M+H 111204 09:43:00 07:44:54 07:44:54 -118:06
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109903 09:50:00 07:54:31 07:55:30 -114:30
82A Örs vezér tere M+H 111205 09:58:00 08:02:15 08:02:15 -115:45
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109904 10:05:00 08:07:55 08:08:12 -116:48
82A Örs vezér tere M+H 111206 10:14:00 08:15:22 08:15:22 -118:38
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109905 10:21:00 08:25:42 08:26:22 -114:38
82A Örs vezér tere M+H 111207 10:30:00 08:30:28 08:30:28 -119:32
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109906 10:36:00 08:35:38 08:36:04 -119:56
82A Örs vezér tere M+H 111208 10:47:00 08:48:57 08:48:57 -118:03
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109907 10:52:00 08:51:13 08:52:20 -119:40
82A Örs vezér tere M+H 111209 11:02:00 11:01:40 09:02:50 -119:10
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109908 11:08:00 09:07:49 09:08:07 -119:53
82A Örs vezér tere M+H 111210 11:17:00 11:16:40 09:17:09 -119:51
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109909 11:22:00 09:22:16 09:22:48 -119:12
82A Örs vezér tere M+H 111211 11:31:00 09:32:33 09:32:33 -118:27
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109910 11:39:00 09:38:53 09:39:36 -119:24
82A Örs vezér tere M+H 111212 11:51:00 11:50:40 09:53:09 -117:51
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109911 11:58:00 09:58:21 09:59:02 -118:58
82A Örs vezér tere M+H 111213 12:11:00 10:11:47 10:11:47 -119:13
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109912 12:18:00 10:19:19 10:19:52 -118:08
82A Örs vezér tere M+H 111214 12:31:00 10:31:04 10:31:04 -119:56
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109913 12:38:00 10:40:46 10:41:51 -116:09
82A Örs vezér tere M+H 111215 12:51:00 10:50:58 10:51:14 -119:46
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109914 12:58:00 11:01:31 11:02:54 -115:06
82A Örs vezér tere M+H 111216 13:11:00 11:12:42 11:12:42 -118:18
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109915 13:18:00 11:19:10 11:19:46 -118:14
82A Örs vezér tere M+H 111217 13:31:00 13:30:40 11:30:55 -120:05
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109916 13:38:00 11:41:08 11:41:24 -116:36
82A Örs vezér tere M+H 111218 13:51:00 11:52:24 11:52:24 -118:36
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109917 13:58:00 11:59:53 12:00:26 -117:34
82A Örs vezér tere M+H 111219 14:11:00 14:10:40 12:11:01 -119:59
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109918 14:18:00 12:19:21 12:19:58 -118:02
82A Örs vezér tere M+H 111220 14:31:00 12:31:46 12:31:46 -119:14
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109919 14:38:00 12:38:46 12:39:02 -118:58
82A Örs vezér tere M+H 111221 14:51:00 14:50:40 12:51:25 -119:35
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109920 14:58:00 13:01:20 13:01:52 -116:08
82A Örs vezér tere M+H 111222 15:11:00 15:10:40 13:11:12 -119:48
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109921 15:17:00 13:20:44 13:21:33 -115:27
82A Örs vezér tere M+H 111223 15:29:00 15:28:40 13:29:22 -119:38
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109922 15:33:00 13:33:49 13:34:22 -118:38
82A Örs vezér tere M+H 111224 15:44:00 13:44:18 13:44:18 -119:42
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109923 15:48:00 13:47:56 13:48:20 -119:40
82A Örs vezér tere M+H 111225 15:59:00 15:58:40 14:00:33 -118:27
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109924 16:03:00 14:02:57 14:03:30 -119:30
82A Örs vezér tere M+H 111226 16:14:00 16:13:40 14:14:53 -119:07
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109925 16:18:00 14:20:20 14:20:59 -117:01
82A Örs vezér tere M+H 111227 16:29:00 16:28:40 14:29:49 -119:11
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109926 16:33:00 14:35:33 14:36:03 -116:57
82A Örs vezér tere M+H 111228 16:44:00 16:43:40 14:44:32 -119:28
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109927 16:48:00 14:52:11 14:52:43 -115:17
82A Örs vezér tere M+H 111229 16:59:00 16:58:40 14:59:05 -119:55
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109928 17:03:00 15:07:33 15:08:45 -114:15
82A Örs vezér tere M+H 111230 17:14:00 15:15:28 15:15:28 -118:32
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109929 17:18:00 15:21:02 15:21:40 -116:20
82A Örs vezér tere M+H 111231 17:29:00 15:30:17 15:30:17 -118:43
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109930 17:33:00 15:34:31 15:35:54 -117:06
82A Örs vezér tere M+H 111232 17:45:00 17:44:40 15:45:33 -119:27
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109931 17:49:00 15:50:56 15:51:28 -117:32
82A Örs vezér tere M+H 111233 18:00:00 16:00:25 16:00:25 -119:35
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109932 18:04:00 16:07:57 16:08:45 -115:15
82A Örs vezér tere M+H 111234 18:15:00 16:16:38 16:16:38 -118:22
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109933 18:19:00 16:22:11 16:22:44 -116:16
82A Örs vezér tere M+H 111235 18:30:00 16:30:42 16:30:42 -119:18
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109934 18:34:00 16:35:44 16:36:19 -117:41
82A Örs vezér tere M+H 111236 18:45:00 16:43:42 16:45:02 -119:58
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109935 18:49:00 16:50:49 16:51:06 -117:54
82A Örs vezér tere M+H 111237 19:00:00 17:00:31 17:00:31 -119:29
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109936 19:04:00 17:06:04 17:06:04 -117:56
82A Örs vezér tere M+H 111238 19:15:00 17:14:06 17:15:09 -119:51
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109937 19:19:00 17:22:28 17:23:01 -115:59
82A Örs vezér tere M+H 111239 19:30:00 17:31:36 17:31:36 -118:24
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109938 19:33:00 17:36:00 17:36:32 -116:28
82A Örs vezér tere M+H 111240 19:45:00 17:43:58 17:47:42 -117:18
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109939 19:48:00 17:50:44 17:52:21 -115:39
82A Örs vezér tere M+H 111241 20:00:00 19:59:40 18:00:21 -119:39
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109940 20:03:00 18:06:09 18:06:33 -116:27
82A Örs vezér tere M+H 111242 20:14:00 18:16:20 18:16:20 -117:40
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109941 20:18:00 18:19:16 18:20:05 -117:55
82A Örs vezér tere M+H 111243 20:28:00 20:27:40 18:28:23 -119:37
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109942 20:32:00 18:33:44 18:34:03 -117:57
82A Örs vezér tere M+H 111244 20:43:00 20:42:40 18:43:31 -119:29
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109943 20:47:00 18:47:28 18:47:55 -119:05
82A Örs vezér tere M+H 111245 20:58:00 20:57:40 18:58:22 -119:38
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109944 21:05:00 19:05:15 19:05:47 -119:13
82A Örs vezér tere M+H 111246 21:16:00 19:17:58 19:17:58 -118:02 +12.06 -116:58
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109945 21:24:00 19:25:56 19:26:45 -117:15
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109946 21:44:00 19:45:02 19:45:27 -118:33 −11 -118:35
82A Örs vezér tere M+H 111247 21:35:00
82A Örs vezér tere M+H 111248 21:55:00
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109947 22:04:00
82A Örs vezér tere M+H 111249 22:15:00
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109948 22:24:00
82A Örs vezér tere M+H 111250 22:35:00
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109949 22:44:00
82A Örs vezér tere M+H 111251 22:55:00
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109950 23:04:00
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109951 23:24:00
82 Uzsoki Utcai Kórház ► Mexikói út M 109952 23:44:00