| Stop id | Stop | Station | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 53. | 54. | 55. | 56. | 57. | 58. | 59. | 60. | 61. | 62. | 63. | 64. | 65. | 66. | 67. | 68. | 69. | 70. | 71. | 72. | 73. | 74. | 75. | 76. | 77. | 78. | 79. | 80. | 81. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | Rákoskert vasútállomás | Rákoskert vasútállomás | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13995 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14274 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13347 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12443 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14485 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12108 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14598 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11922 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13485 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12858 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11814 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6044 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10476 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7992 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8184 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8563 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9164 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9366 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9833 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10068 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10309 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14852 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11588 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10786 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10941 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14382 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12996 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | 560.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6102 | Erzsébet körút | Erzsébet körút | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 472.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | |||||||||||||||||||||||||||
| 6042 | Sáránd utca | Sáránd utca | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1071.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | |||||||||||||||||||||||||||
| 6039 | Pesti út | Pesti út | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1414.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | |||||||||||||||||||||||||||
| 6037 | Nyomdász utca | Nyomdász utca | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 1802.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | |||||||||||||||||||||||||||
| 6099 | Nyomdok utca | Nyomdok utca | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2065.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | |||||||||||||||||||||||||||
| 6105 | Olcsva utca | Olcsva utca | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2397.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | |||||||||||||||||||||||||||
| 560 | Kucorgó tér | Kucorgó tér | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 2858.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | |||||||||||||||||||||||||||
| 6117 | Rózsaszál utca | Rózsaszál utca | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | 3507.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14315 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12897 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13939 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14211 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13282 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12312 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14416 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11983 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14529 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11859 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13396 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12768 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11742 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 719 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10363 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7911 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8117 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8421 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9034 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9192 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9691 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10013 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10220 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14802 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11483 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10676 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10832 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 3997.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14382 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 0.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 718 | Rákoskert vasútállomás | Rákoskert vasútállomás | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 0.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | 4591.0 m | |||||||||||||||||||||||||||
| 9366 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11922 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10941 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12108 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12443 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10786 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10476 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12858 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10309 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12996 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10068 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13347 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9833 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11814 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13485 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13995 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14382 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14852 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14598 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7992 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14485 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8184 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11588 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9164 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8563 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14274 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6044 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 560.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6102 | Erzsébet körút | Erzsébet körút | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | 1032.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6042 | Sáránd utca | Sáránd utca | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | 1631.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6039 | Pesti út | Pesti út | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | 1974.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6037 | Nyomdász utca | Nyomdász utca | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | 2362.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6099 | Nyomdok utca | Nyomdok utca | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | 2625.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6105 | Olcsva utca | Olcsva utca | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | 2957.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | Kucorgó tér | Kucorgó tér | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | 3418.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6117 | Rózsaszál utca | Rózsaszál utca | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | 4067.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9192 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 4557.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11859 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 4557.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10832 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 4557.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11983 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 4557.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12312 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 4557.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10676 | Rákoskert sugárút | Rákoskert sugárút | 4557.0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
