Routes for line 17 in direction to Bécsi út / Vörösvári út

In opposite direction: 17 Savoya Park

See the list of vehicles on this line

Merged route

Stop id Stop Station 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
339 Savoya Park Savoya Park 0.0 m 0.0 m 0.0 m 0.0 m 0.0 m 0.0 m 0.0 m 0.0 m 0.0 m 0.0 m 0.0 m 0.0 m 0.0 m
3523 Budafok kocsiszín Budafok kocsiszín 1012.0 m 1012.0 m 1012.0 m 1012.0 m 1012.0 m 1012.0 m 1012.0 m 1012.0 m 1012.0 m 1012.0 m 1012.0 m 1012.0 m 1012.0 m 0.0 m 0.0 m 0.0 m 0.0 m 0.0 m 0.0 m 0.0 m 0.0 m 0.0 m 0.0 m
3518 Fonyód utca Fonyód utca 1245.0 m 1245.0 m 1245.0 m 1245.0 m 1245.0 m 1245.0 m 1245.0 m 1245.0 m 1245.0 m 1245.0 m 1245.0 m 1245.0 m 1245.0 m 233.0 m 233.0 m 233.0 m 233.0 m 233.0 m 233.0 m 233.0 m 233.0 m 233.0 m 233.0 m
3514 Albertfalva utca Albertfalva utca 1718.0 m 1718.0 m 1718.0 m 1718.0 m 1718.0 m 1718.0 m 1718.0 m 1718.0 m 1718.0 m 1718.0 m 1718.0 m 1718.0 m 1718.0 m 706.0 m 706.0 m 706.0 m 706.0 m 706.0 m 706.0 m 706.0 m 706.0 m 706.0 m 706.0 m
3513 Albertfalva kitérő Albertfalva kitérő 2265.0 m 2265.0 m 2265.0 m 2265.0 m 2265.0 m 2265.0 m 2265.0 m 2265.0 m 2265.0 m 2265.0 m 2265.0 m 2265.0 m 2265.0 m 1253.0 m 1253.0 m 1253.0 m 1253.0 m 1253.0 m 1253.0 m 1253.0 m 1253.0 m 1253.0 m 1253.0 m
3510 Andor utca Andor utca 2620.0 m 2620.0 m 2620.0 m 2620.0 m 2620.0 m 2620.0 m 2620.0 m 2620.0 m 2620.0 m 2620.0 m 2620.0 m 2620.0 m 2620.0 m 1608.0 m 1608.0 m 1608.0 m 1608.0 m 1608.0 m 1608.0 m 1608.0 m 1608.0 m 1608.0 m 1608.0 m
3708 Kalotaszeg utca Kalotaszeg utca 2983.0 m 2983.0 m 2983.0 m 2983.0 m 2983.0 m 2983.0 m 2983.0 m 2983.0 m 2983.0 m 2983.0 m 2983.0 m 2983.0 m 2983.0 m 1971.0 m 1971.0 m 1971.0 m 1971.0 m 1971.0 m 1971.0 m 1971.0 m 1971.0 m 1971.0 m 1971.0 m
3505 Etele út / Fehérvári út Etele út / Fehérvári út 3512.0 m 3512.0 m 3512.0 m 3512.0 m 3512.0 m 3512.0 m 3512.0 m 3512.0 m 3512.0 m 3512.0 m 3512.0 m 3512.0 m 3512.0 m 2500.0 m 2500.0 m 2500.0 m 2500.0 m 2500.0 m 2500.0 m 2500.0 m 2500.0 m 2500.0 m 2500.0 m
3499 Hauszmann Alajos utca Hauszmann Alajos utca 3936.0 m 3936.0 m 3936.0 m 3936.0 m 3936.0 m 3936.0 m 3936.0 m 3936.0 m 3936.0 m 3936.0 m 3936.0 m 3936.0 m 3936.0 m 2924.0 m 2924.0 m 2924.0 m 2924.0 m 2924.0 m 2924.0 m 2924.0 m 2924.0 m 2924.0 m 2924.0 m
3706 Csonka János tér Csonka János tér 4309.0 m 4309.0 m 4309.0 m 4309.0 m 4309.0 m 4309.0 m 4309.0 m 4309.0 m 4309.0 m 4309.0 m 4309.0 m 4309.0 m 4309.0 m 3297.0 m 3297.0 m 3297.0 m 3297.0 m 3297.0 m 3297.0 m 3297.0 m 3297.0 m 3297.0 m 3297.0 m
3496 Újbuda-központ M Újbuda-központ M 4834.0 m 4834.0 m 4834.0 m 4834.0 m 4834.0 m 4834.0 m 4834.0 m 4834.0 m 4834.0 m 4834.0 m 4834.0 m 4834.0 m 4834.0 m 3822.0 m 3822.0 m 3822.0 m 3822.0 m 3822.0 m 3822.0 m 3822.0 m 3822.0 m 3822.0 m 3822.0 m
3671 Móricz Zsigmond körtér M Móricz Zsigmond körtér M 5117.0 m 5117.0 m 5117.0 m 5117.0 m 5117.0 m 5117.0 m 5117.0 m 5117.0 m 5117.0 m 5117.0 m 5117.0 m 5117.0 m 5117.0 m 4105.0 m 4105.0 m 4105.0 m 4105.0 m 4105.0 m 4105.0 m 4105.0 m 4105.0 m 4105.0 m 4105.0 m
3673 Móricz Zsigmond körtér M Móricz Zsigmond körtér M 5352.0 m 5352.0 m 5352.0 m 5352.0 m 5352.0 m 5352.0 m 5352.0 m 5352.0 m 5352.0 m 5352.0 m 5352.0 m 5352.0 m 5352.0 m 4340.0 m 4340.0 m 4340.0 m 4340.0 m 4340.0 m 4340.0 m 4340.0 m 4340.0 m 4340.0 m 4340.0 m
3637 Tas vezér utca Tas vezér utca 5695.0 m 5695.0 m 5695.0 m 5695.0 m 5695.0 m 5695.0 m 5695.0 m 5695.0 m 5695.0 m 5695.0 m 5695.0 m 5695.0 m 5695.0 m 4683.0 m 4683.0 m 4683.0 m 4683.0 m 4683.0 m 4683.0 m 4683.0 m 4683.0 m 4683.0 m 4683.0 m
3620 Szüret utca Szüret utca 6041.0 m 6041.0 m 6041.0 m 6041.0 m 6041.0 m 6041.0 m 6041.0 m 6041.0 m 6041.0 m 6041.0 m 6041.0 m 6041.0 m 6041.0 m 5029.0 m 5029.0 m 5029.0 m 5029.0 m 5029.0 m 5029.0 m 5029.0 m 5029.0 m 5029.0 m 5029.0 m
3715 Pető Intézet (Villányi út) Pető Intézet (Villányi út) 6395.0 m 6395.0 m 6395.0 m 6395.0 m 6395.0 m 6395.0 m 6395.0 m 6395.0 m 6395.0 m 6395.0 m 6395.0 m 6395.0 m 6395.0 m 5383.0 m 5383.0 m 5383.0 m 5383.0 m 5383.0 m 5383.0 m 5383.0 m 5383.0 m 5383.0 m 5383.0 m
3608 Alsóhegy utca Alsóhegy utca 6624.0 m 6624.0 m 6624.0 m 6624.0 m 6624.0 m 6624.0 m 6624.0 m 6624.0 m 6624.0 m 6624.0 m 6624.0 m 6624.0 m 6624.0 m 5612.0 m 5612.0 m 5612.0 m 5612.0 m 5612.0 m 5612.0 m 5612.0 m 5612.0 m 5612.0 m 5612.0 m
3658 Budaörsi út / Villányi út Budaörsi út / Villányi út 6907.0 m 6907.0 m 6907.0 m 6907.0 m 6907.0 m 6907.0 m 6907.0 m 6907.0 m 6907.0 m 6907.0 m 6907.0 m 6907.0 m 6907.0 m 5895.0 m 5895.0 m 5895.0 m 5895.0 m 5895.0 m 5895.0 m 5895.0 m 5895.0 m 5895.0 m 5895.0 m
3653 BAH-csomópont BAH-csomópont 7312.0 m 7312.0 m 7312.0 m 7312.0 m 7312.0 m 7312.0 m 7312.0 m 7312.0 m 7312.0 m 7312.0 m 7312.0 m 7312.0 m 7312.0 m 6300.0 m 6300.0 m 6300.0 m 6300.0 m 6300.0 m 6300.0 m 6300.0 m 6300.0 m 6300.0 m 6300.0 m
3868 Csörsz utca Csörsz utca 7718.0 m 7718.0 m 7718.0 m 7718.0 m 7718.0 m 7718.0 m 7718.0 m 7718.0 m 7718.0 m 7718.0 m 7718.0 m 7718.0 m 7718.0 m 6706.0 m 6706.0 m 6706.0 m 6706.0 m 6706.0 m 6706.0 m 6706.0 m 6706.0 m 6706.0 m 6706.0 m
1765 Királyhágó utca Királyhágó utca 8178.0 m 8178.0 m 8178.0 m 8178.0 m 8178.0 m 8178.0 m 8178.0 m 8178.0 m 8178.0 m 8178.0 m 8178.0 m 8178.0 m 8178.0 m 7166.0 m 7166.0 m 7166.0 m 7166.0 m 7166.0 m 7166.0 m 7166.0 m 7166.0 m 7166.0 m 7166.0 m
1770 Nagyenyed utca Nagyenyed utca 8572.0 m 8572.0 m 8572.0 m 8572.0 m 8572.0 m 8572.0 m 8572.0 m 8572.0 m 8572.0 m 8572.0 m 8572.0 m 8572.0 m 8572.0 m 7560.0 m 7560.0 m 7560.0 m 7560.0 m 7560.0 m 7560.0 m 7560.0 m 7560.0 m 7560.0 m 7560.0 m
1774 Déli pályaudvar M Déli pályaudvar M 8883.0 m 8883.0 m 8883.0 m 8883.0 m 8883.0 m 8883.0 m 8883.0 m 8883.0 m 8883.0 m 8883.0 m 8883.0 m 8883.0 m 8883.0 m 7871.0 m 7871.0 m 7871.0 m 7871.0 m 7871.0 m 7871.0 m 7871.0 m 7871.0 m 7871.0 m 7871.0 m
764 Széll Kálmán tér M Széll Kálmán tér M 9542.0 m 9542.0 m 9534.0 m 9534.0 m 9534.0 m 9534.0 m 9542.0 m 9534.0 m 9542.0 m 9542.0 m 9542.0 m 9542.0 m 9534.0 m 8530.0 m 8530.0 m 8522.0 m 8522.0 m 8530.0 m 8522.0 m 8522.0 m 8522.0 m 8530.0 m 8522.0 m
2028 Széna tér Széna tér 9803.0 m 9803.0 m 9795.0 m 9795.0 m 9795.0 m 9795.0 m 9803.0 m 9795.0 m 9803.0 m 9803.0 m 9803.0 m 9803.0 m 9795.0 m 8791.0 m 8791.0 m 8783.0 m 8783.0 m 8791.0 m 8783.0 m 8783.0 m 8783.0 m 8791.0 m 8783.0 m
1923 Mechwart liget Mechwart liget 10271.0 m 10271.0 m 10263.0 m 10263.0 m 10263.0 m 10263.0 m 10271.0 m 10263.0 m 10271.0 m 10271.0 m 10271.0 m 10271.0 m 10263.0 m 9259.0 m 9259.0 m 9251.0 m 9251.0 m 9259.0 m 9251.0 m 9251.0 m 9251.0 m 9259.0 m 9251.0 m
1136 Margit híd, budai hídfő H Margit híd, budai hídfő H 10949.0 m 10949.0 m 10941.0 m 10941.0 m 10941.0 m 10941.0 m 10949.0 m 10941.0 m 10949.0 m 10949.0 m 10949.0 m 10949.0 m 10941.0 m 9937.0 m 9937.0 m 9929.0 m 9929.0 m 9937.0 m 9929.0 m 9929.0 m 9929.0 m 9937.0 m 9929.0 m
1962 Szent Lukács Gyógyfürdő Szent Lukács Gyógyfürdő 11187.0 m 11187.0 m 11179.0 m 11179.0 m 11179.0 m 11179.0 m 11187.0 m 11179.0 m 11187.0 m 11187.0 m 11187.0 m 11187.0 m 11179.0 m 10175.0 m 10175.0 m 10167.0 m 10167.0 m 10175.0 m 10167.0 m 10167.0 m 10167.0 m 10175.0 m 10167.0 m
1964 Komjádi Béla utca Komjádi Béla utca 11593.0 m 11593.0 m 11585.0 m 11585.0 m 11585.0 m 11585.0 m 11593.0 m 11585.0 m 11593.0 m 11593.0 m 11593.0 m 11593.0 m 11585.0 m 10581.0 m 10581.0 m 10573.0 m 10573.0 m 10581.0 m 10573.0 m 10573.0 m 10573.0 m 10581.0 m 10573.0 m
1966 Zsigmond tér Zsigmond tér 12002.0 m 12002.0 m 11994.0 m 11994.0 m 11994.0 m 11994.0 m 12002.0 m 11994.0 m 12002.0 m 12002.0 m 12002.0 m 12002.0 m 11994.0 m 10990.0 m 10990.0 m 10982.0 m 10982.0 m 10990.0 m 10982.0 m 10982.0 m 10982.0 m 10990.0 m 10982.0 m
1864 Kolosy tér Kolosy tér 12427.0 m 12427.0 m 12419.0 m 12419.0 m 12419.0 m 12419.0 m 12427.0 m 12419.0 m 12427.0 m 12427.0 m 12427.0 m 12427.0 m 12419.0 m 11415.0 m 11415.0 m 11407.0 m 11407.0 m 11415.0 m 11407.0 m 11407.0 m 11407.0 m 11415.0 m 11407.0 m
2276 Katinyi mártírok parkja Katinyi mártírok parkja 12969.0 m 12969.0 m 12961.0 m 12961.0 m 12961.0 m 12961.0 m 12969.0 m 12961.0 m 12969.0 m 12969.0 m 12969.0 m 12969.0 m 12961.0 m 11957.0 m 11957.0 m 11949.0 m 11949.0 m 11957.0 m 11949.0 m 11949.0 m 11949.0 m 11957.0 m 11949.0 m
2350 Selmeci utca Selmeci utca 13384.0 m 13384.0 m 13376.0 m 13376.0 m 13376.0 m 13376.0 m 13384.0 m 13376.0 m 13384.0 m 13384.0 m 13384.0 m 13384.0 m 13376.0 m 12372.0 m 12372.0 m 12364.0 m 12364.0 m 12372.0 m 12364.0 m 12364.0 m 12364.0 m 12372.0 m 12364.0 m
2272 Szent Margit Kórház Szent Margit Kórház 13978.0 m 13978.0 m 13970.0 m 13970.0 m 13970.0 m 13970.0 m 13978.0 m 13970.0 m 13978.0 m 13978.0 m 13978.0 m 13978.0 m 13970.0 m 12966.0 m 12966.0 m 12958.0 m 12958.0 m 12966.0 m 12958.0 m 12958.0 m 12958.0 m 12966.0 m 12958.0 m
2270 Váradi utca Váradi utca 14345.0 m 14345.0 m 14337.0 m 14337.0 m 14337.0 m 14337.0 m 14345.0 m 14337.0 m 14345.0 m 14345.0 m 14345.0 m 14345.0 m 14337.0 m 13333.0 m 13333.0 m 13325.0 m 13325.0 m 13333.0 m 13325.0 m 13325.0 m 13325.0 m 13333.0 m 13325.0 m
1209 Bécsi út / Vörösvári út Bécsi út / Vörösvári út 14680.0 m 14680.0 m 14672.0 m 14672.0 m 14672.0 m 14672.0 m 14680.0 m 14672.0 m 14680.0 m 14680.0 m 14680.0 m 14680.0 m 14672.0 m 13668.0 m 13668.0 m 13660.0 m 13660.0 m 13668.0 m 13660.0 m 13660.0 m 13660.0 m 13668.0 m 13660.0 m
2252 Bécsi út / Vörösvári út Bécsi út / Vörösvári út 15344.0 m 15344.0 m 14873.0 m 15336.0 m 15336.0 m 15336.0 m 15344.0 m 15336.0 m 15344.0 m 15344.0 m 15344.0 m 15344.0 m 14873.0 m 14332.0 m 14332.0 m 14324.0 m 14324.0 m 14332.0 m 14324.0 m 14324.0 m 13861.0 m 14332.0 m 13861.0 m

Calendar

Service id From To Days Plus Minus
855 20260930 20261005
              
  • 20260930
  • 20261001
  • 20261005
928 20261002 20261005
              
  • 20261002
971 20261004 20261005
              
  • 20261004
1008 20261003 20261005
              
  • 20261003
1961 20261006 20261008
              
  • 20261006
  • 20261007
  • 20261008
2003 20261006 20261008
              
1896 20260930 20261008
              
  • 20260930
  • 20261001
  • 20261005
  • 20261006
  • 20261007
  • 20261008
2046 20261002 20261008
              
  • 20261002
19 20261011 20261021
              
  • 20261011
  • 20261018
20 20261010 20261021
              
  • 20261010
  • 20261017
21 20261009 20261021
              
  • 20261009
  • 20261016
45 20261029 20261030
              
  • 20261029
  • 20261030
55 20261031 20261101
              
  • 20261031
166 20261101 20261101
              
  • 20261101
266 20261009 20261021
              
  • 20261012
  • 20261013
  • 20261014
  • 20261015
  • 20261019
  • 20261020
  • 20261021
15 20261023 20261028
              
  • 20261023
  • 20261025
24 20261024 20261028
              
  • 20261024
28 20261026 20261028
              
  • 20261026
  • 20261027
  • 20261028
50 20261022 20261028
              
  • 20261022
69 20261022 20261028
              
117 20261106 20261218
              
  • 20261106
  • 20261113
  • 20261120
  • 20261127
  • 20261204
  • 20261211
  • 20261218
195 20261102 20261217
              
  • 20261102
  • 20261103
  • 20261104
  • 20261105
  • 20261109
  • 20261110
  • 20261111
  • 20261112
  • 20261116
  • 20261118
  • 20261119
  • 20261123
  • 20261124
  • 20261125
  • 20261126
  • 20261130
  • 20261201
  • 20261202
  • 20261203
  • 20261207
  • 20261208
  • 20261209
  • 20261210
  • 20261214
  • 20261215
  • 20261216
  • 20261217
225 20261117 20261117
              
  • 20261117
332 20261212 20261231
              
  • 20261212
  • 20261221
  • 20261222
  • 20261223
  • 20261228
  • 20261229
  • 20261230
  • 20261231
333 20261108 20270101
              
  • 20261108
  • 20261115
  • 20261122
  • 20261129
  • 20261206
  • 20261213
  • 20261220
  • 20261225
  • 20261226
  • 20261227
  • 20270101
482 20261107 20261224
              
  • 20261107
  • 20261114
  • 20261121
  • 20261128
  • 20261205
  • 20261219
  • 20261224

Routes