Routes for line 110 in direction to Thomán István utca

In opposite direction: 110 Rákospatak u./Csömöri út

See the list of vehicles on this line

Merged route

Stop id Stop Station 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
730 Rákospatak utca / Csömöri út Rákospatak utca / Csömöri út 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m
1453 Bosnyák tér (bevásárlóközpont) Bosnyák tér 380 m 380 m 380 m 380 m 380 m 380 m 380 m 380 m 380 m
4152 Bosnyák tér Bosnyák tér 694 m 694 m 694 m 694 m 694 m 694 m 694 m 694 m 694 m
4149 Tisza István tér Tisza István tér 1261 m 1261 m 1261 m 1261 m 1261 m 1261 m 1261 m 1261 m 1261 m
4261 Amerikai út Amerikai út 1646 m 1646 m 1646 m 1646 m 1646 m 1646 m 1646 m 1646 m 1646 m
4059 Zugló vasútállomás Zugló vasútállomás 2085 m 2085 m 2085 m 2085 m 2085 m 2085 m 2085 m 2085 m 2085 m
4056 Zugló vasútállomás (Hermina út) Zugló vasútállomás 2245 m 2245 m 2245 m 2245 m 2245 m 2245 m 2245 m 2245 m 2245 m
4052 Stefánia út / Thököly út Stefánia út / Thököly út 2667 m 2667 m 2667 m 2667 m 2667 m 2667 m 2667 m 2667 m 2667 m
4049 Cházár András utca Cházár András utca 3015 m 3015 m 3015 m 3015 m 3015 m 3015 m 3015 m 3015 m 3015 m
2673 Reiner Frigyes park Reiner Frigyes park 3260 m 3260 m 3260 m 3260 m 3260 m 3260 m 3260 m 3260 m 3260 m
2811 Keleti pályaudvar M Keleti pályaudvar M 4031 m 4031 m 4031 m 4031 m 4031 m 4031 m 4031 m 4031 m 4031 m
2681 Huszár utca Huszár utca 4331 m 4331 m 4331 m 4331 m 4331 m 4331 m 4331 m 4331 m 4331 m
2686 Blaha Lujza tér M Blaha Lujza tér M 4858 m 4858 m 4858 m 4858 m 4858 m 4858 m 4858 m 4858 m 4858 m
2691 Uránia Uránia 5416 m 5416 m 5416 m 5416 m 5416 m 5416 m 5416 m 5416 m 5416 m
2551 Astoria M Astoria M 5780 m 5780 m 5780 m 5780 m 5780 m 5780 m 5780 m 5780 m 5780 m
2540 Ferenciek tere M Ferenciek tere 6306 m 6306 m 6306 m 6306 m 6306 m 6306 m 6306 m 6306 m 6306 m
984 Március 15. tér Március 15. tér 6569 m 6569 m 6569 m 6569 m 6569 m 6569 m 6569 m 6569 m 6569 m
1751 Döbrentei tér Döbrentei tér 7008 m 7008 m 7008 m 7008 m 7008 m 7008 m 7008 m 7008 m 7008 m
1666 Sánc utca Sánc utca 7988 m 7988 m 7988 m 7988 m 7988 m 7988 m 7988 m 7988 m 7988 m
1663 Mészáros utca Mészáros utca 8342 m 8342 m 8342 m 8342 m 8342 m 8342 m 8342 m 8342 m 8342 m
3562 BAH-csomópont BAH-csomópont 8988 m 8988 m 8988 m 8988 m 8988 m 8988 m 8988 m 8988 m 8988 m
3673 Sirály utca Sirály utca 9526 m 9526 m 9526 m 9526 m 9526 m 9526 m 9526 m 9526 m 9526 m
3663 Apor Vilmos tér Apor Vilmos tér 9873 m 9873 m 9873 m 9873 m 9873 m 9873 m 9873 m 9873 m 9873 m 0 m 0 m 0 m
3658 Bürök utca Bürök utca 10321 m 10321 m 10321 m 10321 m 10321 m 10321 m 10321 m 10321 m 10321 m 448 m 448 m 448 m
3657 Boldog Teréz anya tér Boldog Teréz anya tér 10624 m 10624 m 10624 m 10624 m 10624 m 10624 m 10624 m 10624 m 10624 m 751 m 751 m 751 m
3655 Kempelen Farkas utca Kempelen Farkas utca 10985 m 10985 m 10985 m 10985 m 10985 m 10985 m 10985 m 10985 m 10985 m 1112 m 1112 m 1112 m
3652 Mártonhegyi út Mártonhegyi út 11326 m 11326 m 11326 m 11326 m 11326 m 11326 m 11326 m 11326 m 11326 m 1453 m 1453 m 1453 m
3650 Tamási Áron utca Tamási Áron utca 11654 m 11654 m 11654 m 11654 m 11654 m 11654 m 11654 m 11654 m 11654 m 1781 m 1781 m 1781 m
3793 Pagony utca Pagony utca 11830 m 11830 m 11830 m 11830 m 11830 m 11830 m 11830 m 11830 m 11830 m 1957 m 1957 m 1957 m
3794 Sólyom utca Sólyom utca 12218 m 12218 m 12218 m 12218 m 12218 m 12218 m 12218 m 2345 m 2345 m 2345 m
3796 Tamási Áron utca / Thomán István utca Tamási Áron utca / Thomán István utca 12469 m 12469 m 12469 m 12469 m 12469 m 12469 m 12469 m 2596 m 2596 m 2596 m
3798 Thomán István utca Thomán István utca 12865 m 12865 m 12865 m 12865 m 12865 m 12865 m 12865 m 2992 m 2992 m 2992 m

Calendar

Service id From To Days Plus Minus
78 20260417 20260529
              
  • 20260417
  • 20260424
  • 20260430
  • 20260508
  • 20260515
  • 20260522
  • 20260529
1 20260409 20260410
              
  • 20260409
  • 20260410
72 20260413 20260601
              
  • 20260413
  • 20260414
  • 20260415
  • 20260416
  • 20260420
  • 20260421
  • 20260422
  • 20260423
  • 20260427
  • 20260428
  • 20260429
  • 20260504
  • 20260505
  • 20260506
  • 20260507
  • 20260511
  • 20260512
  • 20260513
  • 20260514
  • 20260518
  • 20260519
  • 20260520
  • 20260521
  • 20260526
  • 20260527
  • 20260528
  • 20260601
44 20260411 20260530
              
  • 20260411
  • 20260418
  • 20260425
  • 20260502
  • 20260509
  • 20260516
  • 20260523
  • 20260530
56 20260412 20260531
              
  • 20260412
  • 20260419
  • 20260426
  • 20260501
  • 20260503
  • 20260510
  • 20260517
  • 20260524
  • 20260525
  • 20260531

Routes