Routes for line 110 in direction to Thomán István utca

In opposite direction: 110 Rákospatak u./Csömöri út

See the list of vehicles on this line

Merged route

Stop id Stop Station 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
740 Rákospatak utca / Csömöri út Rákospatak utca / Csömöri út 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m
1507 Bosnyák tér (bevásárlóközpont) Bosnyák tér 379 m 379 m 379 m 379 m 379 m 379 m 379 m 379 m 379 m
4250 Bosnyák tér Bosnyák tér 701 m 701 m 701 m 701 m 701 m 701 m 701 m 701 m 701 m
4247 Tisza István tér Tisza István tér 1261 m 1261 m 1261 m 1261 m 1261 m 1261 m 1261 m 1261 m 1261 m
4353 Amerikai út Amerikai út 1646 m 1646 m 1646 m 1646 m 1646 m 1646 m 1646 m 1646 m 1646 m
4157 Zugló vasútállomás Zugló vasútállomás 2085 m 2085 m 2085 m 2085 m 2085 m 2085 m 2085 m 2085 m 2085 m
4154 Zugló vasútállomás (Hermina út) Zugló vasútállomás 2245 m 2245 m 2245 m 2245 m 2245 m 2245 m 2245 m 2245 m 2245 m
4150 Stefánia út / Thököly út Stefánia út / Thököly út 2667 m 2667 m 2667 m 2667 m 2667 m 2667 m 2667 m 2667 m 2667 m
4147 Cházár András utca Cházár András utca 3015 m 3015 m 3015 m 3015 m 3015 m 3015 m 3015 m 3015 m 3015 m
2767 Reiner Frigyes park Reiner Frigyes park 3260 m 3260 m 3260 m 3260 m 3260 m 3260 m 3260 m 3260 m 3260 m
2907 Keleti pályaudvar M Keleti pályaudvar M 4031 m 4031 m 4031 m 4031 m 4031 m 4031 m 4031 m 4031 m 4031 m
2775 Huszár utca Huszár utca 4331 m 4331 m 4331 m 4331 m 4331 m 4331 m 4331 m 4331 m 4331 m
2780 Blaha Lujza tér M Blaha Lujza tér M 4858 m 4858 m 4858 m 4858 m 4858 m 4858 m 4858 m 4858 m 4858 m
2785 Uránia Uránia 5416 m 5416 m 5416 m 5416 m 5416 m 5416 m 5416 m 5416 m 5416 m
2643 Astoria M Astoria M 5780 m 5780 m 5780 m 5780 m 5780 m 5780 m 5780 m 5780 m 5780 m
2632 Ferenciek tere M Ferenciek tere 6306 m 6306 m 6306 m 6306 m 6306 m 6306 m 6306 m 6306 m 6306 m
1012 Március 15. tér Március 15. tér 6569 m 6569 m 6569 m 6569 m 6569 m 6569 m 6569 m 6569 m 6569 m
1845 Döbrentei tér Döbrentei tér 7008 m 7008 m 7008 m 7008 m 7008 m 7008 m 7008 m 7008 m 7008 m
1760 Sánc utca Sánc utca 7988 m 7988 m 7988 m 7988 m 7988 m 7988 m 7988 m 7988 m 7988 m
1757 Mészáros utca Mészáros utca 8342 m 8342 m 8342 m 8342 m 8342 m 8342 m 8342 m 8342 m 8342 m
3660 BAH-csomópont BAH-csomópont 8988 m 8988 m 8988 m 8988 m 8988 m 8988 m 8988 m 8988 m 8988 m
3771 Sirály utca Sirály utca 9526 m 9526 m 9526 m 9526 m 9526 m 9526 m 9526 m 9526 m 9526 m
3761 Apor Vilmos tér Apor Vilmos tér 9873 m 9873 m 9873 m 9873 m 9873 m 9873 m 9873 m 9873 m 9873 m 0 m 0 m 0 m
3756 Bürök utca Bürök utca 10321 m 10321 m 10321 m 10321 m 10321 m 10321 m 10321 m 10321 m 10321 m 448 m 448 m 448 m
3755 Boldog Teréz anya tér Boldog Teréz anya tér 10624 m 10624 m 10624 m 10624 m 10624 m 10624 m 10624 m 10624 m 10624 m 751 m 751 m 751 m
3753 Kempelen Farkas utca Kempelen Farkas utca 10985 m 10985 m 10985 m 10985 m 10985 m 10985 m 10985 m 10985 m 10985 m 1112 m 1112 m 1112 m
3750 Mártonhegyi út Mártonhegyi út 11326 m 11326 m 11326 m 11326 m 11326 m 11326 m 11326 m 11326 m 11326 m 1453 m 1453 m 1453 m
3748 Tamási Áron utca Tamási Áron utca 11654 m 11654 m 11654 m 11654 m 11654 m 11654 m 11654 m 11654 m 11654 m 1781 m 1781 m 1781 m
3891 Pagony utca Pagony utca 11830 m 11830 m 11830 m 11830 m 11830 m 11830 m 11830 m 11830 m 11830 m 1957 m 1957 m 1957 m
3892 Sólyom utca Sólyom utca 12218 m 12218 m 12218 m 12218 m 12218 m 12218 m 12218 m 2345 m 2345 m 2345 m
3894 Tamási Áron utca / Thomán István utca Tamási Áron utca / Thomán István utca 12469 m 12469 m 12469 m 12469 m 12469 m 12469 m 12469 m 2596 m 2596 m 2596 m
3896 Thomán István utca Thomán István utca 12865 m 12865 m 12865 m 12865 m 12865 m 12865 m 12865 m 2992 m 2992 m 2992 m

Calendar

Service id From To Days Plus Minus
101 20260715 20260819
              
  • 20260715
  • 20260716
  • 20260717
  • 20260720
  • 20260721
  • 20260722
  • 20260723
  • 20260724
  • 20260727
  • 20260728
  • 20260729
  • 20260730
  • 20260731
  • 20260803
  • 20260804
  • 20260805
  • 20260806
  • 20260807
  • 20260808
  • 20260810
  • 20260811
  • 20260812
  • 20260813
  • 20260814
  • 20260817
  • 20260818
  • 20260819
89 20260901 20260901
              
  • 20260901
97 20260824 20260831
              
  • 20260824
  • 20260825
  • 20260826
  • 20260827
  • 20260828
  • 20260831
53 20260718 20260829
              
  • 20260718
  • 20260725
  • 20260801
  • 20260815
  • 20260821
  • 20260822
  • 20260829
62 20260719 20260830
              
  • 20260719
  • 20260726
  • 20260802
  • 20260809
  • 20260816
  • 20260820
  • 20260823
  • 20260830

Routes